Karl Dietz
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Dialogue - and the Art of Thinking Together: ===Christian Fuchs. 2021. Social Media: A Critical Introduction=== London: Sage. Third edition. 448 pages.) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Überleben im Internet mit 60plus: ankommen einchecken kaffee trinken / kuchen essen spazieren gehen interaktiver vortrag zum thema "überleben im internet für 60plus" oder ähnliches abendessen t) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 34 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 376: | Zeile 376: | ||
--> | --> | ||
- | == | + | ==E-learning mit Karl Dietz== |
- | + | ||
- | + | ||
- | mit Karl Dietz== | + | |
... | ... | ||
Zeile 387: | Zeile 384: | ||
... | ... | ||
- | + | "Have nothing in your house | |
- | + | that you do not know to be useful, | |
+ | or believe to be beautiful." | ||
+ | [[William Morris]] | ||
... | ... | ||
- | + | '''VORTEILE von E-learning mit Karl Dietz'''=== | |
- | + | ||
- | + | * - räumliche Unabhängigkeit | |
+ | * - zeitliche Unabhängigkeit | ||
+ | * - dialog- und fragenorientiert | ||
+ | * - eigene Themen sind möglich | ||
+ | * - ... | ||
... | ... | ||
- | |||
- | |||
- | + | '''ANMELDUNG und INFORMATION'''=== | |
- | + | ||
+ | *'''Karl Dietz ''' | ||
+ | * Dipl.-Dokumentar (FH) | ||
+ | * Mail karl.dz@gmail.com | ||
+ | * Mobil 0172 / 768 7976 | ||
... | ... | ||
+ | * Trainer für Internet und co. seit 1988 | ||
+ | * Seit 1988 ... Vorträge und Seminare in Bibliotheken, [[VHS]]-en und Firmen. | ||
+ | * Seit 1999 ... individuelles E-Learning bzw. Blended Learning | ||
+ | * lebt und arbeitet seit 2011 in Herrenberg | ||
- | + | <!-- | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Einige meiner Themen im #blendedLearning in 09.2021 | |
+ | sind die neuen Formate im AKI-programm in 2021, ... === | ||
+ | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | python-tutorial | ||
+ | https://entwickler.de/online/python/python-tutorial-einfuehrung-579865097.html | ||
- | + | 010221 wg AKpython | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | ... | ||
- | + | Erich Kästner | |
- | + | Als ich ein kleiner Junge war | |
+ | “Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gerne liest, entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das Reich der Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher Erdteil. Aus Druckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, Geister und Götter, die man sonst nicht sehen könnte. Wer noch nicht lesen kann, sieht nur, was greifbar vor seiner Nase liegt oder steht. | ||
- | + | Wer lesen kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem Male den Kilimandscharo oder Karl den Großen oder Huckleberry Finn im Gebüsch oder Zeus als Stier, und auf seinem Rücken reitet die schöne Europa. Wer lesen kann, hat ein zweites Paar Augen, und er muss nur aufpassen, dass er sich dabei das erste Paar nicht verdirbt.” | |
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 480: | Zeile 484: | ||
- | |||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
Die Zeit zwischen den Jahren in 2020 | Die Zeit zwischen den Jahren in 2020 | ||
Zeile 643: | Zeile 641: | ||
<!-- | <!-- | ||
- | |||
Zeile 713: | Zeile 710: | ||
===Mai 2019 - [[Social Media]] + Fake News=== | ===Mai 2019 - [[Social Media]] + Fake News=== | ||
- | |||
Zeile 725: | Zeile 721: | ||
Es geht um Blogs & Newsletter bzw. | Es geht um Blogs & Newsletter bzw. | ||
Facebook, Twitter, Instagram und Co. | Facebook, Twitter, Instagram und Co. | ||
- | |||
s.a. | s.a. | ||
- | |||
Zeile 770: | Zeile 764: | ||
Die Social Networks Facebook und Twitter sind leider nur zum Teil im Index von Google. | Die Social Networks Facebook und Twitter sind leider nur zum Teil im Index von Google. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 860: | Zeile 828: | ||
... | ... | ||
- | |||
- | |||
Zeile 868: | Zeile 834: | ||
Recherche nach dem Vornamen von [[A. Risten]] und weiteren Werken von ihm. | Recherche nach dem Vornamen von [[A. Risten]] und weiteren Werken von ihm. | ||
- | |||
... | ... | ||
- | |||
Zeile 914: | Zeile 878: | ||
Ausblick ... [[Social Media]] incl. [[Trau schau wem]] | Ausblick ... [[Social Media]] incl. [[Trau schau wem]] | ||
- | |||
- | |||
Zeile 988: | Zeile 950: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
Zeile 1.074: | Zeile 1.037: | ||
- | |||
- | + | Stumm irrte Kalle zwischen den Autowracks umher. | |
+ | Die Leiche lag mitten auf dem Asphalt. | ||
+ | Erst auf den 2. Blick erkannte er sich. | ||
+ | tiny_tales + model2 | ||
- | + | Die Kunst der Recherche - UVK | |
+ | http://www.onleihe.de/static/content/bod_agg/20150511/9783864966415/v9783864966415.pdf | ||
- | |||
+ | --> | ||
- | |||
+ | ===Effektive und kreative Recherche in [[2022]]=== | ||
- | |||
- | + | ===WEEK1 ... Einführung in die tools. kostenlose testwoche === | |
- | ... | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
+ | ===WEEK2 ... Visible web :: Inside [[Google]] & Google-n wie ein Profi === | ||
- | === | + | ===WEEK3 ... Invisible web :: [[Beyond Google]] & [[Extreme searching]]=== |
- | |||
- | + | ===WEEK4 ... Social Media & [[Wikipedia]] & [[WikiWiki]] === | |
- | + | ||
- | ... | + | |
Zeile 1.118: | Zeile 1.072: | ||
*Der optimale Zeiteinsatz liegt bei ca. 2 Std. pro Woche. | *Der optimale Zeiteinsatz liegt bei ca. 2 Std. pro Woche. | ||
*Wer weniger Zeit hat, kann ebenfalls teilnehmen. | *Wer weniger Zeit hat, kann ebenfalls teilnehmen. | ||
- | *Wer mehr Zeit einbringen mag? Gerne und jederzeit | + | *Wer mehr Zeit einbringen mag? Gerne und jederzeit! |
*Die Einteilung der Zeit pro Woche ist frei. | *Die Einteilung der Zeit pro Woche ist frei. | ||
Zeile 1.129: | Zeile 1.083: | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | https://www.facebook.com/hashtag/jergratgeb ... fine fotos | ||
+ | ... | ||
+ | ... | ||
- | + | What to find what not to find=== | |
- | + | ... | |
+ | hier sind ja einige profi-rechercheure mit dabei. | ||
+ | für die ist das modul #extremeSearching relevant. | ||
+ | wer nicht ganz so hoch einsteigen mag, | ||
+ | ist im modul #beyondGoogle goldrichtig. | ||
+ | mehr im AKI-wiki, dem #learningLab des herrn k. | ||
+ | http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/Karl_Dietz | ||
- | + | 181218 via fb ... update am 040119 ... | |
- | + | foto via https://twitter.com/karldietz/status/1069572630930472961 | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Guardian + The Print | |
- | + | https://theprint.in/ ... | |
- | + | "Cut the Clutter" von dem editor in chief Shekhar Gupta ... 250421 via fb fabian ... comment im thread | |
- | + | ||
Zeile 1.172: | Zeile 1.129: | ||
- | + | ... | |
- | [[Google]] | + | Inside [[Google]] :: [[Google]] advanced :: Google-n wie ein Profi=== |
- | |||
+ | [[Google]] ist die beste Suchmaschine im Internet. | ||
+ | Die Recherche im Internet findet meist bei Google statt. | ||
Wir tun es täglich und finden meist die Dinge, die wir suchen. | Wir tun es täglich und finden meist die Dinge, die wir suchen. | ||
- | |||
Das Wort "googlen" ist für viele Menschen ein Synonym für "Suchen im Web" | Das Wort "googlen" ist für viele Menschen ein Synonym für "Suchen im Web" | ||
und hat es sogar schon in den Duden geschafft. | und hat es sogar schon in den Duden geschafft. | ||
Zeile 1.189: | Zeile 1.146: | ||
Die Inhalte werden in Vorträgen, realen Seminaren oder E-learnings vermittelt. Gerne auch Inhouse. | Die Inhalte werden in Vorträgen, realen Seminaren oder E-learnings vermittelt. Gerne auch Inhouse. | ||
- | |||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 1.243: | Zeile 1.201: | ||
[[Deep Web]] :: '''[[Beyond Google]]''' === almost all you cannot google=== | [[Deep Web]] :: '''[[Beyond Google]]''' === almost all you cannot google=== | ||
+ | |||
Zeile 1.291: | Zeile 1.250: | ||
Effektive Recherche in kostenlosen Ressourcen und Datenbanken zB [[Internet Archive]]. | Effektive Recherche in kostenlosen Ressourcen und Datenbanken zB [[Internet Archive]]. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.360: | Zeile 1.299: | ||
[[ISS]] und co.=== | [[ISS]] und co.=== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zwischen den jahren ... | Zwischen den jahren ... | ||
- | Jul | + | Jul ... Beltane ... |
- | + | ||
- | Beltane | + | |
... | ... | ||
Zeile 1.405: | Zeile 1.334: | ||
--> | --> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.440: | Zeile 1.353: | ||
Verbraucherzentrale Bundesverband | Verbraucherzentrale Bundesverband | ||
https://www.vzbv.de | https://www.vzbv.de | ||
- | |||
Zeile 1.446: | Zeile 1.358: | ||
Controlled_digital_lending | Controlled_digital_lending | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_digital_lending ... 0912 via a. | https://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_digital_lending ... 0912 via a. | ||
- | |||
Zeile 1.455: | Zeile 1.366: | ||
https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/11407/ | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/11407/ | ||
... 15 MB ... 060220 via fb papier group | ... 15 MB ... 060220 via fb papier group | ||
+ | |||
Zeile 1.634: | Zeile 1.546: | ||
250919 via digithek ch | 250919 via digithek ch | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.670: | Zeile 1.563: | ||
--> | --> | ||
- | |||
- | |||
Zeile 1.785: | Zeile 1.676: | ||
Was macht erfolgreiche Posts für Facebook, Twitter, LinkedIn und Co. aus? | Was macht erfolgreiche Posts für Facebook, Twitter, LinkedIn und Co. aus? | ||
+ | |||
Welche Themen und Texte kommen bei der Community an und werden geliked, geteilt und geklickt? | Welche Themen und Texte kommen bei der Community an und werden geliked, geteilt und geklickt? | ||
In unserem Seminar „Texten für Social Media“ erfahren Sie, wie Inhalte in sozialen Medien funktionieren und wie Sie Content erstellen, der bei Ihrer Zielgruppe ankommt. | In unserem Seminar „Texten für Social Media“ erfahren Sie, wie Inhalte in sozialen Medien funktionieren und wie Sie Content erstellen, der bei Ihrer Zielgruppe ankommt. | ||
Zeile 1.814: | Zeile 1.706: | ||
BZ zur onleihe in rheinfelden ... http://www.badische-zeitung.de/rheinfelden/onleihe-ist-doch-ganz-leicht--73365997.html | BZ zur onleihe in rheinfelden ... http://www.badische-zeitung.de/rheinfelden/onleihe-ist-doch-ganz-leicht--73365997.html | ||
+ | |||
BZ zur onleihe in müllheim ... http://www.badische-zeitung.de/muellheim/onleihe-damit-muessen-viele-erst-vertraut-werden--74053975.html | BZ zur onleihe in müllheim ... http://www.badische-zeitung.de/muellheim/onleihe-damit-muessen-viele-erst-vertraut-werden--74053975.html | ||
Zeile 1.831: | Zeile 1.724: | ||
http://www.swr.de/ratgeber/multimedia/online-bibliotheken/-/id=1818/nid=1818/did=9430324/j7glh6/index.html | http://www.swr.de/ratgeber/multimedia/online-bibliotheken/-/id=1818/nid=1818/did=9430324/j7glh6/index.html | ||
- | |||
Zeile 1.925: | Zeile 1.817: | ||
--> | --> | ||
- | |||
Zeile 1.960: | Zeile 1.851: | ||
===Google-n wie ein Profi - Vortrag von Karl Dietz === | ===Google-n wie ein Profi - Vortrag von Karl Dietz === | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
Im Vortrag werden Tipps und Tricks gezeigt, mit denen bei Google die vielen Möglichkeiten effektiv und kreativ genutzt werden können; | Im Vortrag werden Tipps und Tricks gezeigt, mit denen bei Google die vielen Möglichkeiten effektiv und kreativ genutzt werden können; | ||
Zeile 1.970: | Zeile 1.860: | ||
Für Fragen der Teilnehmer*innen ist ausreichend Zeit eingeplant. | Für Fragen der Teilnehmer*innen ist ausreichend Zeit eingeplant. | ||
+ | |||
Zeile 1.978: | Zeile 1.869: | ||
- | + | Webinar "Da schau her" | |
- | + | ... wie Sie erfolgreich im Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek recherchieren. | |
- | + | http://bsb.bayern/daschauher | |
- | + | ||
2707 via fb bsb | 2707 via fb bsb | ||
Zeile 2.006: | Zeile 1.896: | ||
0908 via mail | 0908 via mail | ||
- | |||
- | + | ||
+ | |||
+ | Auf ... www.che-chandler.de finden Sie über 20.000 neue, preisreduzierte und antiquarische Titel. Damit man auch das findet, von dem man nicht wusste, dass man danach suchen kann, haben wir alle Titel Literaturgebieten zugeordnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Stiftung Deutsche Kinemathek hat die Aufgabe, die Geschichte des Films und Fernsehens zu dokumentieren und die wissenschaftliche und pädagogische Auseinandersetzung damit zu fördern. Die Stiftung ist eines der führenden Archive für das audiovisuelle Erbe. Mit ihrer Ständigen Ausstellung zu Film und Fernsehen und ihren Sonderausstellungen präsentiert sie beide Medien gemeinsam. | ||
+ | |||
+ | Die Bibliothek der Stiftung Deutsche Kinemathek ist eine wissenschaftliche Spezialbibliothek mit den Sammelschwerpunkten Film und Fernsehen. Der Bestand umfasst 88.000 Monographien und Zeitschriftenbände, 3.800 Zeitschriftentitel, davon 150 laufende Abonnements, Festivalmaterialien, Filmtheaterprogramme, DVDs sowie ein Pressearchiv. Sie ermöglicht zusammen mit dem Filmarchiv, der Mediathek Fernsehen, der Sammlung der filmbegleitenden Materialien mit Fotos, Kostümen und Nachlässen eine umfassende Recherche zur deutschen und internationalen Film- und Fernsehkultur. | ||
+ | |||
+ | www.deutsche-kinemathek.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | tiktok-baked-feta-pasta | ||
+ | |||
+ | https://iamafoodblog.com/tiktok-baked-feta-pasta/ | ||
+ | |||
+ | 230221 ... schmeckt gut | ||
+ | |||
+ | Ingredients: | ||
+ | |||
+ | 10oz (280g) Pasta of your choice | ||
+ | 8oz (225g) Feta cheese | ||
+ | 600g (21oz) Cherry tomatoes or more | ||
+ | 3-4 Garlic cloves | ||
+ | 1/4 cup (60ml) Olive oil | ||
+ | Salt to taste | ||
+ | Black pepper to taste | ||
+ | 1 teaspoon Oregano | ||
+ | 1/4 teaspoon Red chili flakes (optional) | ||
+ | Fresh basil, chopped | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=WRzQ-Ngt3Do | ||
+ | |||
+ | 240221 | ||
+ | |||
+ | |||
... | ... | ||
+ | BCC-verteiler: Stellensuche via [[JOBmooc]] === | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Effektive und kreative Recherche & eigenes Tun | ||
+ | in Internet, [[Web 2.0]], [[Social Media]] spez. Facebook & [[WikiWiki]] === | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Das interaktive Web mit Blogs und Wikis (z.B. Wikipedia ) | ||
+ | und die wichtigen Social Networks Facebook, Instagram, Twitter und Co. sind nur zum Teil im Index von Google. | ||
+ | |||
+ | Wikipedia ist seit 2001 online und die größte von Menschen erstellte Enzyklopädie mit vielen Millionen Artikeln in mehr als 300 Sprachen. | ||
+ | |||
+ | Facebook ist DAS Social Network #1 mit mehr als 2 Mrd. Nutzern weltweit | ||
+ | und trotz aller Skandale nicht mehr wegzudenken im modernen Internet. | ||
+ | |||
+ | Twitter bietet die Möglichkeit in kurzer Form aktuelle Nachrichten zu verfolgen, | ||
+ | die später häufig in tagesschau.de oder heute.de verbreitet werden. | ||
+ | |||
+ | Die beiden Social Networks Facebook und Twitter | ||
+ | sind leider nur zum Teil im Index von Google. | ||
+ | |||
+ | In diesem Modul erfahren Sie, welche Funktionen und Möglichkeiten | ||
+ | das Web 2.0, die Social Networks und die Wikis für die Recherche bieten. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ===Modul: '''[[Digitales Lernen]] '''=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | E-Learning, Blended learning, [[MOOC]]-s, Webinare, ZOOM & co. ==== | ||
+ | |||
+ | Karl Dietz bahnt einen Weg durch den Dschungel der Angebote, | ||
+ | zeigt Vor- und Nachteile auf und hilft persönliche Lernstrategien zu entwickeln. | ||
+ | |||
+ | Ein modul im Blended learning & living in 2021. Kostenlos mit einer TAO.card. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Modul: '''[[Digitales Lesen]] '''=== | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Modul: [[Extreme searching]] - Inside & Beyond Google === | ||
+ | in Internet / Web 2.0 / Social Media === | ||
+ | |||
+ | Es geht um dinge, die so gut wie gar nicht zu finden sind. | ||
+ | Das ist sehr effektiv um recherche zu üben ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | zB | ||
+ | |||
+ | Vorname von [[A. Risten]] ... seit März 2019 wird das A. von [[A. Risten]] gesucht ... Finderlohn: 1 TAO.card | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ===[[Zero Waste]] :: Upcycling === | ||
+ | |||
+ | Ein modul im Blended learning & living ab herbst 2019 ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
[[Zero Waste]]: die fünf Rs für Nachhaltigkeit=== | [[Zero Waste]]: die fünf Rs für Nachhaltigkeit=== | ||
Zeile 2.023: | Zeile 2.018: | ||
... | ... | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 2.048: | Zeile 2.049: | ||
https://www.chip.de/news/Google-veraendert-Bilder-Suche-Seite-sieht-bald-anders-aus_143071520.html | https://www.chip.de/news/Google-veraendert-Bilder-Suche-Seite-sieht-bald-anders-aus_143071520.html | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.111: | Zeile 2.109: | ||
[[DIB]] - Deutsche Internetbibliothek macht zum Jahresende [[2013]] dicht: | [[DIB]] - Deutsche Internetbibliothek macht zum Jahresende [[2013]] dicht: | ||
http://log.netbib.de/archives/2013/08/12/angebotsende-zum-31-12-2013-internetbibliothek-macht-zu | http://log.netbib.de/archives/2013/08/12/angebotsende-zum-31-12-2013-internetbibliothek-macht-zu | ||
- | |||
Zeile 2.240: | Zeile 2.237: | ||
- | + | Digital_Learning:Meetup in Stuttgart ... Organisiert wird das Event von Ulrich Schmid (mmb Institut), Jochen Robes (Weiterbildungsblog) und Volker Zimmermann (NEOCOSMO) - alles langjährige Experten im Bereich digitales Lernen. | |
- | Organisiert wird das Event von Ulrich Schmid (mmb Institut), Jochen Robes (Weiterbildungsblog) und Volker Zimmermann (NEOCOSMO) - alles langjährige Experten im Bereich digitales Lernen. | + | |
Weitere Informationen und Eindrücke: www.dlmeetups.de | Weitere Informationen und Eindrücke: www.dlmeetups.de | ||
+ | |||
050619 via fb ... ca. 50 euronen | 050619 via fb ... ca. 50 euronen | ||
Zeile 2.293: | Zeile 2.290: | ||
Wikimedia:Woche 29/2019 | Wikimedia:Woche 29/2019 | ||
- | + | ||
- | + | ... TrainingsKit für Wikipedia-Einführungskurse und einer neuen Entwicklung bei der Klage gegen die Blockade am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Sperrung von Wikipedia in der Türkei. | |
- | + | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/2019-07-25 | https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia:Woche/2019-07-25 | ||
Zeile 2.328: | Zeile 2.324: | ||
Präsentation zum Vortrag "Zur Zukunft der Katalogisierung" | Präsentation zum Vortrag "Zur Zukunft der Katalogisierung" | ||
http://www.allegro-c.de/formate/zk.htm | http://www.allegro-c.de/formate/zk.htm | ||
- | |||
Zeile 2.338: | Zeile 2.333: | ||
. #vhscloud Schulungen für Admins im ... Webinar-Format ... | . #vhscloud Schulungen für Admins im ... Webinar-Format ... | ||
https://vhs.cloud/wws/9.php#/wws/admin-schulung.php | https://vhs.cloud/wws/9.php#/wws/admin-schulung.php | ||
- | |||
Zeile 2.358: | Zeile 2.352: | ||
Das Internet und die Sozialen Medien gehören heute zu den am häufigsten genutzten Informationsquellen. Auch Studierende lernen oft lieber mit Hilfe von Online-Informationen als mit den herkömmlichen Unterrichtsmaterialien der Universitäten. Allerdings haben sie Schwierigkeiten, Informationen aus dem Internet angemessen kritisch einzuschätzen und lassen sich von unzuverlässigen Quellen beeinflussen. Dies ergab eine Studie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und an der Goethe-Universität Frankfurt, bei der Studierende verschiedener Fachrichtungen wie der Medizin und der Wirtschaftswissenschaften an einem Online-Test, dem | Das Internet und die Sozialen Medien gehören heute zu den am häufigsten genutzten Informationsquellen. Auch Studierende lernen oft lieber mit Hilfe von Online-Informationen als mit den herkömmlichen Unterrichtsmaterialien der Universitäten. Allerdings haben sie Schwierigkeiten, Informationen aus dem Internet angemessen kritisch einzuschätzen und lassen sich von unzuverlässigen Quellen beeinflussen. Dies ergab eine Studie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und an der Goethe-Universität Frankfurt, bei der Studierende verschiedener Fachrichtungen wie der Medizin und der Wirtschaftswissenschaften an einem Online-Test, dem | ||
Critical Online Reasoning Assessment (CORA), | Critical Online Reasoning Assessment (CORA), | ||
- | teilnahmen. „Wir müssen leider feststellen, dass ein großer Teil der Studierenden sich von nicht relevanten und unzuverlässigen Informationen aus dem Internet verleiten lässt, wenn es darum geht, eine bestimmte Aufgabe zu beantworten“, stellt Prof. Dr. Olga Zlatkin-Troitschanskaia von der JGU dazu fest. Die Studie erfolgte im Rahmen der Kooperation der Rhein-Main-Universitäten (RMU). | + | teilnahmen. |
+ | „Wir müssen leider feststellen, dass ein großer Teil der Studierenden sich von nicht relevanten und unzuverlässigen Informationen aus dem Internet verleiten lässt, wenn es darum geht, eine bestimmte Aufgabe zu beantworten“, stellt Prof. Dr. Olga Zlatkin-Troitschanskaia von der JGU dazu fest. Die Studie erfolgte im Rahmen der Kooperation der Rhein-Main-Universitäten (RMU). | ||
https://idw-online.de/de/news744467 | https://idw-online.de/de/news744467 | ||
Zeile 2.377: | Zeile 2.372: | ||
TAO.treff in herrenberg ... andere orte auf nachfrage | TAO.treff in herrenberg ... andere orte auf nachfrage | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
"The Tao doesn’t take sides; | "The Tao doesn’t take sides; | ||
it gives birth to both ying and yang. | it gives birth to both ying and yang. | ||
- | All is welcome, | + | All is welcome, both light and dark." |
- | both light and dark." | + | |
– Lao Tzu | – Lao Tzu | ||
- | |||
Zeile 2.392: | Zeile 2.388: | ||
”I want to write a novel about Silence," | ”I want to write a novel about Silence," | ||
he said; “the things people don’t say.” | he said; “the things people don’t say.” | ||
+ | |||
Virginia Woolf | Virginia Woolf | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.516: | Zeile 2.505: | ||
[[Memento mori]] :: Carpe diem=== | [[Memento mori]] :: Carpe diem=== | ||
ab Sommer 2019 ... Digitaler nachlass ... Tod+Sterben via fss.org ... ... | ab Sommer 2019 ... Digitaler nachlass ... Tod+Sterben via fss.org ... ... | ||
- | |||
Zeile 2.543: | Zeile 2.531: | ||
- | “This place is a dream. | + | “This place is a dream. Only a sleeper considers it real. |
- | Only a sleeper considers it real. | + | |
Then death comes like dawn, and you wake up laughing at what you thought was your grief.” | Then death comes like dawn, and you wake up laughing at what you thought was your grief.” | ||
― Rumi | ― Rumi | ||
Zeile 2.563: | Zeile 2.550: | ||
@eteachingorg | @eteachingorg | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.572: | Zeile 2.556: | ||
[[AKI-list]] | [[AKI-list]] | ||
- | |||
... | ... | ||
Zeile 2.585: | Zeile 2.568: | ||
... | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
Zeile 2.628: | Zeile 2.615: | ||
--> | --> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.706: | Zeile 2.688: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die Verbraucherzentrale NRW hat mit dem "Fakeshop-Finder" nun ein tolles neues Angebot entwickelt. | ||
+ | Nutzerinnen und Nutzer können über eine Suchmaske die URL von Online-Shops eingeben und erhalten direkt eine digitale Einschätzung zur Seriosität ... https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560 | ||
+ | |||
+ | 220822 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
==karl.DIETZ :: digital & social media== | ==karl.DIETZ :: digital & social media== | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Mastodon ... https://openbiblio.social/@karl ... seit 171122 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
- | + | karl.DIETZ via blogspot.com=== | |
https://karldietz.blogspot.com | https://karldietz.blogspot.com | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | karl.DIETZ via instagram.com === | ||
https://www.instagram.com/karl.dz | https://www.instagram.com/karl.dz | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | karl.DIETZ.[[kalender]] via google.com=== | ||
Aktuelle termine, geburtstage, todestage, ... | Aktuelle termine, geburtstage, todestage, ... | ||
Zeile 2.732: | Zeile 2.732: | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | |||
+ | karl.DIETZ via googlegroups.com === | ||
http://groups.google.com/group/dz-list | http://groups.google.com/group/dz-list | ||
eintragen per mail mailto:dz-list+subscribe@googlegroups.com ... dann die mail von google kommentarlos retournieren. | eintragen per mail mailto:dz-list+subscribe@googlegroups.com ... dann die mail von google kommentarlos retournieren. | ||
Zeile 2.738: | Zeile 2.741: | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | karl.DIETZ via [[twitter]].com === | ||
http://twitter.com/karldietz | http://twitter.com/karldietz | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Zeile 2.755: | Zeile 2.766: | ||
- | |||
Zeile 2.805: | Zeile 2.815: | ||
sie geben das angenehme Gefühl, | sie geben das angenehme Gefühl, | ||
einen ganzen Tweet zu Ende gelesen zu haben. #dz20 + hme | einen ganzen Tweet zu Ende gelesen zu haben. #dz20 + hme | ||
+ | |||
Thsrs – "shorter thesaurus" helps you save precious Twitter characters by finding shorter synonyms http://j.mp/h9aR1R | Thsrs – "shorter thesaurus" helps you save precious Twitter characters by finding shorter synonyms http://j.mp/h9aR1R | ||
+ | |||
SETI Shuts Down Search for Alien Life Due to Lack of Funding - http://on.mash.to/ghA198 | SETI Shuts Down Search for Alien Life Due to Lack of Funding - http://on.mash.to/ghA198 | ||
Zeile 2.874: | Zeile 2.886: | ||
- | "Was uns nicht dient, dient einem andern. Was wir weder für wichtig, noch für anmuthig halten, hält ein Anderer dafür. Vieles für klein und unerheblich erklären, heißt öfter die Schwäche seines Gesichts bekennen, als den Werth der Dinge schätzen." | + | "Was uns nicht dient, |
