Suchen UND Finden
Aus AkiWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wiki (Diskussion | Beiträge) (mit Karl Dietz) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (mit Karl Dietz) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==mit [[Karl Dietz]]== | ==mit [[Karl Dietz]]== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Niels Taubert: | ||
+ | Fremde Galaxien und abstrakte Welten – Open Access in Astronomie und Mathematik. | ||
+ | Soziologische Perspektiven. Bielefeld: Transcript 2019. | ||
+ | https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4357-2/fremde-galaxien-und-abstrakte-welten/ | ||
+ | |||
+ | 0705 via v. | ||
Zeile 39: | Zeile 48: | ||
==Grundlagen des Bestandsaufbaus elektronischer Ressourcen: == | ==Grundlagen des Bestandsaufbaus elektronischer Ressourcen: == | ||
eine Handreichung für Bibliotheken. ==== | eine Handreichung für Bibliotheken. ==== | ||
- | Übers. von: Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries | + | Übers. von: |
+ | Key Issues for e-Resource Collection Development: | ||
+ | A Guide for Libraries | ||
www.ifla.org | www.ifla.org | ||
[[IFLA]]=== | [[IFLA]]=== | ||
Zeile 83: | Zeile 94: | ||
'''Die Übungen''' | '''Die Übungen''' | ||
- | Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. Fragen aus der eigenen Arbeit sind jederzeit und gerne möglich. | + | Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. |
- | + | Fragen aus der eigenen Arbeit sind jederzeit und gerne möglich. | |
- | + | ||
Zeile 91: | Zeile 101: | ||
'''Die Zeit''' | '''Die Zeit''' | ||
- | Zeitaufwand: ca. zwei Stunden pro Woche. Die Zeiteinteilung ist frei. Wichtig ist, dass | + | Zeitaufwand: ca. zwei Stunden pro Woche. Die Zeiteinteilung ist frei. |
+ | Wichtig ist, dass die Tln-innen sich Zeit nehmen, denn auch E-learning geht nicht einfach so nebenher. | ||
+ | |||
Zeile 254: | Zeile 266: | ||
- | Der französische Bankier Albert Kahn schickte 1913/14 Fotografenteams um die ganze Welt, um fremde Kulturen mit dem neuesten farbfotografischen Verfahren zu dokumentieren. Die Ausstellung «Welt in Farbe» zeigt eine Auswahl aus dem einmaligen Fotoarchiv. 0706 via fb | + | Der französische Bankier Albert Kahn schickte 1913/14 Fotografenteams um die ganze Welt, |
+ | um fremde Kulturen mit dem neuesten farbfotografischen Verfahren zu dokumentieren. | ||
+ | Die Ausstellung «Welt in Farbe» zeigt eine Auswahl aus dem einmaligen Fotoarchiv. | ||
+ | |||
+ | 0706 via fb | ||
Zeile 340: | Zeile 356: | ||
visible web ... kommt via suchmaschinen ... zb google ... | visible web ... kommt via suchmaschinen ... zb google ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Version vom 7. Mai 2019, 18:38 Uhr
Suchen _UND_ Finden
mit Karl Dietz
Niels Taubert: Fremde Galaxien und abstrakte Welten – Open Access in Astronomie und Mathematik. Soziologische Perspektiven. Bielefeld: Transcript 2019. https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4357-2/fremde-galaxien-und-abstrakte-welten/
0705 via v.