Fotorecherche
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Wikimedia Commons: 15 mio) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Suchmaschinen: === PicSearch === ... We had a great ride. R.I.P. 2000 - 2022 Check out our other services at Screen9 ... http://www.picsearch.com) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 42 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:DZ]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Recherche nach Fotos == | == Recherche nach Fotos == | ||
+ | ist immer mit dabei im Blended learning von [[Karl Dietz]] | ||
- | |||
- | |||
- | === | + | == Suchmaschinen == |
+ | |||
+ | |||
+ | === [[Google]]Images === | ||
+ | |||
DIE bildersuchmaschine im netz - http://images.google.de | DIE bildersuchmaschine im netz - http://images.google.de | ||
+ | |||
** erweiterte Suche: s/w oder farbig - jpg gif png - Bildgröße | ** erweiterte Suche: s/w oder farbig - jpg gif png - Bildgröße | ||
** Einstellungen der Filter: no filter - moderate - strict | ** Einstellungen der Filter: no filter - moderate - strict | ||
- | *** | + | ** suche per foto |
+ | ** qualifizieren nach lizenzen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://www.heise.de/newsticker/meldung/Verbaende-kritisieren-neue-Google-Bildersuche-3640814.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-ueberarbeitet-Bildersuche-1045204.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://archieven.blogspot.com/2010/07/google-images-en-google-image-swirl.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === PicSearch === | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | We had a great ride. | ||
+ | |||
+ | R.I.P. | ||
+ | 2000 - 2022 | ||
+ | |||
+ | Check out our other services at Screen9 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | http://www.picsearch.com | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Yahoo!Images | + | === Yahoo!Images === |
http://search.yahoo.com/images | http://search.yahoo.com/images | ||
- | |||
- | |||
- | === | + | |
- | Fotos | + | === [[Flickr]] === |
+ | Fotos aus aller Welt - http://www.flickr.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pfister (auch Pfisterer) hießen im süddeutschen Raum die Bäcker (von lat. pistor), insbesondere jene, die vornehmlich das feine, weiße Brot und die Semmeln für die Oberschicht buken – anderswo als Schön(e)beck bekannt, im Gegensatz zum Schwarzbeck, der das dunkle, grobe Roggenmehl verarbeitete ... via histofakt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === World Photos === | ||
+ | http://www.worldphotos.com | ||
+ | |||
+ | |||
=== Wikimedia Commons === | === Wikimedia Commons === | ||
- | + | viele mio fotos videos audios ... | |
- | http://commons.wikimedia.org/wiki | + | http://commons.wikimedia.org/wiki |
- | "A wealth of European culture and heritage to go online in December | + | |
- | 2012: One million historical photographs digitised and available to | + | ===[[Europeana]] === |
- | European citizens through Europeana. Nine European News Agencies join | + | "A wealth of European culture and heritage to go online in December 2012: === |
+ | One million historical photographs digitised and available to European citizens through [[Europeana]]. ==== | ||
+ | Nine European News Agencies join | ||
forces to put their historical archives on line in the world’s first | forces to put their historical archives on line in the world’s first | ||
historical photo journalism site www.europhoto.eu.com." | historical photo journalism site www.europhoto.eu.com." | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | ===pixabay.com ... dornige pflanzen=== |
- | + | https://pixabay.com/de/photos/dornige%20pflanzen ... mehr als 300 fotos ... 190718 | |
- | |||
- | + | * 100120 ... doz fort bild vhs nagold | |
- | + | ||
- | + | == Datenbanken, Archive + Ressourcen == | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === | + | ===Marburger Index - Bildarchiv zur Kunst und Architektur in Deutschland=== |
- | + | ||
- | + | ||
- | . | + | ca. 2 Mio. digitalisierte Aufnahmen von Kunst- und Bauwerken ... Große Teile dieser Aufnahmen wurden ursprünglich als Mikrofiche-Editionen (Schwarzweißfotografien) veröffentlicht. Die Abbildungsqualität ist deswegen oftmals eher durchschnittlich. |
- | + | http://www.bildindex.de | |
- | + | ||
- | . | + | ===Deutsche Fotothek der SLUB Dresden === |
+ | 1.600.000 Fotos ==== | ||
+ | - http://fotothek.slub-dresden.de/ ... ist inside ddb | ||
- | + | incl. leonore mau. sehenswert. ==== | |
+ | zb le corbusier haus in paris. | ||
- | + | ... | |
- | + | Deutsche Fotothek und die Stiftung F.C. Gundlach übernehmen den Nachlass des bedeutenden Fotografen und Bildjournalisten Dirk Reinartz. | |
+ | Das bislang in Familienbesitz befindliche Material umfasst rund 10.000 Prints, circa 370.000 Negative, über 100.000 Dias sowie umfangreiche Archivalien zu Leben und Werk. Die Bestände sind bereits online recherchierbar. | ||
+ | Ein zentrales Thema in Dirk Reinartz‘ Schaffen war die Auseinandersetzung mit Deutschland und den Deutschen. Reinartz ging es um die Lebenssituation der Menschen in Deutschland, um eine deutsche Identität mit all ihren Brüchen und Widersprüchen, ihre historische Verankerung und die Neuorientierung nach 1989. | ||
+ | 🗓 #SaveTheDate: 2024 setzen die Deutsche Fotothek, die Stiftung F.C. Gundlach und das LVR LandesMuseum Bonn ihre 2015 begonnene, erfolgreiche Ausstellungskooperation fort und würdigen Reinartz mit einer großen Retrospektive. | ||
+ | Pressemitteilung ➡️ http://slubdd.de/pmreinartz | ||
- | + | 140323 via fb slub | |
- | |||
- | + | Mehr als zwei Milliarden Euro nahm das #ZDF im vergangenen Jahr an Rundfunkgebühren ein. | |
+ | Doch seinen Praktikanten bezahlt das Unternehmen: nichts. | ||
+ | b1.de/_zdf | ||
+ | |||
+ | === CalPhotos - Univ. of California === | ||
+ | |||
+ | CalPhotos is a collection of 591,520 photos of plants, animals, fossils, people, and landscapes from around the world. | ||
+ | CalPhotos - University of California, Berkeley | ||
+ | http://calphotos.berkeley.edu | ||
+ | |||
+ | https://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?seq_num=209941&one=T ... 200718 wg suche nach pflanze. leider 00 ... gute links für die weitere suche ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === NYPL - The New York Public Library Digital Gallery === | ||
+ | is a free service from The NewYorkPublicLibrary. At their delightful site, you can search hundreds of thousands of digital images and download them for free for personal, research and study purposes. http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===The Oberwolfach Photo Collection === | ||
+ | Photographs of Mathematicians from all over the world==== | ||
+ | |||
+ | The Oberwolfach Photo Collection is based on Prof. Konrad Jacobs' (Erlangen) large collection of photographs of mathematicians from all over the world. In the 1950's Prof. Jacobs started to make copies of the photographs he had taken and donated these copies to the MFO. In 2005 he transferred his whole collection completely with all rights to the MFO. The collection also contains a lot of pictures taken by Prof. George M. Bergman (Berkeley), whose pictures were scanned by the MFO and added to the database in 2010/11. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === fotoerbe.de=== | ||
+ | Bestandsverzeichnis historischer Fotobestände geordnet nach Fotografen, nach Zeiten, nach Orten, nach fotografischen Materialien und nach Größe. | ||
+ | |||
+ | Kommentar: Bilddatenbank; Freier Zugang | ||
+ | Medientyp: Datenbank | ||
+ | Datenquelle: Datenbank-Infosystem (DBIS) | ||
+ | |||
+ | via arthistoricum | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === | + | ===www.SuchFibel.de === |
- | + | (ca. 3.000 Suchmaschinen / Quellen) - http://www.suchlexikon.de//Kunst_Kultur_Unterhaltung/Bilder/ | |
- | |||
- | |||
===www.at-web.de === | ===www.at-web.de === | ||
- | + | http://www.at-web.de/bildsuche | |
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ob Fotos, Illustrationen oder Grafiken – auf die Verwendung von Bildmaterial kann bei fast keinem Medienangebot verzichtet werden, egal ob es sich um Print-Produkte handelt oder um digitale Angebote wie Websites oder Social Media. Die Nutzung von Bildern ist durch ein komplexes Rechtssystem aus Urheber- und Persönlichkeitsrechten geregelt, das ihr kennen müsst, damit eine harmlos erscheinende Bildveröffentlichung nicht zu einem teuren Rechtsstreit führt. | ||
+ | Genau hier setzt das 1-tägige Seminar an. Es vermittelt praxisnah den juristischen Hintergrund, den ihr für den rechtssicheren Umgang mit Bildmaterial berücksichtigen müsst. | ||
+ | Mehr Infos zum Kurs und zur kostenpflichtigen Anmeldung unter: http://www.medien-akademie.de | ||
+ | |||
+ | 101223 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Institut für Europ. Kunstgeschichte der Univ. Heidelberg=== | ||
+ | idb.zuv.uni-heidelberg.de = 404 am 050619 ... http://uni-heidelberg.de/ | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ===The Wiener Holocaust Library, London === | ||
+ | https://www.wienerlibrary.co.uk | ||
+ | |||
+ | The Wiener Holocaust Library is one of the world’s leading and most extensive archives on the Holocaust, the Nazi era and genocide. The Library’s unique collection of over one million items includes published and unpublished works, press cuttings, photographs and eyewitness testimony. | ||
+ | |||
+ | == Rechtliches == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Der Irrglaube über Gruppenfotos=== | ||
+ | > http://www.rechtambild.de/2011/02/der-irrglaube-uber-gruppenfotos/ | ||
+ | |||
+ | === Recht am eigenen Bild: Wann ist man ein “Beiwerk”?=== | ||
+ | > http://www.ferner-alsdorf.de/2010/07/recht-am-eigenen-bild-wann-ist-man-ein-beiwerk/ | ||
+ | |||
+ | === Fotorecht: Konkludente Einwilligung durch Lächeln?=== | ||
+ | > http://www.ferner-alsdorf.de/2011/10/fotorecht-konkludente-einwilligung-durch-lacheln/ | ||
+ | > | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Recht am Bild=== | ||
+ | https://www.dpunkt.de/buecher/5515/9783864903106-recht-am-bild-12369.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Fachportal zu Fotorecht === | ||
+ | - http://www.fotorecht.de/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===PhotoLit=== | ||
+ | – http://www.photolit.de - international database | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===PhotoLink.de=== | ||
+ | - 3.100 selected sites - http://www.PhotoLink.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===WikiPedia - Artikel zum Thema Bildrechte: === | ||
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrechte | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Felix M. Michl: Die limitierte Auflage=== | ||
+ | |||
+ | Rechtsfragen zeitgenössischer Fotokunst | ||
+ | |||
+ | Die Fotografie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der populärsten Kunstgattungen entwickelt. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch am Erfolg der zeitgenössischen Fotografie auf dem Kunstmarkt, wo einzelne Abzüge mittlerweile für Millionenbeträge gehandelt werden. Diese hohe finanzielle Wertschätzung einzelner Fotografien wäre undenkbar, würde das Potenzial der Fotografie zur nahezu unendlichen Reproduktion tatsächlich ausgeschöpft. Im Gegenteil hat sich im Bereich der zeitgenössischen Fotokunst die Praxis etabliert, Fotografien nur in sogenannten „limitierten Auflagen“ aufzulegen, bei denen teilweise sogar mit einstelligen Auflagenhöhen gearbeitet wird. Die vorliegende Dissertation untersucht die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit solchen Auflagenlimitierungen und geht dabei insbesondere der Frage nach, ob solche „Exklusivitätsversprechen“ rechtlich bindend sind und somit beispielsweise von einem Sammler eingeklagt werden könnten. | ||
+ | |||
+ | https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/102 | ||
+ | |||
+ | 270818 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==diverses== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die letzten Worte von [[Steve Jobs]] == | ||
+ | über sein und das Leben im Ganzen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die AG Bild wurde Ende 2016 eingerichtet. == | ||
+ | Gerne können Sie sich über den Stand der Arbeiten dieser und der weiteren Sonderarbeitsgruppen im | ||
+ | [[RDA]]-Info-Wiki <https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/RDA+und+Sondermaterialien> informieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fotografien: Begräbnis: Kaiser Guangxu, China, 1909== | ||
+ | |||
+ | Das Österreichische Staatsarchiv besitzt 18 Fotografien vom Begräbnis des vorletzten chinesischen Kaisers Guangxu (Kuang Hsu) aus dem Jahr 1909. | ||
+ | Die Fotografien sind Teil des Berichtes des österreichischen Gesandten, Eugen Ritter von Kuczynski, den dieser über das Begräbnis des Kaisers verfasste und an den Wiener Hof sandte. Guangxu war als Kaiser eine unglückliche Figur. | ||
+ | |||
+ | Die Regierung wurde von der Kaiserinwitwe Cixi geführt, die die Regentschaft an Stelle der minderjährigen Kaiser Tongzhi und Guangxu übernommen hatte. Er bestieg 1875 im Alter von drei Jahren den Thron, bis zu seiner Volljährigkeit im Jahre 1889 führte seine Tante Cixi die Regierungsgeschäfte. 1898 versuchte Guangxu die sogenannte "Hundert Tage Reform", die von Cixi unterdrückt wurde und zur Entmachtung Guangxus führte. Sie ließ Guangxu internieren und den Großteil seiner Berater hinrichten oder verbannen. | ||
+ | |||
+ | Guangxu starb am 14. November 1908, einen Tag vor seiner Tante. Nachfolger wurde Pu Yi, der damals knapp mehr als zwei Jahre alt war. | ||
+ | |||
+ | http://www.oesta.gv.at ... waren mal auf /site/cob__30428/5164/default.aspx ... leider 404 am 120420 | ||
+ | |||
+ | https://services.bka.gv.at/oesta/archivalien/Archivalien_des_Monats_2006-2018.pdf ... found am 040321. fine. k. | ||
+ | |||
+ | ==Friseurmüller - Hameaustraße 30, 1190 Wien== | ||
+ | |||
+ | Der Friseurmüller ist ein Weinhauerfamilienbetrieb, der seit über 50 Jahren bemüht ist, seine Gäste zufriedenzustellen. Der Name des Hauses ist dadurch entstanden, dass zur Zeit der Betriebsgründung 1923 ein Gasthaus Müller existierte. So gaben die Gäste dem neuen Hauer den Beinamen Friseurmüller, denn unser Großvater war gelernter Friseur, der aus einer ungarisch-deutschen Weinhauerfamilie stammte. | ||
+ | |||
+ | https://friseurmueller.gusti.at/ | ||
+ | |||
+ | 050321 wg jandl und co. beim heurigen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Pictures from Old Books == | ||
+ | http://fromoldbooks.org | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Caroline Jagemann]] war die UnbekannteDame== | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | Flickr klemmt Google- und Facebook-Logins ab heise.de/-2217846/ftw - 08 Jun 14 | ||
. | . | ||
Zeile 105: | Zeile 289: | ||
Barbara Baumann - 1980 - 298 Seiten - Snippet-Ansicht | Barbara Baumann - 1980 - 298 Seiten - Snippet-Ansicht | ||
Nehmen wir dann noch als Beispiel ein Bild wie "I misteri dei condomini" (1966) oder "Ucci Ucci" (1964) oder "La casa dei misteri (1965), auch hier Häuserfronten mit Blick durchs Fenster auf zum Teil alptraum- 41 "Gli ingrandimenti" in: ... | Nehmen wir dann noch als Beispiel ein Bild wie "I misteri dei condomini" (1966) oder "Ucci Ucci" (1964) oder "La casa dei misteri (1965), auch hier Häuserfronten mit Blick durchs Fenster auf zum Teil alptraum- 41 "Gli ingrandimenti" in: ... | ||
- | |||
- | |||
. | . | ||
- | |||
- | |||
- | . | + | Netzwerk Recherche ohne Thomas Leif |
+ | - Aufklärer in Erklärungsnot http://bit.ly/jHarow | ||
- | |||
- | |||
- | Wie effektiv sind Suchmaschinen zur Recherche nach Bildern von berühmten Persönlichkeiten? == | + | ===Wie effektiv sind Suchmaschinen zur Recherche nach Bildern von berühmten Persönlichkeiten? === |
+ | |||
Dirk Lewandowski | Dirk Lewandowski | ||
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät DMI, Department Information, | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät DMI, Department Information, | ||
Zeile 126: | Zeile 306: | ||
Huberverlag für neue Medien, Abteilung Forschung & Entwicklung, Lorenzstraße 29, 76135 | Huberverlag für neue Medien, Abteilung Forschung & Entwicklung, Lorenzstraße 29, 76135 | ||
Karlsruhe, nsh@topicflux.de | Karlsruhe, nsh@topicflux.de | ||
+ | |||
Erscheint in: Ockenfeld, M. (Hrsg.): Verfügbarkeit von Informationen. Proceedings der 30. DGI- | Erscheint in: Ockenfeld, M. (Hrsg.): Verfügbarkeit von Informationen. Proceedings der 30. DGI- | ||
Online-Tagung 2008. Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und | Online-Tagung 2008. Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und | ||
Informationspraxis. | Informationspraxis. | ||
- | + | ||
Bei der Erschließung von Bildern stehen sich prinzipiell drei Ansätze gegenüber: Intellektuelle | Bei der Erschließung von Bildern stehen sich prinzipiell drei Ansätze gegenüber: Intellektuelle | ||
Erschließung, inhaltsbasierte automatische Erschließung und textbasierte automatische Erschließung | Erschließung, inhaltsbasierte automatische Erschließung und textbasierte automatische Erschließung | ||
Zeile 146: | Zeile 327: | ||
Ergebnisse, die nicht in unbedingt in einer gewollten Auswahl liegen müssen, untersucht. | Ergebnisse, die nicht in unbedingt in einer gewollten Auswahl liegen müssen, untersucht. | ||
- | |||
- | |||
- | + | ===The Visual Information Access (VIA) === | |
- | + | ||
- | ==The Visual Information Access (VIA) == | + | |
system is a union catalog of visual resources at Harvard, focusing on artistic and cultural materials. | system is a union catalog of visual resources at Harvard, focusing on artistic and cultural materials. | ||
VIA includes catalog records for objects or images owned, held or licensed by Harvard. Access to the catalog is open to the general public: all catalog records and thumbnail images are available to everyone. Access to higher resolution images is usually available to the Harvard community, is always determined by an individual repository, and is often dependent on copyright. | VIA includes catalog records for objects or images owned, held or licensed by Harvard. Access to the catalog is open to the general public: all catalog records and thumbnail images are available to everyone. Access to higher resolution images is usually available to the Harvard community, is always determined by an individual repository, and is often dependent on copyright. | ||
- | Access to original object or image is determined by the individual repository. Restrictions on access may be noted in the VIA record | + | Access to original object or image is determined by the individual repository. Restrictions on access may be noted in the VIA record. 050609 via fabio |
- | + | ||
. | . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Gesindehaus lag nördlich des Paulinenhofs an der Leverkusener Str. Der Paulinenhof wurde 1964 abgerissen. Heute steht nur noch das Haus des ehemaligen Gutsverwalters. Der Erbauer Graf Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim hatte den Hof nach seiner Frau Pauline Freiin von Romberg benannt ... | ||
+ | |||
+ | 0305 via | ||
+ | www.bilderbuch-koeln.de | ||
+ | ... es gab mehrere gesindehäuser in köln ... gesucht ist eines in bonn. tja. | ||
+ | |||
+ | ==Bildrecherche. Abbildungssammlungen und Bilddatenbanken im Überblick== | ||
+ | |||
+ | Die Publikation gibt einen Überblick über Angebote und Möglichkeiten | ||
+ | der Bildrecherche in den Fächern Architektur- und Kunstgeschichte. | ||
+ | Vorgestellt werden umfassende Verzeichnisse und Sammlungen mit | ||
+ | Abbildungen von Kunstdenkmälern und Kunstwerken in elektronischer | ||
+ | Form, auf Mikrofiches und in Printeditionen. Die einzelnen | ||
+ | Abbildungssammlungen und Bilddatenbanken werden hinsichtlich ihrer | ||
+ | thematischen Schwerpunkte und ihrer Erschließungstiefe beschrieben; | ||
+ | das Verfahren für die jeweilige Bildrecherche wird anhand von | ||
+ | Beispielen eingehend erläutert. | ||
+ | ... | ||
+ | http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/119/ | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wanted: [[Logo mit L]] == | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | pluragraph.de | ||
+ | Alamannenmuseum Ellwangen | ||
+ | http://pluragraph.de/organisations/alamannenmuseum-ellwangen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==KOST ... Katalog archivischer Dateiformate (KaD)== | ||
+ | https://kost-ceco.ch/cms/kad_rating_de.html | ||
+ | |||
+ | 2704 via fb archiv | ||
+ | |||
+ | ==Aktuell nutzen bereits ca. 6,4 Millionen Deutsche Instagram. == | ||
+ | Das Foto-Netzwerk wächst schneller als viele andere Social-Media-Angebote. Viele Museen haben die visuellen Potentiale von Instagram erkannt und sind teilweise schon seit vielen Jahren dabei. Aktuell zählt Pluragraph.de 54 instagrammende Museen in Deutschland. Mit über 116.000 bzw. 24.000 Abonnenten verfügen dabei das Mercedes-Benz Museum und das BMW Museum München über die größte quantitative Reichweite. Aber auch bei vielen andere Museen wachsen die Abonnentenzahlen rasant. | ||
+ | |||
+ | 300717 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | die-5-sterne-bewegung== | ||
+ | |||
+ | https://kaffeeundkapital.de/2018/05/17/die-5-sterne-bewegung-in-italien-verstehen-oder-eine-mischung-aus-den-gruenen-piratenpartei-und-sascha-lobo/ | ||
+ | |||
+ | 220518 via fb |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2024, 15:01 Uhr
Recherche nach Fotos
ist immer mit dabei im Blended learning von Karl Dietz
Suchmaschinen
GoogleImages
DIE bildersuchmaschine im netz - http://images.google.de
- erweiterte Suche: s/w oder farbig - jpg gif png - Bildgröße
- Einstellungen der Filter: no filter - moderate - strict
- suche per foto
- qualifizieren nach lizenzen
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Verbaende-kritisieren-neue-Google-Bildersuche-3640814.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-ueberarbeitet-Bildersuche-1045204.html
http://archieven.blogspot.com/2010/07/google-images-en-google-image-swirl.html
PicSearch
...
We had a great ride.
R.I.P. 2000 - 2022
Check out our other services at Screen9
...
Yahoo!Images
http://search.yahoo.com/images
Flickr
Fotos aus aller Welt - http://www.flickr.com
Pfister (auch Pfisterer) hießen im süddeutschen Raum die Bäcker (von lat. pistor), insbesondere jene, die vornehmlich das feine, weiße Brot und die Semmeln für die Oberschicht buken – anderswo als Schön(e)beck bekannt, im Gegensatz zum Schwarzbeck, der das dunkle, grobe Roggenmehl verarbeitete ... via histofakt
World Photos
Wikimedia Commons
viele mio fotos videos audios ... http://commons.wikimedia.org/wiki
Europeana
"A wealth of European culture and heritage to go online in December 2012: === One million historical photographs digitised and available to European citizens through Europeana. ==== Nine European News Agencies join forces to put their historical archives on line in the world’s first historical photo journalism site www.europhoto.eu.com."
pixabay.com ... dornige pflanzen
https://pixabay.com/de/photos/dornige%20pflanzen ... mehr als 300 fotos ... 190718
- 100120 ... doz fort bild vhs nagold
Datenbanken, Archive + Ressourcen
Marburger Index - Bildarchiv zur Kunst und Architektur in Deutschland
ca. 2 Mio. digitalisierte Aufnahmen von Kunst- und Bauwerken ... Große Teile dieser Aufnahmen wurden ursprünglich als Mikrofiche-Editionen (Schwarzweißfotografien) veröffentlicht. Die Abbildungsqualität ist deswegen oftmals eher durchschnittlich.
Deutsche Fotothek der SLUB Dresden
1.600.000 Fotos ==== - http://fotothek.slub-dresden.de/ ... ist inside ddb
incl. leonore mau. sehenswert. ==== zb le corbusier haus in paris.
...
Deutsche Fotothek und die Stiftung F.C. Gundlach übernehmen den Nachlass des bedeutenden Fotografen und Bildjournalisten Dirk Reinartz. Das bislang in Familienbesitz befindliche Material umfasst rund 10.000 Prints, circa 370.000 Negative, über 100.000 Dias sowie umfangreiche Archivalien zu Leben und Werk. Die Bestände sind bereits online recherchierbar. Ein zentrales Thema in Dirk Reinartz‘ Schaffen war die Auseinandersetzung mit Deutschland und den Deutschen. Reinartz ging es um die Lebenssituation der Menschen in Deutschland, um eine deutsche Identität mit all ihren Brüchen und Widersprüchen, ihre historische Verankerung und die Neuorientierung nach 1989. 🗓 #SaveTheDate: 2024 setzen die Deutsche Fotothek, die Stiftung F.C. Gundlach und das LVR LandesMuseum Bonn ihre 2015 begonnene, erfolgreiche Ausstellungskooperation fort und würdigen Reinartz mit einer großen Retrospektive. Pressemitteilung ➡️ http://slubdd.de/pmreinartz
140323 via fb slub
Mehr als zwei Milliarden Euro nahm das #ZDF im vergangenen Jahr an Rundfunkgebühren ein.
Doch seinen Praktikanten bezahlt das Unternehmen: nichts.
b1.de/_zdf
CalPhotos - Univ. of California
CalPhotos is a collection of 591,520 photos of plants, animals, fossils, people, and landscapes from around the world. CalPhotos - University of California, Berkeley http://calphotos.berkeley.edu
https://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?seq_num=209941&one=T ... 200718 wg suche nach pflanze. leider 00 ... gute links für die weitere suche ...
NYPL - The New York Public Library Digital Gallery
is a free service from The NewYorkPublicLibrary. At their delightful site, you can search hundreds of thousands of digital images and download them for free for personal, research and study purposes. http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm
The Oberwolfach Photo Collection
Photographs of Mathematicians from all over the world====
The Oberwolfach Photo Collection is based on Prof. Konrad Jacobs' (Erlangen) large collection of photographs of mathematicians from all over the world. In the 1950's Prof. Jacobs started to make copies of the photographs he had taken and donated these copies to the MFO. In 2005 he transferred his whole collection completely with all rights to the MFO. The collection also contains a lot of pictures taken by Prof. George M. Bergman (Berkeley), whose pictures were scanned by the MFO and added to the database in 2010/11.
fotoerbe.de
Bestandsverzeichnis historischer Fotobestände geordnet nach Fotografen, nach Zeiten, nach Orten, nach fotografischen Materialien und nach Größe.
Kommentar: Bilddatenbank; Freier Zugang Medientyp: Datenbank Datenquelle: Datenbank-Infosystem (DBIS)
via arthistoricum
www.SuchFibel.de
(ca. 3.000 Suchmaschinen / Quellen) - http://www.suchlexikon.de//Kunst_Kultur_Unterhaltung/Bilder/
www.at-web.de
http://www.at-web.de/bildsuche
...
Ob Fotos, Illustrationen oder Grafiken – auf die Verwendung von Bildmaterial kann bei fast keinem Medienangebot verzichtet werden, egal ob es sich um Print-Produkte handelt oder um digitale Angebote wie Websites oder Social Media. Die Nutzung von Bildern ist durch ein komplexes Rechtssystem aus Urheber- und Persönlichkeitsrechten geregelt, das ihr kennen müsst, damit eine harmlos erscheinende Bildveröffentlichung nicht zu einem teuren Rechtsstreit führt.
Genau hier setzt das 1-tägige Seminar an. Es vermittelt praxisnah den juristischen Hintergrund, den ihr für den rechtssicheren Umgang mit Bildmaterial berücksichtigen müsst.
Mehr Infos zum Kurs und zur kostenpflichtigen Anmeldung unter: http://www.medien-akademie.de
101223 via fb
...
Institut für Europ. Kunstgeschichte der Univ. Heidelberg=== idb.zuv.uni-heidelberg.de = 404 am 050619 ... http://uni-heidelberg.de/
...
The Wiener Holocaust Library, London
https://www.wienerlibrary.co.uk
The Wiener Holocaust Library is one of the world’s leading and most extensive archives on the Holocaust, the Nazi era and genocide. The Library’s unique collection of over one million items includes published and unpublished works, press cuttings, photographs and eyewitness testimony.
Rechtliches
Der Irrglaube über Gruppenfotos
> http://www.rechtambild.de/2011/02/der-irrglaube-uber-gruppenfotos/
Recht am eigenen Bild: Wann ist man ein “Beiwerk”?
> http://www.ferner-alsdorf.de/2010/07/recht-am-eigenen-bild-wann-ist-man-ein-beiwerk/
Fotorecht: Konkludente Einwilligung durch Lächeln?
> http://www.ferner-alsdorf.de/2011/10/fotorecht-konkludente-einwilligung-durch-lacheln/ >
Recht am Bild
https://www.dpunkt.de/buecher/5515/9783864903106-recht-am-bild-12369.html
Fachportal zu Fotorecht
PhotoLit
– http://www.photolit.de - international database
PhotoLink.de
- 3.100 selected sites - http://www.PhotoLink.de
WikiPedia - Artikel zum Thema Bildrechte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrechte
Felix M. Michl: Die limitierte Auflage
Rechtsfragen zeitgenössischer Fotokunst
