1991
Aus AkiWiki
| Wiki  (Diskussion | Beiträge)  (316) | Wiki  (Diskussion | Beiträge)   (DIMDI-Datenbankschulung				 Einführung in die Retrievalsprache GRIPS-R		 Karl Dietz) | ||
| (Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === [[1989]] === | ||
| === [[1990]] === | === [[1990]] === | ||
| + | |||
| + | ===...=== | ||
| === [[1991]] === | === [[1991]] === | ||
| + | |||
| 289	08.01.91	 | 289	08.01.91	 | ||
| - | WEFA: Wirtschaftsdatenbanken mit						statistischen Informationen | + | WEFA: Wirtschaftsdatenbanken mit						 | 
| + | statistischen Informationen | ||
| ausgefallen | ausgefallen | ||
| + | |||
| 290	15.01.91	 | 290	15.01.91	 | ||
| - | Institut für Kommunikations- und Informations-					Ökologie (IKÖ) und Forum InformatikerInnen für Frieden | + | Institut für Kommunikations- und Informations-					 | 
| + | Ökologie (IKÖ) und Forum InformatikerInnen für Frieden | ||
| und gesellschaftliche Verantwortung (FIFF) - zwei			 | und gesellschaftliche Verantwortung (FIFF) - zwei			 | ||
| Institutionen stellen sich vor | Institutionen stellen sich vor | ||
| ausgefallen | ausgefallen | ||
| + | |||
| 291	18.01.91	+ 19.01.91	 | 291	18.01.91	+ 19.01.91	 | ||
| Zeile 18: | Zeile 26: | ||
| Prof. Bernhard Hütter		 | Prof. Bernhard Hütter		 | ||
| FHB Stuttgart			 | FHB Stuttgart			 | ||
| - | |||
| - | |||
| 90 | 90 | ||
| + | |||
| 292	22.01.91	 | 292	22.01.91	 | ||
| - | Auswirkungen der Poststruktur-Reform auf					Telekommunikation und Information | + | Auswirkungen der Poststruktur-Reform auf					 | 
| + | Telekommunikation und Information | ||
| ausgefallen | ausgefallen | ||
| + | |||
| 293	26.01.91	 | 293	26.01.91	 | ||
| Zeile 35: | Zeile 44: | ||
| 15 | 15 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 295	05.02.91	Informationsunion der beiden deutschen Staaten		ausgefallen | + | 294	29.01.91	 | 
| + | Die Wahrnehmung verwertungsgesellschaftlicher	 | ||
| + | Urheberrechte am Beispiel der Bibliothekstantieme	 | ||
| + | Josef Rothe			 | ||
| + | Zentralstelle für Bibliothekstantieme, München | ||
| + | Fachhochschule für			 | ||
| + | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
| + | 13 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 295	05.02.91	 | ||
| + | Informationsunion der beiden deutschen Staaten		 | ||
| + | ausgefallen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 296	19.02.91	 | ||
| + | Die [[Landesbibliographie Baden-Württemberg]]  | ||
| + | Birgit Schneider			 | ||
| + | Silvia Solazzo			 | ||
| + | Statistisches Landesamt		 | ||
| + | Baden-Württemberg | ||
| + | Stuttgart | ||
| + | WLB, Stuttgart			 | ||
| + | 22 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 297	26.02.91	 | 297	26.02.91	 | ||
| Zeile 49: | Zeile 75: | ||
| Steinbeis-Stiftung, Stuttgart		 | Steinbeis-Stiftung, Stuttgart		 | ||
| 24 | 24 | ||
| + | |||
| 298	05.03.91	 | 298	05.03.91	 | ||
| Zeile 55: | Zeile 82: | ||
| Traute Schäfer			 | Traute Schäfer			 | ||
| Daimler-Benz AG			 | Daimler-Benz AG			 | ||
| - | |||
| 22 | 22 | ||
| + | |||
| 299	09.03.91	 | 299	09.03.91	 | ||
| Zeile 68: | Zeile 95: | ||
| 300	12.03.91	 | 300	12.03.91	 | ||
| - | Die Zukunft der  | + | Die Zukunft der [[DGD]] | 
| - | + | ||
| Arnoud de Kemp		 | Arnoud de Kemp		 | ||
| Springer-Verlag, Heidelberg	 | Springer-Verlag, Heidelberg	 | ||
| Zeile 75: | Zeile 101: | ||
| Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
| 22 | 22 | ||
| + | |||
| + | s.a. | ||
| + | |||
| + | Arnoud de Kemp (74), Verleger und Mitgeschäftsführer der Akademischen Verlagsgesellschaft AKA GmbH in Berlin, ist zum 31. März ausgeschieden und hat seine Geschäftsanteile an die IOS Press Holding B.V. in Amsterdam übergeben.  | ||
| + | Alleiniger Geschäftsführer wird Einar Fredriksson.  | ||
| + | 010419 via newsletter | ||
| + | |||
| 301	13.03.91	 | 301	13.03.91	 | ||
| Zeile 82: | Zeile 115: | ||
| Bibliothek für				 | Bibliothek für				 | ||
| Zeitgeschichte | Zeitgeschichte | ||
| - | BfZ, Stuttgart			 | + | [[BfZ]], Stuttgart			 | 
| 16 | 16 | ||
| + | |||
| 302	23.03.91	 | 302	23.03.91	 | ||
| Zeile 94: | Zeile 128: | ||
| 13 | 13 | ||
| - | 303	09.04.91	Text- und Bilderfassung mit Scanner			 | + | |
| - | und OCR-Software					 | + | 303	09.04.91	 | 
| + | Text- und Bilderfassung mit Scanner			 | ||
| + | und OCR-Software					 | ||
| + | Klaus Maiwald			 | ||
| + | Fachhochschule für			 | ||
| + | Druck, Stuttgart | ||
| + | 19 | ||
| + | |||
| 304	16.04.91	 | 304	16.04.91	 | ||
| Zeile 105: | Zeile 146: | ||
| 10 | 10 | ||
| - | 305	18.04.91	Strategische Patentanalyse: Patentstatistiken		Dipl.-Ing. Reinhold Mathey	 | + | |
| - | + | 305	18.04.91	 | |
| - | Products, Heilbronn		Stuttgart | + | Strategische Patentanalyse: Patentstatistiken		 | 
| + | Recherchen zum Stand der Technik			 | ||
| + | Dipl.-Ing. Reinhold Mathey	 | ||
| + | CPC Europe Consumer		 | ||
| + | Products, Heilbronn		 | ||
| + | Haus der Wirtschaft | ||
| + | Steinbeis-Stiftung			 | ||
| + | Stuttgart | ||
| + | 29 | ||
| + | |||
| 306	20.04.91	 | 306	20.04.91	 | ||
| Zeile 117: | Zeile 167: | ||
| Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
| 8 | 8 | ||
| + | |||
| 307	23.04.91	 | 307	23.04.91	 | ||
| Zeile 126: | Zeile 177: | ||
| Stuttgart | Stuttgart | ||
| 24 | 24 | ||
| + | |||
| 308	27.04.91	 | 308	27.04.91	 | ||
| [[DIMDI]]-Datenbankschulung				 | [[DIMDI]]-Datenbankschulung				 | ||
| Einführung in die Retrievalsprache GRIPS-R		 | Einführung in die Retrievalsprache GRIPS-R		 | ||
| - | Karl | + | [[Karl Dietz]]		 | 
| - | + | ||
| Fachhochschule für			 | Fachhochschule für			 | ||
| Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
| 7 | 7 | ||
| + | |||
| 309	14.05.91	 | 309	14.05.91	 | ||
| Zeile 144: | Zeile 196: | ||
| 30 | 30 | ||
| - | 310	28.05.91	Wissenschaftliche Bibliotheken in der UdSSR					und ihre Funktion für die Literaturversorgung - 						ausgefallen | + | |
| + | 310	28.05.91	 | ||
| + | Wissenschaftliche Bibliotheken in der UdSSR					 | ||
| + | und ihre Funktion für die Literaturversorgung - 						 | ||
| + | ausgefallen | ||
| + | |||
| 311	04.06.91	 | 311	04.06.91	 | ||
| Zeile 150: | Zeile 207: | ||
| Lernsoftware statt Bücher?				 | Lernsoftware statt Bücher?				 | ||
| Klaus Maiwald			 | Klaus Maiwald			 | ||
| - | |||
| Fachhochschule für			 | Fachhochschule für			 | ||
| Druck, Stuttgart | Druck, Stuttgart | ||
| 15 | 15 | ||
| - | 312	08.06.91	[[Derwent]] on DIALOG - Patentdatenbankschulung	Cathy Price			 | + | |
| - | Derwent Publications, London	Bibliothekswesen, Stuttgart | + | 312	08.06.91	 | 
| + | [[Derwent]] on [[DIALOG]]  | ||
| + | -   | ||
| + | Patentdatenbankschulung	 | ||
| + | Cathy Price			 | ||
| + | Derwent Publications, London	 | ||
| + | Fachhochschule für			 | ||
| + | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
| + | 9 | ||
| 313	11.06.91	 | 313	11.06.91	 | ||
| Zeile 167: | Zeile 231: | ||
| 42 | 42 | ||
| - | 314	15.06.91	Einführung in die Textverarbeitung mit [[WordPerfect]]	 | + | 314	15.06.91	 | 
| + | Einführung in die Textverarbeitung mit [[WordPerfect]]	 | ||
| Konrad Schöttl			 | Konrad Schöttl			 | ||
| - | |||
| FHB Stuttgart			 | FHB Stuttgart			 | ||
| 19 | 19 | ||
| Zeile 193: | Zeile 257: | ||
| 38 | 38 | ||
| - | 317	28.06.91	[[AKI-Sommerfest]]									Alte Schmiede				 | + | 317	28.06.91	 | 
| + | [[AKI-Sommerfest]]									 | ||
| + | Alte Schmiede				 | ||
| Stuttgart-Bad Cannstatt | Stuttgart-Bad Cannstatt | ||
| + | 45 | ||
| 318	29.06.91	 | 318	29.06.91	 | ||
| Zeile 230: | Zeile 297: | ||
| 322	01.10.91	 | 322	01.10.91	 | ||
| - | STN Personal File System (PFS)	 | + | [[STN]] Personal File System (PFS)	 | 
| Datenbankprogramm für PCs | Datenbankprogramm für PCs | ||
| ausgefallen | ausgefallen | ||
| - | 323	05.10.91	Einführung in dBase IV					Dipl.-Bibl. Konrad Schöttl	 | + | 323	05.10.91	 | 
| - | FHB Stuttgart			 | + | Einführung in dBase IV					 | 
| + | Dipl.-Bibl. Konrad Schöttl	 | ||
| + | FHB Stuttgart			 | ||
| + | 8 | ||
| - | 324	08.10.91	Führung durch die öffentliche Spezialbibliothek		 | + | 324	08.10.91	 | 
| + | Führung durch die öffentliche Spezialbibliothek		 | ||
| des Hauses der Heimat					 | des Hauses der Heimat					 | ||
| Dipl.-Bibl. Renate Bock		 | Dipl.-Bibl. Renate Bock		 | ||
| Zeile 256: | Zeile 327: | ||
| [[Onliner-Erfahrungsaustausch]]	 | [[Onliner-Erfahrungsaustausch]]	 | ||
| Bayerisches Wirtschaftsministerium, München | Bayerisches Wirtschaftsministerium, München | ||
| - | beim Infonetz Bayern								4 | + | beim Infonetz Bayern								 | 
| + | 4 | ||
| 327	22.10.91	 | 327	22.10.91	 | ||
| Zeile 268: | Zeile 340: | ||
| Stuttgart-Möhringen | Stuttgart-Möhringen | ||
| 9 | 9 | ||
| + | |||
| 328	26.10.91	 | 328	26.10.91	 | ||
| Zeile 287: | Zeile 360: | ||
| Stuttgart | Stuttgart | ||
| 22 | 22 | ||
| + | |||
| 330	05.11.91	 | 330	05.11.91	 | ||
| Zeile 294: | Zeile 368: | ||
| - | 331	09.11.91	Grafische Gestaltung von Werbematerialien		Thomas Rothfuss		 | + | 331	09.11.91	 | 
| - | + | Grafische Gestaltung von Werbematerialien		 | |
| + | Thomas Rothfuss		 | ||
| + | FH für Gestaltung, Pforzheim	 | ||
| + | für Bibliotheken						 | ||
| + | Fachhochschule für			 | ||
| + | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
| + | 16 | ||
| - | 332	12.11.91	Pressegrafik und Computer				Globus-Kartendienst GmbH	 					ausgefallen | + | 332	12.11.91	 | 
| + | Pressegrafik und Computer				 | ||
| + | Globus-Kartendienst GmbH	 					 | ||
| + | ausgefallen | ||
| 333	15.11.91	 | 333	15.11.91	 | ||
| Zeile 336: | Zeile 419: | ||
| 30 | 30 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 339	10.12.91	Büro-Kommunikation					Dipl.-Math. Stephan Schmock	 | + | 338	07.12.91	 | 
| - | Springer-Verlag, Heidelberg	Wirtschaftsförderung, Stuttgart | + | Moderne und normgerechte Textgestaltung		 | 
| + | Marianne Jeggle		 | ||
| + | Stuttgart			 | ||
| + | Fachhochschule für			 | ||
| + | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
| + | 15 | ||
| + | |||
| + | 339	10.12.91	 | ||
| + | Büro-Kommunikation					 | ||
| + | Dipl.-Math. Stephan Schmock	 | ||
| + | Springer-Verlag, Heidelberg	 | ||
| + | Steinbeis-Stiftung für			 | ||
| + | Wirtschaftsförderung, Stuttgart | ||
| + | 10 | ||
| + | |||
| + | |||
| === [[1992]] === | === [[1992]] === | ||
| + | |||
| + | === [[1993]] === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===...=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12.1991 === | ||
| + | Video über die  | ||
| + | Freie Schule Kreuzberg  | ||
| + | im Müze Heubach ... MOOX | ||
Version vom 16. September 2020, 19:28 Uhr
| Inhaltsverzeichnis | 
1989
1990
...
1991
289 08.01.91 WEFA: Wirtschaftsdatenbanken mit statistischen Informationen ausgefallen
290	15.01.91	
Institut für Kommunikations- und Informations-					
Ökologie (IKÖ) und Forum InformatikerInnen für Frieden
und gesellschaftliche Verantwortung (FIFF) - zwei			
Institutionen stellen sich vor
ausgefallen
291	18.01.91	+ 19.01.91	
Präsentation und Vergleich integrierter			
Bibliothekssysteme					
Prof. Bernhard Hütter		
FHB Stuttgart			
90
292	22.01.91	
Auswirkungen der Poststruktur-Reform auf					
Telekommunikation und Information
ausgefallen
293	26.01.91	
ESA-IRS-Datenbankschulung:				
Einführung in die Retrievalsprache ESA-QUEST		
Dipl.-Ing. Karl-Herman Spinzig	
ESA-IRS, Frascati		
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
15
294	29.01.91	
Die Wahrnehmung verwertungsgesellschaftlicher	
Urheberrechte am Beispiel der Bibliothekstantieme	
Josef Rothe			
Zentralstelle für Bibliothekstantieme, München
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
13
295	05.02.91	
Informationsunion der beiden deutschen Staaten		
ausgefallen
296	19.02.91	
Die Landesbibliographie Baden-Württemberg 
Birgit Schneider			
Silvia Solazzo			
Statistisches Landesamt		
Baden-Württemberg
Stuttgart
WLB, Stuttgart			
22
297	26.02.91	
Onliner-Erfahrungsaustausch
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart		
24
298	05.03.91	
Besichtigung des neuen Verwaltungszentrums der	
Daimler-Benz AG in Stuttgart-Möhringen			
Traute Schäfer			
Daimler-Benz AG			
22
299	09.03.91	
Pergamon Financial Data Service - PFDS - Datenbankschulung - 
Einführung in die Retrievalsprache BASIS	
Heike Löffler			
PFDS, London			
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
7
300 12.03.91 Die Zukunft der DGD Arnoud de Kemp Springer-Verlag, Heidelberg Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 22
s.a.
Arnoud de Kemp (74), Verleger und Mitgeschäftsführer der Akademischen Verlagsgesellschaft AKA GmbH in Berlin, ist zum 31. März ausgeschieden und hat seine Geschäftsanteile an die IOS Press Holding B.V. in Amsterdam übergeben. Alleiniger Geschäftsführer wird Einar Fredriksson. 010419 via newsletter
301	13.03.91	
Bibliothek für Zeitgeschichte: Archiv			
Dr. Gerhard Hirschfeld		
Irina Renz			
Bibliothek für				
Zeitgeschichte
BfZ, Stuttgart			
16
302	23.03.91	
Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche 			
Information (GBI) - Datenbankschulung			
Ruth Göbel			
GBI, München			
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
13
303	09.04.91	
Text- und Bilderfassung mit Scanner			
und OCR-Software					
Klaus Maiwald			
Fachhochschule für			
Druck, Stuttgart
19
304	16.04.91	
Das IBM Bildungs-Informations-Zentrum (BIZ)		
Heike Kaden			
Manfred Levec, IBM		
IBM BIZ				
Stuttgart-Möhringen
10
305	18.04.91	
Strategische Patentanalyse: Patentstatistiken		
Recherchen zum Stand der Technik			
Dipl.-Ing. Reinhold Mathey	
CPC Europe Consumer		
Products, Heilbronn		
Haus der Wirtschaft
Steinbeis-Stiftung			
Stuttgart
29
306	20.04.91	
BRS-Datenbankschulung				
Einführung in die Retrievalsprache BRS/SEARCH	
Karen Hautz			
BRS Europe, London		
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
8
307	23.04.91	
Das Schallarchiv Musik des				
Süddeutschen Rundfunks				
Eva Wohlgemuth		
Knud Brockmann, SDR		
Süddeutscher Rundfunk		
Stuttgart
24
308	27.04.91	
DIMDI-Datenbankschulung				
Einführung in die Retrievalsprache GRIPS-R		
Karl Dietz		
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
7
309	14.05.91	
FAUST - Softwaredemonstration			
Doris Land, 
Land Softwareentwicklung, Oberasbach	
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
30
310	28.05.91	
Wissenschaftliche Bibliotheken in der UdSSR					
und ihre Funktion für die Literaturversorgung - 						
ausgefallen
311	04.06.91	
CBT - Computer Based Training
Lernsoftware statt Bücher?				
Klaus Maiwald			
Fachhochschule für			
Druck, Stuttgart
15
312	08.06.91	
Derwent on DIALOG 
- 
Patentdatenbankschulung	
Cathy Price			
Derwent Publications, London	
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
9
313 11.06.91 Fremddatenübernahme in integrierte Bibliothekssysteme Hans P. Schuhböck Siemens Nixdorf, München Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 42
314 15.06.91 Einführung in die Textverarbeitung mit WordPerfect Konrad Schöttl FHB Stuttgart 19
315 18.06.91 HEBIS-KAT - Ein Verbundsystem wird vorgestellt Jutta Nafzger-Gläser FH Bibliothekswesen, Frankfurt Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 19
316 25.06.91 Leistungsmessung in Bibliotheken - eine Verschiebung bibliothekspolitischer Ziele oder eine neue Form der Selbstdarstellung? Manfred Heckmann Stadtbibliothek, Gütersloh Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 38
317 28.06.91 AKI-Sommerfest Alte Schmiede Stuttgart-Bad Cannstatt 45
318 29.06.91 ECHO-Datenbankschulung Einführung in die Common Command Language - CCL Patrick Müller Peter Cornelius Luxemburg Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 11
319 02.07.91 Das Literaturverwaltungssystem LIDOS in der Anwendung Dr. Ulrike Findeisen Helena Korneck-Heck Winfried Mönche Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 12
320 09.07.91 Onliner-Erfahrungsaustausch Steinbeis-Stiftung, Stuttgart 15
321 17.09.91 LIDOS-Anwendertreffen Doris Land, Land Softwareentwicklung, Oberasbach Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung, Stuttgart 9
322 01.10.91 STN Personal File System (PFS) Datenbankprogramm für PCs ausgefallen
323 05.10.91 Einführung in dBase IV Dipl.-Bibl. Konrad Schöttl FHB Stuttgart 8
324 08.10.91 Führung durch die öffentliche Spezialbibliothek des Hauses der Heimat Dipl.-Bibl. Renate Bock Haus der Heimat Haus der Heimat Stuttgart 5
325 12.10.91 CompuServe-Schulung Thomas Ruddy Ruddy Consult, Tübingen Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 6
326 15.10.91 Onliner-Erfahrungsaustausch Bayerisches Wirtschaftsministerium, München beim Infonetz Bayern 4
327 22.10.91 Btx-Datenbanken und Anwendungen im Rechnerverbund - Btx Südwest Datenbank Dipl.-Ing. Peter Mahnkopf Btx Südwest Datenbank GmbH Stuttgart Btx Südwest Datenbank GmbH Stuttgart-Möhringen 9
328	26.10.91	
GBI-Datenbankschulung: 
Einführung in das GBI-Retrieval						
Ruth Göbel			
GBI, München			
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
15
329 29.10.91 AIMS: Vorstellung eines Archivierungssystems Hartmut Lehmann IdentiTech GmbH Haar bei München Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung Stuttgart 22
330	05.11.91	
Wissenschaftliche Bibliotheken in der UdSSR				
und ihre Funktion für die Literaturversorgung
ausgefallen
331	09.11.91	
Grafische Gestaltung von Werbematerialien		
Thomas Rothfuss		
FH für Gestaltung, Pforzheim	
für Bibliotheken						
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
16
332 12.11.91 Pressegrafik und Computer Globus-Kartendienst GmbH ausgefallen
333 15.11.91 AKI-Seniorentreffen Ratskeller, Stuttgart 11
334 26.11.91 Zwischen Beharrung und Aufbruch: Stadtbücherei Stuttgart die grossstädtische Zentralbibliothek Hannelore Jouly Prof. Wolfram Henning Stuttgart 20
335 27.11.91 Die Bibelsammlung der Württembergischen Landesbibliothek Dr. Eberhard Zwink WLB Stuttgart Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart 20
336 03.12.91 Neue Formen des Zugriffs auf statistische Datenbanken bei DRI/McGraw-Hill N.N. DRI/McGraw-Hill, Frankfurt Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung, Stuttgart
337 05.12.91 AKI-Mitgliederversammlung Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung, Stuttgart 30
338	07.12.91	
Moderne und normgerechte Textgestaltung		
Marianne Jeggle		
Stuttgart			
Fachhochschule für			
Bibliothekswesen, Stuttgart
15
339 10.12.91 Büro-Kommunikation Dipl.-Math. Stephan Schmock Springer-Verlag, Heidelberg Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung, Stuttgart 10
1992
1993
...
12.1991 === Video über die Freie Schule Kreuzberg im Müze Heubach ... MOOX
