BBK
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft: ==Überprüfen, teilen, widersprechen oder ignorieren? Der Umgang mit falschen Informationen== https://www.ibi.hu-berlin.de/de/aktuelles/te) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 26 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== BBK == | == BBK == | ||
- | Berliner Bibliothekswissenschaftliches Kolloquium=== | + | ==Berliner Bibliothekswissenschaftliches Kolloquium== |
- | (BBK) des | + | |
+ | ==Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft== | ||
+ | |||
+ | https://www.ibi.hu-berlin.de | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Prof. Elke Greifeneder tritt Leitung des Instituts an | ||
+ | |||
+ | Prof. Elke Greifeneder, langjährige Professorin und stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft hat am 01.04.2022 ihre neue Funktion als geschäftsführende Direktorin des Instituts angetreten. Der Institutsrat hatte Prof. Greifeneder einstimmig in seiner neukonstituierenden Sitzung am 09.02.2022 gewählt. Sie löst damit nahtlos Prof. Vivien Petras als Geschäftsführerin ab, welche zukünftig aber weiterhin als stellvertretende geschäftsführende Direktorin die Geschicke des IBI mitlenken wird. „Ich freue mich auf die Aufgabe das IBI in den nächsten Jahren zu leiten.“, verlieh Elke Greifeneder in einem Twitterpost ihrer Freude Ausdruck. Das IBI gratuliert ganz herzlich und wünscht alles Gute für die kommenden Jahre. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Überprüfen, teilen, widersprechen oder ignorieren? Der Umgang mit falschen Informationen== | ||
+ | |||
+ | https://www.ibi.hu-berlin.de/de/aktuelles/termine/ueberpruefen-teilen-widersprechen-oder-ignorieren-der-umgang-mit-falschen-informationen | ||
+ | |||
+ | Wann | ||
+ | 12.11.2024 von 18:00 bis 19:15 | ||
+ | |||
+ | Wo | ||
+ | Online via Zoom | ||
+ | |||
+ | Elke Greifeneder & Leyla Dewitz | ||
+ | IBI | HU Berlin | ||
+ | |||
+ | Juliane Stiller & Violeta Trkulja | ||
+ | Grenzenlos Digital e.V. | ||
+ | |||
+ | Maria Henkel, Armin Jacob & Lennart Perrey | ||
+ | ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | ||
+ | |||
+ | Was bewegt Menschen eigentlich dazu, falsche Informationen im Gesundheitskontext zu verbreiten und ist eine wissenschaftliche Erscheinung ein Treiber für die Verbreitung falscher Gesundheitsinformationen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung geförderten Projekts „Desinformationsverhalten verstehen“, kurz DESIVE², der ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel, des Vereins Grenzenlos Digital e.V. und der Humboldt-Universität zu Berlin. | ||
+ | |||
+ | 021124 via site | ||
+ | |||
+ | ==2019== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===09.04.=== | ||
+ | |||
+ | FDM Strategien und Lösungen aus der Perspektive universitärer Zentraleinrichtungen – Ergebnisse des Verbundprojekts FDMentor | ||
+ | |||
+ | Boris Jacob(*+), | ||
+ | Nadin Weiß(*+), | ||
+ | Niklas K. Hartmann(*°) | ||
+ | |||
+ | Universität Potsdam(*), | ||
+ | Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement(+), | ||
+ | Universitätsbibliothek(°) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===16.04.=== | ||
+ | |||
+ | Studium meets Praxis: Berichte aus den Pflichtpraktika | ||
+ | |||
+ | Spezialveranstaltung mit Studierenden des IBI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===23.04.=== | ||
+ | |||
+ | Wie können Öffentliche Bibliotheken von Forschung profitieren? | ||
+ | |||
+ | Dr. Karsten Schuldt | ||
+ | |||
+ | Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===07.05.=== | ||
+ | |||
+ | Augmented Reality bei Klassenführungen in einer öffentlichen Bibliothek | ||
+ | |||
+ | Christina Droste | ||
+ | |||
+ | Stadtbibliothek Spandau | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===21.05.=== | ||
+ | |||
+ | . #DontLeaveItToGoogle: How Open Infrastructure Enable Continuous Innovation in the Research Workflow | ||
+ | |||
+ | Dr. Peter Kraker | ||
+ | |||
+ | Open Knowledge Maps | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===04.06.=== | ||
+ | |||
+ | Altmetrics: Stand und aktuelle Entwicklungen | ||
+ | |||
+ | Dr. Isabella Peters | ||
+ | |||
+ | ZBW - leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===18.06.=== | ||
+ | |||
+ | Knowledge Graphs und Wissenschaftler*innen Genealogien | ||
+ | |||
+ | Dr. Tom Hanika | ||
+ | |||
+ | Universität Kassel, IBI HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===25.06.=== | ||
+ | |||
+ | Bibliotheken, politisch! Mehr Öffentlicher Raum statt nur Dritter Ort | ||
+ | |||
+ | Julia Weis(*), Boryano Rickum(°), Dr. Petra Hauke(+) | ||
+ | |||
+ | Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg(*), Stadtbibliothek Temeplhof-Schöneberg(°), IBI HU Berlin(+) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===02.07.=== | ||
+ | |||
+ | IBI Young Professional Night - IBI AbsolventInnen berichten über ihren Berufseinstieg | ||
+ | |||
+ | ==2018== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===10.07.2018 - Festveranstaltung zur Verabschiedung von Prof. Michael Seadle=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nach über einem Jahrzehnt am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft verabschiedet sich Prof. Michael Seadle, PhD, aus dem aktiven Amt. Sein Ruhestand wird allerdings auch ein aktiver, er wird weiterhin eine Position als Senior Researcher am IBI wahrnehmen. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns seine Verabschiedung im Rahmen des Berliner Bibliothekswissenschaftlichen Kolloquiums (BBK) am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft zu feiern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===19.06.2018 - Learning Analytics und Sensordaten: affect-aware eLearning=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Prof. Dr. Niels Pinkwart und Studenten, Informatik HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Learning Analytics beschäftigt sich mit der Analyse von Daten, die während Lernprozessen entstehen, um diese Prozesse zu unterstützen und zu verbessern. Traditionell stammen die Daten aus E-Learning-Systemen (Online-Lernmagazine, klassischen Learning Management Systeme, Serious Games, Tutorensysteme, ...). Zunehmend werden für Learning Analytics jedoch auch Bio-Daten der Nutzer (z.B. Herzaktivität, Hautleitwert) und Daten der physischen Umgebung (Lichtintensität, Lautstärke, etc.) mit berücksichtigt. Durch die Bio-Daten können mit Affective Computing auch Informationen über den mentalen und emotionalen Zustand des Nutzers (Stress, Konzentration, etc.) in Learning Analytics einfließen und so z.B. Feedback ermöglichen, welches auf Frustration beim Nutzer eingeht. Da dabei hochsensitive Daten verarbeitet werden, sind auch ELSI-Gesichtspunkte (ethical, legal and social issues) wie der Datenschutz relevant. Im Vortrag werden Grundlagen des sensorbasierten Learning Analytics sowie Beispiele aus dem BMBF-geförderten Projekt "LISA" und einer im Kontext des Projektes durchgeführten Lehrveranstaltung an der HU Berlin vorgestellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===23.01.2018 - Virtual Reality Eye Tracking in der (Markt-)Forschung – Herausforderungen und Vorteile=== | ||
+ | |||
+ | Jeffrey Harris, eye square | ||
+ | |||
+ | Gute User Experience ist entscheidend für die erfolgreiche Vermarktung nachhaltiger Produkte. | ||
+ | User Experience Research hilft dabei, die Bedürfnisse von Nutzern besser zu verstehen. Im Vortrag sollen die Herausforderungen und Erkenntnisse des Marktforschungsinstituts eye square zu Design und User Experience mit der noch jungen Forschungsmethode des Virtual Reality Eye Trackings vorgestellt werden. Hierbei werden sowohl die methodischen Herausforderungen, als auch die Vorteile anschaulich skizziert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===16.01.2018 - Was, wenn Lesen keine Selbstverständlichkeit ist? REACH – ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Stiftung Lesen === | ||
+ | |||
+ | Dr. Simone Ehmig, Stiftung Lesen | ||
+ | |||
+ | Lesen und Scheiben sind keine Selbstverständlichkeit. Mehr als 7,5 Millionen Erwachsene können nicht oder nur eingeschränkt Texte verstehen und selbst schreiben. Besonders weitreichend ist dies bei jungen Erwachsenen, da nicht nur ihre eigenen Bildungs-, Berufs- und Lebenschancen eingeschränkt sind, sondern auch die ihrer Kinder, denn junge Eltern können so nur wenige Impulse als Lesevorbilder oder durch Vorlesen geben. | ||
+ | |||
+ | Um die Chancen der nachwachsenden Generationen zu erhöhen, müssen junge Erwachsene dazu motiviert werden, ihre Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern. Gerade sie nehmen kaum an herkömmlichen Kursen teil, weil ihre Kompetenzen im Alltag zu genügen scheinen und sie im privaten und beruflichen Umfeld unterstützt werden. Wie also junge Erwachsene dazu bringen, ihre Schriftsprachkenntnisse zu verbessern? | ||
+ | |||
+ | Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt REACH fokussiert 16–35-Jährige und ihre Lebenssituation, aus der Multiplikatoren, Kommunikationskanäle und thematische Anknüpfungspunkte abgeleitet werden. REACH prüft anhand von Daten aus Bildungs-, Sozial-, Medien-, Konsum- und Gesundheitsforschung, wie junge Erwachsene der genannten Zielgruppe leben, denken und kommunizieren, wie ihr Medien-, Konsum- und Gesundheitsverhalten aussieht und wofür sie sich interessieren. | ||
+ | |||
+ | Daraus werden Zugangswege abgeleitet, über die Betroffenen ersichtlich wird, wie bessere Kompetenzen dazu beitragen können, den Alltag zu bewältigen, Interessen, persönliche Ziele usw. zu erreichen. Der Vortrag ordnet das Projekt in die aktuelle Situation des Lesens in Deutschland ein. Konkrete Ergebnisse von REACH illustrieren, in welchen Lebenswelten junge betroffene Erwachsene leben und wo sich Anknüpfungspunkte für Maßnahmen der Leseförderung zeigen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==2017== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===14.11.2017 - Collective Action 2.0: The Impact of Social Media on Collective Action=== | ||
+ | |||
+ | Shaked Spier | ||
+ | |||
+ | Die politischen Ereignisse der letzten Jahre in autoritären Regimen haben einem Phänomen im Bereich des kollektiven Handelns (Collective Action) breite Aufmerksamkeit beschert: | ||
+ | Menschen organisieren sich mithilfe von verschiedenen sozialen Medien, um gemeinsam politischen Widerstand zu leisten. Dennoch ist der Einsatz von sozialen Medien von Herausforderungen und Schattenseiten begleitet. Es ermöglicht ebenso die Unterdrückung von AktivistInnen, staatliche und kommerzielle Überwachung sowie die Mobilisierung von gesellschaftlich unerwünschten Zielen (z.B. Rechtsextremismus). | ||
+ | Dieses Phänomen macht Veränderungen von sozialen Strukturen und Verhaltensweisen sichtbar, die mit ICT (Information and Communication Technologies) verbunden sind. | ||
+ | Die Art und Weise, mit der Information strukturiert und kommuniziert wird, wirkt sich auf die sozialen Strukturen aus, in denen sie eingebettet ist. | ||
+ | |||
+ | Der Vortrag zum Buch „Collective Action 2.0: The Impact of Social Media on Collective Action“ | ||
+ | behandelt den Einsatz von sozialen Medien in kollektivem Handeln mittels einer der im Buch enthaltenen Fallstudien. Des Weiteren werden zentrale Themen präsentiert wie u.a. das Wechselspiel zwischen ICT und kollektivem Handeln, die verschiedenen Dimensionen von sozialen Medien, Social Movement Theory, die Herausforderungen und Schattenseiten in dem Einsatz von sozialen Medien sowie Fragen bezüglich der Neutralität, Tendenzen (Biases) und Werte von sozialen Medien. | ||
+ | |||
+ | Das Buch ist aus einer Bachelorarbeit am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft heraus entstanden. | ||
+ | |||
+ | Spier, S. (2017): | ||
+ | Collective Action 2.0: The Impact of Social Media on Collective Action. | ||
+ | Chandos Publishing [Elsevier], Cambridge, MA. | ||
+ | https://www.elsevier.com/books/collective-action-20/spier/978-0-08-100567-5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.ibi.hu-berlin.de/de/bbk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===25.04. - Global Usage and Discovery Trends in Scholarly Information=== | ||
+ | |||
+ | Timon Oefelein | ||
+ | Team Leader Account Development Europe, Springer Nature | ||
+ | |||
+ | === 02.05. - A tale about the big fish in the small pond: Internationale Mobilität europäischer Informationswissenschaftler=== | ||
+ | |||
+ | Vera Hillebrand | ||
+ | IBI HU Berlin | ||
+ | |||
+ | === 09.05. - Schallmaskierung in der Bibliothek – ein akustischer Kompromiss für gegensätzliche Nutzungsbedürfnisse === | ||
+ | Raimar Oestreich | ||
+ | Hochschulbibliothek Friedensau | ||
+ | |||
+ | === 16.05. - Wikidata – ein Verzeichnis strukturierter Daten über das Wissen der Welt=== | ||
+ | |||
+ | https://www.ibi.hu-berlin.de/de/bbk/abstracts/ss17/kress ... vortrag als mp3 + folien als pdf ... 140818 via a. | ||
+ | |||
+ | === 23.05. - Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit=== | ||
+ | Holger Eggert | ||
+ | levelgreen | ||
+ | |||
+ | === 30.05. - RDMO: Ein neues Werkzeug für das Forschungsdatenmanagement=== | ||
+ | Jochen Klar | ||
+ | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam | ||
+ | |||
+ | === 06.06. - Digitale Kuratierungstechnologien: Anwendungsfälle in Digitalen Bibliotheken=== | ||
+ | Georg Rehm; Clemens Neudecker | ||
+ | Deutsches Foschungszentrum für Künstliche Intelligenz; Staatsbibliothek zu Berlin | ||
+ | |||
+ | === 13.06. - Antrittsvorlesung: Wissenschaft und Bibliothek – vereint im digitalen Wandel?=== | ||
+ | Prof. Dr. Wolfram Horstmann | ||
+ | IBI HU Berlin, Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | ||
+ | |||
+ | === 20.06. - Gute Tutorials, schlechte Tutorials – Zur Planung, Erstellung und Evaluierung von Tutorials=== | ||
+ | Stephan Seiffert; Dr. Maria Gäde | ||
+ | Refeus; IBI HU Berlin | ||
+ | |||
+ | === 27.06. - SD4M: Smart Data for Mobility – Neue Wege der Datennutzung & -auswertung=== | ||
+ | Ingo Schwarzer | ||
+ | Deutsche Bahn | ||
+ | |||
+ | === 04.07. - „Ich wollte nur nach Deutschland kommen, aber wie wusste ich nicht“ – Eine explorative Studie zum Information Behavior jugendlicher Geflüchteter=== | ||
+ | Leyla Dewitz | ||
+ | IBI HU Berlin | ||
+ | |||
+ | === 11.07. - Field Report: Library Information Architecture in the Age of the Customer=== | ||
+ | Johannes Neuer | ||
+ | New York Public Library | ||
+ | |||
+ | === 18.07. - [[Open Access]] publizieren an der Humboldt-Universität zu Berlin=== | ||
+ | Boris Jacob; Christian Winterhalter | ||
+ | IBI HU Berlin, UB HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == WS 2016 2017 == | ||
+ | |||
+ | === 25.10. - Bereitstellung multimedialer Objekte mit Emulation. Erkenntnisse aus dem EMiL-Projekt=== | ||
+ | Tobias Steinke | ||
+ | Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 01.11. - Buchvorstellung “Shaping Images – Scholarly Perspectives on Image Manipulation”=== | ||
+ | Thorsten S. Beck | ||
+ | The HEADT Centre – Humboldt-Elsevier Advanced Data and Text Centre, Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 08.11. - Halloween Lecture: Theorie und Praxis der Bibliotheksmumie=== | ||
+ | Prof. Dr. Eric Steinhauer | ||
+ | UB der Fernuniversität Hagen | ||
https://www.ibi.hu-berlin.de/bbk | https://www.ibi.hu-berlin.de/bbk | ||
- | |||
- | == | + | === 15.11. - Laborieren am Interdisziplinären: Zur Erforschung interdisziplinärer Arbeitsweisen am Exzellenzlcuster Bild Wissen Gestaltung=== |
+ | Dr. Christian Stein | ||
+ | Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung, HU Berlin | ||
+ | === 22.11. - Erfahrungen aus dem Opening Science Projekt=== | ||
+ | Dr. Sascha Friesike | ||
+ | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG), Berlin | ||
- | |||
- | + | === 29.11. - Evaluierung der Lehrinhalte am IBI=== | |
+ | Vera Hillebrand, Nico Sass | ||
+ | IBI, HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 06.12. - Forschung zu Wissenschaftlichem Fehlverhalten am HEADT Centre=== | ||
+ | Prof. Michael Seadle | ||
+ | IBI, HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 13.12. - Freier Zugang zu Wissen nach dem Papierzeitalter: Fragen, Thesen und Vorschläge=== | ||
+ | Dr. Frank Havemann | ||
+ | IBI, HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 10.01. - Vom Suchen und Finden – eine unendliche Geschichte. === | ||
+ | Heterogenität und Mehrsprachigkeit als Herausforderungen für Kulturerbeportale | ||
+ | Dr. Maria Gäde, Prof. Dr. Vivien Petras, Juliane Stiller | ||
+ | IBI, HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 17.01. - Bücher ohne Grenzen – Der Vertrag von Marrakesch der Welturheberrechtsorganisation (WIPO)=== | ||
+ | Elke Dittmer | ||
+ | Stiftung Centralbibliothek für Blinde, Norddeutsche Blindenhörbücherei e. V. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 24.01. - Social business documents and documentary practices=== | ||
+ | Prof. Dr. Susan P. Williams | ||
+ | Universität Koblenz-Landau | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 31.01. - Aktuelle OCR-Entwicklungen und ihr Einsatz in der Praxis=== | ||
+ | Elisa Herrmann | ||
+ | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 07.02. - Die semantische Suche der Stasi-Mediathek === | ||
+ | – Einblicke in ein Online-Angebot des Stasi-Unterlagen-Archivs | ||
+ | Sascha Plischke | ||
+ | Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU), Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==2016== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===12.01. - Massive Open Online Kurse – Neue Wege im Tele-Teaching / E-Learning === | ||
+ | |||
+ | Prof. Dr. Christoph Meinel | ||
+ | openHPI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===19.01. - Das Potential offener Kulturdaten entdecken – Coding da Vinci, der Kulturhackathon === | ||
+ | Anja Müller; Helene Hahn | ||
+ | digiS (Servicestelle Digitalisierung) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===26.01. - Bobs Recherchen: Informationsmanagement und medialer Wandel bei »Die drei ???«=== | ||
+ | Vortrag & Diskussion Mechthild Gallwas | ||
+ | Diskussion mit ???-Autor André Marx | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===02.02. - [[BIBFRAME]]: neues bibliografisches Datenformat, und noch viel mehr === | ||
+ | Reinhold Heuvelmann | ||
+ | Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Bibliographic Framework Initiative "BIBFRAME" ist bereits einige Jahre "alt". Nach Planungen im Jahr 2011, nach Vertragsabschluss zwischen der LoC und der Firma Zepheira sowie Veröffentlichung des ersten Modellpapiers "Bibliographic Framework as a Web of Data" in 2012 folgten ein arbeitsintensives Jahr 2013, das unter Beteiligung der DNB von den Aktivitäten der Early Experimenters Group geprägt war, ein konsolidierendes Jahr 2014, in dem das bestehende Vokabular auf Praxistauglichkeit hin geprüft wurde, und ein Jahr 2015, in dem BIBFRAME mit unterschiedlichen Ansätzen (LC Pilot, Libhub.org, LD4L/LD4P) weiter vorangetrieben wurde. | ||
+ | |||
+ | In meinem Vortrag möchte ich der Frage nachgehen, welchen Stellenwert die BIBFRAME-Initiative im Umfeld der Linked Library Data einnimmt. Wie verhalten sich BIBFRAME und andere existierende und neu entstehende Vokabularien zueinander? Sind [[RDA]] und BIBFRAME als Seiten derselben Medaille zu sehen? Welche Bezüge gibt es zu schema.org und den bibliothekarischen Erweiterungen dieses Vokabulars? Welche Rolle spielen in Zukunft noch die klassischen Datenformate, wie MARC 21 und seine Derivate? Was macht den Framework-Charakter der Initiative aus? Und: Welchen Beitrag kann die deutschsprachige Community bei der Diskussion und Entwicklung dieser Fragen weiterhin leisten? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===26.04. - Let’s go exploring! Das iLab – Aufbau eines Forschungslabors für die Informationswissenschaft=== | ||
+ | |||
+ | Mit dem iLab gewinnt das Institut einen Raum für die Durchführung empirischer Nutzerstudien, insbesondere für Eyetracking-Tests, für Interviews und Fokusgruppen oder für Usability- und Retrieval-Studien. Das iLab besteht aus zwei funktional differenzierten Räumen: neben einem großen Raum für die Durchführung der Studien dient ein zweiter Raum der Beobachtung der Teilnehmer durch ein Spionglas sowie der Steuerung von Aufnahme- und Präsentationstechnik. Das Raumnutzungskonzept setzt vor allem auf Flexibilität und Multifunktionalität, um das Labor für möglichst viele Szenarien einsetzen zu können. So ist das iLab technisch u.a. mit Beamer, Kameras, Raummikrofonen, mobilen Tonaufnahmegeräten, Tablets, Notebooks, Smartwatches und Eyetrackern ausgestattet. Zusätzlich stehen höhenverstellbare Tische, Drehstühle und Sessel, magnetische Glasboards, mobile Trennwände, Moderatorenkoffer und Flipcharts zur Verfügung. Das iLab gehört mit fast 80 m² somit zu den größten, technisch vielseitigsten und ergonomisch modernsten empirischen Forschungslaboren an der Humboldt-Universität zu Berlin. | ||
+ | |||
+ | Die Eröffnung des iLab findet im Rahmen des Berliner Bibliothekswissenschaftlichen Kolloquiums (BBK) am 26. April ab 18 Uhr statt. Nach einer kurzen Vorstellung des Labors im Foyer des Instituts können die Laborräume besichtigt und einzelne Testmöglichkeiten wie Eyetracking selbst ausprobiert werden. | ||
+ | |||
+ | Vortrag & Eröffnung | ||
+ | Prof. Dr. Elke Greifeneder | ||
+ | IBI, HU Berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 03.05. - SmARte Bibliotheken live – Demonstration einer Augmented-Reality-App=== | ||
+ | Linda Freyberg, Sabine Wolf | ||
+ | mylibrARy, FH Potsdam | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 10.05. - Field Report: Library Information Architecture in the Age of the Customer=== | ||
+ | ====[[Johannes Neuer]] - The New York Public Library==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 17.05. - [ˈsaɪnɪʤ] vs. [Sign-“nicht“]: der Beitrag von Leit- und Orientierungssystemen in Bibliotheken zur Imagebildung und Erschließung der Bestände === | ||
+ | Hanno Koloska | ||
+ | Stadtbibliothek Reinickendorf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 24.05. - [[Open Access]] nachhaltig fördern – Publikationsfonds als operative und strategische Instrumente=== | ||
+ | Arvid Deppe | ||
+ | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 31.05. Die Zukunft des geisteswissenschaftlichen Publizierens. Erkenntnisse aus dem Fu-PusH-Projekt=== | ||
+ | Ben Kaden, Michael Kleineberg | ||
+ | Fu-PusH | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 07.06. Wie Suchmaschinen die Inhalte des Web interpretieren=== | ||
+ | |||
+ | Prof. Dr. Dirk Lewandowski | ||
+ | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Suchmaschinen ermöglichen es Nutzern, leicht an relevante Informationen zu gelangen. Doch wie entstehen eigentlich "relevante" Ergebnisse und welche Rolle spielt das Verhalten der Nutzer für die Bewertung der Dokumente durch die Suchmaschinen? Ausgehend von den Charakteristika des Nutzerverhaltens betrachtet der Vortrag vor allem den Interpretationsspielraum bei der Generierung von Suchergebnissen. Ausgangspunkt ist dabei die These, dass es zu den meisten Suchanfragen weit mehr relevante Dokumente gibt als ein Nutzer bereit ist anzusehen. Daraus ergibt sich eine Unterscheidung nicht mehr zwischen relevanten und nicht relevanten Dokumenten, sondern eine (algorithmische) Entscheidung zwischen unterschiedlichen relevanten Dokumenten. Daraus ergeben sich Implikationen für die Informationssuche, für das Design von Suchmaschinen und für den Zugang zu Informationen." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===14.06. - Bibliothekare im Produktdesign am Beispiel einer Variante des Ethnographischen Interviews=== | ||
+ | Jan Jursa | ||
+ | idealo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===21.06. - Informationsdidaktik – ein neues informationswissenschaftliches Forschungsfeld wird besichtigt=== | ||
+ | Prof. Dr. Antje Michel | ||
+ | FH Potsdam | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===28.06. - Indoor-Ortung mit iBeacons in der Hochschulbibliothek der TH Wildau - Erfahrungen und Empfehlungen=== | ||
+ | Prof. Dr. Janett Mohnke | ||
+ | UB der TH Wildau | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===05.07. - Das “Archival Knowledge Model” (AKM)=== | ||
+ | Dr. Steffen Hennicke | ||
+ | Georg-Eckert-Institut, Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===12.07. - The Use of Semantic Technologies in Digital Humanities=== | ||
+ | Ernesto William De Luca | ||
+ | Georg-Eckert-Institut, Braunschweig | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===19.07. - Konzepte und Formate der digitalen Präsentation von Bibliotheksbeständen=== | ||
+ | Dr. Michael Müller | ||
+ | Culture to go | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==2015== | ||
+ | |||
+ | ===13.01. - Blended Library: Von der Vision zur Wirklichkeit. Eine Bibliothek mit Zukunft!? === | ||
Roman Rädle, AG Mensch-Computer-Interaktion, Universität Konstanz | Roman Rädle, AG Mensch-Computer-Interaktion, Universität Konstanz | ||
Zeile 25: | Zeile 443: | ||
Zuse-Institut Berlin | Zuse-Institut Berlin | ||
- | Bibliotheken stehen heute mehr denn je vor der Frage, wie sie ihre Dienste attraktiv gestalten können. Da liegt es nahe, Nutzerinnen und Nutzer aktiv in den Designprozess einzubinden. Die Neuentwicklung des KOBV-Portals, der regionalen Suche über die Bestände der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg, geht konsequent den Weg des Co-Designs. Nutzerinnen und Nutzer werden als Entwicklungspartner verstanden. Projektbegleitend führt das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin in zwei Seminaren Nutzerstudien durch und evaluiert bereits in einer frühen Phase den Prototyp des neuen KOBV-Portals. Das KOBV-Portal wird im Rahmen des Projektes „KOBV-Portal 2.0 (K2)“ bis September 2015 grunderneuert, erweitert und umfassend modernisiert. | + | [[Bibliotheken]] stehen heute mehr denn je vor der Frage, wie sie ihre Dienste attraktiv gestalten können. Da liegt es nahe, Nutzerinnen und Nutzer aktiv in den Designprozess einzubinden. Die Neuentwicklung des KOBV-Portals, der regionalen Suche über die Bestände der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg, geht konsequent den Weg des Co-Designs. Nutzerinnen und Nutzer werden als Entwicklungspartner verstanden. Projektbegleitend führt das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin in zwei Seminaren Nutzerstudien durch und evaluiert bereits in einer frühen Phase den Prototyp des neuen KOBV-Portals. Das KOBV-Portal wird im Rahmen des Projektes „KOBV-Portal 2.0 (K2)“ bis September 2015 grunderneuert, erweitert und umfassend modernisiert. |
Die Studierenden haben im ersten Projektseminar im Wintersemester 2013/2014 die Funktionalitäten der Testversion des neuen KOBV-Portals im Hinblick auf die Usability getestet und terminologische Fragen geklärt. | Die Studierenden haben im ersten Projektseminar im Wintersemester 2013/2014 die Funktionalitäten der Testversion des neuen KOBV-Portals im Hinblick auf die Usability getestet und terminologische Fragen geklärt. | ||
