Blended Learning
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (univ. konstanz - info.kompetenz per ILIAS) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (=== OpenSpace mit Karl Dietz=== ... modul zum Thema Recherche... Zielgruppe sind alle Interessierten ... ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 29 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:DZ]] | [[Kategorie:DZ]] | ||
+ | [[Kategorie:MOOX]] | ||
[[Kategorie:AKI 2.0]] | [[Kategorie:AKI 2.0]] | ||
+ | == Blended learning & living mit [[Karl Dietz]]== | ||
- | == [[Karl Dietz]] | + | ==[[OpenSpace]] mit [[Karl Dietz]]== |
+ | == Webinare & Coffee lectures == | ||
+ | == [[Digitales Lernen]] == | ||
- | |||
+ | ... | ||
- | |||
+ | ==Heute ist der 20. Todestag von Astrid Lindgren. == | ||
+ | Egal ob Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter: Mit ihren Büchern hat sie Generationen verzaubert. ... | ||
+ | «Die Brüder Löwenherz» als 6-teiliges Hörspiel läuft zurzeit montags um 14 Uhr auf SRF 1 oder ist online als Stream verfügbar auf srf.ch/sendungen/hoerspiel. | ||
+ | 2801 via fb srf | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | ==IASA - Internationale Vereinigung der Schall- und audiovisuellen Archive == | ||
+ | - Ländergruppe Deutschland/Schweiz e.V. | ||
+ | c/o Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main | ||
+ | http://www.iasa-online.de | ||
+ | Die Internationale Vereinigung der Schall-und audiovisuellen Archive (IASA) besteht seit 1969 und ist als eine NGO (non-governmental/nichtstaatliche) Organisation von der [[UNESCO]] anerkannt. Sie hat ueber 400 Mitglieder in mehr als 70 Laendern. Die IASA unterstuetzt und foerdert ueber Landesgrenzen hinweg die Zusammenarbeit zwischen den Archiven und den an diesem Themenfeld interessierten Personen und Einrichtungen. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | <!-- | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fokus Internet== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 43: | Zeile 54: | ||
+ | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | FernUniversität in Hagen | ||
+ | e-teaching.org | ||
+ | EDU Research Lab des Forschungsschwerpunkts Digitalisierung, Diversität und Lebenslanges Lernen ... | ||
+ | 0812 via alert | ||
+ | s.a. | ||
- | + | Xia Wang, Tom Gülenman, Niels Pinkwart, Claudia de Witt, Christina Gloerfeld, Silke Elisabeth | |
- | + | Automatic Assessment of Student Homework and Personalized Recommendation | |
- | + | In: IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT-2020) 20th ICALT July 6-9 Tartu EU Estonia Proceedings of IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies ISBN 978-1-7281-6090-0 IEEE Computer Society and the IEEE Technical Committee on Learning Technology 7/2020. | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | https://www.fernuni-hagen.de/forschung/schwerpunkte/d2l2/projekte/ai-edu.shtml | ||
+ | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Bibliotheksmitarbeiter aus dem Autismus-Spektrum === | |
- | + | Bedeutung für das Arbeitsumfeld und Entwicklung von | |
- | + | allgemeinen Handlungsempfehlungen für Führungskräfte und Mitarbeiter | |
- | + | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/volltexte/2015/2842 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | „Sie war | |
+ | nicht schön, aber sie hätte es vielleicht sein können, wenn ihr jemand | ||
+ | immer | ||
+ | wieder gesagt hätte, dass sie es sei.“ | ||
- | + | John Boynton | |
+ | Priestley | ||
+ | 2608 via f. | ||
- | |||
- | |||
- | + | The World of J. B. Priestley - Seite 70 | |
- | + | https://books.google.de/books?id=ejQ_AAAAIAAJ | |
- | + | John Boynton Priestley, Donald Gunn MacRae - 1967 - Snippet-Ansicht | |
- | + | She was not pretty, but she might have been handsome if somebody had kept telling her she was pretty. | |
- | + | ||
- | + | 2708 via gbs | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | |||
Zeile 151: | Zeile 160: | ||
- | + | ==Blended Library - UB Tübingen == | |
- | + | ||
- | == | + | |
Die UB Tübingen ist Praxispartner im | Die UB Tübingen ist Praxispartner im | ||
Zeile 168: | Zeile 175: | ||
111011 via i. | 111011 via i. | ||
- | |||
Zeile 196: | Zeile 202: | ||
--> | --> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
+ | <!-- | ||
Zeile 330: | Zeile 331: | ||
mit Elisabeth Niggemann (Deutsche Nationalbibliothek [[DNB]]) und Alexis Rossi ([[Internet Archive]]) | mit Elisabeth Niggemann (Deutsche Nationalbibliothek [[DNB]]) und Alexis Rossi ([[Internet Archive]]) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 343: | Zeile 340: | ||
Reihe: “Der vermessene Mensch” (11/12) | Reihe: “Der vermessene Mensch” (11/12) | ||
Von Simone Hamm und Gábor Paál | Von Simone Hamm und Gábor Paál | ||
- | + | ||
In Estland gibt es einen elektronischen Personalausweis. Er ist die Karte für alles: Man kann damit wählen, Rezepte aus der Apotheke holen, Bankgeschäfte erledigen. Den Ausweis mitsamt der Verschlüsselungstechnik stellt der Staat zur Verfügung. Die Esten haben damit keine Probleme: Sie vertrauen ihrem Staat, dass er trotz der Daten, die er über seine Bürger hat, ihre Privatsphäre achtet. Auch in den USA sammelt der Staat jede Menge Informationen über seine Bürger – doch anders als in Estland steckt dahinter ein großes Misstrauen und Sicherheitsbedürfnis. Woher kommen diese Unterschiede? Und welche grundsätzlichen Unterschiede gibt es noch zwischen der staatlichen Überwachung in Demokratien und Diktaturen? | In Estland gibt es einen elektronischen Personalausweis. Er ist die Karte für alles: Man kann damit wählen, Rezepte aus der Apotheke holen, Bankgeschäfte erledigen. Den Ausweis mitsamt der Verschlüsselungstechnik stellt der Staat zur Verfügung. Die Esten haben damit keine Probleme: Sie vertrauen ihrem Staat, dass er trotz der Daten, die er über seine Bürger hat, ihre Privatsphäre achtet. Auch in den USA sammelt der Staat jede Menge Informationen über seine Bürger – doch anders als in Estland steckt dahinter ein großes Misstrauen und Sicherheitsbedürfnis. Woher kommen diese Unterschiede? Und welche grundsätzlichen Unterschiede gibt es noch zwischen der staatlichen Überwachung in Demokratien und Diktaturen? | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
»Wir nennen es Wirklichkeit« - Denkanstöße zur Netzkultur=== | »Wir nennen es Wirklichkeit« - Denkanstöße zur Netzkultur=== | ||
Zeile 356: | Zeile 356: | ||
Journalisten, Soziologen und Medienwissenschaftler diskutieren zentrale Fragen rund um das WWW: von Social Media bis zum Urheberrecht, vom Leseverhalten im digitalen Zeitalter bis zur Persönlichkeitsbildung, vom Ende der Privatheit bis zur politischen Willensbildung im Netz. | Journalisten, Soziologen und Medienwissenschaftler diskutieren zentrale Fragen rund um das WWW: von Social Media bis zum Urheberrecht, vom Leseverhalten im digitalen Zeitalter bis zur Persönlichkeitsbildung, vom Ende der Privatheit bis zur politischen Willensbildung im Netz. | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 417: | Zeile 413: | ||
Exists === | Exists === | ||
And It's Called SlideRule goo.gl/Muj6UW ... | And It's Called SlideRule goo.gl/Muj6UW ... | ||
- | |||
- | |||
Zeile 433: | Zeile 427: | ||
===Cycling for libraries === | ===Cycling for libraries === | ||
- | |||
http://cyclingforlibraries.org/ | http://cyclingforlibraries.org/ | ||
Zeile 439: | Zeile 432: | ||
<a href="http://www.ferienleseclub.de" target="_blank">www.ferienleseclub.de</a> | <a href="http://www.ferienleseclub.de" target="_blank">www.ferienleseclub.de</a> | ||
- | |||
- | |||
Zeile 455: | Zeile 446: | ||
„Non-Textual Information – Strategy and Innovation Beyond Text“ in Hannover ==== | „Non-Textual Information – Strategy and Innovation Beyond Text“ in Hannover ==== | ||
http://www.nontextualinformation2013.de/ | http://www.nontextualinformation2013.de/ | ||
- | + | ||
"Exzellente Forschung braucht exzellente Forschungsunterstuetzung. Dazu | "Exzellente Forschung braucht exzellente Forschungsunterstuetzung. Dazu | ||
setzen die drei großen Spezialbibliotheken in Deutschland bei der | setzen die drei großen Spezialbibliotheken in Deutschland bei der | ||
Zeile 489: | Zeile 480: | ||
+ | --> | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
+ | Dänemark: Das Dorf der Dementen === | ||
+ | Die dänische Kleinstadt Svendborg wirbt bisher mit einer tollen Landschaft, den kleinen vorgelagerten Inseln, dem maritimen Flair. Doch in Zukunft könnte es eine ganz neue Klientel anziehen: Pflegefachleute, Gesundheitspolitiker, Ärzte. Denn das 27.000-Einwohner-Städtchen hat heute mitten im Ort ein Dorf eröffnet, das speziell auf die Bedürfnisse von Demenzkranken zugeschnitten ist ... 130117 via fb | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
+ | Eine Demenz verändert das gesamte Leben. Menschen mit Demenz und ihre Familien benötigen deshalb in vielen Lebensbereichen Unterstützung. Dafür ist ein gesellschaftliches Verständnis für Menschen mit Demenz notwendig. Pflegende Angehörige benötigen ... Beratungs- und Entlastungsangebote, insbesondere Betreuungsgruppen sowie ehrenamtliche Helferkreise. | ||
+ | Eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, aber auch eine demenzsensible medizinische und pflegerische Versorgung sind wichtige Eckpfeiler, die ein gutes Leben mit der Diagnose Demenz ermöglichen. | ||
+ | Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet der Workshop ... online über die Plattform Zoom statt. ... seniorenamt@stadt.bayreuth.de ... Tel. 0921 251604 ... Seniorenbeauftragte Brigitte Nürnberger | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 518: | Zeile 510: | ||
--> | --> | ||
- | |||
Zeile 524: | Zeile 515: | ||
- | + | ==Recherche online== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | |
Zusammen mit ... [[Karl Dietz]] bietet die Fachstelle Stuttgart ein Online-Seminar zum Thema Recherchekompetenz. Zielgruppe sind Mitarbeiter/-innen, die in der Bibliothek in den Bereichen Auskunft und Schulung tätig sind. Als Einführung ins Seminar gibt es ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für das E-learning. | Zusammen mit ... [[Karl Dietz]] bietet die Fachstelle Stuttgart ein Online-Seminar zum Thema Recherchekompetenz. Zielgruppe sind Mitarbeiter/-innen, die in der Bibliothek in den Bereichen Auskunft und Schulung tätig sind. Als Einführung ins Seminar gibt es ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für das E-learning. | ||
Zeile 548: | Zeile 535: | ||
http://www.s.fachstelle.bib-bw.de | http://www.s.fachstelle.bib-bw.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Über diese virtuelle Bibliothek habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl an digitalisierten Texten, aber auch Ton und Video. Dort findet ihr neben weltberühmten Einträgen (zB Zeichnungen von Leonardo da Vinci) auch verborgenere Schätze wie historische Bilder aus euren Orten ... http://www.europeana.eu | ||
Zeile 558: | Zeile 548: | ||
== week1 - 01.04. == | == week1 - 01.04. == | ||
+ | |||
===Welcome!=== | ===Welcome!=== | ||
- | Bekannt werden mit den beiden main tools seminarliste und dem AKI-wiki. === | + | Bekannt werden mit den beiden main tools seminarliste und dem AKI-wiki. === s.a. [[WikiWiki]]. |
- | s.a. [[WikiWiki]]. | + | |
Wer mag, kann eine Vorstellungsmail incl. der eignen Wünschen an das E-learning an die fach20 senden. | Wer mag, kann eine Vorstellungsmail incl. der eignen Wünschen an das E-learning an die fach20 senden. | ||
+ | |||
--> | --> | ||
Zeile 569: | Zeile 560: | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
8 vorstellungen am 01.04. | 8 vorstellungen am 01.04. | ||
Zeile 695: | Zeile 687: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Max Herre: Blick nach vorn === | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=J4uL0SHgZ-0 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 746: | Zeile 745: | ||
... | ... | ||
+ | |||
'''Karfreitag am 18.04.''' | '''Karfreitag am 18.04.''' | ||
Zeile 880: | Zeile 880: | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
==week6 - 05.05. == | ==week6 - 05.05. == | ||
Zeile 975: | Zeile 976: | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
(fast) alle freuen sich, wenn das alles vorbei ist. smile. k. 0905 | (fast) alle freuen sich, wenn das alles vorbei ist. smile. k. 0905 | ||
Zeile 1.213: | Zeile 1.215: | ||
die beiden juli-termine gehen nicht. in der planung sind nun zwei termine im oktober. wer an beiden terminen kommen könnte, möge sich zweimal eintragen. eintrag gerne mit kürzel. k. 2406 ... 2907 | die beiden juli-termine gehen nicht. in der planung sind nun zwei termine im oktober. wer an beiden terminen kommen könnte, möge sich zweimal eintragen. eintrag gerne mit kürzel. k. 2406 ... 2907 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.222: | Zeile 1.221: | ||
incl. persönliches kennenlernen. incl. very real end. | incl. persönliches kennenlernen. incl. very real end. | ||
... und wer mag, kann gerne weiter im AKI-wiki oder der fach20 mit-lesen oder auch selber aktiv sein. k. | ... und wer mag, kann gerne weiter im AKI-wiki oder der fach20 mit-lesen oder auch selber aktiv sein. k. | ||
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
* 3 lasen die fach20 per nomail | * 3 lasen die fach20 per nomail | ||
Zeile 1.250: | Zeile 1.251: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==am 1. September, beginnt offiziell der meteorologische Herbst== | ||
+ | , der bis zum 30. November andauert. Der hat es auch dem Dichter Rainer Maria Rilke angetan: Die Natur und die Jahreszeiten sind gängige Motive in seinen Werken. | ||
+ | Auf was freut ihr euch am meisten im Herbst? | ||
+ | Hier lest ihr das gesamte Gedicht: | ||
+ | Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. | ||
+ | Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, | ||
+ | und auf den Fluren laß die Winde los. | ||
+ | Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; | ||
+ | gib ihnen noch zwei südlichere Tage, | ||
+ | dränge sie zur Vollendung hin und jage | ||
+ | die letzte Süße in den schweren Wein. | ||
+ | Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. | ||
+ | Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, | ||
+ | wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben | ||
+ | und wird in den Alleen hin und her | ||
+ | unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 1.259: | Zeile 1.278: | ||
Als Einführung ins Seminar gibt es ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für dieses E-learning. | Als Einführung ins Seminar gibt es ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für dieses E-learning. | ||
+ | |||
Im Haupteil des Seminars nutzen wir diese beiden wichtigen und allseits bekannten Ressourcen vor allem als virtuelles Sprungbrett zu relevanten Quellen im visible resp. deep web. Die Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. | Im Haupteil des Seminars nutzen wir diese beiden wichtigen und allseits bekannten Ressourcen vor allem als virtuelles Sprungbrett zu relevanten Quellen im visible resp. deep web. Die Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. | ||
+ | |||
Im zweiten Teil des Seminars geht es darum, diese Kenntnisse effektiv und zielgruppengerecht zu vermitteln. | Im zweiten Teil des Seminars geht es darum, diese Kenntnisse effektiv und zielgruppengerecht zu vermitteln. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
... | ... | ||
- | |||
- | Gesucht sind Gedichte von Holger Moehle ... | + | Gesucht sind Gedichte von Holger Moehle |
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 1.305: | Zeile 1.324: | ||
... | ... | ||
+ | |||
Einwohnerantrag gegen Schließung. | Einwohnerantrag gegen Schließung. | ||
Zeile 1.330: | Zeile 1.350: | ||
- | ===Bitte recherchieren Sie selbst im [[Google]] | + | |
+ | |||
+ | Wissenscafe in der [[Mediothek]]=== | ||
+ | |||
+ | VHS-wissenstreff in herrenberg von 2011-2015 | ||
+ | |||
+ | VHS-internettreff in jettingen von 2012-2015 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit ... | ||
+ | *Beginn: wann du willst / sie wollen ... | ||
+ | *Ende: wann du willst / wann sie wollen ... | ||
+ | *Zeitaufwand: soviel du willst / sie wollen ... | ||
+ | *siehe auch die infos auf [[OpenSpace]] ... [[Karl Dietz]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | DER dietrich | ||
+ | |||
+ | bibliographische Angaben zu ca. 5. Mio im deutschen Sprachraum von 1897- 1944 erschienenen Zeitschriftenaufsätzen und Zeitungsartikeln in einer nach Autorennamen, Titelstichwörtern, deutschsprachigen Schlagwörtern, Zeitschriften- resp. Zeitungstiteln und Jahren durchsuchbaren Online-Datenbank ... Grundlage der digitalen Ausgabe bilden die urheberrechtlich frei gewordenen Bände der von dem Leipziger Verleger Felix Friedrich Dietrich (1874-1938) als Fortsetzungswerk hrsg. Bibliographie der deutschsprachigen Zeitschriftenliteratur dieses Zeitraums. | ||
+ | |||
+ | http://www.dietrich.uni-trier.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Bitte recherchieren Sie selbst im [[Google]]== | ||
http://d-nb.info/1022097571 | http://d-nb.info/1022097571 | ||
Evaluation und Qualitätskontrolle bibliothekarischer Auskunft oder: „Bitte recherchieren Sie selbst im Google“ | Evaluation und Qualitätskontrolle bibliothekarischer Auskunft oder: „Bitte recherchieren Sie selbst im Google“ | ||
Zeile 1.343: | Zeile 1.388: | ||
Schlagwörter Auskunftsdienst ; Evaluation | Schlagwörter Auskunftsdienst ; Evaluation | ||
Sachgruppe(n) 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Sachgruppe(n) 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | ||
- | |||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 1.353: | Zeile 1.402: | ||
- | |||
Zeile 1.369: | Zeile 1.417: | ||
und suchen sie sich ihre drei favoriten aus. ==== | und suchen sie sich ihre drei favoriten aus. ==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Klicksafe | + | ==== Klicksafe.de: Richtig im Internet suchen==== |
- | + | Hrsg. Klicksafe und Internet-ABC | |
+ | Die Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Funktion von Suchmaschinen und praktische Übungen für Kinder und Jugendliche. Der Ratgeber steht zum kostenlosen Download ... bereit. | ||
http://www.lfm-nrw.de/service/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2016/2016/juli/neuer-eltern-ratgeber-wie-kinder-richtig-im-netz-recherchieren.html | http://www.lfm-nrw.de/service/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2016/2016/juli/neuer-eltern-ratgeber-wie-kinder-richtig-im-netz-recherchieren.html | ||
Zeile 1.384: | Zeile 1.430: | ||
- | ==== | + | ====Medienpass NRW==== |
+ | http://medienpass.nrw.de | ||
- | + | s.a. | |
- | + | "Austauschen. Kooperieren. Vernetzen. | |
+ | – Der Fachtag Medienkompetenzrahmen NRW | ||
+ | in der Stadtbücherei Ibbenbüren" | ||
+ | von Gabriele Fahrenkrog und Dagmar Schnittker | ||
+ | DOI: https://doi.org/10.11588/ip.2019.1.58867 | ||
- | + | 180319 via fb ip | |
- | + | ==== Lotse - ULB Muenster==== | |
- | + | Am 2. Mai 2017 war es soweit: An der ULB Münster konnten wir ULB-Lotse | |
+ | freischalten: https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse | ||
- | + | 080517 via i. | |
- | + | . | |
+ | Lotse richtet sich an Studierende, Wissenschaftler und Bibliothekare, die einen ersten Einstieg in ein Thema suchen und sich grundlegend orientieren möchten. Das Lernportal begleitet Sie bei allen Schritten des wissenschaftlichen Arbeitens und führt Sie direkt zu den benötigten Ressourcen, ob in elektronischer oder gedruckter Form. | ||
+ | Gleichzeitig bietet Lotse kurze Lernsequenzen und Tutorials als Hilfestellung zum Finden und Bewerten von Informationen, Tipps zur effektiven Recherche und gutes wissenschaftliches Arbeiten und weist auf zeitsparende Instrumente beispielsweise zur Literaturverwaltung hin. | ||
- | + | Anschauliche Videos zu verschiedenen Themen bietet Lotse über YouTube an: | |
+ | https://www.youtube.com/channel/UCMziRzfl2erpMZBQe9Tg8VQ | ||
- | + | Die Inhalte von Lotse sind frei zugänglich, und aufgrund der freien Lizenz (cc-by-sa) können alle Interessierten die Texte frei weiterverwenden. | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | 221118 via mail | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
Zeile 1.472: | Zeile 1.530: | ||
s.o. | s.o. | ||
- | |||
- | |||
Zeile 1.504: | Zeile 1.560: | ||
300518 via f | 300518 via f | ||
+ | |||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | Arbeitshilfe zur Nutzung von Suchmaschinen | ||
+ | die Praxisarbeitshilfe der Arbeitsstelle Bibliothek und Schule | ||
+ | http://www.bz-sh.de | ||
+ | |||
+ | Der Umgang mit der Informationsflut in unserem digitalen Zeitalter kann als grundlegende Kompetenz der modernen Gesellschaft gelten. Dazu gehört auch ein versierter Umgang mit der Suche im Internet – und zwar nicht nur mit Google, sondern auch mit anderen Suchmaschinen. | ||
+ | |||
+ | In dieser Arbeitshilfe stellen wir Ihnen ein fertig ausgearbeitetes Konzept (mit allen benötigten Materialien und Präsentationen) für ein Recherchetraining in der Sek I zur Verfügung, dass Sie direkt in Ihren Büchereien bei der Vermittlung von Recherche- und Informationskompetenz einsetzen können. | ||
+ | |||
+ | 270115 via f. | ||
+ | |||
+ | |||
====Spiralcurriculum des DBV ==== | ====Spiralcurriculum des DBV ==== | ||
Zeile 1.532: | Zeile 1.603: | ||
- | + | --> | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HU Berlin - Was sind Forschungsdaten? ==== | ||
+ | https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/support/material | ||
Das Tutorial informiert rund um digitale Forschungsdaten: Es definiert Begrifflichkeiten, beschreibt den Entstehungsprozess von Forschungsdaten und informiert über die Anforderungen von Forschungsförderern und Verlagen. | Das Tutorial informiert rund um digitale Forschungsdaten: Es definiert Begrifflichkeiten, beschreibt den Entstehungsprozess von Forschungsdaten und informiert über die Anforderungen von Forschungsförderern und Verlagen. | ||
- | Das Online-Tutorialwurde von der Forschungsdatenmanagement-Initiative der Humboldt-Universität zu Berlin erarbeitet | + | Das Online-Tutorialwurde von der Forschungsdatenmanagement-Initiative der Humboldt-Universität zu Berlin erarbeitet. |
Aust, Pamela, Helbig, Kerstin, Schenk, Ulrike, Zielke, Dennis, Rosenbaum, Anja, Schulze, Jörg (2016): | Aust, Pamela, Helbig, Kerstin, Schenk, Ulrike, Zielke, Dennis, Rosenbaum, Anja, Schulze, Jörg (2016): | ||
Zeile 1.550: | Zeile 1.626: | ||
- | ==== UB der HU Berlin - Recherche==== | + | bzw. |
+ | |||
+ | |||
+ | Online-Tutorials zum Thema Forschungsdaten === | ||
+ | in den Natur- und Lebenswissenschaften ab heute auf der Webseite der Forschungsdatenmanagement-Initiative <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/support/material> der Humboldt-Universität zu Berlin bzw. über nachfolgende DOIs frei verfügbar sind. Die Tutorials informieren rund um das Thema Forschungsdaten in den Natur- bzw. Lebenswissenschaften am Beispiel der Physik, Chemie und Biologie. Sie beschreiben die Relevanz von Datenmanagement und geben fachspezifische Hinweise, wie Forschungsdatenmanagement umsetzbar ist. | ||
+ | |||
+ | Die Online-Tutorialswurden von der Forschungsdatenmanagement-Initiative der Humboldt-Universität zu Berlin erarbeitet. Sie stehen unter einer CC-BY Lizenz und dürfen gerne bei Namensnennung geteilt werden. | ||
+ | |||
+ | Kerstin Helbig, Katja Krause, Florian Rehak, Carolin Kruse, Anja Rosenbaum, Gianpiero Tari (2018): Forschungsdaten in der Physik. Video. Humboldt-Universität zu Berlin, Medien-Repositorium. https://doi.org/10.18450/dataman/95 | ||
+ | |||
+ | Kerstin Helbig, Katja Krause, Florian Rehak, Carolin Kruse, Anja Rosenbaum, Gianpiero Tari (2018): Forschungsdaten in der Chemie. Video. Humboldt-Universität zu Berlin, Medien-Repositorium. https://doi.org/10.18450/dataman/96 | ||
+ | |||
+ | Kerstin Helbig, Katja Krause, Florian Rehak, Carolin Kruse, Anja Rosenbaum, Gianpiero Tari (2018): Forschungsdaten in der Biologie. Video. Humboldt-Universität zu Berlin, Medien-Repositorium. https://doi.org/10.18450/dataman/97 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die Forschungsdatenmanagement-Initiative ist ein Zusammenschluss der Zentraleinrichtungen Computer- und Medienservice (CMS) <http://www.cms.hu-berlin.de/>, Servicezentrum Forschung <http://www.hu-berlin.de/forschung/szf> sowie Universitätsbibliothek <http://www.ub.hu-berlin.de/> unter dem Vizepräsidenten für Forschung <http://www.hu-berlin.de/einrichtungen-organisation/leitung/forschung> der Universität. | ||
+ | |||
+ | 290318 via i. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== UB der HU Berlin - Recherche lernen==== | ||
https://www.ub.hu-berlin.de/de/recherche-lernen/online-tutorials | https://www.ub.hu-berlin.de/de/recherche-lernen/online-tutorials | ||
Zeile 1.559: | Zeile 1.662: | ||
- | ==== UB Bielefeld ==== | + | ==== UB Bielefeld ==== |
http://www.ub.uni-bielefeld.de/biblio/search/ | http://www.ub.uni-bielefeld.de/biblio/search/ | ||
Zeile 1.567: | Zeile 1.670: | ||
- | |||
- | in | + | Stadtbibliothek Chemnitz -- in Koop. mit VHS==== |
+ | nur mit anmeldung zugänglich! | ||
http://www.stadtbibliothek-chemnitz.de/projekte-und-partner/e-learning.html | http://www.stadtbibliothek-chemnitz.de/projekte-und-partner/e-learning.html | ||
Zeile 1.578: | Zeile 1.681: | ||
- | |||
E-Tutorials ===== | E-Tutorials ===== | ||
Zeile 1.593: | Zeile 1.695: | ||
Präsentation der E-Tutorials bei fachstellen.de in 2013 ===== | Präsentation der E-Tutorials bei fachstellen.de in 2013 ===== | ||
http://www.fachstellen.de/Termine--Seminare/Skripte-EDV-Seminare/2013/index_58.html | http://www.fachstellen.de/Termine--Seminare/Skripte-EDV-Seminare/2013/index_58.html | ||
- | |||
Zeile 1.601: | Zeile 1.702: | ||
https://ilias.uni-duesseldorf.de/ilias/ilias.php?baseClass=ilLMPresentationGUI&ref_id=216734 | https://ilias.uni-duesseldorf.de/ilias/ilias.php?baseClass=ilLMPresentationGUI&ref_id=216734 | ||
- | |||
https://ilias.uni-duesseldorf.de/ilias/ilias.php?baseClass=ilLMPresentationGUI&ref_id=216734&cmd=resume | https://ilias.uni-duesseldorf.de/ilias/ilias.php?baseClass=ilLMPresentationGUI&ref_id=216734&cmd=resume | ||
Zeile 1.607: | Zeile 1.707: | ||
- | + | . | |
UB Frankfurt ==== | UB Frankfurt ==== | ||
