Änderungen an Seiten, die von „OS5“ verlinkt sind

Aus AkiWiki

OS5
Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Spezialseite listet die letzten Änderungen an den verlinkten Seiten auf (bzw. bei Kategorien an den Mitgliedern dieser Kategorie). Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett dargestellt.
Anzeigeoptionen Zeige die letzten 50 | 100 | 250 | 500 Änderungen der letzten 1 | 3 | 7 | 14 | 30 Tage.
Kleine Änderungen einblenden | Bots einblenden | Unangemeldete Benutzer ausblenden | Angemeldete Benutzer ausblenden | Eigene Beiträge ausblenden
Nur Änderungen seit 21:11, 1. Jun. 2024 zeigen.
 
Seite:
Legende: N - neue Seite, K - kleine Änderung, B - Änderung durch einen Bot.

1. Juni 2024

  • (Unterschied | Versionen) . . Carlo Joos‎; 20:53 . . (+415 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Title Die Molluskenfauna der Hydrobienschichten des Hessler bei Mosbach-Biebrich Type Article Date of Publication 1911 Original Publication Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde Volum)
  • (Unterschied | Versionen) . . Carlo Joos‎; 20:48 . . (-35 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Indo-Pacific Molluscan Species Database at The Academy of Natural ...: Joos, C. H. (1911). Die Molluskenfauna der Hydrobienschichten des Hessler bei Mosbach-Biebrich. Jahrbücher des Nassauische)
  • (Unterschied | Versionen) . . Carlo Joos‎; 20:45 . . (+8 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Die Molluskenfauna der Hydrobienschichten des Hessler bei Mosbach-Biebrich: In: Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 64: 50-74; Wiesbaden====)
  • (Unterschied | Versionen) . . Bibliotheken‎; 20:35 . . (-44 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Bibliothek der Dinge in Gäufelden-Nebringen: Die Bücherei Gäufelden eröffnete am 23. März 2024 eine „Bibliothek der Dinge“. Neben Büchern, CD-s, DVD-s, Spielen und vielen anderen Medien werden )
  • (Unterschied | Versionen) . . Carlo Joos‎; 17:54 . . (+32 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Carlo H. Jooss: zitiert in: Titel Die Landschnecken im Pannon und Pont des Wiener Beckens: I. Systematik. II. Fundorte, Stratigraphie, Faunenprovinzen Band 120 von Denkschriften der Österreichis)
  • (Unterschied | Versionen) . . Carlo Joos‎; 16:26 . . (+95 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Ernst Koken: ... Koken via NDB ... https://www.deutsche-biographie.de/sfz44157.html#ndbcontent ... 010624 ...)
  • (Unterschied | Versionen) . . E-Books‎; 16:06 . . (+361 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Helmut Hiller: Wörterbuch des Buches - 1967: Wörterbuch des Buches: mit online-Aktualisierungbooks.google.com › books Helmut Hiller, ‎Stephan Füssel · 2006 · ‎Keine Vorschau Auflage wartet überdi)

31. Mai 2024

30. Mai 2024

  • (Unterschied | Versionen) . . DDC‎; 15:15 . . (+8 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Dr. Gabriele Beger: ==Dr. Gabriele Beger == (SUB Hamburg) referierte in 2006 an der Fernuni Hagen zum neuen Urheberrecht - http://www.idw-online.de/pages/de/news170759 Die Bibliothek hatte z)
  • (Unterschied | Versionen) . . JOBmooc‎; 08:26 . . (+1.448 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (..: ... akademische*r Mitarbeiter*in (w/m/d) im Projekt KidRewi - "Kulturwandel in den Rechtswissenschaften" (bis 100%, bis EG 13 TV-L, bis 28.02.2026) zum nächstmöglichen Zeitpunkt an der Fachh)
  • (Unterschied | Versionen) . . Josef Ueberall‎; 08:16 . . (+222 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Hammer ohne Sichel -- 90x90 :: 8.100: ===Kerzenständer -- 4.500 €uro=== Dieses jahr musste die kunst von #josefÜberall den tomaten, den paprikas und den kräutern weichen. mehr von josef und zur )

29. Mai 2024

  • (Unterschied | Versionen) . . Josef Ueberall‎; 09:11 . . (+158 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Objekt #1 -- 90x90 --> 8.100: Das "Objekt #1" ist das erste, das er mir Anfang der 1990er Jahre "übereignete". Mit dem Wort "schenken" hatte er es nicht so. Mehr zu Josef und #ÜBERALL90 im AKI-wi)

28. Mai 2024

  • (Unterschied | Versionen) . . Karl Dietz‎; 17:13 . . (+260 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (E-learning mit Karl Dietz: ... Semar, W. (2023, November 6). Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit. Internationales Symposium für Informationswissenschaft (ISI), Chur, Switzer)
  • (Unterschied | Versionen) . . JOBmooc‎; 13:37 . . (+1.050 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Die Universitätsbibliothek Basel (UB Basel) ist das wissenschaftliche Informationszentrum der Universität Basel und Kantonsbibliothek des Kantons Basel-Stadt. Neben der Hauptbibliothek betreibt sie vi)
  • (Unterschied | Versionen) . . Josef Ueberall‎; 11:56 . . (+171 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (===Objekt #37 -- 3.700 €uro=== Zuerst gezeigt in einer Ausstellung im Haus Sandweg 41 in Schw. Gmünd in 12.1992 Dieses Holzobjekt hat eine originale handschriftliche Benennung des Künstlers. Die Aufh)
  • (Unterschied | Versionen) . . CC0‎; 10:50 . . (+737 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (ABC_der_Offenheit: ==Studie: Kartierung und Beschreibung der Open-Access-Dienste in Deutschland == Die Studie bietet einen Überblick über den Status Quo der öffentlich finanzierten, wissenschaft)

27. Mai 2024

26. Mai 2024

25. Mai 2024

  • (Unterschied | Versionen) . . Pablo Picasso‎; 11:11 . . (+1.640 Bytes) . . Wiki (Diskussion | Beiträge) (Muenster - Picasso-Museum: " Eröffnet! 👏 Ab heute zeigen wir euch unsere beiden neuen Ausstellungen "Die Wahrheit ist das beste Bild. Robert Capa - Eine Retrospektive" und "Picasso - Krieg und F)
Ansichten
Meine Werkzeuge
Werkzeuge