Topic Maps
Aus AkiWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karl (Diskussion | Beiträge) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | . | |
http://www.topic-maps.org/ | http://www.topic-maps.org/ | ||
- | + | . | |
- | "DMG-Lib" (www.dmg-lib.org) | + | Topic Maps - "DMG-Lib" (www.dmg-lib.org) |
Projekt, einer digitalen Bibliothek | Projekt, einer digitalen Bibliothek | ||
i. 3011 | i. 3011 | ||
- | -- | + | . |
+ | |||
+ | Christoph /Boveland/ entdeckte eine spanische Propaganda-Karte von 1523 in Wolfenbüttels Herzog-August-Bibliothek. [via newsclick.de <http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2184/artid/6786966>] | ||
+ | Der Historiker dokumentiert in der neuen Ausgabe der geistesgeschichtlichen Zeitschrift "Idee" eine spannende Reise durch das Archiv der Herzog-August-Bibliothek. | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DZ]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2011, 11:59 Uhr
.
.
Topic Maps - "DMG-Lib" (www.dmg-lib.org) Projekt, einer digitalen Bibliothek
i. 3011
.
Christoph /Boveland/ entdeckte eine spanische Propaganda-Karte von 1523 in Wolfenbüttels Herzog-August-Bibliothek. [via newsclick.de <http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2184/artid/6786966>] Der Historiker dokumentiert in der neuen Ausgabe der geistesgeschichtlichen Zeitschrift "Idee" eine spannende Reise durch das Archiv der Herzog-August-Bibliothek.
.