Word
Aus AkiWiki
Fokus (Diskussion | Beiträge) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (... ==s.a. MS-Office == Kategorie:Software) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 120 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==AKI Word Seminare == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===1980-er jahre === | ||
+ | |||
+ | |||
210 18.02.[[1989]] | 210 18.02.[[1989]] | ||
Einführung in die Textverarbeitung mit [[Word]] 4.0 | Einführung in die Textverarbeitung mit [[Word]] 4.0 | ||
Zeile 6: | Zeile 16: | ||
Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
14 | 14 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
234 30.09.[[1989]] | 234 30.09.[[1989]] | ||
Zeile 13: | Zeile 25: | ||
FHB, Stuttgart | FHB, Stuttgart | ||
13 | 13 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ===1990-er jahre === | ||
+ | |||
+ | . | ||
397 | 397 | ||
Zeile 18: | Zeile 36: | ||
[[Word]] unter Windows - Schulung | [[Word]] unter Windows - Schulung | ||
Dagmar Weiler, DAG DAG, Stuttgart | Dagmar Weiler, DAG DAG, Stuttgart | ||
+ | |||
+ | ... | ||
444 | 444 | ||
Zeile 24: | Zeile 44: | ||
Klaus Maiwald | Klaus Maiwald | ||
Bildungswerk der DAG, Stuttgart | Bildungswerk der DAG, Stuttgart | ||
+ | |||
+ | . | ||
454 23.04.[[1994]] | 454 23.04.[[1994]] | ||
Zeile 29: | Zeile 51: | ||
Klaus Maiwald | Klaus Maiwald | ||
Bildungswerk der DAG, Stuttgart | Bildungswerk der DAG, Stuttgart | ||
+ | |||
+ | . | ||
494 11.02.[[1995]] | 494 11.02.[[1995]] | ||
Zeile 34: | Zeile 58: | ||
Klaus Maiwald | Klaus Maiwald | ||
Bildungswerk der DAG, Stuttgart | Bildungswerk der DAG, Stuttgart | ||
+ | |||
+ | . | ||
507 | 507 | ||
Zeile 40: | Zeile 66: | ||
Hügo Kuypers, KKH Waiblingen | Hügo Kuypers, KKH Waiblingen | ||
Bildungswerk der DAG, Stuttgart | Bildungswerk der DAG, Stuttgart | ||
+ | |||
+ | . | ||
538 27.01.[[1996]] | 538 27.01.[[1996]] | ||
Zeile 48: | Zeile 76: | ||
Stuttgart | Stuttgart | ||
12 | 12 | ||
+ | |||
+ | . | ||
542 | 542 | ||
Zeile 54: | Zeile 84: | ||
Hügo Kuypers, Waiblingen | Hügo Kuypers, Waiblingen | ||
Bildungswerk der DAG, Stuttgart 20 | Bildungswerk der DAG, Stuttgart 20 | ||
+ | |||
+ | . | ||
559 | 559 | ||
Zeile 60: | Zeile 92: | ||
Hügo Kuypers, Stuttgart | Hügo Kuypers, Stuttgart | ||
Statistische Angaben: 8 TeilnehmerInnen | Statistische Angaben: 8 TeilnehmerInnen | ||
+ | |||
+ | . | ||
576 | 576 | ||
Zeile 66: | Zeile 100: | ||
Hügo Kuypers, Stuttgart | Hügo Kuypers, Stuttgart | ||
Ort: Deutsche Angestellten Akademie (DAA) | Ort: Deutsche Angestellten Akademie (DAA) | ||
+ | |||
+ | . | ||
603 | 603 | ||
Zeile 76: | Zeile 112: | ||
Rainer Klöpfel, Au | Rainer Klöpfel, Au | ||
Termin: | Termin: | ||
- | + | 28. Juni [[1997]], 10.00 bis 17.00 Uhr | |
Ort: | Ort: | ||
Deutsche Angestellten Akademie (DAA) | Deutsche Angestellten Akademie (DAA) | ||
Zeile 82: | Zeile 118: | ||
70173 Stuttgart | 70173 Stuttgart | ||
- | + | . | |
617 | 617 | ||
Zeile 89: | Zeile 125: | ||
Mit WinWord für Windows 95 stellt Microsoft allen Anwendern eine mächtige Textverarbeitung zur Verfügung. | Mit WinWord für Windows 95 stellt Microsoft allen Anwendern eine mächtige Textverarbeitung zur Verfügung. | ||
Anhand von Dokumenten werden die Möglichkeiten aufgezeichnet, die WinWord bietet. Es werden Formatierungen, Tabellen, Fußnoten, Textbausteine und Arbeitsgänge erklärt, um einen Text zu gestalten. | Anhand von Dokumenten werden die Möglichkeiten aufgezeichnet, die WinWord bietet. Es werden Formatierungen, Tabellen, Fußnoten, Textbausteine und Arbeitsgänge erklärt, um einen Text zu gestalten. | ||
- | |||
Referent: | Referent: | ||
Rainer Klöpfel, Au | Rainer Klöpfel, Au | ||
Termin: | Termin: | ||
- | + | 15. November [[1997]], 10.00 bis 17.00 Uhr | |
Ort: | Ort: | ||
Deutsche Angestellten Akademie (DAA) | Deutsche Angestellten Akademie (DAA) | ||
Zeile 100: | Zeile 135: | ||
70173 Stuttgart | 70173 Stuttgart | ||
- | - | + | ... |
+ | |||
+ | ==s.a. [[MS-Office]] == | ||
+ | |||
- | + | [[Kategorie:Software]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 19:43 Uhr
...
Inhaltsverzeichnis |
AKI Word Seminare
1980-er jahre
210 18.02.1989 Einführung in die Textverarbeitung mit Word 4.0 Dipl.-Bibl. Jürgen Keck Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 14
...
234 30.09.1989 Einführung in die Textverarbeitung mit Word 4.0 Dipl.-Bibl. Jürgen Keck FHB, Stuttgart 13
...
1990-er jahre
.
397 06.02.1993 Word unter Windows - Schulung Dagmar Weiler, DAG DAG, Stuttgart
...
444 22.01.1994 Word für Windows - Schulung Klaus Maiwald Bildungswerk der DAG, Stuttgart
.
454 23.04.1994 Word für Windows - Schulung Klaus Maiwald Bildungswerk der DAG, Stuttgart
.
494 11.02.1995 Layout und Gestaltung mit Word für Windows Klaus Maiwald Bildungswerk der DAG, Stuttgart
.
507 17.06.1995 WinWord 6.0-Schulung Hügo Kuypers, KKH Waiblingen Bildungswerk der DAG, Stuttgart
.
538 27.01.1996 Layout und Gestaltung mit WinWord 6.0 Klaus Maiwald MCS Computerservice Bildungswerk der DAG Stuttgart 12
.
542 10.02.1996 WinWord 6.0-Schulung Hügo Kuypers, Waiblingen Bildungswerk der DAG, Stuttgart 20
.
559 WinWord 6.0-Schulung Samstag, 15.06.1996, 10.00 - 17.00 Uhr, BW der DAG Hügo Kuypers, Stuttgart Statistische Angaben: 8 TeilnehmerInnen
.
576 Samstag, 23.11.1996 10.00 -17.00 Uhr, DAA WinWord 6.0 Hügo Kuypers, Stuttgart Ort: Deutsche Angestellten Akademie (DAA)
.
603 WinWord 6.0-Schulung Anhand von Dokumenten werden die Möglichkeiten aufgezeichnet, die WinWord 6.0 bietet. Es werden Formatierungen, Tabellen, Fußnoten, Textbausteine und Arbeitsgänge erklärt, um einen Text zu gestalten. Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, die Gestaltung von WinWord 6.0 an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Grundkenntnisse in Windows werden vorausgesetzt.
Referent: Rainer Klöpfel, Au Termin: 28. Juni 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr Ort: Deutsche Angestellten Akademie (DAA) Arnulf-Klett-Platz 3 70173 Stuttgart
.
617 WinWord-Schulung
Mit WinWord für Windows 95 stellt Microsoft allen Anwendern eine mächtige Textverarbeitung zur Verfügung. Anhand von Dokumenten werden die Möglichkeiten aufgezeichnet, die WinWord bietet. Es werden Formatierungen, Tabellen, Fußnoten, Textbausteine und Arbeitsgänge erklärt, um einen Text zu gestalten.
Referent: Rainer Klöpfel, Au Termin: 15. November 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr Ort: Deutsche Angestellten Akademie (DAA) Arnulf-Klett-Platz 3 70173 Stuttgart
...