Suchen UND Finden
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (am 07.10.2015) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Fremde Galaxien und abstrakte Welten Open Access in Astronomie und Mathematik. Soziologische Perspektiven Frei zugängliches digitales Publizieren wird innerhalb der Scientific Community intensiv dis) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==[[Suchen _UND_ Finden]]== | ==[[Suchen _UND_ Finden]]== | ||
+ | ==mit [[Karl Dietz]]== | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
+ | Niels Taubert: | ||
+ | Fremde Galaxien und abstrakte Welten – Open Access in Astronomie und Mathematik. | ||
+ | Soziologische Perspektiven. Bielefeld: Transcript 2019. | ||
+ | https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4357-2/fremde-galaxien-und-abstrakte-welten/ | ||
- | + | 0705 via v. | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | = | ||
- | + | Fremde Galaxien und abstrakte Welten | |
- | + | ||
+ | Open Access in Astronomie und Mathematik. Soziologische Perspektiven | ||
- | + | Frei zugängliches digitales Publizieren wird innerhalb der Scientific Community intensiv diskutiert. Dennoch ist nur wenig darüber bekannt, wie sich das wissenschaftliche Kommunikationssystem mit der Nutzung von Open Access verändert. An den Beispielen der Astronomie und Mathematik untersucht Niels Taubert im Ländervergleich Deutschland/Südafrika die Besonderheiten der darauf basierenden Sozialität und erklärt, wie die Organisation der freien Zugänglichkeit von Publikationen die Rollen der Beteiligten formt. | |
- | + | ||
+ | Die Studie trägt damit nicht nur zur Etablierung einer wissenschaftssoziologischen Informationsinfrastrukturforschung bei, sondern leistet mit Blick auf die wissenschaftspolitische Debatte auch soziologische Aufklärung. | ||
+ | |||
+ | 080323 via site | ||
- | |||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Der Referent''' ... | ||
+ | |||
+ | [[Karl Dietz]] ... recherchiert seit 1982 in [[Datenbanken]] ... ist seit 1986 engagiert beim [[AKI]] ... recherchiert seit 1999 in [[Google]] ... liest und editiert seit 2001 in der [[Wikipedia]] ... entwickelt seit 1999 E-Learning und Blended Learning zur [[Recherche]] und [[Recherche advanced]] ... ... s.a. [[AKI-Online-Seminare]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == als Vortrag== | ||
+ | |||
+ | * ca. 90 min. incl. fragen und antworten | ||
+ | * s.a. [[Digitales Lesen]], Googlen wie ein Profi, Web 2.0 und Social Media | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Seminar == | ||
+ | |||
+ | * halbtags - ca. 4 UE | ||
+ | * ganztags - ca. 2x 4 UE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == E-learning == | ||
+ | |||
+ | * als modul in [[OpenSpace]] | ||
+ | * als eigenes elearning | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DZ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Grundlagen des Bestandsaufbaus elektronischer Ressourcen: == | ||
+ | eine Handreichung für Bibliotheken. ==== | ||
+ | Übers. von: | ||
+ | Key Issues for e-Resource Collection Development: | ||
+ | A Guide for Libraries | ||
+ | www.ifla.org | ||
+ | [[IFLA]]=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ... 2015=== | ||
Zeile 34: | Zeile 82: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 61: | Zeile 106: | ||
'''Die Übungen''' | '''Die Übungen''' | ||
- | Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. Fragen aus der eigenen Arbeit sind jederzeit und gerne möglich. | + | Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. |
- | + | Fragen aus der eigenen Arbeit sind jederzeit und gerne möglich. | |
- | + | ||
Zeile 69: | Zeile 113: | ||
'''Die Zeit''' | '''Die Zeit''' | ||
- | Zeitaufwand: ca. zwei Stunden pro Woche. Die Zeiteinteilung ist frei. Wichtig ist, dass | + | Zeitaufwand: ca. zwei Stunden pro Woche. Die Zeiteinteilung ist frei. |
+ | Wichtig ist, dass die Tln-innen sich Zeit nehmen, denn auch E-learning geht nicht einfach so nebenher. | ||
+ | |||
Zeile 103: | Zeile 149: | ||
... nicht mehr ganz neu, aber sehr übersichtlich ... | ... nicht mehr ganz neu, aber sehr übersichtlich ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Lesestoff an jedem Ort der Welt | Lesestoff an jedem Ort der Welt | ||
Zeile 179: | Zeile 222: | ||
- | *Beginn: | + | *Beginn: ... Ende: ... |
- | *Pause an | + | *Pause an ... |
- | *Realer termin incl. feedback: | + | *Realer termin incl. feedback: ... |
*Zeitaufwand: ca. 3 Stunden pro Woche. die zeit kann frei eingeteilt werden. | *Zeitaufwand: ca. 3 Stunden pro Woche. die zeit kann frei eingeteilt werden. | ||
Zeile 187: | Zeile 230: | ||
Die Anmeldung''' | Die Anmeldung''' | ||
+ | |||
+ | [[Karl Dietz]] ... | ||
+ | bietet die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen | ||
+ | in Bayern im Mai und Juni 2015 ein Blended Learning Seminar zum Thema Recherche. | ||
Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen | Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen | ||
Landshuter Str. 22, 93047 Regensburg | Landshuter Str. 22, 93047 Regensburg | ||
Internet: http://www.oebib.de | Internet: http://www.oebib.de | ||
Facebook: http://www.facebook.com/LandesfachstelleBayern | Facebook: http://www.facebook.com/LandesfachstelleBayern | ||
- | |||
- | |||
- | |||
... | ... | ||
Zeile 212: | Zeile 256: | ||
[[Fit durch Fortbildung]] | [[Fit durch Fortbildung]] | ||
- | [[LIBREAS]] #27: Methoden | + | [[LIBREAS]] #27: Methoden |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 239: | Zeile 278: | ||
- | Der französische Bankier Albert Kahn schickte 1913/14 Fotografenteams um die ganze Welt, um fremde Kulturen mit dem neuesten farbfotografischen Verfahren zu dokumentieren. Die Ausstellung «Welt in Farbe» zeigt eine Auswahl aus dem einmaligen Fotoarchiv. 0706 via fb | + | Der französische Bankier Albert Kahn schickte 1913/14 Fotografenteams um die ganze Welt, |
+ | um fremde Kulturen mit dem neuesten farbfotografischen Verfahren zu dokumentieren. | ||
+ | Die Ausstellung «Welt in Farbe» zeigt eine Auswahl aus dem einmaligen Fotoarchiv. | ||
+ | |||
+ | 0706 via fb | ||
Zeile 256: | Zeile 299: | ||
Ed. by Stark, Birgit / Dörr, Dieter / Aufenanger, Stefan | Ed. by Stark, Birgit / Dörr, Dieter / Aufenanger, Stefan | ||
ISBN 978-3-11-033821-8 | ISBN 978-3-11-033821-8 | ||
- | + | ||
- | + | ||
Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ... | Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ... | ||
http://www.ifp.uni-mainz.de/Bilder_allgemein/Suchmaschinen_Management_Summary.pdf | http://www.ifp.uni-mainz.de/Bilder_allgemein/Suchmaschinen_Management_Summary.pdf | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 304: | Zeile 338: | ||
"Utopisch, universal, unendlich" ==== | "Utopisch, universal, unendlich" ==== | ||
über Bibliotheken in der Science Fiction ... https://www.bvoe.at/epaper/4_14/ ... monika b via fb 211214 | über Bibliotheken in der Science Fiction ... https://www.bvoe.at/epaper/4_14/ ... monika b via fb 211214 | ||
- | |||
- | |||
Zeile 314: | Zeile 346: | ||
... | ... | ||
030215 via fb | 030215 via fb | ||
- | |||
- | |||
- | |||
==Stellen== | ==Stellen== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
http://jobs.zeit.de | http://jobs.zeit.de | ||
- | |||
Zeile 333: | Zeile 357: | ||
==[[Abk]]== | ==[[Abk]]== | ||
- | + | AKI ... arbeitskreis für information ... enjoy ... | |
+ | |||
Zeile 345: | Zeile 370: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 368: | Zeile 380: | ||
+ | Kleider machen BibliothekarInnen== | ||
+ | Marcella Haab-Grothof (2017) | ||
+ | http://www.htwchur.ch/digital-science/forschung-und-dienstleistung/churer-schriften.html | ||
+ | |||
+ | Ausgehend von einer amerikanischen Studie geht es in der vorliegenden Arbeit um die Frage, welchen Einfluss die Kleidung von Bibliothekspersonal auf die Kontaktaufnahme von Benutzenden hat. Es konnte gezeigt werden, dass die Kleiderfarbe, der Kleidungsstil sowie ein Namensschild einen Einfluss auf die Entscheidung haben, an welche/n Bibliothekar/in sich Kunden wenden, wobei formale, blaue Kleidung mit Namenschild der Favorit war. In erster Linie sind den Kunden der Kleidungsstil und das Namensschild wichtig. Die Kleiderfarbe, das Alter sowie das Geschlecht des Personals sind hingegen unwichtig. Dies wurde mit einer Online-Umfrage unter 1444 Bibliotheksnutzern und Nichtnutzern untersucht. Zusätzlich wurden sieben Personen in leitender Funktion aus ausgewählten Deutschschweizer Bibliotheken zu Kleidungsvorschriften in Bibliotheken interviewt. In der Deutschschweiz gibt es einige Bibliotheken, die ihren Mitarbeitenden Vorgaben für Kleidung und Erscheinungsbild machen. Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen geben Hinweise, wie die Zugänglichkeit von Bibliothekspersonal verbessert werden kann. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Ruth Süess: | |
+ | Evaluation von Web Monitoring Tools zur softwaregestützten Informationsbeschaffung am Beispiel ausgewählter Open Source Web Monitoring Tools | ||
+ | Churer Schriften zur Informationswissenschaft - Schrift 54 | ||
+ | Chur, Juli 2012 | ||
+ | http://www.htwchur.ch/digital-science/forschung-und-dienstleistung/churer-schriften.html | ||
--> | --> |
Aktuelle Version vom 8. März 2023, 20:25 Uhr
Suchen _UND_ Finden
mit Karl Dietz
...
Niels Taubert: Fremde Galaxien und abstrakte Welten – Open Access in Astronomie und Mathematik. Soziologische Perspektiven. Bielefeld: Transcript 2019. https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4357-2/fremde-galaxien-und-abstrakte-welten/
0705 via v.
=
Fremde Galaxien und abstrakte Welten
Open Access in Astronomie und Mathematik. Soziologische Perspektiven
Frei zugängliches digitales Publizieren wird innerhalb der Scientific Community intensiv diskutiert. Dennoch ist nur wenig darüber bekannt, wie sich das wissenschaftliche Kommunikationssystem mit der Nutzung von Open Access verändert. An den Beispielen der Astronomie und Mathematik untersucht Niels Taubert im Ländervergleich Deutschland/Südafrika die Besonderheiten der darauf basierenden Sozialität und erklärt, wie die Organisation der freien Zugänglichkeit von Publikationen die Rollen der Beteiligten formt.
Die Studie trägt damit nicht nur zur Etablierung einer wissenschaftssoziologischen Informationsinfrastrukturforschung bei, sondern leistet mit Blick auf die wissenschaftspolitische Debatte auch soziologische Aufklärung.
080323 via site