Google Earth
Aus AkiWiki
Sabine (Diskussion | Beiträge) K |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (s.a. http://maps.metager.de == ... dez.2016 via wsb ... suche nach herrenberg findet 71083 hbg nicht ... 151023) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 22 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == | + | ==Google Earth == |
+ | http://earth.google.de | ||
- | + | ... | |
- | + | My Google Earth Timelapse: Meine geografische Zeitreise== | |
- | + | Seit wenigen Tagen ist auf "Google Earth Timelapse" im Zeitraffer zu betrachten, wie sich die Erde seit 1984 Jahr für Jahr verändert hat. DW-Autor Jan D. Walter hat sich das angesehen und sich an seine Kindheit erinnert. | |
- | + | 200421 via mail | |
- | |||
+ | ==Um die Welt mit Google Earth== | ||
- | + | Unternehmen Sie eine virtuelle Weltreise, eine Entdeckungsreise zu | |
+ | historischen Ereignissen oder planen Sie Ihre nächste Reise mit Google | ||
+ | Earth. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Google-Earth-Pro-Vollversion== | ||
+ | |||
+ | "Google Earth Pro" stellt Satelliten-, Luft- und Bodenaufnahmen in hoher Auflösung zusammen und liefert so tolle 3D-Karten von fast allen Bereichen der Erde. In vielen Großstädten können Sie fast wie in echt durch die Straßen wandern und die Umgebung erkunden. | ||
+ | |||
+ | http://www.chip.de/downloads/Google-Earth-Pro-Vollversion_16170110.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | google-maps-erhaelt-ein-belohnungssystem 11-2015== | ||
+ | https://www.wired.de/collection/life/google-maps-erhaelt-ein-belohnungssystem | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Google Earth - "Google Ocean"-Modus== | ||
+ | Dort wird die Unterwasserwelt präsentiert, die mit Filmen, Bildern und Texten angereichert ist. | ||
+ | Google Earth ... lets you tour the oceans. ... http://bit.ly/9jLOWd | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Albert Gontermann]] via google maps== | ||
+ | |||
+ | https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221kIl3VtFiekZuuFtaBNBCGKUz7cLl1ZQI%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22114488527975850312675%22%7D&usp=sharing | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==s.a. [[Google-Seminare]]== | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | s.a. http://maps.metager.de == | ||
+ | ... dez.2016 via wsb ... suche nach herrenberg findet 71083 hbg nicht ... 151023 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Lion von Saroo Brierley== | ||
+ | |||
+ | Es ist ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof einer indischen Kleinstadt sucht er nach Münzen und Essensresten. Schließlich schläft er vor Erschöpfung in einem wartenden Zug ein. Der fährt den kleinen Jungen ans andere Ende von Indien, nach Kalkutta. | ||
+ | |||
+ | Völlig alleine an einem der gefährlichsten Orte der Welt schlägt er sich wochenlang auf der Straße durch, landet im Waisenhaus und gelangt so zu den Brierleys, die Saroo ein neues Zuhause in Australien schenken. | ||
+ | |||
+ | Fünfundzwanzig Jahre später macht sich Saroo mit Hilfe von Google Earth auf die Suche nach seiner leiblichen Familie. | ||
+ | |||
+ | Am Bildschirm fährt er Nacht für Nacht das Zugnetz von Indien ab. Das Unglaubliche passiert: Er findet ein Dorf, das dem Bild in seiner Erinnerung entspricht - und macht sich auf den Weg ... | ||
+ | |||
+ | 240417 via divibib topseller | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DZ]] | ||
+ | [[Kategorie:Google]] | ||
+ | [[Kategorie:Software]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Datenbank aller Gletscher: das Randolph Glacier Inventory== | ||
+ | 12/01/2018 - 10:13 — biofacts | ||
+ | Erstmals wurden in einer Datenbank alle | ||
+ | 198.000 Gletscher der Erde erfasst. | ||
+ | http://www.glims.org/maps/glims |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 16:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Google Earth
...
My Google Earth Timelapse: Meine geografische Zeitreise==
Seit wenigen Tagen ist auf "Google Earth Timelapse" im Zeitraffer zu betrachten, wie sich die Erde seit 1984 Jahr für Jahr verändert hat. DW-Autor Jan D. Walter hat sich das angesehen und sich an seine Kindheit erinnert.
200421 via mail
Um die Welt mit Google Earth
Unternehmen Sie eine virtuelle Weltreise, eine Entdeckungsreise zu historischen Ereignissen oder planen Sie Ihre nächste Reise mit Google Earth.
Google-Earth-Pro-Vollversion
"Google Earth Pro" stellt Satelliten-, Luft- und Bodenaufnahmen in hoher Auflösung zusammen und liefert so tolle 3D-Karten von fast allen Bereichen der Erde. In vielen Großstädten können Sie fast wie in echt durch die Straßen wandern und die Umgebung erkunden.
http://www.chip.de/downloads/Google-Earth-Pro-Vollversion_16170110.html
google-maps-erhaelt-ein-belohnungssystem 11-2015==
https://www.wired.de/collection/life/google-maps-erhaelt-ein-belohnungssystem
Google Earth - "Google Ocean"-Modus
Dort wird die Unterwasserwelt präsentiert, die mit Filmen, Bildern und Texten angereichert ist. Google Earth ... lets you tour the oceans. ... http://bit.ly/9jLOWd
Albert Gontermann via google maps
s.a. Google-Seminare
...
s.a. http://maps.metager.de == ... dez.2016 via wsb ... suche nach herrenberg findet 71083 hbg nicht ... 151023
...
Lion von Saroo Brierley
Es ist ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof einer indischen Kleinstadt sucht er nach Münzen und Essensresten. Schließlich schläft er vor Erschöpfung in einem wartenden Zug ein. Der fährt den kleinen Jungen ans andere Ende von Indien, nach Kalkutta.
Völlig alleine an einem der gefährlichsten Orte der Welt schlägt er sich wochenlang auf der Straße durch, landet im Waisenhaus und gelangt so zu den Brierleys, die Saroo ein neues Zuhause in Australien schenken.
Fünfundzwanzig Jahre später macht sich Saroo mit Hilfe von Google Earth auf die Suche nach seiner leiblichen Familie.
Am Bildschirm fährt er Nacht für Nacht das Zugnetz von Indien ab. Das Unglaubliche passiert: Er findet ein Dorf, das dem Bild in seiner Erinnerung entspricht - und macht sich auf den Weg ...
240417 via divibib topseller
Datenbank aller Gletscher: das Randolph Glacier Inventory
12/01/2018 - 10:13 — biofacts Erstmals wurden in einer Datenbank alle 198.000 Gletscher der Erde erfasst. http://www.glims.org/maps/glims