Schauwerk Sindelfingen
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Führung am 21. Januar) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→07.07.2024 ...: Ab dem 7. Juli 2024 zeigen wir in der Ausstellung „NEON, LED & Co.“ zahlreiche Werke der Lichtkunst aus der Sammlung Schaufler. Mit dabei sind unter anderem die Künstlerinnen und) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 57 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[Schauwerk Sindelfingen]] == | == [[Schauwerk Sindelfingen]] == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Am 11. Juni 2010 eröffnete das SCHAUWERK zum ersten Mal seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Die bis dahin weitgehend unbekannte Sammlung zeitgenössischer Kunst von Peter Schaufler und Christiane Schaufler-Münch wurde seither in über 20 Ausstellungen gezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Internet & Social Media == | ||
+ | |||
+ | = | ||
+ | |||
+ | Web und Facebook== | ||
Zeile 5: | Zeile 15: | ||
https://www.facebook.com/Schauwerk | https://www.facebook.com/Schauwerk | ||
+ | |||
+ | instagram ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | Liebe Community! | ||
+ | Wir haben unseren Instagram-Account zurückerobert! Wir freuen uns, wenn Ihr uns auch dort besuchen kommt ... Fast ein Happy End! Sämtliche Posts aus den vergangenen Jahren sind zwar gelöscht worden, aber die meisten von unseren treuen Follower:innen sind noch da ... 070222 via fb | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == NEON, LED & CO.== | ||
+ | ==07.07.2024 ... == | ||
+ | |||
+ | Ab dem 7. Juli 2024 zeigen wir in der Ausstellung „NEON, LED & Co.“ zahlreiche Werke der | ||
+ | Lichtkunst aus der Sammlung Schaufler. Mit dabei sind unter anderem die Künstlerinnen und Künstler Dan Flavin, Brigitte | ||
+ | Kowanz, Maurizio Nannucci und John M Armleder ... 281223 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | In der Ausstellung NEON, LED & CO. sind zwei Werke des Lichtkunst-Pioniers Dan Flavin zu sehen, die er Personen gewidmet hat: „Ohne Titel (to Paolina)“ (1971) und „Ohne Titel (for Fredericka and Ian 3)“ (1987). | ||
+ | Flavin wurde Anfang der 1960er-Jahre mit der Verwendung industriell gefertigter Leuchtstoffröhren weltbekannt. Farbe, Größe und Materialität waren dabei durch die Produktion vorgegeben. | ||
+ | 1963 hatte er in einem radikalen Akt eine handelsübliche Leuchtstoffröhre im 45-Grad-Winkel an die Wand montiert und zur Kunst erklärt. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Ein golden schimmernder Kreis von drei Metern Durchmesser aus hochglanzpoliertem, beschichteten Edelstahl dreht sich langsam um seinen Mittelpunkt. Jeppe Heins Arbeit hat den Titel „Sun Mirror“ (2019). Die sich spiegelnde Oberfläche reflektiert sowohl die Betrachter:innen als auch die Umgebung in unterschiedlichen Winkeln. Die Wahrnehmung des umgebenden Raumes wird verändert und variiert je nach Standpunkt und Lichteinfall. Die sanfte, rhythmische Bewegung des Objekts eröffnet kontinuierlich neue Blickwinkel und erinnert an ein Kaleidoskop, in dem sich die Dinge in vielfältige Elemente aufspalten. | ||
+ | Jeppe Hein • Sun Mirror • 2019 • Foto: Frank Kleinbach • © Jeppe Hein | ||
+ | @jeppehein #lichtimschauwerk #schauwerksindelfingen #sammlungschaufler #lichtkunst #jeppehein #sunmirror #sun #contemporaryart #sculpture #lightart #neon #led | ||
+ | |||
+ | 210724 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | François Morellet ist mit drei Werken in der Ausstellung „NEON, LED & CO.“ vertreten. Er verwendete seit den 1960er-Jahren Licht in seinen Arbeiten. Seine Kunst ist maßgeblich geprägt von unterschiedlichen Ordnungssystemen, Rastern und geometrischen Strukturen in Verbindung mit dem Zufall als Kompositionsprinzip. Charakteristisch ist darüber hinaus seine bewusste Vermeidung einer sichtbaren, gestischen Handschrift zugunsten einer nüchternen und rationalen Formensprache. Seine Titel hingegen sind oft poetisch, humorvoll und mit eigenwilligen Anspielungen und Formeln versehen. | ||
+ | Serie „Relâche“ begann Morellet bereits in den 1990er-Jahren. Sie fasst sein bisheriges Schaffen zusammen. Die Arbeit „Relâche n°8“ (1992–94) besteht aus verschiedenen Materialien und Elementen, die eine vielschichtige Komposition ergeben. Die Anordnung und Ausrichtung der einzelnen Elemente und Farben basiert auf Zahlen, die sich von Rufnummern aus dem Telefonbuch von Maine-et-Loire ableiten. | ||
+ | François Morellet • Relâche n°8 • 1992-94 • Foto: Frank Kleinbach • © VG Bild-Kunst, Bonn 2024 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die Arbeit „Change“ (2006) zeigt elf Leuchtstoffröhren als Zahlen und Linien geformt, die allesamt in weißlich kaltem Licht strahlen. Die Zahlen bilden den Werktitel: C=3, H=8, A=1, N=14, G=7, E=5. Brigitte Kowanz arbeitete oft mit Codes und Zeichensystemen wie beispielsweise der Morseschrift. Die raumgreifende Installation „Light Steps“ (1990) besteht aus mehreren handelsüblichen Leuchtstofflampen mit den dazugehörigen Fassungen, die stufenförmig zu einer frei hängenden Treppe angeordnet sind. | ||
+ | Brigitte Kowanz • Change • 2006 • Light Steps • 1990 • Foto: Frank Kleinbach • © VG Bild-Kunst, Bonn 2024 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | In großen roten Buchstaben leuchtet der Werktitel „DON’T WORRY (Work No. 291)“ (2003) von Martin Creed von der Museumswand. Creeds scheinbar banal klingende Wortkunst, die auch an Leuchtreklame oder einen Werbeslogan erinnern kann, lädt zur Auseinandersetzung ein. Die Betrachter:innen sind aufgefordert, den Satz zu vollenden. Worüber soll ich mir keine Sorgen machen? Der Künstler bringt uns mit seiner Arbeit somit auch dazu, unsere eigenen Ängste zu hinterfragen. Farbiges Licht ruft stets unterschiedliche Empfindungen hervor. Verströmt das intensive Rot positive Energie oder verstärkt es als Signalfarbe die beunruhigende Komponente der Arbeit? Das Werk ist Teil einer Serie ähnlicher Arbeiten, die es in Weiß, Gelb, Grün und Rot gibt. | ||
+ | Martin Creed • DON’T WORRY (Work No. 291) • 2003 • Foto: Frank Kleinbach • © VG Bild-Kunst, Bonn 2024 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die Installation „Departure Rig“ (1999) von Liam Gillick besteht aus einem quadratischen Metallrahmen. An dieser reduzierten, strengen Konstruktion sind zahlreiche warm leuchtende Glühlampen montiert. An einer Seite über Kopfhöhe an der Wand befestigt, hängt der Rahmen an der gegenüberliegenden Seite an Stahlseilen von der Decke herunter, sodass die Besucher:innen unter ihm hindurchgehen können. Gillicks Arbeit funktioniert nicht ohne den umgebenden Raum, sie ist an eine bestimmte Höhe und eine Wand gebunden, weshalb der Ausstellungsort bestimmte Spezifikationen aufweisen muss. Sie benötigt auch die Besucher:innen, welche die entstandene Passage oder den Zwischenraum durchqueren oder unter ihr verweilen können. Der Künstler ist bekannt für seine minimalistischen Architekturen, die in den Ausstellungsraum eingreifen. Er schafft Plattformen, Passagen, Orte, die zum Verweilen, zur Interaktion und Kommunikation einladen und eine aktive Beteiligung der Besucher:innen wünschen. Der Künstler lädt auch dazu ein, über Räume und ihre Funktion nachzudenken. Wie sieht ein Foyer oder die Eingangshalle eines Flughafens aus? Wie könnten die Hallen gestaltet sein, was könnte dort passieren? Welche Formensprache gibt es für bestimmte Räume? Könnte es auch anders sein, sodass dort andere Raumerfahrungen möglich sind? | ||
+ | |||
+ | Liam Gillick • Departure Rig • 1999 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die Arbeit „Poursuite en angle, fragmentée sur plusieurs plans“ (1999) von Michel Verjux zeigt einen weißen Lichtkreis, der auf drei verschiedene Ebenen projiziert wird und dadurch verzerrt und fragmentiert erscheinen kann. Die Architektur wird bei Verjux’ Installationen immer mit einbezogen. Hier sind es eine Ecke und eine Wand des Museumsbaus sowie eine eigens für das Werk gestellte Hohlwand. Verjux beschäftigt sich seit 1983 mit Licht. Zuvor arbeitete er in einer Theatergruppe und setzte sich intensiv mit dem Thema Beleuchtung auseinander. Erst ab 1987 begann der Künstler mit dem Motiv des Kreises zu arbeiten. Bis 1986 konzentrierten sich seine Projektionen auf quadratische oder rechteckige Formen. | ||
+ | Michel Verjux • Poursuite en angle, fragmentée sur plusieurs plans • 1999 • Foto: Frank Kleinbach • © Michel Verjux | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | == DOUG AITKEN == | ||
+ | == 24.09.2023 – 16.06.2024 == | ||
+ | |||
+ | Ab 24. September 2023 zeigt das SCHAUWERK eine große Einzelausstellung mit Werken des international bekannten Künstlers Doug Aitken. Die Videoinstallationen, Skulpturen und Fotografien des US-Amerikaners lassen sich zwischen Popkultur und Medienkunst einordnen. Das Verhältnis zwischen Natur und Zivilisation, Raum und Zeit sind bei ihm wiederkehrende Themen. Seine eindrucksvollen Videoarbeiten, die – nicht zuletzt durch ihre räumliche Inszenierung – in den Bann ziehen, werfen einen Blick auf die Wirklichkeit und die gegenwärtige Welt. | ||
+ | |||
+ | Im SCHAUWERK werden Skulpturen und Videoinstallationen wie „Migration“ aus dem Jahr 2008 und die neue spektakuläre Arbeit „Wilderness“ (2022) zu sehen sein. Sie besteht aus mehreren im Kreis angeordneten Bildschirmen und wird erstmals in Europa gezeigt. Aitken filmte dafür zu Beginn der Corona-Pandemie das alltägliche Geschehen am Strand in der Nähe seines Wohnhauses in Los Angeles. Unterlegt mit KI-generierter Musik, rhythmisiert durch den Wechsel von Landschaftsaufnahmen und Szenen mit Personen und Menschengruppen am Strand, wird ein Zyklus von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Nacht gezeigt. | ||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | www.dougaitkenworkshop.com/selected-works/returntothereal https://www.dougaitkenworkshop.com/selected-works/returntothereal | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die Ausstellung „DOUG AITKEN. Return to the Real” wurde bis zum 16. Juni 2024 verlängert! 🎉 | ||
+ | Somit haben alle noch etwas mehr Zeit diese spannende Schau mit zwei raumgreifenden Videoinstallationen, Sound- und Lichtobjekten des amerikanischen Multimediakünstlers Doug Aitken (*1968) zu entdecken | ||
+ | |||
+ | 271223 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==UNTIEFEN. Werke aus der Sammlung Schaufler== | ||
+ | ==19.03.2023 - 20.08.2023== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ab 19. März 2023 zeigt das SCHAUWERK unter dem Titel UNTIEFEN rund 30 Werke von 19 Künstler:innen aus der Sammlung Schaufler. Mit dem Begriff „Untiefe“ sind im Deutschen zwei gegensätzliche Bedeutungen verbunden: flache Stellen im Wasser, die eine Gefährdung für die Schifffahrt darstellen, wie auch Abgründe und bodenlose Tiefe. Diese spannende Polarität greift die Ausstellung auf. Hier stehen scheinbar seichte, verführerisch schöne Arbeiten solchen Werken gegenüber, die zeitkritische Inhalte und aktuelle Fragen behandeln. | ||
+ | |||
+ | Künstler:innen in der Ausstellung: Nobuyoshi Araki · John M Armleder · Ross Bleckner · Herbert Brandl · Marc Brandenburg · Sylvie Fleury · Katharina Grosse · Subodh Gupta · Olav Christopher Jenssen · Anselm Kiefer · Joseph Kosuth · Brigitte Kowanz · Robert Longo · Marc Quinn · Ugo Rondinone · Adrian Schiess · Not Vital · Franz West · Erwin Wurm | ||
+ | |||
+ | = | ||
+ | |||
+ | Die Ausstellung UNTIEFEN ist im SCHAUWERK Sindelfingen vom 19.03.–20.08.2023 zu sehen. Gezeigt werden rund 30 zeitgenössische Werke von 19 Künstler:innen aus der Sammlung Schaufler, die mit verschiedenen Medien arbeiten: Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen sowie Neon- und Lichtobjekte. Der Ausstellungstitel UNTIEFEN hat im Deutschen zwei gegensätzliche Bedeutungen: flach und tief. Er bezeichnet flache Stellen im Wasser, die eine Gefährdung für die Schifffahrt darstellen, genauso wie auch bodenlose Tiefe. Diese spannende Polarität des Begriffs ist Ausgangspunkt der Präsentation. Es stehen sich Werke gegenüber, die auf den ersten Blick nur durch den Reiz ihrer schönen, glatten Oberfläche verlocken und solche, die erkennbar tiefere Bedeutung aufweisen: Das scheinbar Seichte, verführerisch Schöne steht neben zeitkritischen Inhalten und aktuellen Fragen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Chiharu Shiota: Silent Word == | ||
+ | == 23.10.2022 - 01.04.2024== | ||
+ | |||
+ | The installation with the same name fills the space with letters floating from a centered desk and chair into the sky, stretching over black ropes. The letters expand into the space like a universe of thoughts and emotions, but no one can hear them. I draw many lines of information shared in the universe that connects these words. The work represents my state of mind. My experience and existence cannot be expressed in words. There is no sound in my true words. That's why I make art. | ||
+ | |||
+ | For more information visit: | ||
+ | https://www.schauwerk-sindelfingen.de | ||
+ | |||
+ | „[…] Kunst kann auf einer intuitiven Ebene verstanden werden, auch wenn man nichts darüber weiß. Wenn ich in ein Museum gehe, um Kunst zu betrachten, denke ich mir oft: Woher kommt das Gefühl? Hat der Künstler mit etwas gerungen? War er oder sie glücklich? Ich frage mich diese Fragen ebenfalls, wenn ich selbst künstlerisch tätig bin. Wie kann ich die Menschen emotional erreichen, nicht allein durch technisches Können? Es macht mich sehr glücklich, wenn ich das Gefühl erfassen kann, das ich übermitteln möchte, und es schaffe, es durch meine Kunstwerke hervorzurufen.“ Chiharu Shiota | ||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==BEN WILLIKENS - RAUM UND GEDÄCHTNIS== | ||
+ | == 22.05.[[2022]] – 12.02.[[2023]] == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das SCHAUWERK Sindelfingen zeigt unter dem Titel RAUM UND GEDÄCHTNIS ab 22. Mai 2022 eine umfangreiche Retrospektive des Malers Ben Willikens (*1939 in Leipzig). | ||
+ | |||
+ | Die Ausstellung entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler und umfasst über 100 Arbeiten aus allen Schaffensphasen, darunter Werke aus der Sammlung Schaufler, aus dem Atelier des Künstlers und von nationalen Leihgebern. | ||
+ | |||
+ | Ben Willikens zählt zu den wichtigsten Protagonisten der deutschen Gegenwartskunst und ist vor allem bekannt für seine großformatigen Grisaille-Bilder von fiktiven Räumen. Neben selten gezeigten, surreal anmutenden Zeichnungen der 1960er-Jahre ist seine eindrückliche Serie der Anstaltsbilder zu sehen, ergänzt durch Fotografien und Fotostudien der 1970er-Jahre. Auch Willikens Bühnengestaltungen werden thematisiert. | ||
+ | |||
+ | Ein Ausstellungshighlight ist sein Schlüsselwerk Abendmahl (1976/79), aus dem sich seine Gegenräume entwickelten. | ||
+ | In den Arbeiten der späten 2010er-Jahre tauchen neben der Farbe auch malerische Elemente auf. Einen vorläufigen Abschluss bildet eine Werkgruppe, die während des Lockdown der Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 entsteht. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Bericht in kunscht.de vom SWR ... https://www.ardmediathek.de/video/kunscht/retrospektive-ben-willikens-im-schauwerk-sindelfingen/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2NjQ0NDY | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Der Film "BEN. Die leeren Räume des Malers Ben Willikens" von Dieter Zimmermann gibt Einblicke in das Leben und Schaffen des Künstlers Ben Willikens. | ||
+ | |||
+ | Über den in Leipzig gebürtigen, heute 83-jährigen Maler Ben Willikens drehte der Filmemacher Dieter Zimmermann drei Jahre lang einen filmischen Dialog. Dabei nutzt der Regisseur die Drehstationen situativ für seine filmische Umsetzung. Er trifft Ben etwa bei den Kafka-Proben im Théâtre du Luxembourg, beobachtet die Hängung einer Ausstellung in der Albertina in Wien und verfolgt das Werden kleiner Gouachen-Formate in Bens Atelier im hohenlohischen Wallhausen. | ||
+ | |||
+ | Den Film „BEN“ definiert der renommierte Filmemacher von Porträts und Dokumentationen aus Kultur und Gesellschaft im Laufe der Drehzeit so: „Die Auseinandersetzung mit dem Künstler Ben Willikens lebt von den wahren Momenten vor Ort, in denen etwas passiert. Durch den Film führen verschiedene definierte Räume, die vom Perspektivwechsel der Stimmen von Willikens und seinen Weggefährt:innen gefüllt sind und so die Fragmente der Biographie eines der bedeutendsten Künstler Deutschlands als Stoff verhandeln. Alles andere kann man nachlesen.“ | ||
+ | |||
+ | Zu Wort kommen Expertinnen aus der Kunstszene wie Barbara Bergmann (SCHAUWERK Sindelfingen), Christiane Lange (Staatsgalerie Stuttgart), Ulrike Groos (Kunstmuseum Stuttgart) oder Petra Olschowski (Staatssekretärin Baden-Württemberg). Und immer sind es Gespräche vor laufender Kamera, welche auch die Perspektive der Sammler:innen im Filmformat verdichten. | ||
+ | |||
+ | Filmvorführung | ||
+ | Treffpunkt: Forum | ||
+ | Beginn: 15:00 Uhr | ||
+ | Dauer: 120 Minuten | ||
+ | Eintritt im Museumspreis eingeschlossen | ||
+ | 150 Sitzplätze: Freie Platzwahl | ||
+ | First come, first served | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... am 20.11.2022 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 091022 via site | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ANTONY GORMLEY - Learning to be== | ||
+ | ==13.06.[[2021]] – 24.04.2022== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das SCHAUWERK zeigt ab 13.06.2021 eine Einzelausstellung des britischen Bildhauers | ||
+ | Antony Gormley ( *1950), dessen Werke ein wichtiger Schwerpunkt der Sammlung Schaufler sind. | ||
+ | |||
+ | Zentrales Thema seines Schaffens ist der menschliche Körper und dessen Beziehung zum Raum. Der Künstler arbeitet vorzugsweise mit den Materialien Terrakotta, Blei, Eisen und Stahl. | ||
+ | |||
+ | Die Sammlung Schaufler umfasst mehrere Arbeiten des Künstlers. Bereits seit einigen Jahren – als Gormley zum Abiturthema in Baden-Württemberg wurde – ermöglicht das Museum Schülern einen direkten Werkzugang durch einen eigens eingerichteten Studiensaal. | ||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | [[Facebook]] group zu werken von Antony Gormley | ||
+ | https://www.facebook.com/groups/10077684166 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
Zeile 11: | Zeile 215: | ||
- | == | + | ==LOVE STORIES == |
+ | ==05.09.2020 - 13.03.2022== | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Lasst Euch verzaubern vom Publikumsliebling „Mother as a Ship“ – einem faszinierenden, mit einer tiefschwarzen Pigmentschicht überzogenen Hohlkörper, den der indische Künstler Anish Kapoor gestaltete. Nam June Paiks „TV Cello“ erinnert mit seinem aus Bildschirmen geformten Körper an die Anfänge der Medienkunst und Norbert Krickes Raumplastik entfaltet mit ihrer einfachen, unprätentiösen Linie eine beeindruckende Präsenz in einem Ausstellungsraum, der nur mit weißen und schwarzen Werken bestückt ist. | |
+ | ... | ||
==...== | ==...== | ||
Zeile 24: | Zeile 228: | ||
+ | ==THERE IS ANOTHER WAY OF LOOKING AT THINGS == | ||
+ | ==05.09.2020 - 24.05.2021== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | THERE IS ANOTHER WAY OF LOOKING AT THINGS LANGUAGE ALLOWS US TO CREATE NEW THOUGHTS TO INTERACT WITH OTHERS TO CHANGE IN EVERY MOMENT OF OUR LIVES EVERYWHERE IN THE REAL WORLD THE HUMAN LONGING FOR FREEDOM REQUIRES AN UNDERSTANDING OF DIFFERENT LANGUAGES AND CULTURES DIFFERENT ATTITUDES DIFFERENT TIMES AND PLACES ALL OF WHICH SPEAK OF THE SAME HUMAN NEEDS AND ASPIRATIONS THERE IS ANOTHER WAY OF LOOKING AT THINGS | |
+ | Maurizio Nannucci, 2012 | ||
+ | Neoninstallation, | ||
+ | ca. 3,5 x 20 Meter | ||
+ | |||
+ | |||
+ | „THERE IS ANOTHER WAY OF LOOKING AT THINGS“ steht als Titel und Motto über unserer Ausstellung. Das Zitat entstammt der gleichnamigen Neonarbeit von Maurizio Nannucci aus dem Jahr 2012, deren Text in seiner Aktualität nichts eingebüßt hat. Ganz im Gegenteil, er ist aktueller denn je. Zehn Werke aus der Sammlung Schaufler stehen im Fokus des gegenwärtigen Diskurses. | ||
+ | Es sind Arbeiten von: Ai Weiwei, Lee Bul, Tony Cragg, Jeppe Hein, Lori Hersberger, Maurizio Nannucci, Giulio Paolini, Mario Schifano und Erwin Wurm. Die Werke geben Aufschluss darüber, was zeitgenössische Kunst nicht nur in Krisenzeiten macht: Sie beziehen Stellung, indem sie über das Leben und die Werte unserer Zeit nachdenken. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Film zur Ausstellung THERE IS ANOTHER WAY OF LOOKING AT THINGS | ||
+ | https://www.schauwerk-sindelfingen.de/de/ausstellungen/aktuelle-ausstellungen/detail_17344.html. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 38: | Zeile 255: | ||
- | == | + | == TOM SACHS: TIMELINE == |
- | == | + | == 22.09.2019 - 02.08.2020== |
- | |||
- | + | Der amerikanische Bildhauer [[Tom Sachs]] (*1966) bespielt als erster Künstler das nahezu komplette SCHAUWERK in einer Einzelausstellung. Als Highlights erwarten den Besucher neben Tea Ceremony– ein an der japanischen Kultur orientierter Kosmos – frühe und jüngst entstandene Werke aus der Sammlung Schaufler sowie eigens für die Ausstellung neu angefertigte, großformatige Skulpturen. Tom Sachs lädt den Besucher ein, an seinen fiktiven Missionen teilzunehmen und sein Universum zu entdecken. | |
- | + | ||
- | + | In einer ehemaligen Maschinenfabrik im New Yorker Stadtteil Manhattan befindet sich das Studio Allied Cultural Prosthetics, wo Tom Sachs zusammen mit seinem Team Bricolage-Werke anfertigt. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Bricolage bezeichnet eine Basteltechnik– dem Modellbau ähnlich –, bei der Sachs Klebestellen, Schrauben und Schweißnähte sichtbar lässt und somit auch die Machart und Funktion. Dabei verwendet er grundsätzlich vorgefundene Gegenstände oder Materialien, die im Baumarkt erhältlich sind. | |
- | + | Seine Motive und Vorlagen entnimmt er der Alltagskultur, der Konsumwelt oder Ikonen der Kunst: von Hello Kitty-Figuren über McDonald’s-Filialen bis zum Space Shuttle. Sachs fügt seinen Werken eine kritische Ebene hinzu und hinterfragt dabei ironisch die Gesellschaft, deren Lebensweise und Errungenschaften. | |
- | |||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | |||
+ | Das SCHAUWERK Sindelfingen zeigt ab dem 22. September 2019 eine Retrospektive des amerikanischen Künstlers Tom Sachs (*1966). Es ist die erste große Einzelausstellung des Künstlers in Deutschland seit über 15 Jahren. | ||
+ | |||
+ | Neben Werken aus der Sammlung Schaufler sowie internationalen Leihgaben ist ein Bereich der mehrteiligen Rauminstallation Tea Ceremony gewidmet, die nach den USA und Japan erstmals in Deutschland ausgestellt wird. Als Highlight entwirft Sachs eigens für das Museum eine großformatige Skulptur. Sie zeigt die Zwillingstürme des World Trade Centers vor dem 11. September 2001. | ||
+ | |||
+ | Tom Sachs ist bekannt für seine Bricolage-Objekte aus vorgefundenen Materialien und Gegenständen, bei denen die Arbeitsspuren deutlich sichtbar bleiben. Seine Motive entlehnt der Künstler der Alltagskultur, der Konsumwelt oder der Geschichte: Hello Kitty-Figuren, das Corporate Design von McDonald’s, das Space Shuttle oder auch Chanel-Handtaschen werden angeeignet, verfremdet und neugestaltet. | ||
+ | |||
+ | Tom Sachs baut zu den unterschiedlichsten Themenfeldern Alternativwelten, die seinen Spielregeln folgen. | ||
+ | Mit Erfindergeist und Ironie hinterfragt der Künstler kritisch den Wert von Produkten und den Sinn von bestehenden Ritualen und Lebensformen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | . | ||
+ | ---- | ||
+ | . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... mehr zur Ausstellung: https://bit.ly/2FuoFtX. #tomsachs #tomsachsstudio #newyork ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Eine Chanel-Guillotine als Kampfansage an die fremdgesteuerte Modewelt. Aus Fundsachen, die ihm das Schicksal vor die Füße wirft, bastelt der US-Künstler Tom Sachs Lebens-Collagen. Die Ausstellung „Timeline“ in Sindelfingen gibt Einblicke in sein Werk. | ||
- | + | Beitragslänge:2 min | |
+ | Datum:25.09.2019 | ||
+ | Video verfügbar bis 25.09.2020 | ||
+ | https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/tom-sachs-lebensbastelei-100.html | ||
Zeile 69: | Zeile 306: | ||
- | + | <!-- | |
- | + | ||
- | + | ==LICHTEMPFINDLICH 2== | |
- | + | == 15.04.2018 - 06.01.2020 == | |
+ | ==Fotografie aus der Sammlung Schaufler== | ||
- | |||
+ | ==...== | ||
+ | ==...== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == HEIMVORTEIL == | ||
+ | ==28.10.2018 - xx.xx.2019== | ||
+ | ==100 Werke deutscher Künstlerinnen und Künstler aus der Sammlung Schaufler== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==OPHELIA Performance per video bis 30.06.2019 == | ||
+ | |||
+ | Marcin nutzt in ihrem Schaffen hauptsächlich die Medien Performance, Video und Fotografie. Unter Einsatz der eigenen Identität und Körperlichkeit erforscht und dekonstruiert sie soziale Rollen und setzt sich mit Themen wie Gender, Geschichte, Moral und Politik auseinander. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==PINC KOMMT! == | ||
+ | == 19.11.2017 - 16.09.2018 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Retrospektive des Malers Rupprecht Geiger (1908–2009). Werke aus dem umfangreichen Bestand der Sammlung Schaufler werden durch zahlreiche Arbeiten des Archiv Geiger und wichtige Leihgaben aus allen Schaffensphasen des Künstlers ergänzt. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Farbräumen und Gemälden. | ||
+ | |||
+ | Im SCHAUWERK wird neben einer 2001 als Beitrag für die Biennale in São Paulo entstandenen Werkgruppe auch die „Rote Trombe“ aus dem Jahr 1985 zu sehen sein. | ||
+ | |||
+ | Geiger studierte zunächst Architektur, wandte sich dann aber als Autodidakt der Malerei zu. 1940 wurde er als „Kriegsmaler“ eingezogen und malte russische Landschaften in stark leuchtenden Farben. Nach dem Krieg war Geiger Mitbegründer der Malergruppe „ZEN 49“ und zählte damit zu den Pionieren der abstrakten Malerei in Deutschland. Als einer der ersten Maler schuf er 1948 Bilder in nicht rechteckigem Format, noch vor den amerikanischen „shaped canvases“. | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | Rot: Die Farbe der Potenz== | ||
+ | |||
+ | Rot ist geballte Energie und manifestiert sich im Glutrot der untergehenden Sonne. Die Macht der Roten Farbe: eine geistige Kraft ist sie. Die Farbe mit der größten Potenz macht high... Rote Farbe sehen, fühlen, hören, erfrischt, macht stark – gibt dir Kraft.“ | ||
+ | |||
+ | Rupprecht Geiger: Rotbuch 1975/78, o. S. | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | Film zur Ausstellung PINC KOMMT! == | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=3q1Dr3VjtdE ... 190918 via fb | ||
Zeile 85: | Zeile 362: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ==LICHTWIRBEL von ROSALIE (+ 2017) == | |
+ | == bis 07.01.2018 == | ||
+ | |||
