Staatsgalerie Stuttgart
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Marcel Duchamp ab NOV18) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Das kräftige Fleischrot und die Liebe zum Detail waren seine Markenzeichen: Um 1500 zählte der venezianische Renaissancekünstler Vittore Carpaccio zu den meistbeschäftigten Malern in Venedig. Carpacci) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:BW]] | [[Kategorie:BW]] | ||
+ | [[Kategorie:ART]] | ||
- | ==Site== | + | == jeden Mittwoch gibt es freien Eintritt für alle == |
- | http://www.staatsgalerie.de | + | |
+ | |||
+ | ==Site -- re:launch in 09.2023== | ||
+ | http://www.staatsgalerie.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Am 4.9. ist nach mehrmonatiger Arbeit unsere neue Website online gegangen! Die Neuerungen zeigen sich nicht nur in einer überarbeiteten Gestaltung, sondern vor allem in der Barrierefreiheit sowie in grundlegend erweiterten Features der Sammlung Digital. Die Benutzerfreundlichkeit und Schnittstellenfunktionalität wurde ebenfalls verbessert. | ||
+ | |||
+ | Wir freuen uns, dass die Nutzung der Sammlung Digital in vielfacher Hinsicht verbessert werden konnte. Insbesondere die Suchmöglichkeiten wurden erheblich ausgeweitet, verstärkt wurde auf mögliche Relationen und Verlinkungen geachtet. Die Such- und Filterfunktion ist damit nicht nur anwendungsfreundlicher, sondern vereinfacht auch wissenschaftliche Recherchen. | ||
+ | |||
+ | Wir laden herzlich dazu ein, unsere neue Website unter www.staatsgalerie.de zu erkunden! | ||
Zeile 11: | Zeile 22: | ||
- | ==[[OPAC]] | + | ==[[OPAC]] == |
- | Der Digitale Katalog | + | Der Digitale Katalog |
- | der Staatsgalerie Stuttgart bietet einen Online-Zugang zum Sammlungsbestand des Museums. | + | der Staatsgalerie Stuttgart bietet einen Online-Zugang zum Sammlungsbestand des Museums. |
+ | |||
+ | ... | ||
Das [[BSZ]] unterstützt seit 2003 die Museen im MusIS-Verbund bei der Erstellung von datenbankbasierten Internetpräsentationen, indem es ihnen eine spezielle Software zur Verfügung stellt: Pan-Net Catalogue der Firma Pandora Neue Medien GmbH, ein benutzerfreundliches Content Management System mit Anbindung an das Museumsobjektdokumentationssystem IMDAS-Pro. | Das [[BSZ]] unterstützt seit 2003 die Museen im MusIS-Verbund bei der Erstellung von datenbankbasierten Internetpräsentationen, indem es ihnen eine spezielle Software zur Verfügung stellt: Pan-Net Catalogue der Firma Pandora Neue Medien GmbH, ein benutzerfreundliches Content Management System mit Anbindung an das Museumsobjektdokumentationssystem IMDAS-Pro. | ||
- | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Unsere Bibliothek ist kostenfrei öffentlich zugänglich und umfasst einen Bestand von etwa 130.000 Medien. | ||
+ | Da es sich um eine Präsenzbibliothek handelt, ist eine Ausleihe nicht möglich. Im Rahmen der gültigen Copyright-Bestimmungen können Kopien oder Scans angefertigt werden. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Jerg Ratgeb]] - Herrenberger Altar== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===AKI-Besuch im Juni 2019 :: [[Jerg Ratgeb]] - Herrenberger Altar=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ausstellungen== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Banksy: Love is in the bin -- bis 02.02.2020== | ||
- | |||
- | |||
+ | ... | ||
- | + | Marcel Duchamp bis 10.03.2019== | |
+ | Marcel Duchamp (1887-1968). | ||
- | + | Indem er einen Alltagsgegenstand zum Kunstwerk erklärte und damit als Erfinder des ready-made die Kunstgeschichte revolutionierte, wurde er zum Vordenker einer ganzen Generation von Konzeptkünstlern. | |
+ | Ergänzt werden die Werke durch ein einzigartiges Archiv, das von dem Schweizer Künstler und Duchamp-Forscher Serge Stauffer zusammengetragen wurde. Erstmalig werden die bedeutenden "100 Fragen" zu sehen sein, die Stauffer 1960 im Zuge eines langjährigen Briefwechsels an Duchamp richtete. Die "100 Antworten" Duchamps ermöglichen nicht nur wesentliche Einblicke in sein künstlerisches Denken, sondern zeigen auch die außergewöhnliche Forschertätigkeit Stauffers. | ||
+ | ... | ||
- | + | [[John Cage]] bis 11.11.2012== | |
- | |||
+ | ... | ||
+ | [[Edward Burne-Jones]] == | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | Das kräftige Fleischrot und die Liebe zum Detail waren seine Markenzeichen: Um 1500 zählte der venezianische Renaissancekünstler Vittore Carpaccio zu den meistbeschäftigten Malern in Venedig. | |
+ | Carpaccio war ein genauer Beobachter. Die Fachliteratur spricht bei seinen Bildern gar gerne vom „Augenzeugenstil“. Er scheint oft in den Straßen Venedigs unterwegs gewesen zu sein, wo er die Menschen in ihrem Alltag zeichnete. Über Carpaccios Ausbildung ist wenig bekannt. Kunsthistoriker nehmen an, dass sein Stil im Umfeld des Malers Giovanni Bellini geprägt wurde, einem der Begründer der venezianischen Malerschule der Frührenaissance. | ||
+ | Bekannt ist Carpaccio für die satten Rot- und Weiß-Töne in seinen Bildern. Die Farben inspirierten den Restaurantinhaber Giuseppe Cipriani 1963, als er sie in einer Carpaccio-Ausstellung in Venedig sah. Aus hauchdünnen Rindfleischscheiben und feingehobeltem Parmesan kreierte er daraufhin ein neues Gericht und nannte es „Carpaccio“. Heute gilt es als international bekannter Klassiker der italienischen Vorspeisenküche. | ||
+ | Vittore Carpaccio steht vom 15.11.2024 bis zum 02.03.2025 im Mittelpunkt einer Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart – die erste in Deutschland überhaupt. Mehr Infos findet ihr hier: https://x.swr.de/s/vittorecarpaccio |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 13:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
jeden Mittwoch gibt es freien Eintritt für alle
Site -- re:launch in 09.2023
Am 4.9. ist nach mehrmonatiger Arbeit unsere neue Website online gegangen! Die Neuerungen zeigen sich nicht nur in einer überarbeiteten Gestaltung, sondern vor allem in der Barrierefreiheit sowie in grundlegend erweiterten Features der Sammlung Digital. Die Benutzerfreundlichkeit und Schnittstellenfunktionalität wurde ebenfalls verbessert.
Wir freuen uns, dass die Nutzung der Sammlung Digital in vielfacher Hinsicht verbessert werden konnte. Insbesondere die Suchmöglichkeiten wurden erheblich ausgeweitet, verstärkt wurde auf mögliche Relationen und Verlinkungen geachtet. Die Such- und Filterfunktion ist damit nicht nur anwendungsfreundlicher, sondern vereinfacht auch wissenschaftliche Recherchen.
Wir laden herzlich dazu ein, unsere neue Website unter www.staatsgalerie.de zu erkunden!
http://www.facebook.com/Staatsgalerie
OPAC
Der Digitale Katalog der Staatsgalerie Stuttgart bietet einen Online-Zugang zum Sammlungsbestand des Museums.
...
Das BSZ unterstützt seit 2003 die Museen im MusIS-Verbund bei der Erstellung von datenbankbasierten Internetpräsentationen, indem es ihnen eine spezielle Software zur Verfügung stellt: Pan-Net Catalogue der Firma Pandora Neue Medien GmbH, ein benutzerfreundliches Content Management System mit Anbindung an das Museumsobjektdokumentationssystem IMDAS-Pro.
...
Unsere Bibliothek ist kostenfrei öffentlich zugänglich und umfasst einen Bestand von etwa 130.000 Medien. Da es sich um eine Präsenzbibliothek handelt, ist eine Ausleihe nicht möglich. Im Rahmen der gültigen Copyright-Bestimmungen können Kopien oder Scans angefertigt werden.
...
..
Jerg Ratgeb - Herrenberger Altar
AKI-Besuch im Juni 2019 :: Jerg Ratgeb - Herrenberger Altar
Ausstellungen
...
Banksy: Love is in the bin -- bis 02.02.2020==
...
Marcel Duchamp bis 10.03.2019==
Marcel Duchamp (1887-1968).
Indem er einen Alltagsgegenstand zum Kunstwerk erklärte und damit als Erfinder des ready-made die Kunstgeschichte revolutionierte, wurde er zum Vordenker einer ganzen Generation von Konzeptkünstlern. Ergänzt werden die Werke durch ein einzigartiges Archiv, das von dem Schweizer Künstler und Duchamp-Forscher Serge Stauffer zusammengetragen wurde. Erstmalig werden die bedeutenden "100 Fragen" zu sehen sein, die Stauffer 1960 im Zuge eines langjährigen Briefwechsels an Duchamp richtete. Die "100 Antworten" Duchamps ermöglichen nicht nur wesentliche Einblicke in sein künstlerisches Denken, sondern zeigen auch die außergewöhnliche Forschertätigkeit Stauffers.
...
John Cage bis 11.11.2012==
...
...
Das kräftige Fleischrot und die Liebe zum Detail waren seine Markenzeichen: Um 1500 zählte der venezianische Renaissancekünstler Vittore Carpaccio zu den meistbeschäftigten Malern in Venedig.
Carpaccio war ein genauer Beobachter. Die Fachliteratur spricht bei seinen Bildern gar gerne vom „Augenzeugenstil“. Er scheint oft in den Straßen Venedigs unterwegs gewesen zu sein, wo er die Menschen in ihrem Alltag zeichnete. Über Carpaccios Ausbildung ist wenig bekannt. Kunsthistoriker nehmen an, dass sein Stil im Umfeld des Malers Giovanni Bellini geprägt wurde, einem der Begründer der venezianischen Malerschule der Frührenaissance.
Bekannt ist Carpaccio für die satten Rot- und Weiß-Töne in seinen Bildern. Die Farben inspirierten den Restaurantinhaber Giuseppe Cipriani 1963, als er sie in einer Carpaccio-Ausstellung in Venedig sah. Aus hauchdünnen Rindfleischscheiben und feingehobeltem Parmesan kreierte er daraufhin ein neues Gericht und nannte es „Carpaccio“. Heute gilt es als international bekannter Klassiker der italienischen Vorspeisenküche.
Vittore Carpaccio steht vom 15.11.2024 bis zum 02.03.2025 im Mittelpunkt einer Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart – die erste in Deutschland überhaupt. Mehr Infos findet ihr hier: https://x.swr.de/s/vittorecarpaccio