Diskussion:VHS Unteres Remstal
Aus AkiWiki
Fokus (Diskussion | Beiträge) (orte) |
Fokus (Diskussion | Beiträge) (ad) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 9 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | . | |
- | + | == ad == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | === Traubenführung durch die Bio-Weinberge beim Öko-Weingut Schmalzried === | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 11812 | |
- | + | Während der Führung gibt es Gelegenheit, Trauben aus biologischen Anbau zu probieren. Zum Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss mit Käse, Brot und biologisch angebauten Wein. | |
- | + | Hermann Schmalzried | |
- | + | Samstag, 29.09.07, 15.00 - 19.00 | |
- | + | Treffpunkt.: Öko-Weingut Schmalzried, Korb, Kirchstr. 61/2 | |
- | + | Gebühr: 12,50 EUR | |
- | + | (inkl. Weinprobe) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
. | . | ||
- | + | === Waiblingen === | |
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=114499713081334066108.000001133e3564fb67d1a&ll=48.834964,9.318209&spn=0.006624,0.014591&z=16&om=1 Unterrichtsorte per GoogleMaps] | ||
1 | 1 | ||
- | |||
- | vhs | + | vhs, |
Karlstraße 10 | Karlstraße 10 | ||
2 | 2 | ||
- | Karolinger-Grundschule | + | Karolinger-Grundschule, |
Alter Postplatz 17 | Alter Postplatz 17 | ||
3 | 3 | ||
- | Bürgerzentrum | + | Bürgerzentrum, |
An der Talaue 4 | An der Talaue 4 | ||
5 | 5 | ||
- | Wolfgang-Zacher-Schule | + | Wolfgang-Zacher-Schule, |
Röntgenweg 1–7 | Röntgenweg 1–7 | ||
6 | 6 | ||
- | Berufsbildungswerk | + | Berufsbildungswerk, |
Steinbeisstraße 16 | Steinbeisstraße 16 | ||
Zeile 104: | Zeile 77: | ||
13 | 13 | ||
- | Treff im Marktdreieck (TIM) | + | Treff im Marktdreieck (TIM) - Stadtbücherei |
Kurze Straße 24 | Kurze Straße 24 | ||
Zeile 129: | Zeile 102: | ||
21 | 21 | ||
- | + | Ameisenbühl, ... / Ecke Benzstr. 4 | |
+ | |||
+ | 22 | ||
+ | |||
+ | Kreiskrankenhaus, | ||
+ | Winnender Str. 45 | ||
+ | |||
+ | 23 | ||
. | . | ||
- | + | === Fellbach === | |
1 | 1 | ||
Zeile 166: | Zeile 146: | ||
7 | 7 | ||
- | + | ||
+ | Stadtwerke, | ||
Ringstraße 5 | Ringstraße 5 | ||
Zeile 221: | Zeile 202: | ||
. | . | ||
- | + | ==== Fellbach Oeffingen ==== | |
1 | 1 | ||
- | + | Alte Schule beim Rathaus, | |
- | + | Hauptstraße 1 | |
2 | 2 | ||
- | + | Schillerschule, | |
- | + | Rilkestraße 3 | |
3 | 3 | ||
- | + | Qi-Gong-Übungsraum, | |
- | + | Geschwister-Scholl-Straße 3 | |
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | ==== Fellbach Schmiden ==== | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | Hermann-Hesse-Realschule, | ||
+ | Friedensschulzentrum | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Gustav-Stresemann- Gymnasium, | ||
+ | Friedensschulzentrum | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | Orfeo-Kino, Großes Haus, | ||
+ | Butterstraße 1 | ||
4 | 4 | ||
- | + | Festhalle, | |
- | + | Hofäckerstraße 2 | |
5 | 5 | ||
- | + | Fröbelschule, | |
- | + | Karolingerstraße 42 | |
6 | 6 | ||
- | + | Musikschule, | |
- | + | Wirtembergstraße 143 | |
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | Bauernhof Treiber, | ||
+ | Neustädter Straße 51 | ||
. | . | ||
- | + | === Korb === | |
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&ll=48.879845,9.333916&spn=0.105892,0.233459&z=12&om=1&msid=114499713081334066108.000435399553a0e2b4df7 Unterrichtsorte per GoogleMaps] | ||
1 | 1 | ||
- | + | VHS | |
- | + | J.-Fritz-Weishaar-Str. 7–9 | |
2 | 2 | ||
+ | |||
+ | Keplerschule, | ||
+ | Brucknerstraße 14 | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | Alte Kelter, | ||
+ | Kirchstraße 1 | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | Haus am Korber Kopf, | ||
+ | Winnender Straße 42 | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | Remstalhalle, | ||
+ | Brucknerstraße 14 | ||
+ | |||
+ | 6 | ||
+ | |||
+ | Urbanschule, | ||
+ | Urbanstraße 5 | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | Feuerwehrgerätehaus, | ||
+ | Siemensstraße 15 | ||
+ | |||
+ | 8 | ||
+ | |||
+ | Hallenbad, | ||
+ | Brucknerstraße 14 | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | === WN Hegnach === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | Bürgerhaus, | ||
+ | Rechbergstraße 40 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Gemeindehalle, | ||
+ | Rechbergstraße 37 | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | Lindenschule, | ||
+ | Rechbergstraße 27 | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | === WN Hohenacker === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | Bürgerhaus, | ||
+ | Rechbergstraße 40 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Gemeindehalle, | ||
+ | Rechbergstraße 37 | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | Lindenschule, | ||
+ | Rechbergstraße 27 | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | === WN Neustadt === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | Friedensschule, | ||
+ | Ringstraße 34 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Gemeindehalle, | ||
+ | Wilhelm-Läpple-Weg 2 | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | Evang. Gemeindehaus, | ||
+ | Sörenbergweg 21 | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | Atelier, | ||
+ | Hintere Gasse 6 | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | === WN Beinstein === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | Schule | ||
+ | Bei der Schule 17 | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | === WN Bittenfeld === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
Schillerschule, | Schillerschule, | ||
- | + | Schulstraße 41 | |
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | === Kernen Rommelshausen === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | Haldenschule, | ||
+ | Haldenstraße 26 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Rumold-Realschule, | ||
+ | Schafstraße 48 | ||
3 | 3 | ||
- | + | Alte Schule, | |
- | + | Hauptstraße 42 | |
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | Feuerwehrhaus, | ||
+ | Seestraße 2 | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | Seniorenzentrum | ||
+ | Haus Edelberg, | ||
+ | Stettener Str. 31–37 | ||
+ | |||
+ | 6 | ||
+ | |||
+ | St.-Rambert-Stadion, | ||
+ | Kelterstraße | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schnait === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | Grundschule Schnait, | ||
+ | Beethovenstraße 12 | ||
+ | |||
+ | === Kernen Stetten === | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | vhs, Himbeerbau, | ||
+ | Kirchstraße 25 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Alte Schule, | ||
+ | Kirchstraße 25 | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | Karl-Mauch-Schule, | ||
+ | Albert-Moser-Straße 16 | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | Wildermuthsaal Diakonie, | ||
+ | Wildermuth-Haus 37 | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | Diakonie, Schlosshof, | ||
+ | Schlossberg2 | ||
+ | |||
+ | 6 | ||
+ | |||
+ | Feuerwehrhaus, | ||
+ | Bachstraße 38 | ||
. | . | ||
- | + | === Weinstadt === | |
1 | 1 | ||
- | + | vhs | |
- | + | Schorndorfer Straße 24 | |
2 | 2 | ||
- | + | Erich-Kästner-Schule, | |
- | + | Bildungszentrum | |
3 | 3 | ||
- | + | Reinhold-Nägele-Realschule, | |
- | + | Bildungszentrum | |
4 | 4 | ||
- | + | Remstal-Gymnasium, | |
- | + | Bildungszentrum | |
5 | 5 | ||
- | + | Otto-Mühlschlegel-Haus, | |
- | + | Strümpfelbacher Str. 63 | |
6 | 6 | ||
- | + | Plana Küchenland, | |
- | + | Mercedesstraße 35 | |
- | + | . | |
+ | |||
+ | ==== Weinstadt Strümpfelbach ==== | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
- | + | Hallenbad Strümpfelbach, | |
- | + | Kirschblütenweg 8 | |
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Alte Kelter Strümpfelbach, | ||
+ | Zum Streitberg | ||
. | . | ||
+ | |||
+ | ==== Weinstadt Grossheppach ==== | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | Friedrich-Schiller-Schule, | ||
+ | Zügernbergstraße 35 | ||
+ | |||
+ | ==== Weinstadt Beutelsbach ==== | ||
+ | |||
+ | 8 | ||
+ | |||
+ | Stiftshof | ||
+ | Stiftstraße32 | ||
+ | |||
+ | 9 | ||
+ | |||
+ | Kurt-Dobler-Saal, | ||
+ | Poststr. 15/3 |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2007, 17:37 Uhr
.
Inhaltsverzeichnis |
ad
Traubenführung durch die Bio-Weinberge beim Öko-Weingut Schmalzried
11812 Während der Führung gibt es Gelegenheit, Trauben aus biologischen Anbau zu probieren. Zum Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss mit Käse, Brot und biologisch angebauten Wein. Hermann Schmalzried Samstag, 29.09.07, 15.00 - 19.00 Treffpunkt.: Öko-Weingut Schmalzried, Korb, Kirchstr. 61/2 Gebühr: 12,50 EUR (inkl. Weinprobe)
.
Waiblingen
Unterrichtsorte per GoogleMaps
1
vhs, Karlstraße 10
2
Karolinger-Grundschule, Alter Postplatz 17
3
Bürgerzentrum, An der Talaue 4
5
Wolfgang-Zacher-Schule, Röntgenweg 1–7
6
Berufsbildungswerk, Steinbeisstraße 16
7
Kreisberufsschulzentrum Steinbeisstraße 4
8
Comeniusschule Musik- und Kunstschule Christophstraße 21
9
Staufer-Gymnasium im Staufer-Schulzentrum, Mayenner Straße 30
10
Karolinger-Hauptschule im Staufer-Schulzentrum, Mayenner Straße 32
11
Seniorenzentrum Blumenstraße 11
12
Kameralamtskeller Galerie Lange Straße 40
13
Treff im Marktdreieck (TIM) - Stadtbücherei Kurze Straße 24
15
Kulturhaus Schwanen Winnender Straße 4
16
Museum Weingärtner Vorstadt 20
17
Alte Stauferturnhalle, (Zugang von Heinr.-Küderli-Str.)
18
Malteser Hilfsdienst, Bahnhofstraße 29
21
Ameisenbühl, ... / Ecke Benzstr. 4
22
Kreiskrankenhaus, Winnender Str. 45
23
.
Fellbach
1
vhs Theodor-Heuss-Str. 18
2
Maickler-Schule, Maicklerstraße 30
3
Maickler-Schule, Pav. West, Maicklerstraße 30
4
Friedrich-Schiller-Gymnasium, Pestalozzistraße 50
5
Auberlen-Realschule, Maicklerstraße 30
6
Gäuäckersporthalle, Bühlstraße 141
7
Stadtwerke, Ringstraße 5
8
Silcherschule, Tainer Str. 34
9
Städtische Bücherei, Berliner Platz
10
Rathaus, Marktplatz 1
11
Wichernschule, Schillerstr. 8
12
Schwabenlandhalle, Tainer Straße 7
13
Musikschule Fellbach, Untere Schwabstraße 51
14
Jugendkunstschule, Hintere Straße 16
15
Arbeiterwohlfahrt, Gerh.-Hauptmann-Straße 17
16
Jugendhaus, Esslinger Straße 100
17
Treffpunkt Mozartstraße Begegnungstätte Mozartstraße 16
.
Fellbach Oeffingen
1
Alte Schule beim Rathaus, Hauptstraße 1
2
Schillerschule, Rilkestraße 3
3
Qi-Gong-Übungsraum, Geschwister-Scholl-Straße 3
.
Fellbach Schmiden
1
Hermann-Hesse-Realschule, Friedensschulzentrum
2
Gustav-Stresemann- Gymnasium, Friedensschulzentrum
3
Orfeo-Kino, Großes Haus, Butterstraße 1
4
Festhalle, Hofäckerstraße 2
5
Fröbelschule, Karolingerstraße 42
6
Musikschule, Wirtembergstraße 143
7
Bauernhof Treiber, Neustädter Straße 51
.
Korb
Unterrichtsorte per GoogleMaps
1
VHS J.-Fritz-Weishaar-Str. 7–9
2
Keplerschule, Brucknerstraße 14
3
Alte Kelter, Kirchstraße 1
4
Haus am Korber Kopf, Winnender Straße 42
5
Remstalhalle, Brucknerstraße 14
6
Urbanschule, Urbanstraße 5
7
Feuerwehrgerätehaus, Siemensstraße 15
8
Hallenbad, Brucknerstraße 14
.
WN Hegnach
1
Bürgerhaus, Rechbergstraße 40
2
Gemeindehalle, Rechbergstraße 37
3
Lindenschule, Rechbergstraße 27
.
WN Hohenacker
1
Bürgerhaus, Rechbergstraße 40
2
Gemeindehalle, Rechbergstraße 37
3
Lindenschule, Rechbergstraße 27
.
WN Neustadt
1
Friedensschule, Ringstraße 34
2
Gemeindehalle, Wilhelm-Läpple-Weg 2
4
Evang. Gemeindehaus, Sörenbergweg 21
5
Atelier, Hintere Gasse 6
.
WN Beinstein
1
Schule Bei der Schule 17
.
WN Bittenfeld
1
Schillerschule, Schulstraße 41
.
Kernen Rommelshausen
1
Haldenschule, Haldenstraße 26
2
Rumold-Realschule, Schafstraße 48
3
Alte Schule, Hauptstraße 42
4
Feuerwehrhaus, Seestraße 2
5
Seniorenzentrum Haus Edelberg, Stettener Str. 31–37
6
St.-Rambert-Stadion, Kelterstraße
Schnait
1
Grundschule Schnait, Beethovenstraße 12
Kernen Stetten
1
vhs, Himbeerbau, Kirchstraße 25
2
Alte Schule, Kirchstraße 25
3
Karl-Mauch-Schule, Albert-Moser-Straße 16
4
Wildermuthsaal Diakonie, Wildermuth-Haus 37
5
Diakonie, Schlosshof, Schlossberg2
6
Feuerwehrhaus, Bachstraße 38
.
Weinstadt
1
vhs Schorndorfer Straße 24
2
Erich-Kästner-Schule, Bildungszentrum
3
Reinhold-Nägele-Realschule, Bildungszentrum
4
Remstal-Gymnasium, Bildungszentrum
5
Otto-Mühlschlegel-Haus, Strümpfelbacher Str. 63
6
Plana Küchenland, Mercedesstraße 35
.
Weinstadt Strümpfelbach
1
Hallenbad Strümpfelbach, Kirschblütenweg 8
2
Alte Kelter Strümpfelbach, Zum Streitberg
.
Weinstadt Grossheppach
7
Friedrich-Schiller-Schule, Zügernbergstraße 35
Weinstadt Beutelsbach
8
Stiftshof Stiftstraße32
9
Kurt-Dobler-Saal, Poststr. 15/3