MAID
Aus AkiWiki
Fokus (Diskussion | Beiträge) (mpg digital library) |
Fokus (Diskussion | Beiträge) (30 Jahre MAID in 2009) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | . | ||
+ | |||
Montag, 28. Jan. 2002, 17.30 Uhr | Montag, 28. Jan. 2002, 17.30 Uhr | ||
Online-Seminare. Möglichkeiten, Erfahrungen, Probleme | Online-Seminare. Möglichkeiten, Erfahrungen, Probleme | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
Referent: [[Karl Dietz]] | Referent: [[Karl Dietz]] | ||
- | + | . | |
+ | |||
+ | der MAID ist der AKI in München und der MAID wird in 2009 30 Jahre. Gratulation! | ||
+ | |||
+ | http://www.maid-info.de | ||
. | . | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
Content Management Systeme ([[CMS]]) am Beispiel von [[Typo3]] | Content Management Systeme ([[CMS]]) am Beispiel von [[Typo3]] | ||
- | |||
- | |||
Referenten Herr Andreas Nagel | Referenten Herr Andreas Nagel | ||
- | + | ||
Beschreibung Im Vortrag werden die grundlegenden Vor- und Nachteile des Einsatzes eines CMS zur Homepagegestaltung angesprochen. Am Beispiel der Homepage des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin wird ein Praxisbericht erstattet, der die strategischen Erwägungen für den Einsatz von TYPO3 erläutert und weitere Einblicke in den technischen und grafischen Aufbau der Homepage geben soll. An Hand der Redakteursoberflächen wird gezeigt, wie eine Seite ohne HTML-Kenntnisse erstellt werden kann. | Beschreibung Im Vortrag werden die grundlegenden Vor- und Nachteile des Einsatzes eines CMS zur Homepagegestaltung angesprochen. Am Beispiel der Homepage des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin wird ein Praxisbericht erstattet, der die strategischen Erwägungen für den Einsatz von TYPO3 erläutert und weitere Einblicke in den technischen und grafischen Aufbau der Homepage geben soll. An Hand der Redakteursoberflächen wird gezeigt, wie eine Seite ohne HTML-Kenntnisse erstellt werden kann. | ||
- | |||
2610 | 2610 | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
Workshop: Englisch für BibliothekarInnen | Workshop: Englisch für BibliothekarInnen | ||
- | |||
- | |||
Referenten Frau Janet MacKenzie | Referenten Frau Janet MacKenzie | ||
- | |||
Beschreibung In vielen Bereichen von Bibliotheken und Informationseinrichtungen gibt es | Beschreibung In vielen Bereichen von Bibliotheken und Informationseinrichtungen gibt es | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Zusätzlich werden Unterlagen für die weitere Beschäftigung mit dem Thema zur Verfügung gestellt. | Zusätzlich werden Unterlagen für die weitere Beschäftigung mit dem Thema zur Verfügung gestellt. | ||
- | |||
2111 | 2111 | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
Die Aktivitäten der Max Planck Digital Library im Bereich der wissenschaftlichen Informationsversorgung | Die Aktivitäten der Max Planck Digital Library im Bereich der wissenschaftlichen Informationsversorgung | ||
- | |||
- | |||
Referenten Herr Dr. Ralf Schimmer | Referenten Herr Dr. Ralf Schimmer | ||
- | |||
Beschreibung Die Max Planck Digital Library (MPDL) wurde Anfang 2007 gegründet und ist eine zentrale Serviceeinrichtung der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). | Beschreibung Die Max Planck Digital Library (MPDL) wurde Anfang 2007 gegründet und ist eine zentrale Serviceeinrichtung der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). | ||
Eine wesentliche Aufgabe der MPDL ist es, einen optimalen Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu ermöglichen und die Max-Planck-Gesellschaft in ihrer Open Access Politik zu unterstützen. In diesem Bericht sollen die wichtigsten Aktivitäten der MPDL im Bereich der wissenschaftlichen Informationsversorgung vorgestellt werden, angefangen von den umfangreichen Lizenzierungsmaßnahmen elektronischer Informationsressourcen, über die Open Access Zielsetzungen der MPG bis hin zum Einsatz verschiedener "front-end"- und "back-end"-Systeme im Rahmen einer vielschichtigen Informationsinfrastruktur. | Eine wesentliche Aufgabe der MPDL ist es, einen optimalen Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu ermöglichen und die Max-Planck-Gesellschaft in ihrer Open Access Politik zu unterstützen. In diesem Bericht sollen die wichtigsten Aktivitäten der MPDL im Bereich der wissenschaftlichen Informationsversorgung vorgestellt werden, angefangen von den umfangreichen Lizenzierungsmaßnahmen elektronischer Informationsressourcen, über die Open Access Zielsetzungen der MPG bis hin zum Einsatz verschiedener "front-end"- und "back-end"-Systeme im Rahmen einer vielschichtigen Informationsinfrastruktur. | ||
Homepage: www.mpdl.mpg.de | Homepage: www.mpdl.mpg.de | ||
- | |||
- | |||
0801 | 0801 | ||
. | . |
Version vom 27. Juli 2009, 12:12 Uhr
.
Montag, 28. Jan. 2002, 17.30 Uhr Online-Seminare. Möglichkeiten, Erfahrungen, Probleme Vortrag und Diskussion beim MAID in München Referent: Karl Dietz
.
der MAID ist der AKI in München und der MAID wird in 2009 30 Jahre. Gratulation!
.
Content Management Systeme (CMS) am Beispiel von Typo3
Referenten Herr Andreas Nagel
Beschreibung Im Vortrag werden die grundlegenden Vor- und Nachteile des Einsatzes eines CMS zur Homepagegestaltung angesprochen. Am Beispiel der Homepage des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin wird ein Praxisbericht erstattet, der die strategischen Erwägungen für den Einsatz von TYPO3 erläutert und weitere Einblicke in den technischen und grafischen Aufbau der Homepage geben soll. An Hand der Redakteursoberflächen wird gezeigt, wie eine Seite ohne HTML-Kenntnisse erstellt werden kann.
2610
.
Workshop: Englisch für BibliothekarInnen
Referenten Frau Janet MacKenzie
Beschreibung In vielen Bereichen von Bibliotheken und Informationseinrichtungen gibt es Kontakte mit englischsprachigen Kunden und Geschäftspartnern. Im Workshop werden typische Situationen vorgestellt und geübt.
- Introductions and guided library tours (Vorstellung der Bibliothek und der Nutzungsmöglichkeiten; kleine Führungen für neue Benutzer oder Fachbesucher)
- User services (Umgang mit Benutzern an der Theke, Beanworten von einfachen Fragen zur Benutzung und Recherche)
- Telephone calls
Zusätzlich werden Unterlagen für die weitere Beschäftigung mit dem Thema zur Verfügung gestellt.
2111
.
Die Aktivitäten der Max Planck Digital Library im Bereich der wissenschaftlichen Informationsversorgung
Referenten Herr Dr. Ralf Schimmer
Beschreibung Die Max Planck Digital Library (MPDL) wurde Anfang 2007 gegründet und ist eine zentrale Serviceeinrichtung der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Eine wesentliche Aufgabe der MPDL ist es, einen optimalen Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu ermöglichen und die Max-Planck-Gesellschaft in ihrer Open Access Politik zu unterstützen. In diesem Bericht sollen die wichtigsten Aktivitäten der MPDL im Bereich der wissenschaftlichen Informationsversorgung vorgestellt werden, angefangen von den umfangreichen Lizenzierungsmaßnahmen elektronischer Informationsressourcen, über die Open Access Zielsetzungen der MPG bis hin zum Einsatz verschiedener "front-end"- und "back-end"-Systeme im Rahmen einer vielschichtigen Informationsinfrastruktur. Homepage: www.mpdl.mpg.de
0801
.