DABI
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (9000 dok-s im index) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Schlagwortsuche in einem lokalen OPAC) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
. | . | ||
- | + | Umfang und Inhalt der Datenbank | |
- | + | ||
- | + | ||
8724 Titelaufnahmen. | 8724 Titelaufnahmen. | ||
- | 4370 verschiedene Autoren, 8914 Autoren insgesamt. ≈1.02 Autoren pro Titelaufnahme | + | 4370 verschiedene Autoren, |
- | 11197 verschiedene Schlagwörter, 44589 Schlagwörter insgesamt vergeben. ≈5.11 Schlagwörter pro Titelaufnahme | + | 8914 Autoren insgesamt. ≈1.02 Autoren pro Titelaufnahme |
- | + | 11197 verschiedene Schlagwörter, | |
- | + | 44589 Schlagwörter insgesamt vergeben. ≈5.11 Schlagwörter pro Titelaufnahme | |
. | . | ||
- | |||
Feldmann, Reinhard | Feldmann, Reinhard | ||
Zeile 32: | Zeile 29: | ||
Artikel-ID 5039 | Artikel-ID 5039 | ||
- | Titel Schlagwortsuche in einem lokalen [[OPAC]] am Beispiel der Universitätsbibliothek Eichstätt. Benutzerforschung anhand von OPAC-Protokolldaten. | + | Titel |
+ | Schlagwortsuche in einem lokalen [[OPAC]] | ||
+ | am Beispiel der Universitätsbibliothek Eichstätt. Benutzerforschung anhand von OPAC-Protokolldaten. | ||
Untertitel | Untertitel | ||
Autoren Obermeier, Franz; Leskien, Hermann | Autoren Obermeier, Franz; Leskien, Hermann | ||
Zeile 66: | Zeile 65: | ||
Link zu DABI u.a. auch hier: | Link zu DABI u.a. auch hier: | ||
http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/DABI | http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/DABI | ||
- | |||
- | |||
. | . | ||
Zeile 80: | Zeile 77: | ||
Managing Digital Technologies and Cross-Cultural Challenges | Managing Digital Technologies and Cross-Cultural Challenges | ||
- | |||
Hochschule der Medien Stuttgart, 04. - 14.05.2009 | Hochschule der Medien Stuttgart, 04. - 14.05.2009 | ||
- | |||
- | |||
. | . | ||
bibm | bibm |
Version vom 17. Mai 2010, 21:10 Uhr
.
Umfang und Inhalt der Datenbank
8724 Titelaufnahmen. 4370 verschiedene Autoren, 8914 Autoren insgesamt. ≈1.02 Autoren pro Titelaufnahme 11197 verschiedene Schlagwörter, 44589 Schlagwörter insgesamt vergeben. ≈5.11 Schlagwörter pro Titelaufnahme
.
Feldmann, Reinhard Frömmigkeit und Wissen Rheinisch-westfälische Kapuzinerbibliotheken vor der Säkularisation PRO (2003) 2; S. 105-106 Nordrhein-Westfalen (NRW) Ausstellung; Ausstellung "Frömmigkeit und Wissen"; Kapuziner; Klosterbibliothek
via DABI
.
http://141.20.126.79/artikel/ueber-die-datenbank.htm
.
"
Artikel-ID 5039 Titel Schlagwortsuche in einem lokalen OPAC am Beispiel der Universitätsbibliothek Eichstätt. Benutzerforschung anhand von OPAC-Protokolldaten. Untertitel Autoren Obermeier, Franz; Leskien, Hermann Zeitschrift Jahr 0000 Band Heft Anfangsseite 296 Endseite 319 URL Abstract Schlagwörter Vernetzung; Eichstätt; Benutzungsforschung; Universitätsbibliothek Eichstätt; OPAC; Kooperation Klassen Kataloge und Systematiken; Einzelne Berichte der Zusammenarbeit; EDV und Bibliothekstechnik allgemein; Bibliotheken der Universitäten und gleichgestellten HS
"
http://dabi.ib.hu-berlin.de/cgi-bin/dabi/vollanzeige.pl?artikel_id=5039&modus=html
+
Leskien, Hermann; Obermeier, Franz Schlagwortsuche in einem lokalen OPAC am Beispiel der Universitätsbibliothek Eichstätt. Benutzerforschung anhand von OPAC-Protokolldaten. BFB 27 (1999) 3; S. 296-319 Eichstätt Kooperation; Universitätsbibliothek Eichstätt; Benutzungsforschung; Vernetzung; OPAC 2.3.1 Bibliotheken der Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 3.2 Einzelne Berichte der Zusammenarbeit 4.4 EDV und Bibliothekstechnik allgemein 4.7 Kataloge und Systematiken
Auch via DABI. incl. Quelle.
Link zu DABI u.a. auch hier: http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/DABI
.
27 hits
2302 via DABI
.
Managing Digital Technologies and Cross-Cultural Challenges Hochschule der Medien Stuttgart, 04. - 14.05.2009
.
bibm