|
|
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| 0912 | | 0912 |
| 1512 | | 1512 |
| + | 2912 |
| | | |
| . | | . |
Zeile 28: |
Zeile 29: |
| . | | . |
| | | |
- | == E-reader (in Auswahl) ==
| + | [[Kategorie:AKI 2.0]] |
- | | + | |
- | === Sony Reader PRS-T1 ===
| + | |
- | | + | |
- | 149 euro ... 6 Zoll (15,2 cm) ... E-ink-display ... 168 Gramm ... Touchscreen ... WLAN ...
| + | |
- | Betriebssystem: Android version 2.2
| + | |
- | Der Sony Reader ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Rot.
| + | |
- | | + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Sony_Reader#PRS-T1_Reader_WiFi
| + | |
- | | + | |
- | http://www.libri.de/shop/action/magazine/30905/ebook_reader.html
| + | |
- | | + | |
- | http://sony-ereader.com
| + | |
- | | + | |
- | Sony Reader Wi-Fi PRS-T1 - im golem-Test.
| + | |
- | http://video.golem.de/mobil/6311/sony-reader-wi-fi-prs-t1.html
| + | |
- | 4. Nov. 2011 - 3 Min.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | === OYO Reader ===
| + | |
- | | + | |
- | (thalia.de) ===
| + | |
- | | + | |
- | 119 euro ... incl. WLAN. optimiert für den ebook shop von thalia.de ... OYO 3G = 149 euro ... produziert von medion.de
| + | |
- | | + | |
- | http://www.thalia.de/shop/oyo_startseite/show/
| + | |
- | | + | |
- | Oyo-Reader im Test via [[YouTube]]
| + | |
- | http://www.youtube.com/watch?v=TVfTQbpXzos
| + | |
- | 3 Min. - 27. Okt. 2010
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | === Acer LumiRead ===
| + | |
- | | + | |
- | 99 euro ... WLAN ... integrierter eBook-Shop von Libri.de
| + | |
- | http://www.libri.de/shop/action/magazine/30905/ebook_reader.html
| + | |
- | | + | |
- | http://www.chip.de/news/Praxis-Test-E-Book-Reader-Acer-LumiRead_48184027.html
| + | |
- | | + | |
- | nb. vor weihnachten gibt es den lumiread auch bei http://www.tchibo.de
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ===PocketBook-360 ===
| + | |
- | | + | |
- | 99 euro, 5 ", 0,5 GB interner Speicher, http://pocketbook.de/products/pocketbook-360/ ...
| + | |
- | MicroSD oder SDHC Karten bis zu einer Kapazität von 32 Gb können genutzt werden.
| + | |
- | | + | |
- | http://www.libri.de/shop/action/productDetails/11446507/pocketbook_360_schwarz.html - 219 euro ...
| + | |
- | | + | |
- | http://www.libri.de/shop/action/magazine/30905/ebook_reader.html
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ===TrekStor (weltbild.de) ===
| + | |
- | 59,99 euro ... farbiges LCD-display mit 7", 8 std. lesezeit,
| + | |
- | 100.000 ebooks via weltbild.de - seit Oktober 2011 erhältlich.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ===Liro color (MVB - börsenverein) ===
| + | |
- | 99 euro ... der Liro Color ist ein TrekStor incl. farbigen Touchdisplay
| + | |
- | incl. W-LAN incl. Shop-Anbindung an [[Libreka]] incl. Internet surfen ...
| + | |
- | der von der MVB über die Buchhandlungen verkauft wird.
| + | |
- | http://www.boersenblatt.net/462612/
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ===Kindle (amazon.de) ===
| + | |
- | 99 euro ... seit 2007, E-ink-display, optimiert für http://www.amazon.de,
| + | |
- | ca. 950.000 ebooks, davon ca. 50.000 in dt. sprache
| + | |
- | ...
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle ... incl. Link auf Kindle Fire, dem Tablet-PC von amazon
| + | |
- | | + | |
- | Kostenloses E-book-archiv in der amazon-Cloud====
| + | |
- | Von Ihrer Büchersammlung werden automatisch Sicherungsexemplare in der Cloud gespeichert, sodass Ihre Bücher nie verloren gehen können. Sie können jederzeit erneut kostenlos heruntergeladen werden.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ===iriver - Reader - knv.de ===
| + | |
- | ca. 155.000 eBooks ...
| + | |
- | WLAN ...
| + | |
- | Entspanntes Lesen auch bei hellem Tageslicht ...
| + | |
- | lange Akkulaufzeit: bis zu sechs Wochen ...
| + | |
- | Leichtgewicht – der iriver wiegt weniger als ein Taschenbuch! ... in gramm = ...
| + | |
- | 8 Schriftgrößen, Suchfunktion und automatisches Lesezeichen
| + | |
- | http://www.lesen-leicht-gemacht.de/
| + | |
- | | + | |
- | http://books.google.de/intl/de/help/ebooks/ereader.html ... incl. technische details zum iriver reader ... 0112
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | KOBO touch ===
| + | |
- | 129 euro via saturn am 01.12.
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Kobo_(Unternehmen)
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | s.a. ===
| + | |
- | | + | |
- | ===Artikel zu E-readern in der [[Wikipedia]] ===
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/E-Book-Reader
| + | |
- | incl. sehr umfangreiche Literaturliste u.v.a.
| + | |
- | | + | |
- | ===Who is who der Lesegeräte via boersenblatt.de ===
| + | |
- | Aufgelistet sind alle gängigen E-Book-Reader
| + | |
- | http://www.boersenblatt.net/media/747/Reader.687503.pdf
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | == Dateiformate ==
| + | |
- | | + | |
- | ===[[PDF]] - portable document format ===
| + | |
- | ... zu lesen mit allen Readern und der software adobe acrobat reader u.v.a.
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/PDF
| + | |
- | | + | |
- | ===epub - electronic publication ===
| + | |
- | ... zu lesen mit allen ereadern ausser dem kindle
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Epub
| + | |
- | ...
| + | |
- | s.a.
| + | |
- | ...
| + | |
- | http://www.epubread.com/de/
| + | |
- | EPUBReader ist ein Firefox-Addon, mit dem man ePub-Dateien direkt in Firefox lesen kann. Es wird keine zusätzliche Software benötigt!
| + | |
- | | + | |
- | [[Word]] ===
| + | |
- | ... DAS format von Microsoft für Texte aller Art
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft
| + | |
- | | + | |
- | [[HTML]] - hyper text markup language ===
| + | |
- | ... die sprache des internet
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/HTML
| + | |
- | | + | |
- | ===MP3 / MP4 ===
| + | |
- | ... format für audio und video ...
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/MP3
| + | |
- | | + | |
- | ===JPG / JPEG ===
| + | |
- | ... format für fotos
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/JPG
| + | |
- | | + | |
- | DjVu ===
| + | |
- | ... format für scans
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/Djvu
| + | |
- | | + | |
- | FB2 ... fiction book
| + | |
- | http://de.wikipedia.org/wiki/FB2
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist auf 30 Personen begrenzt,
daher sind Anmeldungen für die Führungen erforderlich.
Telefon: 0711 216-91100
.
.
.