DBIS
Aus AkiWiki
Fokus (Diskussion | Beiträge) (→A bis Z: zvab) |
Fokus (Diskussion | Beiträge) (* Datenbank Autorinnen und Autoren) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== wichtige datenbanken == | == wichtige datenbanken == | ||
+ | |||
+ | * Artcyclopedia | ||
+ | **http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/einzeln.phtml?bib_id=allefreien&colors=1&ocolors=40&titel_id=4504 | ||
+ | *** s.a. [[Pablo Picasso]] | ||
* INFODATA ist die Literaturdatenbank zur Informationswissenschaft und verwandten Gebieten. Sie ist zweisprachig (deutsch/englisch), umfaßt ca. 90.000 Einträge und wächst jährlich um 3.000 bei monatlicher Aktualisierung. | * INFODATA ist die Literaturdatenbank zur Informationswissenschaft und verwandten Gebieten. Sie ist zweisprachig (deutsch/englisch), umfaßt ca. 90.000 Einträge und wächst jährlich um 3.000 bei monatlicher Aktualisierung. | ||
** http://fabdax.fh-potsdam.de/infodata/ | ** http://fabdax.fh-potsdam.de/infodata/ | ||
+ | |||
+ | * Datenbank Autorinnen und Autoren | ||
+ | ** http://www.ub.fu-berlin.de/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/ | ||
+ | |||
== virtuelle fachbibliotheken == | == virtuelle fachbibliotheken == | ||
Zeile 38: | Zeile 46: | ||
**http://www.vifaost.de/ | **http://www.vifaost.de/ | ||
- | |||
== A bis Z == | == A bis Z == | ||
Zeile 47: | Zeile 54: | ||
* Anglistik | * Anglistik | ||
- | **http://www.anglistikguide.de/ http://dictionary.cambridge.org/ http://www.contemporarywriters.com/ | + | ** http://www.anglistikguide.de/ |
+ | ** http://dictionary.cambridge.org/ | ||
+ | ** http://www.contemporarywriters.com/ | ||
* Biographische Recherche (in DBIS unter FG Geschichte) | * Biographische Recherche (in DBIS unter FG Geschichte) | ||
** http://www.isgv.de/saebi/ | ** http://www.isgv.de/saebi/ | ||
- | *** Sächsische Biographie | + | *** Sächsische Biographie - Daten zu 8302 Personen - k. 2906 |
- | + | ||
- | + | ||
* Deutsche Kolonialgesellschaft in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main | * Deutsche Kolonialgesellschaft in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main | ||
Zeile 77: | Zeile 84: | ||
*Germanistik, Niederländische Philologie, Skandinavistik | *Germanistik, Niederländische Philologie, Skandinavistik | ||
**http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/suche.phtml?lett=f&bib_id=allefreien&colors=1&gebiete=11 | **http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/suche.phtml?lett=f&bib_id=allefreien&colors=1&gebiete=11 | ||
- | |||
- | |||
* Geschichte | * Geschichte | ||
Zeile 95: | Zeile 100: | ||
* INFODATA ist die Literaturdatenbank zur Informationswissenschaft und verwandten Gebieten. Sie ist zweisprachig (deutsch/englisch), umfaßt ca. 90.000 Einträge und wächst jährlich um 3000 bei monatlicher Aktualisierung. | * INFODATA ist die Literaturdatenbank zur Informationswissenschaft und verwandten Gebieten. Sie ist zweisprachig (deutsch/englisch), umfaßt ca. 90.000 Einträge und wächst jährlich um 3000 bei monatlicher Aktualisierung. | ||
** http://fabdax.fh-potsdam.de/infodata/ | ** http://fabdax.fh-potsdam.de/infodata/ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
* Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft, Ernährung | * Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft, Ernährung |
Version vom 15. März 2009, 11:22 Uhr
.
Das Datenbank-Infosystem (DBIS) ist ein kooperativer Service zur Nutzung wissenschaftlicher Datenbanken.
Dieser Dienst wurde mit finanzieller Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst von der Universitätsbibliothek Regensburg entwickelt und wird derzeit von 81 Bibliotheken genutzt.
Momentan umfasst das Datenbank-Infosystem mehr als 7.300 Einträge. Davon sind ca. 2.500 Datenbanken frei über das Internet verfügbar. Daneben bieten die Anwenderbibliotheken zusätzlich ihren Nutzern Informationen zum eigenen Bestand lizenzierter Datenbanken.
Alle freien DB http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/?bib_id=allefreien
Infos zu DBIS http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/
Allgemeine Infos zu DBIS http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/index.php?bib_id=alle&colors=3&ocolors=40&ref=about
.
Inhaltsverzeichnis |
wichtige datenbanken
- Artcyclopedia
- INFODATA ist die Literaturdatenbank zur Informationswissenschaft und verwandten Gebieten. Sie ist zweisprachig (deutsch/englisch), umfaßt ca. 90.000 Einträge und wächst jährlich um 3.000 bei monatlicher Aktualisierung.
- Datenbank Autorinnen und Autoren
virtuelle fachbibliotheken
- menalib - meadle east ...
- Osteuropa
A bis Z
- Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
- Anglistik
- Biographische Recherche (in DBIS unter FG Geschichte)
- http://www.isgv.de/saebi/
- Sächsische Biographie - Daten zu 8302 Personen - k. 2906
- http://www.isgv.de/saebi/
- Deutsche Kolonialgesellschaft in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
- Deutsches Historisches Museum - Online Datenbank
- http://www.dhm.de/datenbank/
- s.a. DHM
- Ernährungsinformationen im Fernsehen
- Film
- Filme von A-Z
- Geographie
- http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/suche.phtml?lett=f&bib_id=allefreien&colors=1&gebiete=6
- Datenbank Geodaten Online / Bayerische Vermessungsverwaltung
- http://www.geodaten.bayern.de/
- http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/suche.phtml?lett=f&bib_id=allefreien&colors=1&gebiete=6
- Germanistik, Niederländische Philologie, Skandinavistik
- The Central Database of Shoah Victims
- Gesundheit - Health - Nursing - Organisations - Neonatal
- Homöopathie
- INFODATA ist die Literaturdatenbank zur Informationswissenschaft und verwandten Gebieten. Sie ist zweisprachig (deutsch/englisch), umfaßt ca. 90.000 Einträge und wächst jährlich um 3000 bei monatlicher Aktualisierung.
- Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft, Ernährung
- Lexikon für IT-Fachbegriffe
- LIS - Online Dictionary for Library and Information Science LIS
- Medien- und Kommunikationswissenschaften, Publizistik, Film- und Theaterwissenschaft
- Cinematographie des Holocaust
- Medizin
- Pädagogik: ERIC
- Pädagogik
- Regionalbibliographie Sachsen-Anhalt - DBIS
- repec - working papers
- Schweizer Buch
- Sport
- Datenbank SPOMEDIA
- Technik allgemein - ISO Standards
- Technik allgemein - NTIS
- Wirtschaft
- Wörterbuch Buch- und Bibliothekswesen deutsch - französisch
.
übung in os5 in 2009
bitte ergänzt ab hier mind. 1 datenbank, die relevant für euch ist. k.
.
- Name der Datenbank
- Link auf die DBIS URL
- kürzel datum
- Link auf die DBIS URL
.
- Geschichte und Kultur des Weines
- Datenbanken der Hochschule Magdeburg-Stendal - DBIS
- http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/?bib_id=hbmst
- Susanne 0802/1702
- http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/?bib_id=hbmst