Reuters
Aus AkiWiki
Karl (Diskussion | Beiträge) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (== Digital news report 2017== via vab) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | ==AKI-termin== | |
246 11.01.[[1990]] | 246 11.01.[[1990]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
. | . | ||
+ | |||
+ | seit 2008: Thomson Reuters | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reuters Digital News Report 2017 == | ||
+ | |||
+ | Neu erschienen ist der Digital News Report vom Reuters Institute und der University of Oxford. Schwerpunkte des 136 Seiten umfassenden Berichts sind "Fake News", geaenderte Geschaeftsmodelle und die Rolle der Plattformen. Ferner wird die Situation in 36 Laendern, darunter auch Deutschland, thematisiert. Der Report kann frei aus dem Netz geladen werden. | ||
+ | |||
+ | Reuters Institute : Digital News Report 2017 | ||
+ | Nic Newman with Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy and Rasmus Kleis Nielsen | ||
+ | http://www.digitalnewsreport.org/ , | ||
+ | https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf | ||
+ | (PDF Datei, 136 S., 16.298 KB) | ||
+ | |||
+ | 1807 via NR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Digital news report 2017== | ||
+ | URL : https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com/2017/07/19/digital-news-report-2017/ | ||
+ | Verfasst : 19. Juli 2017 um 19:19 | ||
+ | Autor : virtuelleallgemeinbibliothek | ||
+ | Schlagwörter: Internet, Medien | ||
+ | Kategorien : Aktuell in den Medien: Dokumente | ||
+ | |||
+ | Digital news report 2017 ( http://po.st/lfJFXh ) . Nic Newman with … Reuters Institute for the Study of Journalism. 133 S. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | "... focuses on the issues of trust in the era of fake news, changing business models and the role of platforms." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Via: | ||
+ | |||
+ | http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/overview-key-findings-2017/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1907 via vab-blog |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2017, 17:28 Uhr
AKI-termin
246 11.01.1990
Leistungsspektrum eines Anbieters von Wirtschaftsdatenbanken - Statistische und Textdatenbanken der Firma Reuters Frankfurt
Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart - 80 tln.
.
seit 2008: Thomson Reuters
.
Reuters Digital News Report 2017
Neu erschienen ist der Digital News Report vom Reuters Institute und der University of Oxford. Schwerpunkte des 136 Seiten umfassenden Berichts sind "Fake News", geaenderte Geschaeftsmodelle und die Rolle der Plattformen. Ferner wird die Situation in 36 Laendern, darunter auch Deutschland, thematisiert. Der Report kann frei aus dem Netz geladen werden.
Reuters Institute : Digital News Report 2017 Nic Newman with Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy and Rasmus Kleis Nielsen http://www.digitalnewsreport.org/ , https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf (PDF Datei, 136 S., 16.298 KB)
1807 via NR
Digital news report 2017
URL : https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com/2017/07/19/digital-news-report-2017/ Verfasst : 19. Juli 2017 um 19:19 Autor : virtuelleallgemeinbibliothek Schlagwörter: Internet, Medien Kategorien : Aktuell in den Medien: Dokumente
Digital news report 2017 ( http://po.st/lfJFXh ) . Nic Newman with … Reuters Institute for the Study of Journalism. 133 S.
"... focuses on the issues of trust in the era of fake news, changing business models and the role of platforms."
Via:
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/overview-key-findings-2017/
1907 via vab-blog