|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 131 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
- | [[Blog 2006]] | + | == [[2006]] == |
| | | |
- | [[2008]] = blog 2007 :) | + | == [[2007]] == |
| | | |
- | .
| |
| | | |
- | (openPR) - PARSHIP.de Single- und Partnerstudie 2006 präsentiert aktuelle Erkenntnisse rund um Liebe und Partnerschaft
| + | == [[2008]] == |
| | | |
- | Hamburg, 28. November 2006 – Nachdem in diesem Jahr die Debatte um Emanzipation und Kinderlosigkeit durch Ansichten von Eva Herman oder Ursula von der Leyen wieder angeheizt wurde, präsentiert PARSHIP, die größte Online-Partneragentur in Europa, aktuelle Zahlen zum „Neuen Mann“. Er ist romantisch und optimistisch im Hinblick auf die Beziehung bis ans Lebensende. Seine Bereitschaft, für Kinder und Beziehung Kompromisse einzugehen, ist bei ihm sogar stärker ausgeprägt als beim Durchschnitt der Frauen. Dies ist eines der spannenden Ergebnisse der PARSHIP.de Single- und Partnerstudie 2006. Für die Online-Erhebung wurden rund 1.000 Singles und 1.000 liierte Personen im Alter von 18 bis 60 Jahren befragt. „Nach Jahrzehnten der Geschlechterkriege signalisieren ausgerechnet die Männer Flexibilität und Verhandlungsbereitschaft“, bestätigt Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher des Zukunftsinstituts. Ein Grund für diese Kompromissbereitschaft sind sicherlich ihre deutlichen Nachwuchspläne: 46 Prozent der männlichen Singles, aber nur 39 Prozent der weiblichen, sehen sich in fünf Jahren mit Kindern oder einem konkreten Kinderwunsch.
| |
| | | |
- | Wunsch nach Verbindlichkeit ungebrochen
| + | ===[[OS5]] - eLearning === |
| + | / know how transfer / monitoring - in ganz 2008. ca. 12 tln. |
| | | |
- | Die diesjährige Erhebung bestätigt auch den Trend den die PARSHIP.de Single-Studie 2005 bereits festgestellt hat: Es existiert ein ausgesprochener Wunsch nach Langfristigkeit und Verbindlichkeit. So betrachten 57 Prozent der Singles die Ehe als ein wichtiges Lebensziel in ihrem Leben. 76 Prozent der in Partnerschaft Lebenden stimmen dieser Ansicht vorbehaltlos zu. So fordert auch die Mehrheit, dass die Ehe von der Gesellschaft wieder stärker respektiert wird: 61 Prozent der Singles und rund 75 Prozent der gebundenen Personen. Interessant: Die lang beschworene Lebensabschnittsgemeinschaft stellt lediglich für 16 Prozent der Singles und 13 Prozent der Liierten eine Alternative dar. Dabei ist das Gros der Deutschen realistisch: So glauben 73 Prozent der Singles und 80 Prozent der in Partnerschaft Lebenden, eine lebenslange Liebe sei möglich, wenn man kontinuierlich an der Beziehung arbeitet. „Die Studie widerlegt die Sichtweise, Singles würden ihrer Einsamkeit entfliehen, indem sie in flüchtigen, pflichtfreien Kurzbeziehungen Halt suchen“, sagt Nicole Schiller, Single-Coach bei PARSHIP.de. „Die Rückbesinnung auf die klassischen Werte wie Familie und Verbindlichkeit ist ganz klar wieder auf dem Vormarsch.“
| + | Ein Einstieg in OS5 ist jederzeit möglich. Zu Beginn kann kostenlos getestet werden. |
| | | |
- | Weitere Erkenntnisse der Studie
| |
| | | |
- | Projekt Liebe: Singles – und hier vor allem Frauen sowie ältere Jahrgänge – haben hohe Ansprüche an eine zukünftige Partnerschaft.
| + | ===[[Peter Vodosek]]: Volksaufklärung - 22.01. === |
| + | am 22. Jan. 2008. ca. 10 |
| | | |
- | Liebe auf den ersten Blick: 21 Prozent der gebundenen Personen haben Amors Pfeil bereits beim ersten Augenkontakt verspürt.
| |
| | | |
- | Unabhängigkeit gefragt: Vor allem Single-Frauen träumen von einer Partnerschaft, in der sie ihre Eigenständigkeit behalten. Eigene Hobbys und Interessen sollen auch in einer Beziehung Raum finden.
| + | ===Film:doku zu [[Theo Bergmann]] am 07.03. === |
| + | im Unikom in Schw. Gmünd. ca. 30 |
| | | |
- | Bestnoten für den eigenen Partner: Wenn fest Liierte ihre Beziehung beurteilen, so reichen die Bewertungen selten an die Idealvorstellungen heran, die Singles von einer Partnerschaft haben. An ihren eigenen Partner jedoch verteilen gebundene Personen Bestnoten – die hohen Erwartungen der Singles an einen Traumpartner werden mit Leichtigkeit übertroffen.
| |
| | | |
- | Online-Partnersuche voll etabliert: Rund 30 Prozent der Deutschen insgesamt und 40 Prozent der deutschen Singles haben Internet-Angebote für die Partnersuche wahrgenommen.
| + | ===Vortrag zu [[Extreme searching]] - 11.03.=== |
| + | / Recherche extra am 11.03.2008, 18 Uhr, in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe [[Fokus Internet]] |
| | | |
- | Klick und Liebe: Ein Viertel der liierten Personen, die bereits Online-Partnerservices genutzt haben, haben ihren derzeitigen Partner über das Netz kennen gelernt.
| |
| | | |
- | Über die PARSHIP.de Single- und Partnerstudie 2006
| + | ===Blended Learning zu [[Moodle]] - ab 10. Mai === |
| + | - in Kooperation mit der [[VHS Unteres Remstal]] |
| | | |
- | Für die PARSHIP.de Single- und Partnerstudie 2006 hat PARSHIP.de mit dem Düsseldorfer Marktforschungsinstitut Innofact AG zusammen-gearbeitet. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Singles und 1.000 liierte Personen im Alter von 18 bis 60 Jahren befragt. Das Spektrum umfasste weit über 100 Aspekten rund um die Themen Singledasein und Partnerwunsch bzw. Partnerschaft und Beziehung. Die PARSHIP.de Single- und Partnerstudie 2006 definiert Singles als „Personen ohne feste Partnerschaft“. Diese Definition stellt die Frage „Besteht eine Partnerschaft oder nicht?“ in den Vordergrund. In Deutschland hat PARSHIP.de im Januar 2005 die erste bevölkerungsrepräsentative Untersuchung zu Soziodemographie und Einstellungen der deutschen Singles vorgelegt. Unter anderem wurde erstmals die Zahl der Singles in Deutschland ermittelt: 11,2 Millionen (Singles von 18 bis 69 Jahren). Journalisten können unter www.parship.de/singlestudie2006/survey=media06 eine kostenlose Zusammenfassung der Studie bestellen.
| |
| | | |
- | Weitere Informationen sowie Fotomaterial finden Sie unter www.parship.de
| + | ===Vortrag zu "Videos und Musik im Internet" - 20.05. === |
| + | am 20. Mai 2008, 18 Uhr in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe [[Fokus Internet]] |
| | | |
- | Ihre Ansprechpartner
| |
- | PR Managerin PARSHIP.de
| |
- | Tanja Knott
| |
- | Brandstwiete 1
| |
- | 20457 Hamburg
| |
- | Telefon: 040-460026-221
| |
- | mailto:tanja.knott@parship.de
| |
| | | |
- | PARSHIP-Pressestelle
| + | ===Vortrag zu "Google advanced" - 09.09. === |
- | c/o Klenk & Hoursch
| + | am 9. September 2008, 18 Uhr in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe [[Fokus Internet]] |
- | Gregor Schreiber
| + | |
- | Hedderichstraße 108
| + | |
- | 60596 Frankfurt
| + | |
- | Telefon: 069-719168-21
| + | |
- | mailto:gregor.schreiber@klenkhoursch.de
| + | |
| | | |
- | Über PARSHIP
| |
- | PARSHIP ist die größte Online-Partneragentur für langfristige Beziehungen in Deutschland (PARSHIP.de) und Europa (PARSHIP.com). Europaweit gibt es über zwei Millionen PARSHIP-Mitglieder, die an einer dauerhaften Partnerschaft interessiert sind. Sie sind aktive, dynamische Frauen (52%) und Männer (48%) vorwiegend im Alter zwischen 28 und 55 Jahren. Allen Mitgliedern bietet PARSHIP maßgeschneiderte Services und Informationen sowie das anonyme und sichere Umfeld für die seriöse und erfolgreiche Partnersuche. Das PARSHIP-Prinzip des schrittweisen Zusammenfindens basiert auf dem 83 Fragen umfassenden wissenschaftlichen PARSHIP-Test. Mit seiner Hilfe werden jedem Mitglied die detaillierten Profile besonders gut zu ihm passender Mitglieder angeboten. Bei Interesse können dann mit komfortablen Online-Tools gezielt E-Mails und Fotos ausgetauscht werden. Zu den rund 90 Kooperationspartnern in Deutschland zählen unter anderem Die Zeit, Der Spiegel und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das in Hamburg ansässige und zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck gehörende Unternehmen bietet seinen Service unter PARSHIP.com in derzeit zehn europäischen Ländern an.
| |
| | | |
- | . | + | === Vortrag: Mesopotamien / Irak - 25.09. === |
| | | |
- | Mord und Taktschlag
| + | Ort: IG Metall, Türlensteg 32, 73525 Schwäbisch Gmünd |
| + | Uhrzeit: 19.30 Uhr |
| | | |
- | Ein Abend mit Beil, Weib und Gesang
| + | Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich mit den drei großen Kulturen an Euphrat und Tigris: Sumer, Babylonien und Assyrien. |
| + | Vorab erscheinen einige Karten, die den Zuschauer über Zeit und Ort informieren. |
| | | |
- | Datum
| + | Der Vortrag beinhaltet folgende Themen: |
- | Mittwoch, 31. Januar 2007
| + | |
| | | |
- | Uhrzeit
| + | Religion, Könige, Bauwerke, Technik, Schrift und Mathematik, Alltagsleben, Kunst, Sport und Musik, Schmuck und Luxusgegenstände. Jedes Thema zeigt Bildbeispiele aus allen drei Kulturen. |
- | 20:00 Uhr
| + | |
| | | |
- | Ort
| + | Die mesopotamischen Hochkulturen haben uns eine überwältigende Fülle von Bildern, Bauten, Gebrauchs- und Kunstgegenständen und schriftlichen Zeugnissen hinterlassen. |
- | Theater an der Linde , Strümpfelbach , Hauptstraße 65 , 71384 Weinstadt
| + | Viele der Techniken und Erfindungen bestimmen unser Leben noch heute. |
| + | Unsere Kombination aus Bildern und freiem Vortrag soll die Besucher über die Anfänge |
| + | der Zivilisation informieren. |
| + | Am Ende des ersten Teils unseres Vortrags stehen einige aktuelle Bilder. |
| + | Sie zeigen den Umgang der Besatzungsmächte mit dem kulturellen Erbe des Irak. |
| | | |
- | Veranstalter
| + | Im zweiten Teil sind Bilder aus dem Irak des zwanzigsten Jahrhunderts zu sehen. Sie zeigen Landschafts- und Stadtansichten und sind mit Musik unterlegt. Zur Vervollständigung kommen noch einige Bilder über Krieg und Besatzung hinzu. |
- | Theater an der Linde
| + | |
| | | |
- | Kontakt:
| + | Die Referenten: |
- | http://www.theateranderlinde.de
| + | |
| | | |
- | via www.weinstadt.de
| + | Nizar Rahak: |
| + | „Ich bin 1957 in Bagdad geboren. Im Irak habe ich studiert und als Journalist gearbeitet. Seit 1990 lebe ich in Deutschland und arbeite unter anderem als Multimediaprogrammierer. Die meisten der im Vortrag gezeigten Bauwerke und Objekte kenne ich aus eigener Anschauung. Wie viele meiner Landsleute mache ich mir Sorgen um den Erhalt des Weltkulturerbes auf irakischem Boden.“ |
| | | |
- | 2401
| + | Thea Bauknecht: |
| + | „Mein Beruf als Goldschmiedin und Diplomdesignerin erleichtert mir den Zugang zu diesen Themen. Im Studium habe ich mich unter anderem mit Ästhetik und Kunstgeschichte beschäftigt und als Handwerkerin kann ich nachvollziehen und erklären, wie die gezeigten Objekte entstanden sind.“ |
| | | |
| . | | . |
| | | |
- | "Tagging,
| + | Hammurabi. ein König, der seine Gesetze in Stein meisseln liess. http://de.wikipedia.org/wiki/Hammurapi |
- | Folksonomy & Co - Renaissance of Manual Indexing?"
| + | |
| | | |
- | Preprint http://arxiv.org/abs/cs/0701072
| + | Ninive http://de.wikipedia.org/wiki/Ninive - heute Mossul |
| | | |
- | PennTags http://tags.library.upenn.edu/ - http://log.netbib.de/?s=penntags
| + | Gilgamesch http://de.wikipedia.org/wiki/Gilgamesch und Enkidu http://de.wikipedia.org/wiki/Enkidu - zwei Freunde. |
| | | |
- | LibraryThing http://www.librarything.de/ - http://de.wikipedia.org/wiki/LibraryThing
| + | Die Bibliothek_des_Assurbanipal http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek_des_Assurbanipal enthielt 25.000 Tontafeln |
| | | |
| + | Ur, Uruk, ... - http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Antike_mesopotamische_Stadt |
| | | |
- | via i. 1701
| + | http://www.h-net.org/~museum/iraq.html |
| | | |
- | . | + | Museumsportal Berlin |
| + | www.museumsportal-berlin.de |
| + | Rund 200 Museen, Gedenkstätten, Schlösser und Kultureinrichtungen in Berlin informieren über ihre Sammlungen, Ausstellungen, Führungen und Serviceangebote. |
| | | |
- | Bibliotheken mit social tagging gibt es noch recht wenige, insbesondere im
| + | s.a. |
- | deutschsprachigen Raum. Ein besonders schönes Beispiel für die Integration
| + | |
- | eines externen Dienstes ist der Dokumentenserver der LMU München (
| + | |
- | http://edoc.ub.uni-muenchen.de/ ) wo direkt der Sozial-Tagging Dienst
| + | |
- | Conotea eingebunden wird.
| + | |
| | | |
- | Zwar bisher auch nur Überlegungen der Theoretischen Art finden sich in dem
| + | IRAN – Behind the art (6:34) |
- | Artikel "Bibliothek 2.0 - Die Zukunft der Bibliothek?" ( erschienenen im
| + | IRAN. FRÜHE KULTUREN ZWISCHEN WASSER UND WÜSTE |
- | Bibliotheksdienst 12/06 online:
| + | 13. April bis 20. August 2017 in der Bundeskunsthalle |
- | http://eprints.rclis.org/archive/00007618/) von Herrn Heller und mir. | + | http://www.youtube.com/watch?v=YCa4X-wKMNA |
| | | |
- | Sollten Sie weitere Überlegungen in ihrer Bibliothek zu diesem Thema
| + | s.a. |
- | vornehmen würde es mich natürlich freuen von Ihnen zu hören, insbesondere
| + | |
- | auch für mein Blog "Bibliothek 2.0 und mehr" (
| + | |
- | http://bibliothek2.wordpress.com )
| + | |
| | | |
- | dito
| + | Uruk - 5000 Jahre Megacity |
| | | |
- | . | + | Seit 100 Jahren sorgen einzigartige Funde einer archäologischen Grabung im Süden des heutigen Irak für Furore in der Wissenschaftswelt: Erstmalig brachten Archäologen im mesopotamischen Uruk, dem heutigen Warka, die ersten Zeugnisse urbanen Lebens ans Tageslicht. Anlässlich des 100. Jubiläums des bis heute andauernden Grabungsprojekts präsentieren das Vorderasiatische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin und die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim in enger Kooperation mit der Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts und der Deutschen Orient-Gesellschaft die Sonderausstellung "URUK - 5000 Jahre Megacity". Die Entstehung und Blütezeit der ältesten bekannten Metropole der Menschheitsgeschichte vor 5.000 Jahren und ihre besondere Bedeutung für die Welt des Alten Orients stehen im Mittelpunkt der großen Sonderschau. "URUK - 5000 Jahre Megacity" wird vom 25. April bis 8. September 2013 im Pergamonmuseum zu sehen sein und vom 20. Oktober 2013 bis 21. April 2014 in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. |
| | | |
- | Kernen. Die EXPO Kernen 2007 steht. Aktuell 70 Voranmeldungen hat der Organisator Harald Hoffmann aus Rommelshausen auf dem Tisch liegen. Davon sind 48 Firmen verbindlich als Teilnehmer gemeldet.
| + | Nachdem die Deutsche Orient-Gesellschaft die erforderliche Lizenz vom Osmanischen Reich erhalten hatte, begannen im November 1912 die Ausgrabungen deutscher Teams in Uruk. Aufgrund politischer Entwicklungen sowie militärischer Auseinandersetzungen mussten die Arbeiten bis heute immer wieder unterbrochen werden. Inzwischen fanden mehr als vierzig Grabungskampagnen statt. Auch wenn dadurch bisher weniger als fünf Prozent des riesigen Stadtgebiets erschlossen wurden, spiegeln die vorliegenden Grabungsergebnisse ein umfangreiches Bild der altorientalischen Metropole Uruk wider. |
| | | |
- | via WKZ 1301
| + | Durch die damals übliche Praxis der Fundteilung gelangten zahlreiche Grabungsobjekte nach Deutschland, wo sie nicht nur im Vorderasiatischen Museum im Pergamonmuseum, sondern auch in der von der Universität Heidelberg betreuten Uruk-Warka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts aufbewahrt werden. Dank der einzigartigen Kooperation der vier Institutionen werden erstmals Objekte getrennter Sammlungen den Ausstellungsbesuchern vereint präsentiert. Diese werden durch hochkarätige Exponate unter anderem aus dem British Museum London, dem Ashmolean Museum der Universität Oxford und dem Musée du Louvre Paris sowie durch neu erstellte digitale Rekonstruktionen der Stadtanlage und einzelner Bauwerke ergänzt. |
| | | |
- | s.a. [[Rems-Murr-Kreis]]
| |
| | | |
- | . | + | === Dokumentation zu [[Edo Leitner]] - 16.10. === |
| | | |
- | Karlsruher [[ZKM]] feiert Jubiläum mit einem «Tag der offenen Tür»
| + | 16. Oktober 2008, 19.30 - 21.00 Uhr. Gewerkschaftshaus, Türlensteg 32, 73525 Schw. Gmünd. 10 tln. |
- | Das avantgardistische Medienzentrum wurde vor 10 Jahren gegründet.
| + | |
- | http://www.doit-online.de/cms/do+it.themen/Medien+%b6+Kultur?detailid=5215&sd=1168507200
| + | |
| | | |
- | 1101 via doit
| |
| | | |
- | .
| |
| | | |
- | [[Paulo Freire]] and informal education | + | === Vortrag zu Bibcamp 2009 / [[Web 2.0]] - 21.10. === |
- | Gadotti, M. (1994) Reading Paulo Freire. His life and work, New York: SUNY Press. Clear presentation of Freire's thinking set in historical context written ...
| + | |
- | www.infed.org/thinkers/et-freir.htm - 18k - Im Cache - Ähnliche Seiten
| + | |
| | | |
- | 0701
| + | Ronald Kaiser, stud. HdM (www.ronald-kaiser.com) - HdM |
| | | |
- | s.a. gadotti via google.books.de
| + | 21. Oktober 2008, 17.30 - 19.30 Uhr |
| | | |
- | . | + | Die im angloamerikanischen Raum geprägte Idee des Web 2.0 hat schnell in die Welt der Bibliotheken und Informationsinstitutionen unter dem Schlagwort Library 2.0 Einzug gefunden. Hierunter subsumieren sich neue Dienstleistungen und Webservices der Bibliothek wie Blogs, Podcasts, Web-Feeds und Wikis. In Deutschland prägt sich für diese neue Dimension bibliothekarischer Angebote der Begriff Bibliothek 2.0 ein. Im Vortrag werden sowohl der technische Hintergrund und Arbeitsweisen einzelner Anwendungen gezeigt, als auch Wege zur Integration dieser in die Arbeit der Bibliotheken. Darüber hinaus werden innovative Entwürfe zur künftigen Gestaltung bibliothekarischer Dienstleistungen mittels Techniken des Web 2.0 vorgestellt. Weiterhin soll ein kleiner Ausblick auf das im Jahr 2009 in Stuttgart stattfindende BibCamp gegeben werden. |
- | . | + | |
- | AKI-list info mail in kw03
| + | |
- | . | + | |
- | . | + | |
| | | |
- | AKI
| + | Vortrag als MP3 (30 MB) |
| + | http://www.ronald-kaiser.com/news/AKIStuttgart2009.mp3 |
| | | |
- | [[OS5]] - eLearning - is running. Einstieg jederzeit...
| + | Folien als PDF (6,5 MB) |
| + | http://www.ronald-kaiser.com/news/AKIStuttgart2009.pdf |
| | | |
- | .
| |
- | .
| |
| | | |
- | LINKS
| + | === [[AKI-Mitgliederversammlung]] 2008 - 27.10. === |
| | | |
- | . | + | 27.10.2008, 17.30-20.15 Uhr, [[IfA]], Stuttgart |
| | | |
- | "Die Fackel" im volltext im www
| |
- | http://corpus1.aac.ac.at/fackel/
| |
| | | |
- | via drb
| + | === Themenchat: Tipps und Tricks für die IT-Karriere - 30.10. === |
| | | |
- | . | + | 30.10.2008, 19-20 Uhr |
- | . | + | |
| | | |
- | JOBS
| |
| | | |
- | . | + | === Tipps und Tricks für die IT-Karriere - 10.11. === |
| | | |
- | Informatik-job beim BSZ - http://titan.bsz-bw.de/cms/bsz/stellen/
| + | 10.11.2008, 18 Uhr, HdM, Stuttgart, Wolframstr. 32. Eintritt frei. |
| | | |
- | GRID engineer in CH - http://switch.ch/de/about/jobs.html?id=78
| + | "Karriere - ist das nicht das, wo man Krawatte tragen und es seinem Chef recht machen muss? Wer in die IT-Branche geht, sucht in seinem Beruf meist etwas anderes als Status und den klassischen Aufstieg in der Hierarchie. Doch auch als Informatiker oder "Techie" gibt es Spielregeln zu beachten, wenn man den Job finden will, der zu einem passt und sich im Berufsleben wohl fühlen und weiterentwickeln will. |
| | | |
- | Praktikum bei GBI-Genios - s. www.aki-stuttgart.de
| + | Martina Diel verrät in ihrem Vortrag "Tipps und Tricks für die IT-Karriere" nicht nur, wie man sich richtig bewirbt und im Vorstellungsgespräch von der Schokoladenseite zeigt, sondern auch, wie man überhaupt erst einmal herausfindet, welcher Job zu einem passt und welches Gehalt man fordern kann. Sie erklärt auch, wie man Fettnäpfchen vermeidet, wenn man im neuen Unternehmen gelandet ist, oder ob nicht eine Selbstständigkeit eher das Richtige ist. |
| | | |
- | . | + | Zur Referentin: Martina Diel arbeitet seit rund 15 Jahren als Beraterin und Projektmanagerin in IT-Projekten und bietet seit 2006 auch Coaching für Bewerbung und Beruf - vorwiegend für Kunden aus der IT-Branche - an. Im Mai diesen Jahres ist im O'Reilly-Verlag ihr Buch "Das IT-Karrierehandbuch: Gezielte Jobsuche, erfolgreich bewerben" erschienen." |
| | | |
- | http://zeit.academics.de/
| |
| | | |
- | .
| |
| | | |
- | Anders bewerben mit Gerhard Winkler
| + | == [[2009]] == |
- | Samstag 27. Januar 2007
| + | |
- | Ort: Berlin
| + | |
- | mehr: www.jova-nova.com
| + | |
| | | |
- | .
| + | == [[2010]] == |
- | | + | |
- | 50 Jahre SI
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | tbc
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | Programmkino Aalen eG
| + | |
- | Schleifbrückenstraße 15-17
| + | |
- | 73430 Aalen
| + | |
- | Telefon 07361-5559994
| + | |
- | info@kino-am-kocher.de
| + | |
- | www.kino-am-kocher.de
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | Internationale Situationniste : bulletin central / ed. par les sections de l'Internationale Situationniste. Paris.
| + | |
- | Ersch.-verlauf: 1.1958 - 12.1969[?]
| + | |
- | Anmerkung: Réimpr.: Paris : Lebovici; Paris ; Arthème Fayard
| + | |
- | Andere Ausgabe: Dt. Übers.: Situationistische Internationale: Situationistische Internationale
| + | |
- | ISSN: 0539-1652
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | On the passage of a few people through a rather brief moment in time : the situationist international 1957 - 1972 : Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, February 21, 1989 - April 9, 1989 ; Institute of Contemporary Arts, London, June 23, 1989 - August 13, 1989 ; The Institute of Contemporary Art, Boston, Mass., October 20, 1989 - January 7, ,1990 / The Inst. of Contemporary Art, Boston, Mass. Elisabeth Sussman, ed. Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 1989. - VII, 200 S. : zahlr. Ill.
| + | |
- | ISBN: 0-262-73095-2 - ISBN 0-262-23146-8
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | [[Ivan Illich]] - Deschooling society
| + | |
- | | + | |
- | http://www.preservenet.com/theory/Illich/Deschooling/intro.html
| + | |
- | | + | |
- | eines von vielen [[E-Books]] im www.
| + | |
- | | + | |
- | 3112
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | PRESSEMITTEILUNG
| + | |
- | | + | |
- | Museen im „Profil“
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Sendereihe in Deutschlandradio Kultur in Kooperation mit dem Deutschem
| + | |
- | Museumsbund
| + | |
- | | + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | Berlin, 19. Dezember 2006. Mit Beginn des Jahres 2007 stellt
| + | |
- | Deutschlandradio Kultur regelmäßig jeden Freitag um 10.50 Uhr im
| + | |
- | Radiofeuilleton auf dem Sendeplatz "Profil" ein deutsches Museum vor. Ziel
| + | |
- | der Sendereihe, die in Kooperation mit dem Deutschen Museumsbund entsteht,
| + | |
- | ist es, auf das vielfältige Spektrum der kleineren Museen in Deutschland und
| + | |
- | ihrer oft unerwarteten Schätze hinzuweisen und zu einem Besuch anzuregen.
| + | |
- | Der Schwerpunkt der Sendereihe liegt überwiegend auf kleineren und mittleren
| + | |
- | Regionalmuseen.
| + | |
- | | + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Programm:
| + | |
- | | + | |
- | 5. Januar 2007 Die Bilderbogensammlung im Museum Neuruppin
| + | |
- | | + | |
- | 12. Januar 2007 Das Boxenstop Auto- und Spielzeugmuseum in Tübingen
| + | |
- | | + | |
- | Das Museum Boxenstop beherbergt auf seiner etwa 900 m² großen
| + | |
- | Ausstellungsfläche über 70 seltene Fahrzeuge, Motorräder und Fahrräder aus
| + | |
- | sechs Jahrzehnten. Eine umfangreiche Sammlung von Blechspielzeugen und
| + | |
- | Modellautos der Nachkriegszeit, Puppen, Modellflugzeugen und Eisenbahnen
| + | |
- | bilden den zweiten Schwerpunkt der Ausstellung. Sie wird ergänzt durch
| + | |
- | Emailschilder und eine Plakatsammlung. Seit 1985 können Besucher die
| + | |
- | Objekte, die aus einer privaten Sammlung hervorgegangen sind, nicht nur
| + | |
- | betrachten sondern auch anfassen. Das Museum Boxenstopp organisiert außerdem
| + | |
- | Oldtimer-Treffen und Reisen im Oldtimer-Omnibus.
| + | |
- |
| + | |
- | 19. Januar 2007 Das Thermometermuseum in Geraberg
| + | |
- | | + | |
- | 26. Januar 2007 Das Schlossmuseum in Bad Pyrmont
| + | |
- | | + | |
- | Am Freitag, 26. Januar 2007, stellt
| + | |
- | Deutschlandradio Kultur mit dem Porträt über das Schloss Bad Pyrmont in
| + | |
- | Niedersachsen ein weiteres Museum seiner neuen Sendereihe vor. Regelmäßig
| + | |
- | werden jeden Freitag um 10.50 Uhr im Radiofeuilleton auf dem Sendeplatz
| + | |
- | "Profil" deutsche Museen vorgestellt. Ziel der Sendereihe, die in
| + | |
- | Kooperation mit dem Deutschen Museumsbund entsteht, ist es, auf das
| + | |
- | vielfältige Spektrum der kleineren Museen in Deutschland und ihrer oft
| + | |
- | unerwarteten Schätze hinzuweisen und zu einem Besuch anzuregen. Der
| + | |
- | Schwerpunkt der Sendereihe liegt überwiegend auf kleineren und mittleren
| + | |
- | Regionalmuseen.
| + | |
- | | + | |
- | Bad Pyrmont ist die älteste Kurstadt Deutschlands. 1502 trug sich Margarete
| + | |
- | von Riedberg, Tochter des Grafen zur Lippe, als erster, namentlich erwähnter
| + | |
- | Kurgast ein. Fünfzig Jahre später kamen schon zehntausend Gäste zur
| + | |
- | Brunnenkur, und im 18. und 19. Jahrhundert war Bad Pyrmont das begehrteste
| + | |
- | Modebad Europas. Heute nutzen jährlich 800.000 Menschen die Heilkraft der
| + | |
- | Quellen.
| + | |
- | | + | |
- | Das von Wasser umgebene Pyrmonter Schloss zählt zu den besterhaltenen
| + | |
- | Renaissancefestungen im norddeutschen Raum. 1987 zog hier das städtische
| + | |
- | Museum ein, das bis heute die stadt- und badgeschichtlichen Sammlungen
| + | |
- | beherbergt. Die dort ausgestellten Kurlisten so wie zahlreiche
| + | |
- | Reisegegenstände erzählen von den Aufenthalten der illustren Klientel: Zar
| + | |
- | Peter der Große, König Friedrich der Große und Königin Luise von Preußen
| + | |
- | erholten sich im Weserbergland. Lessing, Leibniz, Goethe und Herder tranken
| + | |
- | Wasser auf der Brunnenallee. Konkurrenzlos ist jedoch ein etwa 2000 Jahre
| + | |
- | alter Quellopferfund, der beweist, dass bereits die Germanen von der
| + | |
- | heilenden Wirkung des Pyrmonter Wassers wussten.
| + | |
- | | + | |
- | 2. Februar 2007 Das Papiermuseum in Düren
| + | |
- | | + | |
- | 9. Februar 2007 Das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven
| + | |
- | | + | |
- | 16. Februar 2007 Der Museumsneubau in Korbach
| + | |
- | | + | |
- | 23. Februar 2007 Das Mühlenmuseum bei Augsburg
| + | |
- | | + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | Weitere Informationen unter <http://www.dradio.de/> www.dradio.de sowie
| + | |
- | unter <http://www.museumsbund.de/> www.museumsbund.de
| + | |
- | | + | |
- | Deutscher Museumsbund
| + | |
- | Buero Berlin
| + | |
- | In der Halde 1
| + | |
- | D-14195 Berlin
| + | |
- | T: ++49/(0)30/841095-17
| + | |
- | <http://www.museumsbund.de/>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | via demuseum
| + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | .
| + | |
- | | + | |
- | WKZ - http://www.waiblinger-kreiszeitung.de/ - su. Grafiker/in
| + | |
- | | + | |
- | 3012
| + | |
- | | + | |
- | s.a. [[JobZ]]
| + | |
- | | + | |
