|
|
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| | | |
- | 082 23.04.[[1975]] | + | ==082 23.04.[[1975]] == |
| Besichtigung der Bibliothek und des Rechenzentrums | | Besichtigung der Bibliothek und des Rechenzentrums |
| des Statistischen Landesamtes in Stuttgart | | des Statistischen Landesamtes in Stuttgart |
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| Dipl.-Volksw. Kraemer | | Dipl.-Volksw. Kraemer |
| [[Statistisches Landesamt]] | | [[Statistisches Landesamt]] |
| + | [[BW]] |
| Stuttgart | | Stuttgart |
| 36 tln | | 36 tln |
Zeile 13: |
Zeile 14: |
| | | |
| | | |
- | 160 29.10.[[1987]] | + | ==160 29.10.[[1987]]== |
| Das Landesinformationssystem | | Das Landesinformationssystem |
| Baden-Württemberg (LIS) | | Baden-Württemberg (LIS) |
Zeile 25: |
Zeile 26: |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:AKI 2.0]]
| + | |
| [[Kategorie:BW]] | | [[Kategorie:BW]] |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==E9 bei KAS via fb==
| |
- |
| |
- | pool17
| |
- |
| |
- | Die Konrad-Adenauer-Stiftung, Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik sucht für die Abteilung Medienanalyse und -archiv am Standort Sankt Augustin zum nächstmöglichen Zeitpunkt
| |
- | eine/n Sachbearbeiter/in
| |
- | Ihre Aufgaben:
| |
- | • Mitwirkung bei archivfachlichen und dokumentarischen Aufgaben im Bereich Bild, Film, Ton, Neue
| |
- | Medien. Hierzu zählen insbesondere Sammlung, Bewertung, Konvertierung, Digitalisierung und
| |
- | Erschließung von AV-Archivgut unterschiedlicher Formate,
| |
- | • Unterstützung bei der Durchführung von Recherchen sowie dem Erwerb von AV-Material bei externen Agenturen und Anbietern,
| |
- | • Konzeption und Umsetzung von Prozessen bei der Langzeitarchivierung analoger und digitaler
| |
- | Bestände gemäß jeweils medienspezifischer Anforderungen,
| |
- | • Unterstützung bei Pflege und Weiterentwicklung der Datenbankinfrastruktur der Abteilung samt
| |
- | Fachadministration des Digital-Asset-Managementsystems Eyebase .
| |
- | Ihr Profil:
| |
- | Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Informationswissenschaften, des Archiv- oder des Dokumentationswesens. Interesse am aktuellen Zeitgeschehen wird vorausgesetzt.
| |
- | Wir erwarten konzeptionelle Fähigkeiten und strukturierte Vorgehensweisen, die Sie zur Entwicklung selbständiger und kreativer Lösungsansätze befähigen. Neben einem sicheren Auftreten überzeugen Sie durch Ihre englischen und idealerweise weiteren Sprachkenntnisse. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch eine hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit aus und bringen ein vertieftes Verständnis für technische Fragestellungen mit.
| |
- | Wir bieten:
| |
- | • eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
| |
- | • eine bis zum 31. August 2018 befristete Vollzeittätigkeit
| |
- | • eine Vergütung bis Entgeltgruppe 9 b TVöD
| |
- | • die Möglichkeit zum Erwerb eines Jobtickets
| |
- | Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Qualifikation besonders beachtet.
| |
- | Bitte bewerben Sie sich online unter www.interamt.de (Stellen-ID: 417193) bis zum 20. November 2017: https://www.interamt.de/koop/app/trefferliste…
| |
- | Bitte sehen Sie von Bewerbungen per E-Mail oder auf dem Postweg ab.
| |
- | Ansprechpartner
| |
- | Frau Nicole Nüchel, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Personal Inland, Rathausallee 12, 53757 Sankt Augustin
| |
- | Weiterer Ansprechpartner
| |
- | Annett Ballack. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Klingelhöferstrasse 23, 10785 Berlin
| |
Besichtigung der Bibliothek und des Rechenzentrums
des Statistischen Landesamtes in Stuttgart
Fr. Dr. Harsch
Dipl.-Volksw. Kraemer
Statistisches Landesamt
BW
Stuttgart
36 tln
Das Landesinformationssystem
Baden-Württemberg (LIS)
- Anspruch und Wirklichkeit -
Regierungsdirektor
Wolfgang Walla
und Mitarbeiter
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Stuttgart
38