|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 17 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
- | .
| + | [[Kategorie:VAB]] |
| + | [[Kategorie:TAO]] |
| | | |
- | == AKI-termin ==
| |
| | | |
- | === 488 - 24.01.[[1995]] === | + | == AKI-termin am 24.01.[[1995]] == |
- | [[Bibliothek der Zukunft]] | + | |
| + | ==[[Bibliothek der Zukunft]]== |
| + | |
| Dipl.-Produktgest. A.K. Baumgärtel, | | Dipl.-Produktgest. A.K. Baumgärtel, |
| Dipl.-Grafiker T. Bleser, | | Dipl.-Grafiker T. Bleser, |
| Dipl.-Produktgest. M.-G. Weidt | | Dipl.-Produktgest. M.-G. Weidt |
- | Fachhochschule für
| |
- | Bibliothekswesen, Stuttgart
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | [[Kategorie:VAB]]
| |
- | [[Kategorie:DZ]]
| |
- | [[Kategorie:AKI 2.0]]
| |
- | [[Kategorie:AKI2014]]
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ==other stuff ==
| |
- |
| |
- | ===Unterrichtsmodul: ===
| |
- | Zur richtigen Nutzung der Online-Enzyklopädie [[Wikipedia]] steht Lehrkräften jetzt ein frei nutzbares kostenloses Unterrichtsmodul zur Verfügung. www.lehrer-online.de
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==="Your are not to go into your library ===
| |
- | as a man does into a Turkish bath, ===
| |
- | for pleasurable sensation, but as one would into the ocean, for exercise
| |
- | and refreshment."
| |
- | (Our library, or What to read, and how. A lecture delivered to the Young
| |
- | Men's Christian Association, Dublin, 7th December, 1858, by Wm. Pakenham
| |
- | Walsh)
| |
- |
| |
- |
| |
- | Eben gesehen im lesenswerten SLUBlog
| |
- | "
| |
- | Vortrag von Ben Kaden am Donnerstag, 30. Mai um 17.00 Uhr im Vortragssaal der SLUB. Sein Vortrag trägt den Titel
| |
- | " Bibliothek, nicht Internet.
| |
- | Perspektiven einer Institution in einer digitalen Kommunikationsgesellschaft ".
| |
- | Ben Kaden studierte an der Humboldt-Universität Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Soziologie und Politik und ist Gründungsmitglied der Fachzeitschrift LIBREAS. Library Ideas . Derzeit ist er am Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin tätig. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei.
| |
- | "
| |
- | 0806
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[IVS]]==
| |
- | die zb nach dr. block sucht ... 2503
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Lernen im Alter : ==
| |
- | theoretische Grundlagen, Angebote und Entwicklung eines Konzeptes für die Stadtbibliothek Herrenberg
| |
- | Diplomarbeit von Silke Kloppig. Studiengang ÖB der FH Stuttgart, 2000
| |
- | http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2003/277/pdf/Silke_Kloppig.pdf
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Social Library ... ==
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | == Makerspace ==
| |
- |
| |
- | auch "FachLab" (Fabrikationslabor)
| |
- |
| |
- |
| |
- | Die Bibliothek als reine Medienausleihstation ist passé. Hin geht die Entwicklung zum dritten Ort, zum Ort des lebenslangen Lernens. ... Auf die Frage, was das konkret bedeutet, könnten Makerspaces _eine_ der Antworten sein.
| |
- |
| |
- | http://oebib.wordpress.com/2014/01/16/makerspaces/
| |
- |
| |
- | Stadtbibliothek Köln:
| |
- | http://oebib.wordpress.com/2014/02/05/makerspace-die-stunde-der-macher-in-der-stadtbibliothek-koln/, http://stadtbibliothekkoeln.wordpress.com/makerspace/
| |
- |
| |
- | SLUB Dresden: http://www.slub-dresden.de/service/arbeitsplaetze-arbeitsraeume/makerspace/
| |
- |
| |
- | Die Bibliothek als "Makerspace": http://bibliothekarisch.de/blog/2014/03/28/die-bibliothek-als-makerspace/
| |
- |
| |
- | A Librarian’s Guide to Makerspaces, 16 Resources: http://oedb.org/ilibrarian/a-librarians-guide-to-makerspaces/
| |
- |
| |
- | 3D Printers may be as hazardous to your health as cigarettes, according to new study: http://www.huffingtonpost.com/2013/07/24/3d-printers-health_n_3646133.html
| |
- |
| |
- | "While 3D printers are relatively safe to use there are still health and safety issues to take into consideration, as the 3D printing process involves melting plastic at very high temperatures. These health and safety issues are especially important in public environments such as schools and libraries.": http://www.3dnext.com/education.html
| |
- |
| |
- | 3D printers shown to emit potentially harmful nanosized particles: http://phys.org/news/2013-07-3d-printers-shown-emit-potentially.html
| |
- |
| |
- | -- ISt 2014-10-26
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==room 2 move ==
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist sicher auch ein
| |
- |
| |
- | ===[[Bona Peiser]] -raum ===
| |
- |
| |
- | Und auch ein [[OPAC]]20 ist mit dabei
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein
| |
- |
| |
- | ===[[Clara E. Müller]] -raum ===
| |
- | incl. link zum aki-wiki. ... 2802
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein aaron-swartz-raum incl. zugang zu jstor
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein tim-burners-lee-raum incl. zugang zum web
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein
| |
- | ===[[Elisabeth Zilz]] -raum ===
| |
- | incl. anbindung an einen bücherbus
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein lisa-p-raum incl. konsolenspiele ... playstation ps2-3-4, x-box, ...
| |
- |
| |
- | incl. mit drin ist eine tausch-stelle für print und digital. 0903 ... s.a. eltab der ub kl ...
| |
- |
| |
- | +
| |
- |
| |
- | The only surviving recording of Virginia Woolf 's voice.
| |
- | http://www.youtube.com/watch?v=E8czs8v6PuI
| |
- |
| |
- | +
| |
- |
| |
- | "Incl. mit drin ist auch ein computerleseraum incl. zugang zum web"
| |
- |
| |
- | oder
| |
- |
| |
- | "Incl. mit drin ist auch ein computerleseraum incl. zugang zum
| |
- | webportal"
| |
- |
| |
- | Webportal der realen Bibliothek: Links zu den wichtigsten
| |
- | Einstiegsseiten ins Internet inkl. virtuellen Bibliotheken natürlich,
| |
- | SuMa's, Wikipedia, lokaler virtueller Bibliothek ("virtuelle
| |
- | Gemeindebibliothek") und ein paar Erklärungen zur Internetnutzung,
| |
- | Nutzung von social media, realen Schulungsterminen, Lesetips (auch
| |
- | print) ...
| |
- |
| |
- | 1702
| |
- |
| |
- | tnx!
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | >>
| |
- | >> AK "Kunst und Recht"
| |
- | >> FU Berlin und HU zu Berlin
| |
- | >> www.kunstundrecht.eu
| |
- | >>
| |
- |
| |
- |
| |
- | == Halifax Central Library ==
| |
- | ... wird im Herbst 2014 eröffnet...
| |
- | ... eine topmoderne Bibliothek der Zukunft!
| |
- | m.theglobeandmail.com/news/national/halifax-looks-forward-to-the-opening-of-its-very-own-library-of-the-future/article20090514/?service=mobile
| |
- |
| |
- | 2008
| |
- |
| |
- | ==Anmerkung zur Nachhaltigkeit==
| |
- |
| |
- | Da es sich nicht um gespeicherte Daten, sondern um hochwertig-stabiles Chagall-Papier und lichtechte Druckfarben
| |
- | handelt, kann das Haltbarkeitsdatum dieses künstlerischen Forschungsprojektes bei guter Lagerung auf den 21.12.3012
| |
- | festgesetzt werden.
| |
- | Exemplare die ab 2099, trotz pfleglicher Behandlung, Mängel aufweisen werden vom Verlag zurückgenommen.
| |
- |
| |
- | cool20
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | HERITAGE SCIENCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PRESERVATION OF ART AND CULTURAL ASSETS - ON THE WAY TO THE GREEN MUSEUM
| |
- | International Scientific Workshop
| |
- | Berlin, April 11th - 12th, 2013
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | green lib ...
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ==Virtuelle Bibliothek St. Peter im Schwarzwald==
| |
- |
| |
- | Die Sammlung der barocken Bibliothek des Klosters St. Peter auf dem Schwarzwald
| |
- |
| |
- | Im Zentrum der virtuellen Bibliothek St. Peter im Schwarzwald stehen die Bestände der barocken Klosterbibliothek und des historischen Klosterarchivs, deren Sammlungen im Zuge der Klosteraufhebung im Jahr 1806 auf verschiedene Landesbibliotheken und -archive verteilt wurden.
| |
- |
| |
- | Das Projekt wird von der UB Freiburg, der Badische Landesbibliothek Karlsruhe und dem Landesarchiv Baden-Württemberg betreut und verfolgt das Ziel, die verstreuten Bestände in digitalisierter Form wieder zusammenzuführen. Der Nutzer kann sich über die Geschichte der Klosterbibliothek, Publikationen über St. Peter und die neuesten Digitalisate informieren. Zudem können die historischen Kataloge der Klosterbibliothek und des Klosterarchivs eingesehen werden. Es besteht eine direkte Verlinkung zu allen bisher digitalisierten Objekten, welche auch als PDF-Dateien heruntergeladen werden können.
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- |
| |
- | 1. DIN A4 Kunst. Konkrete Kunst (Karl Dietz)
| |
- | 2. Re: DIN A4 Kunst. Konkrete Kunst (Ingrid Strauch)
| |
- | 3. J. Kepler. Mysterium Cosmographicum (1596) (Karl Dietz)
| |
- | 4. Literatur von Hubertus - via coforum.de (Karl Dietz)
| |
- | 5. Las flores de los salones. 1865 (Karl Dietz)
| |
- | w2 231213
| |
- |
| |
- |
| |
- | 1. Erich Wulff (1926-2010) (Karl Dietz)
| |
- | 2. [[Norbert Cobabus]] (1944-2013) (Karl Dietz)
| |
- | 3. Training nach for-word: Tractatus Logico ... 50p (Karl Dietz)
| |
- | 4. Las flores de los salones. 1865 (Karl Dietz)
| |
- | w2 260414
| |
- |
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ==Alan N. Shapiro - Die Bibliothek der Zukunft ==
| |
- | http://www.alan-shapiro.com/die-bibliothek-der-zukunft-the-library-of-the-future/
| |
- |
| |
- |
| |
- | >
| |
- | > Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig - Sonderburg
| |
- | > www.buecherei.dk/index.php/de/sonderburg.html
| |
- | > DK-6400 Sønderborg. Tel. : +45 74 42 57 65. Öffnungszeiten: Seit dem
| |
- | > 14. Juni 2013 "Offene Bibliothek" Montag - Freitag 8 – 22 Uhr
| |
- | > Sonnabend & Sonntag 8 - 17
| |
- | >
| |
- | > Bücherei Sonderburg | Facebook
| |
- | > https://www.facebook.com/pages/Bücherei-Sonderburg/359276634152447
| |
- | > Einweihung der "Offenen Bibliothek" in der Bücherei Sonderburg: Ein
| |
- | > Festtag! :-) ....
| |
- | > als Fernsehen zu gucken, gibt es am Sonntag den Bücherwurm von Mikado.
| |
- | >
| |
- | > Deutsche Bücherei Sonderburg | Seitenweise Kultur
| |
- | > buechereisonderburg.wordpress.com/
| |
- | > 19.07.2013 - Deutsche Bücherei Sonderburg. Seitenweise Kultur ...
| |
- | > Heute startet der FerienLeseClub in Sonderburg ... Samstag und
| |
- | > Sonntag: 8 – 17 Uhr.
| |
- | >
| |
- |
| |
- | s.a.
| |
- |
| |
- | Wir wünschen allen schöne Ferien
| |
- | Veröffentlicht am Juli 19, 2013 von buechereisonderburg
| |
- | Die Bücherei ist vom 20. Juli bis 4. August geschlossen.
| |
- | ! Wichtig: Auch die “Offene Bücherei” ist geschlossen !
| |
- | In dieser Zeit werden die Handwerker fleißig sein und in der Bücherei umbauen, Strippen ziehen und vieles mehr…
| |
- |
| |
- |
| |
- | >>>> Yo di yo fo==
| |
- | >>>> Yo di yo konnen
| |
- | >>>> Se pa mwen ka p. di yo
| |
- | >>>> Tout sa yo bezwen konnen
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==trends.ifla.org ==
| |
- | 5 trends in 2013
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==innovative Ideen ==
| |
- |
| |
- | Digitale Straßenbibliotheken, ===
| |
- | hier: Klagenfurt, Projekt Ingeborg: ===
| |
- | http://bibliothekarisch.de/blog/2012/10/19/digitale-strassenbibliotheken-teil-i-das-projekt-ingeborg-als-die-ultimative-virtuelle-stadtbibliothek-klagenfurt/
| |
- | http://pingeb.org/
| |
- | Pingeb.org stellt “Virtuelle Bibliothek” unter CC-Lizenz -
| |
- | http://www.mobile-zeitgeist.com/2012/11/23/pingeb-org-stellt-virtuelle-bibliothek-unter-cc-lizenz/
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | DFG-Präsident Strohschneider ==
| |
- | relativiert in einem Gespräch mit der Börsenblatt-Redaktion vom 14.06.2013 die Befürchtungen, dass die DFG bei der Neuausrichtung der Förderung von Sondersammelgebieten einseitig auf die Anschaffung von digitalen Publikationen durch die Bibliotheken setzt. Solche Befürchtungen bestehen vor allem bei geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Verlagen. Strohschneider sagt wörtlich, dass "es keine Beschränkung der Förderung auf bestimmte Medienarten, Erscheinungsdaten oder -orte mehr geben (wird). Im Vordergrund stehen allein die differenzierten Forschungsinteressen und Publikationskulturen der Fächer. Wir gehen davon aus, dass diese Öffnung und größere Freiheit der Mittelverwendung durchaus zu einem stärkeren Konkurrenzdruck um die Mittel führen kann, der allerdings wohl nicht vornehmlich an der Grenzlinie Print versus Digital spürbar werden wird. Eher dürften allgemein die beantragten Vorhaben in härtere Konkurrenz zueinander geraten. Wie immer wird die DFG ihre Förderentscheidungen jedoch ausschließlich auf die Qualität der Anträge stützen - wie sich die Mittel auf Print oder Digital verteilen, ist demgegenüber von nachgeordneter Bedeutung."
| |
- |
| |
- | Das Gespräch ist im Wortlaut unter http://www.boersenblatt.net/625414/ zugänglich. Über die Neuausrichtung der SSG-Förderung informiert die DFG unter http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/fachinformationsdienste_wissenschaft/index.html
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==5 Reasons Libraries Will Fail – Published in 1864 ==
| |
- | | Eduhacker http://ow.ly/lpiyE "The pneumatic tube revolution is upon us! People will no longer read books as hardbound copies cannot be rolled into tube-like fashion and sent whooshing from building to building. Extrapolating data shows that pneumatic tubes will be installed in 78% of American homes by the end of the century."
| |
- |
| |
- | 2605
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Diskussionen über die Bibliothek der Zukunft ==
| |
- |
| |
- | https://plus.google.com/u/0/102711053819769437812/posts/TmnDhQawTAw
| |
- |
| |
- | http://listen.hbz-nrw.de/pipermail/rabe/2013-January/006078.html ... [[RABE]] -- ISt 100213
| |
- |
| |
- |
| |
- | Diskussion: Neue Arbeitsfelder in Bibliotheken – Kooperation mit BIB Landesgruppe Berlin, Moderation: Frank Redies (Vorsitzender der BIB Landesgruppe Berlin)
| |
- | http://www.ibi.hu-berlin.de/bbk/abstracts/abstracts_ss13/#bib
| |
- |
| |
- |
| |
- | Paneldiskussion: Wie sieht die Bibliothek von morgen aus und sind unsere jetzigen Bibliotheks-Neubauten darauf vorbereitet? Eine Zukunftsvision für 2023. – Moderation: Prof. Michael Seadle, Veranstaltungsort: Grimm-Zentrum
| |
- | http://www.ibi.hu-berlin.de/bbk/abstracts/abstracts_ss13/#panel -- ISt 040413
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ProQuest-Datenbank "Times of India 1838 - 2003" ... http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/377504866Neu
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | 3. Juni bis 1. September 2013 ===
| |
- | Meisterwerke aus dem Serail -
| |
- | ==Die Klebealben des Heinrich Friedrich von Diez==
| |
- | Sonderausstellung des Museums für Islamische Kunst in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin====
| |
- |
| |
- | Zu den herausragenden Schätzen islamischer Kunst gehören die fünf sogenannten „Diez'schen Klebealben“ der Staatsbibliothek zu Berlin. Zusammen mit über 17.000 Büchern, Handschriften und einer umfangreichen Münzsammlung, bilden sie das Vermächtnis des Gesandten Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817), der sie während seines Aufenthaltes an der Hohen Pforte in Konstantinopel in den Jahren 1784-1791 zusammengetragen hat.
| |
- |
| |
- | Die im Format und Inhalt unterschiedlichen Alben enthalten um die 450 Malereien, Zeichnungen, Skizzen und Kalligraphien, die zum großen Teil im 14. und 15. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Irans und Afghanistans entstanden sind. Die äußerst hohe Qualität wie auch die bemerkenswerte Vielfalt der Kunstwerke machen sie zu einer der bedeutendsten Sammlungen persisch-mongolischer Buchkunst überhaupt. Eine vergleichbare Materialsammlung befindet sich heute nur noch in der Bibliothek des Topkapi Saray in Istanbul.
| |
- |
| |
- | Die Diez'schen Alben erfuhren über viele Jahre nur vergleichsweise wenig Beachtung durch die Fachwelt. Sie wurden nun von der Staatsbibliothek komplett digitalisiert und sollen demnächst in einem größeren Projekt erschlossen werden. Den Auftakt hierzu bildete eine internationale Konferenz, die vom 3. bis 5. Juni 2013 in der Staatsbibliothek zu Berlin stattfand und zum Verständnis der Alben und damit zur Geschichte
| |
- | der persisch-mongolischen Malerei beigetragen und Impulse für die kommenden Untersuchungen gegeben hat.
| |
- |
| |
- | 2607 via sbb
| |
- | 2609 over
| |
- |
| |
- | Juedisches Museum Berlin ==
| |
- | 2609 via bund.de
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Buchattrappen im Juristischen Seminar==
| |
- | Haben Sie auch schon einen unserer neuen „Buchstellvertreter“ im Regal entdeckt? Keine Sorge, NOCH haben wir Geld, um echte Bücher zu kaufen.
| |
- | Die Buchattrappen sollen Sie darauf hinweisen, dass wir neben der gedruckten Ausgabe eines Buchs auch die elektronische Ausgabe haben. Sie finden daher zu jedem Lehrbuch, das z.B. in der beck-eBibliothek enthalten ist, einen Buchstellvertreter im Regal.
| |
- | Wenn Sie ein Smartphone besitzen, können Sie über den QR-Code, der auf dem Rücken der Buchattrappen aufgedruckt ist, direkt den Link zum ebook laden. Benutzen Sie dazu bitte eine der zahlreichen QR reader apps.
| |
- | Für alle anderen Benutzerinnen und Benutzer ist der Titel des Buchs angegeben. Bitte suchen Sie darüber in unserem OPAC die Eintragung für das ebook mit dem entsprechenden Link auf den Volltext.
| |
- | http://www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/js/nachrichten_startseite/20121102
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Open Library of Humanities==
| |
- | https://www.openlibhums.org/about/the-olh-model/
| |
- |
| |
- |
| |
- | == Building a Library for the Future==
| |
- | http://bit.ly/WiNdXc
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[DOI]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==[[EBSCO]] is a worldwide leader ==
| |
- | in providing information access and management solutions through print and electronic journal subscription services, research database development and production, online access to more than 150 databases and thousands of e-journals, a full-featured [[OpenURL]] link resolver, and e-commerce book procurement. EBSCO has been serving the library and business communities for more than 60 years. Additional information on EBSCO Industries is available from www.ebscoind.com.
| |
- |
| |
- |
| |
- | Corporate Web-Based Training Center Now Available from EBSCO: ==
| |
- | From the press release: EBSCO Publishing (EBSC... http://bit.ly/iUlK21
| |
- |
| |
- |
| |
- | EBSCO Acquires H.W. Wilson ==
| |
- | http://bit.ly/ivYHKw
| |
- | databases & indexes to be integrated; WilsonWeb to be phased out
| |
- |
| |
- | 020611
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[Kategorie:AKI2013]]
| |
- | [[Kategorie:AKI2014]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | Kooperation von DuMont, EPIDU, PocketBook, und Umbreit
| |
- | buchreport
| |
- | Zum Auftakt der Kooperation zwischen DuMont, EPIDU, PocketBook und Umbreit ...
| |
- | die ab Kalenderwoche 48 die digitalen Lesegeräten Pocketbook Touch 622 oder ...
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==FU oder TU Berlin - Link des Monats ==
| |
- | regelmäßig Informationen und Anregungen geben zu außergewöhnlichen, besonders nützlichen oder einfach gelungenen Internetquellen. Thematisch sollen bevorzugt Quellen aus den Bereichen Literatur, Buch, Bibliothek, Wissenschaft und Recherche vorgestellt werden.
| |
- |
| |
- |
| |
- | 2012
| |
- |
| |
- | Januar: Europäische Geschichte Online (EGO)
| |
- |
| |
- |
| |
- | 2011
| |
- |
| |
- | Januar: LeibnizCentral
| |
- | Februar: Wissenschaftsjahr 2011: Gesundheitsforschung
| |
- | März: Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung
| |
- | April: Invitation to World Literature
| |
- | Mai: Geboren.am - Wer hat heute Geburtstag?
| |
- | Juni: [[Google]] Art Project
| |
- | Juli: Heinrich von Kleist-Portal
| |
- | August: Duden Online
| |
- | September: Zur Berlin-Wahl: Abgeordnetenwatch & Wahl-O-Mat
| |
- | Oktober: Sehepunkte
| |
- | November: Gedächtnis der Nation
| |
- | Dezember: Goethezeitportal
| |
- |
| |
- |
| |
- | 2010
| |
- |
| |
- | Januar: Literaturport
| |
- | Februar: Wissenschaftsjahr 2010: Die Zukunft der Energie
| |
- | März: L.I.S.A.
| |
- | April: Sonnentaler
| |
- | Mai: Datenbank "Entartete Kunst"
| |
- | Juni: Kultiversum
| |
- | Juli: European Navigator
| |
- | August: Los Superdemokraticos
| |
- | September: Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
| |
- | Oktober: Die Frauen von Ravensbrück - Das Videoarchiv
| |
- | November: MIT OpenCourseWare
| |
- | Dezember: Den Klimawandel bekämpfen
| |
- |
| |
- |
| |
- | 2009
| |
- |
| |
- | Januar: Wissenschaftsjahr 2009: Forschungsexpedition Deutschland / Internationales Jahr der Astronomie
| |
- | Februar: Zwangsarbeit 1939 - 1945
| |
- | März: Ice Stories
| |
- | April: Europa Film Treasures
| |
- | Mai: World Digital Library
| |
- | Juni: Europawahl 2009
| |
- | Juli: Krimi-Couch
| |
- | August: Statista
| |
- | September: ResearchGATE
| |
- | Oktober: 20 Jahre Mauerfall
| |
- | November: In Motion: African-American Migration Experience
| |
- | Dezember: On-Line Picasso Project
| |
- |
| |
- |
| |
- | 2008
| |
- |
| |
- | Januar: Wissenschaftsjahr 2008: Die Mathematik
| |
- | Februar: ifa-Bibliothek: Deutschlandnetz
| |
- | März: SPIEGEL WISSEN
| |
- | April: Universal Leonardo
| |
- | Mai: The Complete Work of Charles Darwin Online
| |
- | Juni: Online Encyclopedia of Mass Violence
| |
- | Juli: FreeRice
| |
- | August: Codex Sinaiticus online
| |
- | September: [[LibraryThing]]
| |
- | Oktober: Urheberrecht
| |
- | November: Worldmapper
| |
- | Dezember: Encyclopedia of Life
| |
- |
| |
- |
| |
- | 2007
| |
- |
| |
- | Januar: Wissenschaftsjahr 2007: Die Geisteswissenschaften. ABC der Menschheit
| |
- | Februar: Pageflakes
| |
- | März: Neue Mozart-Ausgabe Online
| |
- | April: Austrian Academy Corpus (AAC): "Die Fackel"
| |
- | Mai: The American Presidency Project
| |
- | Juni: nachtkritik.de
| |
- | Juli: International Crisis Group
| |
- | August: Der elektrische Reporter
| |
- | September: Google News Archive
| |
- | Oktober: Worldcat Identities
| |
- | November: Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung online
| |
- | Dezember: GEPRIS - Geförderte Projekte der DFG
| |
- |
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | =="The Kurt Vonnegut Memorial Library ==
| |
- | will be giving away free copies of Slaughterhouse Five to students from Republic, Missouri’s high school (yes, the school that banned Slaughterhouse Five last week from their curriculum and school library). If you are a student at Republic High School, please e-mail us...to request your free copy of the book....We think it’s important for everyone to have their First Amendment rights. We’re not telling you to like the book… we just want you to read it and decide for yourself...."
| |
- |
| |
- | 0808xx via g+
| |
- |
| |
- | incl. reading room for banned books ... 1203
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ==Film==
| |
- |
| |
- | ===„Best Exotic Marigold Hotel“ ===
| |
- | Sieben englische Rentner, knapp bei Kasse und aus
| |
- | den verschiedensten Gründen in Indien,
| |
- | begegnen sich im “Best Exotic Marigold Hotel”.
| |
- | Dort erleben sie Freundschaft und Romantik auf
| |
- | ungeahnte Weise neu. Nach und nach erliegen sie
| |
- | der magischen Wirkung Indiens und erkennen,
| |
- | dass es auch im Herbst des Lebens noch Liebe
| |
- | und Leidenschaft gibt – wenn man nur die
| |
- | Vergangenheit hinter sich lässt! In den
| |
- | Hauptrollen brillieren unter anderem Judi Dench,
| |
- | Bill Nighy, Tom Wilkinson und die unvergleichliche
| |
- | Maggie Smith. Der Eintritt ist frei. „Shakespeare
| |
- | in Love“-Regisseur John Madden präsentiert die
| |
- | erste Riege britischer Schauspieler in einer
| |
- | geistreich-charmanten, liebenswerten Komödie
| |
- | über Freundschaft und Romantik, über das
| |
- | Älterwerden und das Jungbleiben.
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ===„Vaya con Dios - Und führe uns in Versuchung“ ===
| |
- | In einem abgelegenen brandenburgischen Kloster
| |
- | leben die drei Cantorianer-Mönche Benno, Tassilo
| |
- | und Arbo ganz für ihren Glauben und die Musik.
| |
- | Die Ordensregel besagt, dass sich der Heilige
| |
- | Geist in der Musik, besonders im Gesang
| |
- | offenbare. Aus Geldmangel hat Abt Stephan
| |
- | jedoch das Kloster und die Musikbibliothek
| |
- | verpfändet. Als die Gläubiger endlich Geld sehen
| |
- | wollen, erleidet Stephan einen Herzinfarkt. Auf
| |
- | dem Sterbelager trägt er dem Trio auf, das
| |
- | kostbare Buch mit der Ordensregel nach Italien
| |
- | zum letzten verbliebenen Cantorianer-Kloster zu
| |
- | bringen. Kurz nach ihrem Aufbruch zu ihrer Reise
| |
- | wird der junge Mönch Arbo (Daniel Brühl),
| |
- | beinahe vom Auto der attraktiven Fotografin
| |
- | Chiara überfahren. Im letzten Moment kann sie
| |
- | ausweichen. Chiara nimmt das seltsame Trio in
| |
- | ihrem Cabrio mit…
| |
- | Ein Film mit viel Augenzwinkern und Humor aber
| |
- | auch Tiefgang mit einem hinreißenden Daniel
| |
- | Brühl in der Hauptrolle.
| |
- |
| |
- |
| |
- | incl. film presentations in dt. engl. franz. esp. ... 1603
| |
- |
| |
- | incl. konzerte lesungen ... 1603
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | Die Ausstellung „...ein sehr lebhaftes Vielerlei – ==
| |
- | Der Theatermann und Schriftsteller Rudolf Frank“, die im Jahr 2010 erstmalig in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main zu sehen war, ist seitdem erfolgreich auf Tournee. Sie würdigt den Theatermenschen, Schriftsteller, Hörspiel- und Drehbuchautor, Herausgeber und Übersetzer Rudolf Frank und dokumentiert sein Wirken in der Zeit der Weimarer Republik, seine Ausgrenzung als Jude nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und sein Exil in Österreich und der Schweiz. Nach Stationen in Gießen, Basel und Mainz wird die von Wilfried Weinke kuratierte und vom Deutschen Exilarchiv 1933-1945 unterstützte Ausstellung vom 31. Mai bis 29. Juni in der Staatsbibliothek zu Berlin im Rahmen des Berliner Themenjahrs 2013: Zerstörte Vielfalt – Berlin 1933-1938-1945 gezeigt. Am 1. Juni findet ein Kolloquium in Erinnerung an Rudolf Frank statt.
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | == "Our USB Digital Library ==
| |
- | is a must have for those who love books and love to read. Simply plus into your computer and read! Includes classic titles "Moby Dick", "Gilliver's Travels", "Great Expectations", "Cleopatra", "Hamlet", "Oliver Twist", "Jane Eyre" and thousands more. 3000 classic books in all!" - via Amazon
| |
- |
| |
- | 2108 via fb
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==[[W2]]==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==heating==
| |
- |
| |
- | führung im stadtarchiv in s-bad cannstatt incl. solareis
| |
- | ...
| |
- | 3006 1609 ... 0703
| |
| | | |
| | | |
- | "Heizen mit Eis" mit dem SolarEis-System von Isocal
| + | ==..== |
- | Cleanthinking.de
| + | ==..== |
