BSB
Aus AkiWiki
Karl (Diskussion | Beiträge) |
Karl (Diskussion | Beiträge) (e-books) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Im Mittelpunkt der in loser Folge angebotenen Vorträge werden Ergebnisse DFG-geförderter Forschungsprojekte stehen. Von den Geistes- und Sozialwissenschaften, über die Natur- und Lebenswissenschaften bis hin zu den Ingenieurwissenschaften reichen die Themen, die sich in allgemein verständlicher Form an ein breites Publikum wenden | Im Mittelpunkt der in loser Folge angebotenen Vorträge werden Ergebnisse DFG-geförderter Forschungsprojekte stehen. Von den Geistes- und Sozialwissenschaften, über die Natur- und Lebenswissenschaften bis hin zu den Ingenieurwissenschaften reichen die Themen, die sich in allgemein verständlicher Form an ein breites Publikum wenden | ||
- | |||
- | |||
Themen und genaue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. | Themen und genaue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. | ||
Der Eintritt ist frei. | Der Eintritt ist frei. | ||
- | via [[BSB]] 1108 | + | via [[BSB]] |
+ | |||
+ | 1108 | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | Überblick E-Book-Sammlungen | ||
+ | |||
+ | Nachdem Zeitschriften in elektronischer Form sich längst etabliert haben, ist bei | ||
+ | digitalen Büchern mittlerweile auf dem Markt ebenfalls eine steigende Tendenz | ||
+ | zu verzeichnen. Die Bayerische Staatsbibliothek trägt diesen Entwicklungen | ||
+ | Rechnung und erwirbt zunehmend auch Lizenzen für wissenschaftliche E-Books, | ||
+ | Text- und Dokumentensammlungen sowie elektronische Nachschlagewerke. Der | ||
+ | aktuelle Bestand umfasst bereits mehr als 400.000 [[E-Books]]. | ||
+ | |||
+ | via bsb-newsletter | ||
+ | |||
+ | 0201 | ||
-- | -- |
Version vom 2. Januar 2007, 22:35 Uhr
--
Die Bayerische Staatsbibliothek präsentiert eine neue Vortragsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft
In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek präsentiert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) auch in München ihre Vortragsreihe
„Exkurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft“.
Im Mittelpunkt der in loser Folge angebotenen Vorträge werden Ergebnisse DFG-geförderter Forschungsprojekte stehen. Von den Geistes- und Sozialwissenschaften, über die Natur- und Lebenswissenschaften bis hin zu den Ingenieurwissenschaften reichen die Themen, die sich in allgemein verständlicher Form an ein breites Publikum wenden
Themen und genaue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Der Eintritt ist frei.
via BSB
1108
--
Überblick E-Book-Sammlungen
Nachdem Zeitschriften in elektronischer Form sich längst etabliert haben, ist bei digitalen Büchern mittlerweile auf dem Markt ebenfalls eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Die Bayerische Staatsbibliothek trägt diesen Entwicklungen Rechnung und erwirbt zunehmend auch Lizenzen für wissenschaftliche E-Books, Text- und Dokumentensammlungen sowie elektronische Nachschlagewerke. Der aktuelle Bestand umfasst bereits mehr als 400.000 E-Books.
via bsb-newsletter
0201
--