Trau schau wem
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (===Blended Learning - AKI-Stuttgart=== eref von thieme) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Ai weiwei ... drops an urn: Dieses easy-peasy Pasta-Gericht ist nicht nur ein Geschmacks-Highlight, sondern eignet sich auch bestens, um besondere Momente mit deinen Liebsten zu teilen. Wen wirst) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
gibt es als | gibt es als | ||
Vortrag, Seminar und als Modul im Blended learning / Personal training | Vortrag, Seminar und als Modul im Blended learning / Personal training | ||
+ | |||
Termine können mit dem Referenten vereinbart werden. | Termine können mit dem Referenten vereinbart werden. | ||
- | |||
- | |||
===...=== | ===...=== | ||
+ | <!-- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | Termine [[2021]]=== | ||
Zeile 147: | Zeile 144: | ||
- | |||
+ | [[Blended Learning]] - AKI-Stuttgart=== | ||
- | |||
+ | Hamburger Morgenpost | ||
+ | 23. November um 11:25 · | ||
- | + | 60 Mitarbeiter:innen legen sich in der Redaktion ins Zeug, um dich auf MOPO.de über das Wichtigste in Hamburg, Norddeutschland und der ganzen Welt zu informieren. Dich immer auf dem Laufenden über deinen Lieblingsverein zu halten, egal ob HSV, St. Pauli, Towers oder Handball Sport Verein Hamburg. ⚽️🏀⚾️🎾🏉 An 365 Tagen im Jahr, egal ob Wochenende oder Weihnachten, von sechs Uhr morgens bis spät in die Nacht. 📲⌚️ Ein toller Job, aber auch ein aufwendiger und teurer. Deshalb führen wir jetzt MOPO+ ein: Neben der Grundausstattung mit aktuellen News, die wir natürlich weiterhin kostenlos anbieten, gibt’s künftig zum Preis von 7,90 Euro für vier Wochen das volle Programm: Hintergründe, Reportagen, Serien, Kommentare, Kultur und Analysen. Einmalige Einblicke in die Stadtgeschichte. Lebensnahen Service zu wohnen, leben, lieben, essen, feiern, fahren in Hamburg. Und natürlich: Noch mehr über deinen Lieblingsclub! 7,90 Euro für vier Wochen: Das sind 28 Cent pro Tag. Das ist deutlich günstiger, als es die Zeitung je war. Das Angebot kann jederzeit gekündigt werden. Und du unterstützt uns dabei, weiter echten Journalismus betreiben zu können. Für die Stadt, für dich. Für uns alle. ❤️⚓️ https://www.mopo.de/plus/alles-drin-in-mopo-plus/ | |
- | + | ||
+ | 301121 via fb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==...== | ||
+ | ==...== | ||
Zeile 194: | Zeile 199: | ||
Vortrag - 05.12.2019 - Stadtbibliothek Bietigheim-Bissingen === | Vortrag - 05.12.2019 - Stadtbibliothek Bietigheim-Bissingen === | ||
- | |||
Zeile 309: | Zeile 313: | ||
130220 via fb lmz | 130220 via fb lmz | ||
- | |||
- | |||
--> | --> | ||
- | |||
Zeile 390: | Zeile 391: | ||
==[[TAO]]-treff zu [[Extreme searching]] - 25.02.2019 == | ==[[TAO]]-treff zu [[Extreme searching]] - 25.02.2019 == | ||
- | |||
Zeile 406: | Zeile 406: | ||
Fake vs. facts== | Fake vs. facts== | ||
- | |||
Zeile 659: | Zeile 658: | ||
Teenager umgehen diese Vorschriften offenbar, indem sie via Google Docs chatten. | Teenager umgehen diese Vorschriften offenbar, indem sie via Google Docs chatten. | ||
Lehrer wissen oft nicht einmal, dass das geht. | Lehrer wissen oft nicht einmal, dass das geht. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 699: | Zeile 677: | ||
151019 via digithek ch | 151019 via digithek ch | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 773: | Zeile 748: | ||
- | + | ==Ai weiwei ... drops an urn== | |
+ | Was he sacrificing one pot for the greater good, highlighting what’s | ||
+ | happening to Chinese heritage every day? Or was he asking us to | ||
+ | question what we value? | ||
+ | |||
+ | “You believe what you see because he tells you | ||
+ | it’s a Han Dynasty urn – but then he also tells you that the fakes in | ||
+ | the markets are so good you wouldn’t be able to tell them apart,” our | ||
+ | curator points out. “The techniques to make the fake Han Dynasty urn | ||
+ | are probably the same as the real ones, so does it even matter?” | ||
+ | |||
+ | Fake, | ||
+ | incidentally, is the name he chose for his design and architecture | ||
+ | company. | ||
+ | |||
+ | https://www.royalacademy.org.uk/article/ai-weiwei-beginners-guide | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ai Weiwei ist einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit, ein unermüdlicher Aktivist und Kritiker autoritärer Systeme. Aktueller und bedeutender könnte also eine so große Retrospektive nicht sein als zum jetzigen Zeitpunkt. Immer wieder sind es Machtstrukturen und die Mechanismen der Herrschaftsausübung, die der Künstler thematisiert, sei es die Zerstörung von Kulturgütern als Ausdruck der eigenen Überlegenheit oder die Ausübung von Manipulation, Zensur und Überwachung von staatlicher Seite. | ||
+ | |||
+ | virtuelle Eröffnung zur Ausstellung am 15.3.2022 um 18.30 Uhr live auf Facebook und Youtube. | ||
+ | |||
+ | Es sprechen: | ||
+ | Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der ALBERTINA und der ALBERTINA MODERN | ||
+ | Dieter Buchhart, Kurator der Ausstellung | ||
+ | Elsy Lahner, Kuratorin der Ausstellung | ||
+ | |||
+ | Die Ausstellung ist von 16. März bis 4. September 2022 in der ALBERTINA MODERN zu sehen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 1.107: | Zeile 1.117: | ||
Große Fragen - unglaubliche Antworten== | Große Fragen - unglaubliche Antworten== | ||
- | 2015. 192 Seiten, | + | 2015. 192 Seiten, farbige Abb. |
Ab 8 Jahren | Ab 8 Jahren | ||
Zeile 1.277: | Zeile 1.287: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.301: | Zeile 1.306: | ||
- | + | --> | |
+ | Dieses easy-peasy Pasta-Gericht ist nicht nur ein Geschmacks-Highlight, sondern eignet sich auch bestens, um besondere Momente mit deinen Liebsten zu teilen. Wen wirst du zu einem unvergesslichen Dinner einladen? 💝 | ||
+ | ZUTATEN (für 4 Personen): | ||
+ | 🍝 320 g Barilla Linguine | ||
+ | 🥓 200 g gewürfelter Bauchspeck | ||
+ | 🌰 100 g Pistazien, plus 20 g | ||
+ | 🫒 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl | ||
+ | 🧅 1 Zwiebel, fein gehackt | ||
+ | 🌿 4 Salbeiblätter, zerkleinert | ||
+ | 🍷 200 ml Weißwein | ||
+ | 🥛 200ml Doppelrahm | ||
+ | 🧀 50 g Parmesan, fein gerieben | ||
+ | 🧂 Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer | ||
+ | ZUBEREITUNG | ||
+ | 1️⃣ Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die Linguine nach Packungsanweisung kochen. | ||
+ | 2️⃣ Abgießen und 200 ml des Kochwassers aufbewahren. | ||
+ | 3️⃣ Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, den Bauchspeck hinzufügen und 3-4 Minuten bei mittlerer Hitze kochen, bis er knusprig ist und das Fett ausgetreten ist. | ||
+ | 4️⃣ Die Pistazien hinzufügen und 2 Minuten lang rösten, dann beides herausnehmen und beiseite stellen. | ||
+ | 5️⃣ Natives Olivenöl extra, Zwiebeln und Salbei hinzugeben und weitere 2 Minuten kochen. Mit dem Weißwein ablöschen und auf die Hälfte einkochen lassen. | ||
+ | 6️⃣ Die Crème double, den Pancetta und die Pistazien hinzugeben, zum Köcheln bringen und 2 Minuten kochen lassen. | ||
+ | 7️⃣ Den Parmesan einrühren und mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen. | ||
+ | 8️⃣ Die Linguine dazugeben und schwenken, bis sie bedeckt sind, etwas Nudelwasser hinzufügen, bis eine cremige Sauce entsteht. (Es ist nicht unbedingt notwendig, das gesamte Nudelwasser aufzugießen.) | ||
+ | 9️⃣ Mit den restlichen Pistazien bestreut servieren. | ||
+ | |||
+ | 230724 via fb barilla | ||
+ | |||
+ | ... | ||
==..== | ==..== | ||
Zeile 1.332: | Zeile 1.363: | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | =Verbraucherzentrale BW zu Fake-Shops== | ||
https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Wie+erkenne+ich+Fake-Shops_ | https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Wie+erkenne+ich+Fake-Shops_ | ||
Zeile 1.344: | Zeile 1.377: | ||
Neben Geld einnehmen ist häufig auch das Sammeln persönlicher Daten, wie Kreditkarteninformationen, Namen, Adressen und Geburtsdaten das Ziel. Die Daten werden dann weiterverkauft oder für betrügerische Zwecke genutzt. | Neben Geld einnehmen ist häufig auch das Sammeln persönlicher Daten, wie Kreditkarteninformationen, Namen, Adressen und Geburtsdaten das Ziel. Die Daten werden dann weiterverkauft oder für betrügerische Zwecke genutzt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sichere Sache - oder doch nicht? 🤷♀️ Ob ein Onlineshop seriös ist oder nicht, ist oft schwer zu erkennen. Schließlich können selbst positive Bewertungen gefälscht sein. Die Verbraucherzentrale hat deshalb den Fakeshop-Finder entwickelt. Einfach unter www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder die URL des Shops eingeben und schon prüft das Tool anhand ausgewählter Merkmale, ob es sich um Betrug handeln könnte. | ||
+ | |||
+ | 090524 via fb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 1.504: | Zeile 1.548: | ||
- | + | ... | |
+ | ==Online-Ressourcen zu corona* und co :: #[[inetbib]] == | ||
Your mail to 'InetBib' with the subject==== | Your mail to 'InetBib' with the subject==== | ||
+ | |||
Online-Ressourcen zu corona* und co. | Online-Ressourcen zu corona* und co. | ||
+ | |||
Is being held until the list moderator can review it for approval. | Is being held until the list moderator can review it for approval. | ||
+ | |||
The reason it is being held: | The reason it is being held: | ||
Der Absender oder die komplette Liste ist auf moderiert geschaltet. | Der Absender oder die komplette Liste ist auf moderiert geschaltet. | ||
Zeile 1.519: | Zeile 1.567: | ||
1803 | 1803 | ||
+ | ... | ||
Zeile 1.564: | Zeile 1.613: | ||
====am 26.03.2020 um 16:00 Uhr einen digitalen Elternabend per Webinar ==== | ====am 26.03.2020 um 16:00 Uhr einen digitalen Elternabend per Webinar ==== | ||
- | + | https://schauhin.clickmeeting.com ... /digitaler-eltern…/register | |
Folgende Themen werden besprochen: | Folgende Themen werden besprochen: | ||
Zeile 1.604: | Zeile 1.653: | ||
Bereits jetzt werden in vielen Kliniken COVID-19-Patienten behandelt – in den nächsten Tagen und Wochen wird die Zahl der Erkrankten zunächst weiter steigen. Für Pflegende ist es jetzt wichtig, sich schnell und zuverlässig auf den aktuellen Stand zum Umgang mit COVID-19-Patienten zu bringen. | Bereits jetzt werden in vielen Kliniken COVID-19-Patienten behandelt – in den nächsten Tagen und Wochen wird die Zahl der Erkrankten zunächst weiter steigen. Für Pflegende ist es jetzt wichtig, sich schnell und zuverlässig auf den aktuellen Stand zum Umgang mit COVID-19-Patienten zu bringen. | ||
+ | |||
Thieme stellt Pflegenden zwei Pflichtunterweisungen jetzt kostenfrei online zur Verfügung: Der Grundlagen-Kurs vermittelt aktuelles Wissen zu Übertragung, Symptome, Verlauf, Risikofaktoren und Prävention. In einem weiteren Modul sind Hygienemaßnahmen dargestellt, die von Pflegenden im Rahmen einer Behandlung von Patienten mit COVID-19 zu beachten sind. | Thieme stellt Pflegenden zwei Pflichtunterweisungen jetzt kostenfrei online zur Verfügung: Der Grundlagen-Kurs vermittelt aktuelles Wissen zu Übertragung, Symptome, Verlauf, Risikofaktoren und Prävention. In einem weiteren Modul sind Hygienemaßnahmen dargestellt, die von Pflegenden im Rahmen einer Behandlung von Patienten mit COVID-19 zu beachten sind. | ||
Zeile 1.624: | Zeile 1.674: | ||
„Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Und der astronomische wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird …“ | „Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Und der astronomische wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird …“ | ||
+ | |||
„Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.“ Da sei das Virus sozusagen der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Wir hatten – das weiß noch keiner – auch die erste 100-Jährige, die an Covid-19 verstorben ist.“ Ob es da auch der letzte Tropfen gewesen sei? „Der allerletzte“, so Püschel. | „Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.“ Da sei das Virus sozusagen der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Wir hatten – das weiß noch keiner – auch die erste 100-Jährige, die an Covid-19 verstorben ist.“ Ob es da auch der letzte Tropfen gewesen sei? „Der allerletzte“, so Püschel. | ||
Zeile 1.654: | Zeile 1.705: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ==Klaus Stöhr zu Corona* in DIE ZEIT == | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | ZEIT: Also bleibt nur die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff, um die Pandemie zu beenden? | ||
+ | |||
+ | Stöhr: Impfstoffe müssen oberste Priorität haben. Ihr Beitrag zur Beendung der Pandemie wird jedoch kräftig überschätzt. Das liegt an drei Umständen – erstens: Die Zulassung bedeutet nicht, dass die Impfung beginnen kann, dafür sind weitere zeitraubende Schritte nötig. Zweitens: Die Produktion kann nicht beliebig schnell hochgefahren werden. Auch in den wenigen Ländern mit eigener Impfstoffproduktion – wie Deutschland – wird es bis Anfang 2021 dauern, bis sehr viele Dosen geliefert werden können. Genug Impfstoff für alle Menschen über 65 Jahre wird bei uns erst im kommenden Sommer zur Verfügung stehen. Drittens: Das Virus breitet sich rasant aus. Den meisten Menschen auf der Welt wird es gehen wie den Einwohnern von Manaus in Brasilien: Nach dem schweren Ausbruch im Sommer ist dort die Infektionskette gerissen, weil sich mehr als die Hälfte der Leute infiziert hatten. Diese Pandemie wird nicht durch Impfstoffe beendet, sondern durch das Virus selbst. | ||
+ | |||
+ | DIE ZEIT Nr. 43/2020, 15. Oktober 2020 | ||
+ | |||
+ | KLAUS STÖHR | ||
+ | war Direktor des Influenza-Programms der WHO und bis 2010 Leiter der Impfstoffforschung beim Pharmakonzern Novartis. | ||
+ | |||
+ | 1610 via mail | ||
Zeile 1.673: | Zeile 1.728: | ||
+ | Dear all, | ||
+ | in Kriegszeiten (wie absurd!!) fällt es besonders schwer sich ein Bild der Lage zu machen. Überall wird Stimmung gemacht: Fake-News und Manipulation sind an der Tagesordnung und auch in den sozialen Medien gibt es einen dichten Nebel an Propaganda und Falschmeldungen. Gemeinsam mit Georg Mascolo, dem Leiter des Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, möchte ich darüber diskutieren. An konkreten Beispielen zeigen wir wie Fact-checking funktioniert und wie man Aussagen und Informationen überprüfen kann. Georg spricht mir aus der Seele wenn er sagt: "Der Zugang zu verlässlichen Informationen ist ein Grundrecht und nicht weniger wichtig als der Zugang zu guter Bildung, Gesundheitsversorgung oder sauberem Wasser." | ||
+ | Vielleicht habt Ihr Lust und teilt die Einladung : 24.03.2022 ab 20:00 Uhr im Futurium in Berlin oder via YouTube. | ||
+ | Freue mich auf Euch | ||
+ | Peace | ||
+ | Ranga | ||
+ | 1903 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | 16. Juni, Donnerstag, 19 Uhr | ||
+ | |||
+ | Pädagogisches Quartett: Das ist doch Fakt! | ||
+ | |||
+ | Zum Umgang mit Fake News und Verschwörungsmythen im schulischen Alltag | ||
+ | |||
+ | Eintritt: 3/1,50 EUR | Tickets online oder an der Museumskasse | ||
+ | |||
+ | In Kooperation mit Teach First Deutschland. Im Podiumsgespräch fragen wir: Wie verbreitet ist Verschwörungsdenken unter jungen Menschen? Fällt es heute schwerer, persönliche Meinungen und Wahrnehmungen von Fakten zu unterscheiden? In welchem Zusammenhang steht dies zum Medienkonsum der Generation Y und Z? Welche Ansätze der schulischen und außerschulischen politischen (Medien)bildung gibt es, die zu einem kritischen Umgang mit Information befähigen? | ||
+ | |||
+ | Moderation: | ||
+ | |||
+ | Prof.in Dr. Cornelia Wustmann, Sozialpädagogin, Technische Universität Dresden | ||
+ | Andreas Tietze, Bildungsreferent, Aktion Zivilcourage e. V., Pirna | ||
+ | |||
+ | Gäste: | ||
+ | |||
+ | Sophia Bock, Erziehungswissenschaftlerin, Universität Potsdam | ||
+ | |||
+ | Aline Mörrath, Bildungsprojekt Spreu X Weizen, Dresden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0906 via mail dhmd | ||
- | |||
... | ... | ||
- | |||
- | + | In einer Pressemitteilung vom 24. Oktober 2022 gab die Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa) bekannt, dass sie gemeinsam mit der Agence France Press (AFP), der Austria Presse Agentur (APA) und dem Recherche-Netzwerk Correctiv am 1. November das German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO) startet. Ziel des Projektes sei die koordinierte Bekämpfung von Falschbehauptungen und Desinformations-Kampagnen im Internet. Dabei wird es unterstützt von der Technischen Universität Dortmund, dem AIT Austrian Institute Of Technology, dem Athens Technology Center sowie von der EU-Kommission. | |
- | + | 0411 via achgut | |
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | Corona-Sammlung | |
+ | |||
+ | Ein ... Artikel von unserer Kuratorin Brigitte Heck und der Projektleiterin „KI & Museum“ Sonja Thiel gibt einen Überblick, wie an Museen Corona gesammelt wird. Er beleuchtet theoretische und praktische Ansätze und konzentriert sich auf das Beispiel des Badischen Landesmuseums – ein kulturhistorisches Museum mit Expertise in partizipativen zeitgenössischen Projekten. | ||
+ | |||
+ | Der Artikel in englischer Sprache | ||
+ | https://apcz.umk.pl/ZWAM/article/view/36757/31482 | ||
+ | |||
+ | Zur Corona-Sammlung ... | ||
+ | https://www.landesmuseum.de/corona-sammlung | ||
+ | |||
+ | 290122 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[SWR]]-app: fakefinder== | ||
+ | |||
+ | Bei einem VHS-termin am 11.03.2019 in stuttgart | ||
+ | wurde die SWR-app fakefinder vorgestellt. | ||
+ | Damit können alle selber checken, ob fake or not. | ||
+ | |||
+ | swr.de/fakefinder | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[ARD]]-faktenfinder der Tagesschau== | ||
+ | http://faktenfinder.tagesschau.de/ | ||
+ | https://www.tagesschau.de/thema/fake_news |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 19:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Trau schau wem!
Wie finde ich zuverlässige Quellen im Internet?
Wie bewerte ich Informationen im Internet?
Was sind Fake News?
Wie erkenne ich Fake news?
Wie vermeide ich Fake news?
Trau schau wem! vermittelt Know how für die
- Recherche nach zuverlässigen Quellen im Internet (zB Bibliotheken, öff.rechtliche TV-sender zB SWR, ...),
- die Bewertung von Informationen im Internet, insbesondere Social Media (Facebook, Twitter, ...)
- und die Einschätzung von Wikipedia-artikeln.
Ein wichtiger Part sind Kenntnisse zum Erkennen und Vermeiden von Fake news.
Gerne können die Erfahrungen und Fragen der Teilnehmer-innen mit eingebunden werden.
Referent: Karl Dietz=== Dipl.-Dokumentar (FH) Mobil 0172 768 7976
Trau schau wem! ==
gibt es als
Vortrag, Seminar und als Modul im Blended learning / Personal training
Termine können mit dem Referenten vereinbart werden.
...
...
...
Ai weiwei ... drops an urn
Was he sacrificing one pot for the greater good, highlighting what’s happening to Chinese heritage every day? Or was he asking us to question what we value?
“You believe what you see because he tells you it’s a Han Dynasty urn – but then he also tells you that the fakes in the markets are so good you wouldn’t be able to tell them apart,” our curator points out. “The techniques to make the fake Han Dynasty urn are probably the same as the real ones, so does it even matter?”
Fake, incidentally, is the name he chose for his design and architecture company.
https://www.royalacademy.org.uk/article/ai-weiwei-beginners-guide
s.a.
Ai Weiwei ist einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit, ein unermüdlicher Aktivist und Kritiker autoritärer Systeme. Aktueller und bedeutender könnte also eine so große Retrospektive nicht sein als zum jetzigen Zeitpunkt. Immer wieder sind es Machtstrukturen und die Mechanismen der Herrschaftsausübung, die der Künstler thematisiert, sei es die Zerstörung von Kulturgütern als Ausdruck der eigenen Überlegenheit oder die Ausübung von Manipulation, Zensur und Überwachung von staatlicher Seite.
virtuelle Eröffnung zur Ausstellung am 15.3.2022 um 18.30 Uhr live auf Facebook und Youtube.
Es sprechen: Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der ALBERTINA und der ALBERTINA MODERN Dieter Buchhart, Kurator der Ausstellung Elsy Lahner, Kuratorin der Ausstellung
Die Ausstellung ist von 16. März bis 4. September 2022 in der ALBERTINA MODERN zu sehen.
Dieses easy-peasy Pasta-Gericht ist nicht nur ein Geschmacks-Highlight, sondern eignet sich auch bestens, um besondere Momente mit deinen Liebsten zu teilen. Wen wirst du zu einem unvergesslichen Dinner einladen? 💝 ZUTATEN (für 4 Personen):
🍝 320 g Barilla Linguine 🥓 200 g gewürfelter Bauchspeck 🌰 100 g Pistazien, plus 20 g 🫒 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl 🧅 1 Zwiebel, fein gehackt 🌿 4 Salbeiblätter, zerkleinert 🍷 200 ml Weißwein 🥛 200ml Doppelrahm 🧀 50 g Parmesan, fein gerieben 🧂 Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
ZUBEREITUNG 1️⃣ Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die Linguine nach Packungsanweisung kochen. 2️⃣ Abgießen und 200 ml des Kochwassers aufbewahren. 3️⃣ Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, den Bauchspeck hinzufügen und 3-4 Minuten bei mittlerer Hitze kochen, bis er knusprig ist und das Fett ausgetreten ist. 4️⃣ Die Pistazien hinzufügen und 2 Minuten lang rösten, dann beides herausnehmen und beiseite stellen. 5️⃣ Natives Olivenöl extra, Zwiebeln und Salbei hinzugeben und weitere 2 Minuten kochen. Mit dem Weißwein ablöschen und auf die Hälfte einkochen lassen. 6️⃣ Die Crème double, den Pancetta und die Pistazien hinzugeben, zum Köcheln bringen und 2 Minuten kochen lassen. 7️⃣ Den Parmesan einrühren und mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen. 8️⃣ Die Linguine dazugeben und schwenken, bis sie bedeckt sind, etwas Nudelwasser hinzufügen, bis eine cremige Sauce entsteht. (Es ist nicht unbedingt notwendig, das gesamte Nudelwasser aufzugießen.) 9️⃣ Mit den restlichen Pistazien bestreut servieren.
230724 via fb barilla
...
..
..
eurotopics - der tägliche Blick in Europas Presse
Die Presseschau euro|topics spiegelt die Vielfalt der Meinungen in Europa wider und schlägt Brücken in andere Medienwelten. Sie trägt dazu bei, Debatten aus ihren nationalen Zusammenhängen zu lösen und fördert den Diskurs über Länder- und Sprachgrenzen hinweg.
Dafür beobachten Korrespondentinnen und Korrespondenten in allen EU-Staaten, in Russland, der Schweiz, der Türkei und der Ukraine mehr als 500 Print- und Onlinemedien des gesamten politischen Spektrums und übersetzen Zitate aus Meinungsbeiträgen. Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen werden stets aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Kurze Einleitungen erklären den aktuellen Stand einer Debatte, die zitierten Originaltexte und Medien sind verlinkt.
Die Presseschau erscheint von Montag bis Freitag in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Türkisch. Das kostenlose Angebot kann auch als »E-Mail-Newsletter oder »RSS-Feed abonniert werden.
Eine Datenbank bietet Informationen zu mehr als 500 Print- und Onlinemedien aus über 30 Ländern mit Angaben über das politische Profil, den Herausgeber oder Verlag und die Auflagenzahlen. Sie enthält zudem eine ausführliche Beschreibung der Medienlandschaften in Europa.
euro|topics ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Das Angebot stellt keine Meinungsäußerung der bpb dar. Mit den Ansichten der verlinkten Websites stimmt die bpb nicht zwangsläufig überein.
Die Presseschau leistet seit 2005 einen Beitrag zur Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Seit Mai 2008 erstellt das »Journalisten-Netzwerk n-ost die Presseschau.
https://www.eurotopics.net/de/149270/der-taegliche-blick-in-europas-presse
191019
...
Verbraucherzentrale BW zu Fake-Shops=
https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Wie+erkenne+ich+Fake-Shops_
Was sind Fake-Shops?===
Fake-Shops sind betrügerische Online-Shops, die in der Regel mit Schnäppchen für teure Markenuhren, Designerkleidung, Schuhe oder Smartphones werben. Oft verlangen sie eine Zahlung mittels Vorauskasse, liefern die versprochene Ware anschließend aber entweder gar nicht oder nur in deutlich schlechterer Qualität als versprochen. Fake-Shops sind mittlerweile sehr professionell gemacht oder sehen den Internetseiten bekannter Anbieter zum Verwechseln ähnlich, so dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher schwer ist, sie als solche zu identifizieren. Außerdem ist zu beobachten, dass die Betrügereien mit Fake-Shops variantenreicher und vielfältiger werden.
Welche Ziele verfolgen Fake-Shops?===
Neben Geld einnehmen ist häufig auch das Sammeln persönlicher Daten, wie Kreditkarteninformationen, Namen, Adressen und Geburtsdaten das Ziel. Die Daten werden dann weiterverkauft oder für betrügerische Zwecke genutzt.
s.a.
Sichere Sache - oder doch nicht? 🤷♀️ Ob ein Onlineshop seriös ist oder nicht, ist oft schwer zu erkennen. Schließlich können selbst positive Bewertungen gefälscht sein. Die Verbraucherzentrale hat deshalb den Fakeshop-Finder entwickelt. Einfach unter www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder die URL des Shops eingeben und schon prüft das Tool anhand ausgewählter Merkmale, ob es sich um Betrug handeln könnte.
090524 via fb
...
Online-Ressourcen zu corona* und co :: #inetbib
Your mail to 'InetBib' with the subject====
Online-Ressourcen zu corona* und co.
Is being held until the list moderator can review it for approval.
The reason it is being held: Der Absender oder die komplette Liste ist auf moderiert geschaltet.
1703
https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67357.html
1803
...
Dear all,
in Kriegszeiten (wie absurd!!) fällt es besonders schwer sich ein Bild der Lage zu machen. Überall wird Stimmung gemacht: Fake-News und Manipulation sind an der Tagesordnung und auch in den sozialen Medien gibt es einen dichten Nebel an Propaganda und Falschmeldungen. Gemeinsam mit Georg Mascolo, dem Leiter des Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, möchte ich darüber diskutieren. An konkreten Beispielen zeigen wir wie Fact-checking funktioniert und wie man Aussagen und Informationen überprüfen kann. Georg spricht mir aus der Seele wenn er sagt: "Der Zugang zu verlässlichen Informationen ist ein Grundrecht und nicht weniger wichtig als der Zugang zu guter Bildung, Gesundheitsversorgung oder sauberem Wasser."
Vielleicht habt Ihr Lust und teilt die Einladung : 24.03.2022 ab 20:00 Uhr im Futurium in Berlin oder via YouTube.
Freue mich auf Euch
Peace
Ranga
1903 via fb
...
16. Juni, Donnerstag, 19 Uhr
Pädagogisches Quartett: Das ist doch Fakt!
Zum Umgang mit Fake News und Verschwörungsmythen im schulischen Alltag
Eintritt: 3/1,50 EUR | Tickets online oder an der Museumskasse
