BLB
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (bib-stelle bei blb via i. 2903) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (== jobz11 -- Leitung Teaching Library - Badische Landesbibliothek == Karlsruhe deadline = 26.11.23 3110 via kbw) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 22 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | ==Donaueschinger Handschriften== | |
- | + | Donaueschinger Handschriften | |
+ | Hrsg. von Felix Heinzer. | ||
+ | Mit Beitr. von Hans-Peter Geh .... - 2. Aufl. ... 2006 Badische Landesbibliothek | ||
+ | www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/don-hss.html | ||
- | |||
- | |||
- | . | + | dondig== |
+ | www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ - dondig - incl. c ... via archive.org | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Schlussverkauf im Hause Baden | ||
+ | Weshalb uns Handschriften interessieren sollten | ||
+ | http://www.swr.de/nachtkultur/archiv/2006/09/29/beitrag7.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | neukatalogisierung-der-ehemals-donaueschinger-handschriften-der-blb-karlsruhe-teil-b== | ||
+ | https://www.ub.uni-leipzig.de/forschungsbibliothek/projekte/projekte-chronologisch-alle/neukatalogisierung-der-ehemals-donaueschinger-handschriften-der-blb-karlsruhe-teil-b/ | ||
+ | |||
+ | 271020 via site | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ausstellung „Fakten oder Fantasie? Karten erzählen Geschichten!“ == | ||
+ | |||
+ | Mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert beginnt auch die Geschichte gedruckter Karten. Während jüngere gedruckte Karten häufig Standardisierungen aufweisen, waren die frühen Karten zumeist sehr heterogen. So wurden Landschaften häufig noch bildlich dargestellt. Berge und Gebirge gab man oft in Seitenansicht oder in Form von sogenannten Maulwurfshügeln wieder. Die Lagetreue und Genauigkeit der gedruckten Karten des 16. Jahrhunderts ließ natürlich größtenteils noch zu wünschen übrig. Erst mit der Einführung der sogenannten Triangulation, also der Dreiecksvermessung, nach 1600 wurden die Karten wesentlich präziser. Für den Betrachter scheinen Karten jedoch immer einen Ausblick auf fundierte Fakten zu liefern. Warum ist das so und wie objektiv sind Karten eigentlich wirklich? | ||
+ | |||
+ | Mit diesen Fragen setzt sich die | ||
+ | Ausstellung „Fakten oder Fantasie? Karten erzählen Geschichten!“ | ||
+ | in der Badischen Landesbibliothek auseinander. Von Weltkarten über Karten zur biblischen Heilsgeschichte und Karten idealer Städte reicht das Spektrum der Ausstellungsstücke bis hin zu Karten aus Literatur, Fantasie und Politik vergangener Jahrhunderte. Neben der Ausstellung stellt die Badische Landesbibliothek auch einen virtuellen Katalog zur Verfügung ( https://bit.ly/3iOX4DQ ). | ||
+ | Mehr zur Geschichte der Kartographie in Südwestdeutschland vom 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts können Sie zudem auf LEO BW im Themenmodul „Südwestdeutsche Archivalienkunde“ unter https://bit.ly/3204jmA nachlesen. | ||
+ | |||
+ | 100720 via fb leo-bw | ||
+ | |||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pepys Island was shown on maps for over 150 years until 1839, when was proved not to exist. | ||
+ | |||
+ | From Columbus' discovery of the New World, to WWI trench maps, to A-Z street maps, this blog explains how and why things aren't always as they appear! | ||
+ | |||
+ | http://blogs.bodleian.ox.ac.uk/maps/ | ||
+ | |||
+ | 2407 via fb bodleian | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Datenbank: Contemporary Authors Online== | ||
+ | |||
+ | Ab sofort hat die Badische Landesbibliothek für alle Nutzerinnen und Nutzer die Datenbank Contemporary Authors Online lizenziert. Sie enthält biographische Informationen, bibliographische Angaben und knappe Kommentare zu mehr als 149.000 Autorinnen und Autoren moderner bzw. zeitgenössischer Literatur. Der Schwerpunkt liegt auf dem englischsprachigen Raum. | ||
+ | |||
+ | Contemporary Authors Online enthält umfassende Informationen zu: | ||
+ | |||
+ | Autoren der Gegenwart aus den Bereichen Belletristik, Sachliteratur, Dichtkunst und Drama | ||
+ | bekannten Journalisten aus Printmedien, TV und Radio sowie Fotojournalisten, Karikaturenzeichnern und Drehbuchautoren | ||
+ | literarischen Größen des frühen 20. Jahrhunderts, deren Werke in Schulen und Universitäten behandelt werden. | ||
+ | |||
+ | Die BLB bietet diese Datenbank über das Datenbank-Infosystem [[DBIS]] an. Innerhalb der BLB kann Contemporary Authors Online ab sofort genutzt werden, an einem externen Zugriff für Sie wird derzeit noch gearbeitet. Die bisherige Druckausgabe wird mit diesem neuen Angebot abgelöst. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 200917 via blb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==1 Mio Zeitungsseiten in digital in 2017== | ||
+ | http://b-u-b.de/digitalisierung-badische-landesbibliothek | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Joseph Freiherr von Laßberg == | ||
+ | 1777, Schulstiftstelle im Kloster Salem. ... Er verlobt sich mit Amalie von Baden ... | ||
+ | http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/nachlaesse/lassberg-daten.php | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Die Macht des Wortes – Reformation und Medienwandel == | ||
+ | |||
+ | Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation präsentieren die Badische Landesbibliothek und die Evangelische Landeskirche in Baden die gemeinsame Ausstellung "Die Macht des Wortes – Reformation und Medienwandel", deren Auftaktveranstaltung der Feierlichkeiten zu diesem Thema in Karlsruhe ist. | ||
+ | |||
+ | 23.11.2016 - 25.02.[[2017]] | ||
+ | |||
+ | http://www.blb-karlsruhe.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php | ||
+ | Das Schloss des Markgrafen von Baden in Salem (Bodenseekreis) hat einen Wert von 42 Millionen Euro. Seit Anfang der 90er Jahre hat er zur Instandhaltung des früheren Klosters 39 Millionen Euro aufgewandt - genau 1,566 Millionen Euro im Jahr. | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Mit dem Freiburger Professor und ehemaligen Leiter der Handschriftenabteilung der [[WLB]] sprach der [[SWR]] über die Karlsruher Handschriften. Sendetermin: 23.09.2006 um 8:10 in SWR2 | Mit dem Freiburger Professor und ehemaligen Leiter der Handschriftenabteilung der [[WLB]] sprach der [[SWR]] über die Karlsruher Handschriften. Sendetermin: 23.09.2006 um 8:10 in SWR2 | ||
- | |||
- | |||
Karlsruhe: Einigung im Streit um badische Kulturgüter ... | Karlsruhe: Einigung im Streit um badische Kulturgüter ... | ||
- | Das Land Baden-Württemberg und das Adelshaus Baden haben sich im ... | + | Das Land Baden-Württemberg und das Adelshaus Baden haben sich im ... 21.09.2006, 12.56 Uhr ... |
- | http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=1555156/13ro984/index.html | + | http://www.swr.de ... /nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=1555156/13ro984/index.html |
- | |||
- | |||
- | |||
Salem/Stuttgart. "Der Markgraf stiftet sein Zuhause". VON GABRIELE RENZ UND WALTRAUD SCHWARZ. Schon wieder will eine Adelsfamilie wertvolle Handschriften ... | Salem/Stuttgart. "Der Markgraf stiftet sein Zuhause". VON GABRIELE RENZ UND WALTRAUD SCHWARZ. Schon wieder will eine Adelsfamilie wertvolle Handschriften ... | ||
http://www.suedkurier.de/nachrichten/bawue/art1070,2217996.html | http://www.suedkurier.de/nachrichten/bawue/art1070,2217996.html | ||
- | |||
- | |||
Die Hohenems-Laßbergsche Nibelungenlied-Handschrift (C) in der ... | Die Hohenems-Laßbergsche Nibelungenlied-Handschrift (C) in der ... | ||
Zeile 41: | Zeile 119: | ||
www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/nibelungen.html - 21k | www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/nibelungen.html - 21k | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Offener Brief== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Offener Brief | + | |
an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg | an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg | ||
Zeile 98: | Zeile 158: | ||
Vertreter gewählt haben, nicht unersetzlichen Schaden zu, | Vertreter gewählt haben, nicht unersetzlichen Schaden zu, | ||
nehmen Sie Abstand von dem unseligen Vorhaben! | nehmen Sie Abstand von dem unseligen Vorhaben! | ||
- | |||
- | |||
. | . | ||
Zeile 105: | Zeile 163: | ||
Pressemitteilung | Pressemitteilung | ||
Berlin, 02.10.2006 | Berlin, 02.10.2006 | ||
- | |||
Sektion IV (Wissenschaftliche Universalbibliotheken) des Deutschen | Sektion IV (Wissenschaftliche Universalbibliotheken) des Deutschen | ||
Zeile 112: | Zeile 169: | ||
Landesbibliothek Karlsruhe | Landesbibliothek Karlsruhe | ||
- | |||
Die Sektion IV (Wissenschaftliche Universalbibliotheken) des Deutschen | Die Sektion IV (Wissenschaftliche Universalbibliotheken) des Deutschen | ||
Zeile 119: | Zeile 175: | ||
Baden-Württemberg, einen Großteil der Handschriften der Badischen | Baden-Württemberg, einen Großteil der Handschriften der Badischen | ||
Landesbibliothek in Karlsruhe zum Kauf freizugeben. | Landesbibliothek in Karlsruhe zum Kauf freizugeben. | ||
- | |||
Zeile 127: | Zeile 182: | ||
und darüber hinaus des christlichen Abendlandes und seiner literarischen | und darüber hinaus des christlichen Abendlandes und seiner literarischen | ||
und kunsthistorischen Überlieferung im Mittelalter. | und kunsthistorischen Überlieferung im Mittelalter. | ||
- | |||
Zeile 136: | Zeile 190: | ||
Badischen Landesbibliothek als überregional bedeutsamer | Badischen Landesbibliothek als überregional bedeutsamer | ||
Forschungseinrichtung nachhaltiger Schaden zugefügt. | Forschungseinrichtung nachhaltiger Schaden zugefügt. | ||
- | |||
Zeile 158: | Zeile 211: | ||
Hand zu verpflichten. | Hand zu verpflichten. | ||
- | |||
Gez.: Werner Stephan, Vorsitzender der Sektion IV, Wissenschaftliche | Gez.: Werner Stephan, Vorsitzender der Sektion IV, Wissenschaftliche | ||
Universalbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband | Universalbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Kontakt: Deutscher Bibliotheksverband e.V., Sektion IV | Kontakt: Deutscher Bibliotheksverband e.V., Sektion IV | ||
Herr Werner Stephan, Direktor der Universitätsbibliothek Stuttgart | Herr Werner Stephan, Direktor der Universitätsbibliothek Stuttgart | ||
Zeile 170: | Zeile 219: | ||
E-Mail: stephan@ub.uni-stuttgart.de | E-Mail: stephan@ub.uni-stuttgart.de | ||
- | |||
[[DBV]] | [[DBV]] | ||
Zeile 176: | Zeile 224: | ||
http://www.bibliotheksverband.de | http://www.bibliotheksverband.de | ||
- | |||
- | |||
ZEIT - Nr. 43 - S. 55 | ZEIT - Nr. 43 - S. 55 | ||
- | |||
Christof Siemes: Fromme Wünsche im Musterländle / Der Streit | Christof Siemes: Fromme Wünsche im Musterländle / Der Streit | ||
um die Karlsruher Handschriften / Warum sich Kulturghüter nicht | um die Karlsruher Handschriften / Warum sich Kulturghüter nicht | ||
einfach verscherbeln lassen | einfach verscherbeln lassen | ||
- | |||
- | |||
- | + | archiv.twoday.net/stories/3489599/ - buch zur blb und zur causa KA | |
- | |||
- | |||
- | + | --> | |
- | + | ==Poeta bibliothecarius == | |
- | + | Schmidt, Gerd: Poeta bibliothecarius : Dichter als Bibliothekare === | |
+ | ; | ||
+ | [Vortrag am 24. November 1998 in der Badischen Landesbibliothek]; Karlsruhe : Badische | ||
+ | Bibliotheksges., 1999 (Vorträge / Badische Landesbibliothek ; 48) | ||
+ | 32 S. : Ill. | ||
+ | ... | ||
- | + | Im 'Lexikon des gesamten Buchwesens' (2. Aufl.) ein längerer Artikel | |
- | + | 'Dichterbibliothekare' (Bd. 2, S. 297 – 302). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ... | |
- | . | + | Walter Skold, Dichter und Bibliothekar |
+ | Liste ..., die verstorbene oder lebende Dichter aufführt, | ||
+ | die auch als Bibliothekare ... gearbeitet haben / arbeiten. | ||
+ | http://deadpoets.typepad.com/leaves_of_bark/living-library-poets.html | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | [[Kategorie:VAB]] | |
- | + | [[Kategorie:BW]] | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | + | ==360.000 Bücher via IPAC der BLB == | |
+ | http://ipac.blb-karlsruhe.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == jobz11 -- Leitung Teaching Library - Badische Landesbibliothek == | ||
+ | Karlsruhe | ||
+ | |||
+ | deadline = 26.11.23 | ||
+ | |||
+ | 3110 via kbw |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 11:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Donaueschinger Handschriften
Donaueschinger Handschriften Hrsg. von Felix Heinzer. Mit Beitr. von Hans-Peter Geh .... - 2. Aufl. ... 2006 Badische Landesbibliothek www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/handschriften/don-hss.html
dondig== www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ - dondig - incl. c ... via archive.org
Schlussverkauf im Hause Baden Weshalb uns Handschriften interessieren sollten http://www.swr.de/nachtkultur/archiv/2006/09/29/beitrag7.html
neukatalogisierung-der-ehemals-donaueschinger-handschriften-der-blb-karlsruhe-teil-b== https://www.ub.uni-leipzig.de/forschungsbibliothek/projekte/projekte-chronologisch-alle/neukatalogisierung-der-ehemals-donaueschinger-handschriften-der-blb-karlsruhe-teil-b/
271020 via site
Ausstellung „Fakten oder Fantasie? Karten erzählen Geschichten!“
Mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert beginnt auch die Geschichte gedruckter Karten. Während jüngere gedruckte Karten häufig Standardisierungen aufweisen, waren die frühen Karten zumeist sehr heterogen. So wurden Landschaften häufig noch bildlich dargestellt. Berge und Gebirge gab man oft in Seitenansicht oder in Form von sogenannten Maulwurfshügeln wieder. Die Lagetreue und Genauigkeit der gedruckten Karten des 16. Jahrhunderts ließ natürlich größtenteils noch zu wünschen übrig. Erst mit der Einführung der sogenannten Triangulation, also der Dreiecksvermessung, nach 1600 wurden die Karten wesentlich präziser. Für den Betrachter scheinen Karten jedoch immer einen Ausblick auf fundierte Fakten zu liefern. Warum ist das so und wie objektiv sind Karten eigentlich wirklich?
Mit diesen Fragen setzt sich die Ausstellung „Fakten oder Fantasie? Karten erzählen Geschichten!“ in der Badischen Landesbibliothek auseinander. Von Weltkarten über Karten zur biblischen Heilsgeschichte und Karten idealer Städte reicht das Spektrum der Ausstellungsstücke bis hin zu Karten aus Literatur, Fantasie und Politik vergangener Jahrhunderte. Neben der Ausstellung stellt die Badische Landesbibliothek auch einen virtuellen Katalog zur Verfügung ( https://bit.ly/3iOX4DQ ). Mehr zur Geschichte der Kartographie in Südwestdeutschland vom 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts können Sie zudem auf LEO BW im Themenmodul „Südwestdeutsche Archivalienkunde“ unter https://bit.ly/3204jmA nachlesen.
100720 via fb leo-bw
s.a.
Pepys Island was shown on maps for over 150 years until 1839, when was proved not to exist.
From Columbus' discovery of the New World, to WWI trench maps, to A-Z street maps, this blog explains how and why things aren't always as they appear!
http://blogs.bodleian.ox.ac.uk/maps/
2407 via fb bodleian
Poeta bibliothecarius
Schmidt, Gerd: Poeta bibliothecarius : Dichter als Bibliothekare ===
[Vortrag am 24. November 1998 in der Badischen Landesbibliothek]; Karlsruhe : Badische Bibliotheksges., 1999 (Vorträge / Badische Landesbibliothek ; 48) 32 S. : Ill. ...
Im 'Lexikon des gesamten Buchwesens' (2. Aufl.) ein längerer Artikel 'Dichterbibliothekare' (Bd. 2, S. 297 – 302).
...
Walter Skold, Dichter und Bibliothekar Liste ..., die verstorbene oder lebende Dichter aufführt, die auch als Bibliothekare ... gearbeitet haben / arbeiten. http://deadpoets.typepad.com/leaves_of_bark/living-library-poets.html
360.000 Bücher via IPAC der BLB
jobz11 -- Leitung Teaching Library - Badische Landesbibliothek
Karlsruhe
deadline = 26.11.23
3110 via kbw