Jimmy Wales
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (FAMI E6 in weinstadt - 14.10. BW) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→WT.Social :: The non-toxic social network: Anlegen einer Elektronischen Patientenakte sowie Freigabe von Patientendaten für die Forschung und Krankenkassen: gesetzlich Versicherte müssen entschei) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 27 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
- | == | + | ==Gründer der [[Wikipedia]] in 2001== |
- | |||
- | + | * einer von zwei == | |
+ | cilip.org.uk on Jimmy Wales== | ||
+ | https://www.cilip.org.uk/search/all.asp?bst=jimmy+wales | ||
- | == | + | |
+ | ==Jimmy wales im interview mit zeit.de in 2018== | ||
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-07/wikipedia-gruender-jimmy-wales-fake-news-diversitaet | https://www.zeit.de/digital/internet/2018-07/wikipedia-gruender-jimmy-wales-fake-news-diversitaet | ||
+ | ==[[Wikipedia]] artikel bewerten by jf== | ||
+ | https://github.com/schneeschmelze/wikipedia-lehren/blob/master/handout-wikipedia-artikel-bewerten.pdf | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Interview mit Jimmy Wales - 2005== | ||
+ | |||
+ | “Offen bleiben bis es schmerzt ... “Wir bleiben so offen wie wir nur können, so lange bis es schmerzt”, ... “Offen bleiben bis es schmerzt” Interview mit Jimmy Wales http://futurezone.orf.at/ (war mal auf: futurezone.orf.at/futurezone.orf?read=detail&id=274577) “Offen bleiben bis es schmerzt” hat Jimmy Wales erst im September diesen Jahres bei ... http://blog.erich-holzbauer.at/2005/09/12/jim-wales-von-der-wikipedia-offen-bleiben-bis-es-schmerzt/ - 19k - Der Schockwellenreiter: Weblog-Archiv 12.09.2005 »Offen bleiben bis es schmerzt«. Warum zu viele Sicherheitsvorkehrungen zum Scheitern vieler Community-Projekte beigetragen haben und warum es immer noch ... http://www.schockwellenreiter.de/2005/09/12.html - 43k - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Trust Café was created with the goal of fighting misinformation in the social media sphere. == | ||
+ | |||
+ | We are a community-led and community-moderated platform dedicated to creating a space where discussions can thrive, and misinformation is quickly removed. For more on our platform's philosophy, please see our FAQs. | ||
+ | |||
+ | 110723 via site | ||
+ | |||
+ | zB | ||
+ | |||
+ | https://www.trustcafe.io/de/user/instra-stra/posts/posts | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ==Writing African American History Into Wikipedia== | ||
+ | |||
+ | "... there is a gap of information within Wikipedia related to African | ||
+ | American history, and addressing Wikipedia’s well-documented racial bias | ||
+ | should be a priority for librarians and archivists (“Racial bias on Wikipedia,” 2019). | ||
+ | |||
+ | In February 2019, Oregon State University Libraries and Press | ||
+ | hosted a Wikipedia Editathon, “Writing African American History into Wikipedia.” | ||
+ | |||
+ | https://doi.org/10.7710/1093-7374.1987 | ||
+ | |||
+ | https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=olaq&unstamped=1 | ||
+ | |||
+ | via | ||
+ | https://commons.pacificu.edu/olaq/ | ||
+ | bzw via vab | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Gründer von WikiTribune bzw. WT.Social== | ||
+ | |||
+ | ==[[Jimmy Wales]]: WT wird WT.Social in 2019== | ||
+ | https://www.wikitribune.com/wt/news/article/101868/ | ||
+ | |||
+ | 251119 via site | ||
+ | |||
+ | ==WT.Social :: The non-toxic social network== | ||
+ | |||
+ | Welcome to a place where advertisers don’t call the shots. | ||
+ | |||
+ | Where your data isn’t packaged up and sold. | ||
+ | |||
+ | Where you – not algorithms – decide what you see. | ||
+ | |||
+ | Where you can directly edit misleading content. | ||
+ | |||
+ | Where bad actors are kicked out and kept out. | ||
+ | |||
+ | Where you actually like spending time. | ||
+ | |||
+ | Welcome to social media the way it should be. | ||
+ | |||
+ | Welcome to WT.Social | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Russland-Ukraine-Konflikt | ||
+ | wt.social/wt/russland-ukraine-konflikt | ||
+ | |||
+ | The subject of this subwiki is the development and the future progress of the conflict, which escalated to the use of military force: On the night of Feb. 24, 2022, Vladimir Putin ordered the deployment of Russian military forces in the Luhansk and Donetsk regions. Initial reports of attacks on targets in Ukraine followed. The subwiki covers the full range of issues: international relations and politics, as well as the impact of the conflict on numerous areas of life are included. - Our reporting is factual and fact-based. The subwiki covers the topic in all its complexity and multi-layeredness, we take a neutral point of view as far as possible. | ||
+ | |||
+ | 0103 via site | ||
+ | |||
+ | 503 am 170224 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | WT.social == wt.social/u/ingrid-strauch ... 503 am 170224 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ==Trust cafe zu epa== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Anlegen einer Elektronischen Patientenakte sowie Freigabe von Patientendaten für die Forschung und Krankenkassen: gesetzlich Versicherte müssen entscheiden. | ||
+ | Alle gesetzlich Krankenversicherten werden bis spätestens zum Beginn des nächsten Jahres mit der Entscheidung über das Anlegen einer elektronischen Patientenakte (ePA) konfrontiert, auf die Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheker, Pflegeeinrichtungen etc. prinzipiell zugreifen können werden. Wenn sie sich für eine ePA entscheiden, werden sie des weiteren zu entscheiden haben, ob ihre Daten pseudonymisiert für die Forschung freigegeben werden dürfen. | ||
+ | |||
+ | Am 15.01.2025 legen die Gesetzlichen Krankenkassen für jeden Versicherten automatisch eine ePA an, sofern der Versicherte keinen Widerspruch eingelegt hat. Der mdr hat für Versicherte einen Rund-Um-Ratgeber bereitgestellt vom Widerspruchsverfahren bis umgekehrt zur Nutzung der ePA durch den Versicherten selbst und mit grundlegenden Informationen zum Inhalt der Akte, zu Zugriffsrechten, zur Datensicherheit, zum Umgang mit der Technik etc. | ||
+ | |||
+ | .................... | ||
+ | ksc: Die elektronische Patientenakte : Versicherte müssen jetzt bald entscheiden. // In: mdr.de : Leben. - 2024,vom 15.09. | ||
+ | https://www.mdr.de/ratgeber/gesundheit/elektronische-patientenakte-widerspruch-faq-100.html | ||
+ | .................... | ||
+ | |||
+ | Wer genau wie lange auf welche Daten schreibend oder lesend zugreifen darf, entscheidet der Versicherte, ebenso wie über die Inhalte, die eingestellt werden. Krankenkassen erhalten keinen Zugriff auf die Inhalte der ePa. | ||
+ | |||
+ | Nur kurz erwähnt wird die Freigabe der ePA-Daten für die Forschung, die ebenfalls automatisch erfolgen wird, wenn der Versicherte nicht widerspricht. "Daten für die Forschung" klingt auf den ersten Blick vernünftig. Es gibt aber eine Reihe von Details zu bedenken, auf die der mdr nicht eingeht.. | ||
+ | |||
+ | Dahinter steht das "Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten zu gemeinwohlorientierten Forschungszwecken und zur datenbasierten Weiterentwicklung des Gesundheitswesens (Gesundheitsdatennutzungsgesetz - GDNG)". Die ePA-Daten werden an das "Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ)" übermittelt, das ansonsten die Abrechnungsdaten der Versicherten bereithält. Das GDNG ist gemäß §1 Abs. 3 im Hinblick auf die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für wissenschaftliche Forschungszwecke und bestimmten weiteren im Gemeinwohl liegenden Zwecken den SGBs 5 (Gesetzliche Krankenversicherung) und 11 (Soziale Pflegeversicherung) vorgeordnet. | ||
+ | |||
+ | Über diese Schiene wird es laut der "Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)" Kranken- und Pflegekassen "erstmalig ermöglicht, datengestützte Auswertungen zum individuellen Gesundheitsschutz ihrer Versicherten, zur Verbesserung der Versorgung und zur Verbesserung der Patientensicherheit vorzunehmen und insoweit ihre Versicherten individuell anzusprechen", eine Neuerung, die in der Ärzteschaft (Ärzteblatt, Zahnärztliche Mitteilungen) auf Kritik stößt. So steht in Frage, ob die Daten als Basis für eine individualle Risikoprognose geeignet sind. Zudem würden Patienten verunsichert, wenn sie ohne Begründung über eine "kritische Gesundheitsgefährdung" in Kenntnis gesetzt werden. Reine Datenauswertungen müssten zunächst mit medizinischem Sachverstand überprüft werden, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden. SGB 5 § 25b Abs. 4 verpflichtet die Krankenkassen, die Patienten zu informieren, wenn "bei der Auswertung eine konkrete Gesundheitsgefährdung, das konkrete Risiko einer Erkrankung oder einer Pflegebedürftigkeit oder das Vorliegen einer Impfindikation identifiziert wird." | ||
+ | |||
+ | .................... | ||
+ | Verbraucherzentrale Bundesverband: Gesundheitsdaten für das Gemeinwohl nutzen ; Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten (GDNG). - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband. - Berlin, 2023,vom 14.08. | ||
+ | https://www.vzbv.de/sites/default/files/2023-08/23-08-14_vzbv_Stellungnahme_GDNG.pdf | ||
+ | |||
+ | Tobias Lau: Gesundheitsdaten : Kassen sollen mehr Befugnisse erhalten, Kritik aus der Ärzteschaft. // In: aerzteblatt.de. - 2023, vom 14.08. | ||
+ | https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/145242/Gesundheitsdaten-Kassen-sollen-mehr-Befugnisse-erhalten-Kritik-aus-der-Aerzteschaft | ||
+ | |||
+ | Susanne Theisen: Erweiterte Befugnisse der Krankenkassen durch das GDNG : eine neue Form der Übergriffigkeit. // In: zm : zahnärztliche Mitteilungen. - 114 (2024),3, vom 01.02. | ||
+ | .................... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Originalquellen | ||
+ | |||
+ | Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten zu gemeinwohlorientierten Forschungszwecken und zur datenbasierten Weiterentwicklung des Gesundheitswesens : (Gesundheitsdatennutzungsgesetz - GDNG). - Ausfertigungsdatum: 22.03.2024. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 | ||
+ | https://www.gesetze-im-internet.de/gdng/BJNR0660B0024.html | ||
+ | |||
+ | Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477). - Ausfertigungsdatum: 20.12.1988. - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 22.3.2024. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 | ||
+ | https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/index.html | ||
+ | |||
+ | Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014). - Ausfertigungsdatum: 26.05.2994. - Zuletzt geänd. durch Art. 4 G v. 30.5.2024 I Nr. 173. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 | ||
+ | https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/index.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | #ElektronischePatientenakte #Implementation #Patient #Zustimmung #Krankenunterlagen #MedizinischeForschung #ForschungsdatenzentrumGesundheit | ||
+ | #ePA #Patientenunterlagen #Patientendaten #FDZ #Datenschutz | ||
+ | #_pst_1726866184538-700c3cf3 | ||
+ | Dieser Beitrag ist vom #Typ_LinkPostPlus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://www.trustcafe.io/de/user/instra-stra/posts/posts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | WT.Social, as it is today, is the result of three years of work. We have invested time and effort, both in posts and in structures (subwikis, hashtags) that help to retrieve the articles. | ||
+ | |||
+ | It is not only (but also!) about the effort expended: Newspaper archives are valuable contemporary historical testimonies. The larger the database, the more meaningful the content. Those who are engaged in WT.Social do so because they consider the idea behind it to be important. It probably brings them fun, but it is not "just for fun". Then it has to last. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Moreover, a lot of content has been created which concerns the development of WT.Social itself. I'm talking about posts and comments about WT.Social, I'm talking experiments. I'm talking about the compilation of what the community considers to be newsworthy. I'm talking about working material we've compiled in form of lists. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | And I'm talking about our social togetherness, about getting to know each other, about our interaction: the serious friends and loyal followers, who usually just met here, got to know each other and appreciate each other through what they post and write in comments. What they have written, how they have reacted to each other, forms their personal shared history. That's one of the special features of WT.Social: it's not just about casual chit-chat, but not at least about sharing serious content. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | We have to be confident to trust that our work will be valued and not undone with a push on the "delete"-button. Otherwise, it would not be worth continuing the work. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Like Doug, I was initially appalled by your question, Aris. But I must also admit that it is of enormous importance. Thank you for your question! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [Revised translation from German with http://www.DeepL.com/Translator (free version)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Deutsche Version | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | WT.Social, wie es heute ist, ist das Ergebnis von drei Jahren Arbeit. Wir haben Zeit und Mühe investiert, sowohl in Posts als auch in Strukturen (Subwikis, Hashtags), die helfen, die Artikel wieder auffindbar zu machen. | ||
+ | |||
+ | Es geht nicht nur (aber auch!) um die aufgewandte Mühe: Zeitungsarchive sind wertvolle zeithistorische Zeugnisse. Dabei gilt: je größer die Datenbasis ist, desto aussagekräftiger sind die Inhalte. Wer sich in WT.Social engagiert, tut dies, weil er die dahinter stehende Idee für wichtig hält. Es bringt ihm wahrscheinlich Spaß, ist aber nicht „just for fun“. Dann muss es auch Bestand haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Mehr noch: auch zur Entwicklung von WT.Social selbst ist eine Menge zusammengekommen. Ich rede von Posts und Kommentaren über WT.Social, ich rede von Experimenten. Ich rede von der Zusammenstellung dessen, was die Community für berichtenswert hält. Ich rede von Arbeitsmaterial, das wir in Listenform zusammengestellt haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Und ich rede vom sozialen Miteinander, vom gegenseitigen Kennenlernen, von unserer Interaktion: die ernsthaften Freunde und treuen Follower, die sich in der Regel erst hier kennengelernt haben, machen sich ein Bild voneinander und schätzen einander über das, was sie posten und in Kommentaren schreiben. Was sie geschrieben, wie sie aufeinander reagiert haben, bildet ihre persönliche gemeinsame Geschichte. Das gehört zu den besonderen Features von der WT.Social: es geht nicht nur um lockere Plauderei, sondern nicht zuletzt um Austausch über ernsthafte Inhalte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Wir müssen darauf vertrauen können, dass unsere Arbeit wertgeschätzt und nicht mit einem Druck auf den "Löschen"-Button zunichte gemacht wird. Anderenfalls lohnte es nicht, die Arbeit fortzusetzen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | So war ich, ähnlich wie Doug, zunächst entsetzt über deine Frage, Aris. Doch muss ich auch zugeben, dass sie von enormer Bedeutung ist. Danke für deine Frage! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 240822 via wt.social | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Infos zu WikiTribune == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Mathew ingram on wikitribune=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wikipedia’s co-founder wanted to let readers edit the news. | ||
+ | |||
+ | What went wrong? | ||
+ | |||
+ | By Mathew Ingram | ||
+ | |||
+ | While Wales says it’s fair to say that WikiTribune “hasn’t been wildly | ||
+ | successful,” he remains a strong believer in the idea that journalists | ||
+ | and community members alike can play an important role in the overall | ||
+ | process of crowdsourcing news. “I can’t guarantee this is going to be a | ||
+ | raging success, but I have passionately pursued all the things we’ve | ||
+ | promised to pursue and I will continue to do so,” he says. | ||
+ | |||
+ | https://www.cjr.org/analysis/jimmy-wales-wikitribune.php | ||
+ | |||
+ | 281118 via vab | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===1 year wikitribune: What we have learned so far=== | ||
+ | |||
+ | Letter from Jimmy and Orit: What we have learned so far | ||
+ | |||
+ | Dear community, | ||
+ | |||
+ | It has been just over a year since the launch of the WikiTribune pilot, | ||
+ | and we’ve learned a lot. Our goal is to stay in “pilot” for another 6 | ||
+ | months to a year and then move to “beta”. These are subjective | ||
+ | descriptions, but they are important as an indicator of how we are | ||
+ | thinking about our progress so far. | ||
+ | |||
+ | Essentially what we have seen is that the quality from the community is | ||
+ | extremely high – the quality of the dialogue between us all is high, and | ||
+ | the quality of the output is high. We are making staffing changes to | ||
+ | invest more in community by following two directions: (1) technology and | ||
+ | community support; (2) changing the mix of journalists to more directly | ||
+ | suit their role as supporters of the community. | ||
+ | |||
+ | One of the most challenging things has been to get the software and | ||
+ | culture right to encourage participation. As longtime community members | ||
+ | will remember, we launched with a very beautiful site that had all the | ||
+ | signifiers to suggest that you could read but not participate. Orit | ||
+ | Kopel led the redesign process to get to where we are now – with lots | ||
+ | and lots of edit links everywhere – which has resulted in a great | ||
+ | improvement in participation. | ||
+ | |||
+ | We are still working through the site and finding vestiges of the | ||
+ | clearly wrong perception that the journalists are ‘above’ the community, | ||
+ | supervising their work. This was never the intention and it is something | ||
+ | we got wrong in the early design. Despite the best efforts of staff, the | ||
+ | overall structure and design didn’t let the community genuinely | ||
+ | flourish. | ||
+ | |||
+ | This past week, we made a major improvement (which has resulted in a | ||
+ | big spike in logins and edits from community members) by allowing far | ||
+ | more people to make the decision to click on “publish” when a story is | ||
+ | ready. We encourage you to login and make an edit soon to see how much | ||
+ | easier it is now. | ||
+ | |||
+ | Within the next couple of weeks we will be rolling out a new homepage | ||
+ | that makes “pending edits” (those which have been made but not yet | ||
+ | published) much more prominent, so that the community can actually find | ||
+ | each other more efficiently to jump in and collaborate more effectively | ||
+ | – the way a true wiki works. | ||
+ | |||
+ | As you may have heard, we’ve made some major personnel changes. We are | ||
+ | looking to hire new journalists – our old staff was great, but we are | ||
+ | now focussing much more on community support, and so we are looking for | ||
+ | journalists with extensive wiki experience, and journalists with fact | ||
+ | checking passion. Effectively, what we are doing is inverting completely | ||
+ | how people normally think about communities and journalists – the | ||
+ | community is not here to merely help the journalists. Rather the | ||
+ | journalists will be here to work for the community. | ||
+ | |||
+ | We are excited to lead WikiTribune in a new way and welcome you all to | ||
+ | join us. | ||
+ | |||
+ | Jimmy Wales | ||
+ | Founder, WikiTribune | ||
+ | |||
+ | Orit Kopel | ||
+ | Co-founder, WikiTribune | ||
+ | |||
+ | https://www.wikitribune.com/project/what-we-have-learned-so-far/ | ||
+ | https://www.wikitribune.com/project/what-we-have-learned-so-far/?revisionID=91770 | ||
+ | |||
+ | (Vers. 2018-10-21 14:57:44) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 221018 via vab | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===WikiTribune is hiring fact checkers in 2018=== | ||
+ | |||
+ | Jimmy Wales is looking for ... fact checkers to join him in his quest to change the world (again!) with WikiTribune. Jimmy is seeking to hire brilliant fact-checking journalists with substantial understanding of the collaborative wiki world in order to fix the news. | ||
+ | |||
+ | 280818 via wikitribune | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===WikiTribune: In Principio Erat Signum=== | ||
+ | |||
+ | On Tue, May 7, 2019 | ||
+ | |||
+ | DRAFT: Interview with Jimmy Wales and Jorge Marinho - | ||
+ | |||
+ | This interview seeks to address cooperation between WikiTribune and academic research of curricular units in Semiotics of Communication and Publics and Audiences as part of the Communication Sciences Study Program at the University of Porto, while highlighting the role of said cooperation in preparing the launch of WikiTribune in Portuguese. | ||
- | + | * eben gesehen. es tut sich in englisch schon nicht mehr arg viel ... my2cents | |
- | |||
- | Understanding territorial scope under GDPR=== | + | ===GDPR bzw DSGVO - Understanding territorial scope under GDPR=== |
Broader reach, and heavier fines for misbehavior: these are two significant changes to Europe’s new data privacy law, the General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force on May 25. | Broader reach, and heavier fines for misbehavior: these are two significant changes to Europe’s new data privacy law, the General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force on May 25. | ||
Zeile 48: | Zeile 364: | ||
- | ===Facebook may promise privacy but business model is built on its absence=== | + | ===Wikitribune: Facebook may promise privacy but business model is built on its absence=== |
- | Facebook users who Mark Zuckerberg once referred to as “dumb fucks” in early 2004 are now facing up to the reality behind that insult. With admissions from the company that almost all its 2 billion users probably had their data harvested by “malicious actors,” and that 87 million – not 50 million – profiles were probably used by Cambridge Analytica, the business model powering Facebook is being laid bare. | + | Facebook users who Mark Zuckerberg once referred to as “dumb fucks” in early 2004 are now facing up to the reality behind that insult. |
+ | |||
+ | With admissions from the company that almost all its 2 billion users probably had their data harvested by “malicious actors,” and that 87 million – not 50 million – profiles were probably used by Cambridge Analytica, the business model powering Facebook is being laid bare. | ||
https://www.wikitribune.com/story/2018/04/06/internet/facebook-and-the-privacy-dilemma/58573 | https://www.wikitribune.com/story/2018/04/06/internet/facebook-and-the-privacy-dilemma/58573 | ||
Zeile 57: | Zeile 375: | ||
- | ===The news we trust=== | + | ===WikiTribune: The news we trust=== |
When our launch editor put together a list of "preferred news sources," it was a guide for new WikiTribune staff. We weren't necessarily planning to circulate it beyond WikiTribune HQ. | When our launch editor put together a list of "preferred news sources," it was a guide for new WikiTribune staff. We weren't necessarily planning to circulate it beyond WikiTribune HQ. | ||
But one of our supporters asked on Twitter if we could provide a list of trustworthy sources. Well, we wouldn't recommend you anything we wouldn't use ourselves, so we've published the full internal source list on our blog and our reasons for using these sources. | But one of our supporters asked on Twitter if we could provide a list of trustworthy sources. Well, we wouldn't recommend you anything we wouldn't use ourselves, so we've published the full internal source list on our blog and our reasons for using these sources. | ||
- | |||
- | |||
131017 via wt blog | 131017 via wt blog | ||
Zeile 70: | Zeile 386: | ||
===The Problem With WikiTribune=== | ===The Problem With WikiTribune=== | ||
- | Wikipedia founder Jimmy Wales’s new journalism site may be too | + | |
- | ambitious for its own good. | + | Wikipedia founder Jimmy Wales’s new journalism site may be too ambitious for its own good. |
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/04/wikipedia-the-newspaper/524211/ | https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/04/wikipedia-the-newspaper/524211/ | ||
- | === | + | ===Does WikiTribune Even Stand a Chance? === |
- | The Wikipedian. 12. Mai. | + | |
+ | The Wikipedian. 12. Mai. Beutler, William. 2017. | ||
http://thewikipedian.net/2017/05/12/wikitribune-wikinews-local-journalism/ | http://thewikipedian.net/2017/05/12/wikitribune-wikinews-local-journalism/ | ||
- | ===Jimmy Wales gründet faktenbasiertes News-Wiki=== | + | ===Jimmy Wales gründet faktenbasiertes News-Wiki in 2017=== |
- | + | 5. Mai 2017 von Ingrid Strauch==== | |
Mit „Wikitribune“ | Mit „Wikitribune“ | ||
- | https://www.wikitribune.com | + | https://www.wikitribune.com |
- | + | ... will Wales | |
- | gegen Fakenews vorgehen. Zehn bezahlte Journalisten und – wie bei der | + | gegen Fakenews vorgehen. |
+ | |||
+ | Zehn bezahlte Journalisten und – wie bei der | ||
Wikipedia – die Netzgemeinschaft sollen gemeinsam und gleichberechtigt | Wikipedia – die Netzgemeinschaft sollen gemeinsam und gleichberechtigt | ||
fact-checked Artikel schreiben. Zur Finanzierung läuft eine | fact-checked Artikel schreiben. Zur Finanzierung läuft eine | ||
Zeile 108: | Zeile 427: | ||
- | Nachtrag 06.05. | + | Nachtrag 06.05.2017 |
- | Interview: Jimmy Wales on Wikitribune’s business model and why it | + | Interview: Jimmy Wales on Wikitribune’s business model and why it might cover not just politics but also dog breeding |
- | might cover not just politics but also dog breeding | + | |
http://www.niemanlab.org/2017/05/jimmy-wales-on-wikitribunes-business-model-and-why-it-might-cover-not-just-politics-but-also-dog-breeding/ | http://www.niemanlab.org/2017/05/jimmy-wales-on-wikitribunes-business-model-and-why-it-might-cover-not-just-politics-but-also-dog-breeding/ | ||
Zeile 116: | Zeile 434: | ||
- | === | + | ===Wikitribune nach vier Monaten Pilot-Betrieb in 02.2018=== |
- | + | ||
- | + | ||
27. Februar 2018 von Ingrid Strauch==== | 27. Februar 2018 von Ingrid Strauch==== | ||
- | „‘Wikitribune‘: Kann man so das Vertrauen in die Medien zurückgewinnen?“ fragt Christoph Fuchs in der SZ | + | „‘Wikitribune‘: Kann man so das Vertrauen in die Medien zurückgewinnen?“ fragt |
- | + | Christoph Fuchs in der SZ | |
http://www.sueddeutsche.de/medien/online-nachrichtenportal-kann-man-so-das-vertrauen-in-die-medien-wiedergewinnen-1.3878261, | http://www.sueddeutsche.de/medien/online-nachrichtenportal-kann-man-so-das-vertrauen-in-die-medien-wiedergewinnen-1.3878261, | ||
+ | berichtet dann, u. a. gestützt auf Aussagen des | ||
- | + | Chefredakteurs, Peter Bale, | |
- | + | ||
https://www.wikitribune.com/user/peter-bale/ | https://www.wikitribune.com/user/peter-bale/ | ||
- | |||
über Anspruch, Konzept und bisherige Praxis des Projekts. | über Anspruch, Konzept und bisherige Praxis des Projekts. | ||
- | Die Zukunft des „Experiments“ (Bale), dessen Charme das hybride Betriebsmodell mit journalistischem Stammpersonal und Community-Beteiligung ausmacht, liegt schließlich nicht zuletzt in der Hand der – weltweiten – Crowd. Ergänzend zu obigem Artikel einige Hinweise aus Mitmacher-Sicht inkl. Sicht von Information Professionals: | + | Die Zukunft des „Experiments“ (Bale), dessen Charme das hybride Betriebsmodell mit journalistischem Stammpersonal und Community-Beteiligung ausmacht, liegt schließlich nicht zuletzt in der Hand der – weltweiten – Crowd. |
+ | Ergänzend zu obigem Artikel einige Hinweise aus Mitmacher-Sicht inkl. Sicht von Information Professionals: | ||
Zeile 164: | Zeile 480: | ||
Die Projektseiten sind, soweit es sich anbietet, nach einem mehr oder weniger einheitlichen Schema gegliedert, zu dem – Information Professionals mögen aufmerken – auch ein Abschnitt „Suggested resources“ zu gehören pflegt. | Die Projektseiten sind, soweit es sich anbietet, nach einem mehr oder weniger einheitlichen Schema gegliedert, zu dem – Information Professionals mögen aufmerken – auch ein Abschnitt „Suggested resources“ zu gehören pflegt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==Wikinews vs. Wikitribune== | ||
Hinsichtlich der nach dem Launch des Projekts aufgeworfenen Frage | Hinsichtlich der nach dem Launch des Projekts aufgeworfenen Frage | ||
„Wikinews ist gescheitert, wieso sollte es Wikitribune anders gehen?“ | „Wikinews ist gescheitert, wieso sollte es Wikitribune anders gehen?“ | ||
- | + | archivalia.hypotheses.org/68302 | |
dürfte nach den ersten vier Monaten Pilot-Betrieb deutlich geworden sein: | dürfte nach den ersten vier Monaten Pilot-Betrieb deutlich geworden sein: | ||
+ | |||
„Wikinews“ | „Wikinews“ | ||
https://de.wikinews.org/wiki/Hauptseite | https://de.wikinews.org/wiki/Hauptseite | ||
- | und „Wikitribune“ haben weder konzeptionell noch im Ergebnis genug gemein, | + | und „Wikitribune“ |
+ | haben weder konzeptionell noch im Ergebnis genug gemein, | ||
um aus dem Scheitern des einen auf das des anderen schließen zu können. | um aus dem Scheitern des einen auf das des anderen schließen zu können. | ||
- | + | FEB19 - Von Jimmmy Wales initiertes brain storming zu WT== | |
+ | https://www.wikitribune.com/article/95969/?talk | ||
+ | https://www.wikitribune.com/article/95969/ | ||
+ | |||
+ | Nachtrag: Die WT-Community nutzt hauptsächlich eine Chatplattform (Discord) zur Diskussion. | ||
+ | Dort gibt es u. a. einen Channel "Brainstorming". [[Benutzer:Ingrid | ISt]], 2019-03-21 | ||
+ | |||
+ | Kleine Provokation: | ||
+ | https://www.wikitribune.com/article/95769/?talk | ||
+ | https://www.wikitribune.com/article/95769/ | ||
+ | |||
