Jimmy Wales
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (==Writing African American History ...) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→WT.Social :: The non-toxic social network: Anlegen einer Elektronischen Patientenakte sowie Freigabe von Patientendaten für die Forschung und Krankenkassen: gesetzlich Versicherte müssen entschei) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
- | [[Wikipedia]] artikel bewerten by jf== | + | ==Jimmy wales im interview mit zeit.de in 2018== |
+ | https://www.zeit.de/digital/internet/2018-07/wikipedia-gruender-jimmy-wales-fake-news-diversitaet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Wikipedia]] artikel bewerten by jf== | ||
https://github.com/schneeschmelze/wikipedia-lehren/blob/master/handout-wikipedia-artikel-bewerten.pdf | https://github.com/schneeschmelze/wikipedia-lehren/blob/master/handout-wikipedia-artikel-bewerten.pdf | ||
... | ... | ||
- | |||
==Interview mit Jimmy Wales - 2005== | ==Interview mit Jimmy Wales - 2005== | ||
+ | |||
“Offen bleiben bis es schmerzt ... “Wir bleiben so offen wie wir nur können, so lange bis es schmerzt”, ... “Offen bleiben bis es schmerzt” Interview mit Jimmy Wales http://futurezone.orf.at/ (war mal auf: futurezone.orf.at/futurezone.orf?read=detail&id=274577) “Offen bleiben bis es schmerzt” hat Jimmy Wales erst im September diesen Jahres bei ... http://blog.erich-holzbauer.at/2005/09/12/jim-wales-von-der-wikipedia-offen-bleiben-bis-es-schmerzt/ - 19k - Der Schockwellenreiter: Weblog-Archiv 12.09.2005 »Offen bleiben bis es schmerzt«. Warum zu viele Sicherheitsvorkehrungen zum Scheitern vieler Community-Projekte beigetragen haben und warum es immer noch ... http://www.schockwellenreiter.de/2005/09/12.html - 43k - | “Offen bleiben bis es schmerzt ... “Wir bleiben so offen wie wir nur können, so lange bis es schmerzt”, ... “Offen bleiben bis es schmerzt” Interview mit Jimmy Wales http://futurezone.orf.at/ (war mal auf: futurezone.orf.at/futurezone.orf?read=detail&id=274577) “Offen bleiben bis es schmerzt” hat Jimmy Wales erst im September diesen Jahres bei ... http://blog.erich-holzbauer.at/2005/09/12/jim-wales-von-der-wikipedia-offen-bleiben-bis-es-schmerzt/ - 19k - Der Schockwellenreiter: Weblog-Archiv 12.09.2005 »Offen bleiben bis es schmerzt«. Warum zu viele Sicherheitsvorkehrungen zum Scheitern vieler Community-Projekte beigetragen haben und warum es immer noch ... http://www.schockwellenreiter.de/2005/09/12.html - 43k - | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Trust Café was created with the goal of fighting misinformation in the social media sphere. == | ||
+ | |||
+ | We are a community-led and community-moderated platform dedicated to creating a space where discussions can thrive, and misinformation is quickly removed. For more on our platform's philosophy, please see our FAQs. | ||
+ | |||
+ | 110723 via site | ||
+ | |||
+ | zB | ||
+ | |||
+ | https://www.trustcafe.io/de/user/instra-stra/posts/posts | ||
+ | |||
+ | ... | ||
- | ==Writing African American History | + | ==Writing African American History Into Wikipedia== |
"... there is a gap of information within Wikipedia related to African | "... there is a gap of information within Wikipedia related to African | ||
American history, and addressing Wikipedia’s well-documented racial bias | American history, and addressing Wikipedia’s well-documented racial bias | ||
- | should be a priority for librarians and archivists (“Racial bias on | + | should be a priority for librarians and archivists (“Racial bias on Wikipedia,” 2019). |
- | Wikipedia,” 2019). In February | + | |
- | Libraries and Press hosted a Wikipedia Editathon, “Writing African | + | In February 2019, Oregon State University Libraries and Press |
- | American History into Wikipedia.” | + | hosted a Wikipedia Editathon, “Writing African American History into Wikipedia.” |
https://doi.org/10.7710/1093-7374.1987 | https://doi.org/10.7710/1093-7374.1987 | ||
+ | |||
https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=olaq&unstamped=1 | https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=olaq&unstamped=1 | ||
+ | |||
via | via | ||
- | https://commons.pacificu.edu/olaq/ | + | https://commons.pacificu.edu/olaq/ |
+ | bzw via vab | ||
- | |||
+ | ==Gründer von WikiTribune bzw. WT.Social== | ||
- | + | ==[[Jimmy Wales]]: WT wird WT.Social in 2019== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==[[Jimmy Wales]]: WT wird WT | + | |
https://www.wikitribune.com/wt/news/article/101868/ | https://www.wikitribune.com/wt/news/article/101868/ | ||
251119 via site | 251119 via site | ||
+ | ==WT.Social :: The non-toxic social network== | ||
- | + | Welcome to a place where advertisers don’t call the shots. | |
- | + | ||
+ | Where your data isn’t packaged up and sold. | ||
+ | |||
+ | Where you – not algorithms – decide what you see. | ||
+ | |||
+ | Where you can directly edit misleading content. | ||
+ | |||
+ | Where bad actors are kicked out and kept out. | ||
+ | |||
+ | Where you actually like spending time. | ||
+ | |||
+ | Welcome to social media the way it should be. | ||
+ | |||
+ | Welcome to WT.Social | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Russland-Ukraine-Konflikt | ||
+ | wt.social/wt/russland-ukraine-konflikt | ||
+ | |||
+ | The subject of this subwiki is the development and the future progress of the conflict, which escalated to the use of military force: On the night of Feb. 24, 2022, Vladimir Putin ordered the deployment of Russian military forces in the Luhansk and Donetsk regions. Initial reports of attacks on targets in Ukraine followed. The subwiki covers the full range of issues: international relations and politics, as well as the impact of the conflict on numerous areas of life are included. - Our reporting is factual and fact-based. The subwiki covers the topic in all its complexity and multi-layeredness, we take a neutral point of view as far as possible. | ||
+ | |||
+ | 0103 via site | ||
+ | |||
+ | 503 am 170224 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | WT.social == wt.social/u/ingrid-strauch ... 503 am 170224 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ==Trust cafe zu epa== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Anlegen einer Elektronischen Patientenakte sowie Freigabe von Patientendaten für die Forschung und Krankenkassen: gesetzlich Versicherte müssen entscheiden. | ||
+ | Alle gesetzlich Krankenversicherten werden bis spätestens zum Beginn des nächsten Jahres mit der Entscheidung über das Anlegen einer elektronischen Patientenakte (ePA) konfrontiert, auf die Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheker, Pflegeeinrichtungen etc. prinzipiell zugreifen können werden. Wenn sie sich für eine ePA entscheiden, werden sie des weiteren zu entscheiden haben, ob ihre Daten pseudonymisiert für die Forschung freigegeben werden dürfen. | ||
+ | |||
+ | Am 15.01.2025 legen die Gesetzlichen Krankenkassen für jeden Versicherten automatisch eine ePA an, sofern der Versicherte keinen Widerspruch eingelegt hat. Der mdr hat für Versicherte einen Rund-Um-Ratgeber bereitgestellt vom Widerspruchsverfahren bis umgekehrt zur Nutzung der ePA durch den Versicherten selbst und mit grundlegenden Informationen zum Inhalt der Akte, zu Zugriffsrechten, zur Datensicherheit, zum Umgang mit der Technik etc. | ||
+ | |||
+ | .................... | ||
+ | ksc: Die elektronische Patientenakte : Versicherte müssen jetzt bald entscheiden. // In: mdr.de : Leben. - 2024,vom 15.09. | ||
+ | https://www.mdr.de/ratgeber/gesundheit/elektronische-patientenakte-widerspruch-faq-100.html | ||
+ | .................... | ||
+ | |||
+ | Wer genau wie lange auf welche Daten schreibend oder lesend zugreifen darf, entscheidet der Versicherte, ebenso wie über die Inhalte, die eingestellt werden. Krankenkassen erhalten keinen Zugriff auf die Inhalte der ePa. | ||
+ | |||
+ | Nur kurz erwähnt wird die Freigabe der ePA-Daten für die Forschung, die ebenfalls automatisch erfolgen wird, wenn der Versicherte nicht widerspricht. "Daten für die Forschung" klingt auf den ersten Blick vernünftig. Es gibt aber eine Reihe von Details zu bedenken, auf die der mdr nicht eingeht.. | ||
+ | |||
+ | Dahinter steht das "Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten zu gemeinwohlorientierten Forschungszwecken und zur datenbasierten Weiterentwicklung des Gesundheitswesens (Gesundheitsdatennutzungsgesetz - GDNG)". Die ePA-Daten werden an das "Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ)" übermittelt, das ansonsten die Abrechnungsdaten der Versicherten bereithält. Das GDNG ist gemäß §1 Abs. 3 im Hinblick auf die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für wissenschaftliche Forschungszwecke und bestimmten weiteren im Gemeinwohl liegenden Zwecken den SGBs 5 (Gesetzliche Krankenversicherung) und 11 (Soziale Pflegeversicherung) vorgeordnet. | ||
+ | |||
+ | Über diese Schiene wird es laut der "Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)" Kranken- und Pflegekassen "erstmalig ermöglicht, datengestützte Auswertungen zum individuellen Gesundheitsschutz ihrer Versicherten, zur Verbesserung der Versorgung und zur Verbesserung der Patientensicherheit vorzunehmen und insoweit ihre Versicherten individuell anzusprechen", eine Neuerung, die in der Ärzteschaft (Ärzteblatt, Zahnärztliche Mitteilungen) auf Kritik stößt. So steht in Frage, ob die Daten als Basis für eine individualle Risikoprognose geeignet sind. Zudem würden Patienten verunsichert, wenn sie ohne Begründung über eine "kritische Gesundheitsgefährdung" in Kenntnis gesetzt werden. Reine Datenauswertungen müssten zunächst mit medizinischem Sachverstand überprüft werden, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden. SGB 5 § 25b Abs. 4 verpflichtet die Krankenkassen, die Patienten zu informieren, wenn "bei der Auswertung eine konkrete Gesundheitsgefährdung, das konkrete Risiko einer Erkrankung oder einer Pflegebedürftigkeit oder das Vorliegen einer Impfindikation identifiziert wird." | ||
+ | |||
+ | .................... | ||
+ | Verbraucherzentrale Bundesverband: Gesundheitsdaten für das Gemeinwohl nutzen ; Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten (GDNG). - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband. - Berlin, 2023,vom 14.08. | ||
+ | https://www.vzbv.de/sites/default/files/2023-08/23-08-14_vzbv_Stellungnahme_GDNG.pdf | ||
+ | |||
+ | Tobias Lau: Gesundheitsdaten : Kassen sollen mehr Befugnisse erhalten, Kritik aus der Ärzteschaft. // In: aerzteblatt.de. - 2023, vom 14.08. | ||
+ | https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/145242/Gesundheitsdaten-Kassen-sollen-mehr-Befugnisse-erhalten-Kritik-aus-der-Aerzteschaft | ||
+ | |||
+ | Susanne Theisen: Erweiterte Befugnisse der Krankenkassen durch das GDNG : eine neue Form der Übergriffigkeit. // In: zm : zahnärztliche Mitteilungen. - 114 (2024),3, vom 01.02. | ||
+ | .................... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Originalquellen | ||
+ | |||
+ | Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten zu gemeinwohlorientierten Forschungszwecken und zur datenbasierten Weiterentwicklung des Gesundheitswesens : (Gesundheitsdatennutzungsgesetz - GDNG). - Ausfertigungsdatum: 22.03.2024. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 | ||
+ | https://www.gesetze-im-internet.de/gdng/BJNR0660B0024.html | ||
+ | |||
+ | Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477). - Ausfertigungsdatum: 20.12.1988. - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 22.3.2024. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 | ||
+ | https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/index.html | ||
+ | |||
+ | Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014). - Ausfertigungsdatum: 26.05.2994. - Zuletzt geänd. durch Art. 4 G v. 30.5.2024 I Nr. 173. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 | ||
+ | https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/index.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | #ElektronischePatientenakte #Implementation #Patient #Zustimmung #Krankenunterlagen #MedizinischeForschung #ForschungsdatenzentrumGesundheit | ||
+ | #ePA #Patientenunterlagen #Patientendaten #FDZ #Datenschutz | ||
+ | #_pst_1726866184538-700c3cf3 | ||
+ | Dieser Beitrag ist vom #Typ_LinkPostPlus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://www.trustcafe.io/de/user/instra-stra/posts/posts | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | WT.Social, as it is today, is the result of three years of work. We have invested time and effort, both in posts and in structures (subwikis, hashtags) that help to retrieve the articles. | ||
+ | |||
+ | It is not only (but also!) about the effort expended: Newspaper archives are valuable contemporary historical testimonies. The larger the database, the more meaningful the content. Those who are engaged in WT.Social do so because they consider the idea behind it to be important. It probably brings them fun, but it is not "just for fun". Then it has to last. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Moreover, a lot of content has been created which concerns the development of WT.Social itself. I'm talking about posts and comments about WT.Social, I'm talking experiments. I'm talking about the compilation of what the community considers to be newsworthy. I'm talking about working material we've compiled in form of lists. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | And I'm talking about our social togetherness, about getting to know each other, about our interaction: the serious friends and loyal followers, who usually just met here, got to know each other and appreciate each other through what they post and write in comments. What they have written, how they have reacted to each other, forms their personal shared history. That's one of the special features of WT.Social: it's not just about casual chit-chat, but not at least about sharing serious content. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | We have to be confident to trust that our work will be valued and not undone with a push on the "delete"-button. Otherwise, it would not be worth continuing the work. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Like Doug, I was initially appalled by your question, Aris. But I must also admit that it is of enormous importance. Thank you for your question! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [Revised translation from German with http://www.DeepL.com/Translator (free version)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Deutsche Version | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | WT.Social, wie es heute ist, ist das Ergebnis von drei Jahren Arbeit. Wir haben Zeit und Mühe investiert, sowohl in Posts als auch in Strukturen (Subwikis, Hashtags), die helfen, die Artikel wieder auffindbar zu machen. | ||
+ | |||
+ | Es geht nicht nur (aber auch!) um die aufgewandte Mühe: Zeitungsarchive sind wertvolle zeithistorische Zeugnisse. Dabei gilt: je größer die Datenbasis ist, desto aussagekräftiger sind die Inhalte. Wer sich in WT.Social engagiert, tut dies, weil er die dahinter stehende Idee für wichtig hält. Es bringt ihm wahrscheinlich Spaß, ist aber nicht „just for fun“. Dann muss es auch Bestand haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Mehr noch: auch zur Entwicklung von WT.Social selbst ist eine Menge zusammengekommen. Ich rede von Posts und Kommentaren über WT.Social, ich rede von Experimenten. Ich rede von der Zusammenstellung dessen, was die Community für berichtenswert hält. Ich rede von Arbeitsmaterial, das wir in Listenform zusammengestellt haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Und ich rede vom sozialen Miteinander, vom gegenseitigen Kennenlernen, von unserer Interaktion: die ernsthaften Freunde und treuen Follower, die sich in der Regel erst hier kennengelernt haben, machen sich ein Bild voneinander und schätzen einander über das, was sie posten und in Kommentaren schreiben. Was sie geschrieben, wie sie aufeinander reagiert haben, bildet ihre persönliche gemeinsame Geschichte. Das gehört zu den besonderen Features von der WT.Social: es geht nicht nur um lockere Plauderei, sondern nicht zuletzt um Austausch über ernsthafte Inhalte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Wir müssen darauf vertrauen können, dass unsere Arbeit wertgeschätzt und nicht mit einem Druck auf den "Löschen"-Button zunichte gemacht wird. Anderenfalls lohnte es nicht, die Arbeit fortzusetzen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | So war ich, ähnlich wie Doug, zunächst entsetzt über deine Frage, Aris. Doch muss ich auch zugeben, dass sie von enormer Bedeutung ist. Danke für deine Frage! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 240822 via wt.social | ||
Zeile 168: | Zeile 323: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 247: | Zeile 399: | ||
- | ===Jimmy Wales gründet faktenbasiertes News-Wiki=== | + | ===Jimmy Wales gründet faktenbasiertes News-Wiki in 2017=== |
5. Mai 2017 von Ingrid Strauch==== | 5. Mai 2017 von Ingrid Strauch==== | ||
Zeile 329: | Zeile 481: | ||
Die Projektseiten sind, soweit es sich anbietet, nach einem mehr oder weniger einheitlichen Schema gegliedert, zu dem – Information Professionals mögen aufmerken – auch ein Abschnitt „Suggested resources“ zu gehören pflegt. | Die Projektseiten sind, soweit es sich anbietet, nach einem mehr oder weniger einheitlichen Schema gegliedert, zu dem – Information Professionals mögen aufmerken – auch ein Abschnitt „Suggested resources“ zu gehören pflegt. | ||
+ | |||
+ | --> | ||
==Wikinews vs. Wikitribune== | ==Wikinews vs. Wikitribune== | ||
Zeile 386: | Zeile 540: | ||
181119 | 181119 | ||
+ | ==News about the Internet – A WT.Social subwiki== | ||
- | -- | + | Monday 27/02/2023 17:30:28 / Latest Version |
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | You.com How can we help?: https://about.you.com/ | ||
+ | |||
+ | Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/You.com | ||
+ | |||
+ | From November 2021, when You.com launched: https://www.theverge.com/2021/11/9/22770614/you-salesforce-startup-search-engine-privacy-information-control | ||
+ | |||
+ | PCWorld: You.com’s AI-infused Google rival provides a tantalizing glimpse of the future https://www.pcworld.com/article/1448609/is-you-com-a-better-google.html | ||
+ | |||
+ | YouTube: Where AI is today and where it's going. | Richard Socher | TEDxSanFrancisco Where AI is today and where it's going. | Richard Socher | TEDxSanFrancisco | ||
+ | YouTube: Bryan McCann: Where we are in understanding natural language | Conversational AI | VB Transform 2019 Bryan McCann: Where we are in understanding natural language | Conversational AI | VB Transform 2019 | ||
+ | You.com is a search engine published by Richard Socher and Brian McCann in November 2021. Protecting privacy is an important concern for the company; no IP addresses are stored and no user data is collected for targeted advertising. By its own admission, You.com even goes one step beyond DuckDuckGo by offering a private search mode. You.com's help centre says: "When you sign up for You.com, you have control over what types of websites appear in your results. Over time, the search results get better and better with the help of AI and your preferences" It goes on to say, "you.com never sells your data. We also don't track you across the internet and have no cookies." | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | In March 2022, the search engine was joined by YouWrite, a GPT-3 text generator for writing all kinds of texts. Since December 2022, YouChat has been available, which is mainly based on OpenAI's GPT-3.5. Also, the services YouCode and YouImagine - chat, generate code, generate texts and generate images, all under one roof. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | 110323 via wt.social |
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 13:50 Uhr
Gründer der Wikipedia in 2001
- einer von zwei ==
cilip.org.uk on Jimmy Wales==
https://www.cilip.org.uk/search/all.asp?bst=jimmy+wales
Jimmy wales im interview mit zeit.de in 2018
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-07/wikipedia-gruender-jimmy-wales-fake-news-diversitaet
Wikipedia artikel bewerten by jf
...
Interview mit Jimmy Wales - 2005
“Offen bleiben bis es schmerzt ... “Wir bleiben so offen wie wir nur können, so lange bis es schmerzt”, ... “Offen bleiben bis es schmerzt” Interview mit Jimmy Wales http://futurezone.orf.at/ (war mal auf: futurezone.orf.at/futurezone.orf?read=detail&id=274577) “Offen bleiben bis es schmerzt” hat Jimmy Wales erst im September diesen Jahres bei ... http://blog.erich-holzbauer.at/2005/09/12/jim-wales-von-der-wikipedia-offen-bleiben-bis-es-schmerzt/ - 19k - Der Schockwellenreiter: Weblog-Archiv 12.09.2005 »Offen bleiben bis es schmerzt«. Warum zu viele Sicherheitsvorkehrungen zum Scheitern vieler Community-Projekte beigetragen haben und warum es immer noch ... http://www.schockwellenreiter.de/2005/09/12.html - 43k -
...
Trust Café was created with the goal of fighting misinformation in the social media sphere.
We are a community-led and community-moderated platform dedicated to creating a space where discussions can thrive, and misinformation is quickly removed. For more on our platform's philosophy, please see our FAQs.
110723 via site
zB
https://www.trustcafe.io/de/user/instra-stra/posts/posts
...
Writing African American History Into Wikipedia
"... there is a gap of information within Wikipedia related to African American history, and addressing Wikipedia’s well-documented racial bias should be a priority for librarians and archivists (“Racial bias on Wikipedia,” 2019).
In February 2019, Oregon State University Libraries and Press hosted a Wikipedia Editathon, “Writing African American History into Wikipedia.”
https://doi.org/10.7710/1093-7374.1987
https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=olaq&unstamped=1
via https://commons.pacificu.edu/olaq/ bzw via vab
Gründer von WikiTribune bzw. WT.Social
Jimmy Wales: WT wird WT.Social in 2019
https://www.wikitribune.com/wt/news/article/101868/
251119 via site
WT.Social :: The non-toxic social network
Welcome to a place where advertisers don’t call the shots.
Where your data isn’t packaged up and sold.
Where you – not algorithms – decide what you see.
Where you can directly edit misleading content.
Where bad actors are kicked out and kept out.
Where you actually like spending time.
Welcome to social media the way it should be.
Welcome to WT.Social
...
Russland-Ukraine-Konflikt wt.social/wt/russland-ukraine-konflikt
The subject of this subwiki is the development and the future progress of the conflict, which escalated to the use of military force: On the night of Feb. 24, 2022, Vladimir Putin ordered the deployment of Russian military forces in the Luhansk and Donetsk regions. Initial reports of attacks on targets in Ukraine followed. The subwiki covers the full range of issues: international relations and politics, as well as the impact of the conflict on numerous areas of life are included. - Our reporting is factual and fact-based. The subwiki covers the topic in all its complexity and multi-layeredness, we take a neutral point of view as far as possible.
0103 via site
503 am 170224
...
WT.social == wt.social/u/ingrid-strauch ... 503 am 170224
...
Trust cafe zu epa
Anlegen einer Elektronischen Patientenakte sowie Freigabe von Patientendaten für die Forschung und Krankenkassen: gesetzlich Versicherte müssen entscheiden. Alle gesetzlich Krankenversicherten werden bis spätestens zum Beginn des nächsten Jahres mit der Entscheidung über das Anlegen einer elektronischen Patientenakte (ePA) konfrontiert, auf die Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheker, Pflegeeinrichtungen etc. prinzipiell zugreifen können werden. Wenn sie sich für eine ePA entscheiden, werden sie des weiteren zu entscheiden haben, ob ihre Daten pseudonymisiert für die Forschung freigegeben werden dürfen.
Am 15.01.2025 legen die Gesetzlichen Krankenkassen für jeden Versicherten automatisch eine ePA an, sofern der Versicherte keinen Widerspruch eingelegt hat. Der mdr hat für Versicherte einen Rund-Um-Ratgeber bereitgestellt vom Widerspruchsverfahren bis umgekehrt zur Nutzung der ePA durch den Versicherten selbst und mit grundlegenden Informationen zum Inhalt der Akte, zu Zugriffsrechten, zur Datensicherheit, zum Umgang mit der Technik etc.
.................... ksc: Die elektronische Patientenakte : Versicherte müssen jetzt bald entscheiden. // In: mdr.de : Leben. - 2024,vom 15.09. https://www.mdr.de/ratgeber/gesundheit/elektronische-patientenakte-widerspruch-faq-100.html ....................
Wer genau wie lange auf welche Daten schreibend oder lesend zugreifen darf, entscheidet der Versicherte, ebenso wie über die Inhalte, die eingestellt werden. Krankenkassen erhalten keinen Zugriff auf die Inhalte der ePa.
Nur kurz erwähnt wird die Freigabe der ePA-Daten für die Forschung, die ebenfalls automatisch erfolgen wird, wenn der Versicherte nicht widerspricht. "Daten für die Forschung" klingt auf den ersten Blick vernünftig. Es gibt aber eine Reihe von Details zu bedenken, auf die der mdr nicht eingeht..
Dahinter steht das "Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten zu gemeinwohlorientierten Forschungszwecken und zur datenbasierten Weiterentwicklung des Gesundheitswesens (Gesundheitsdatennutzungsgesetz - GDNG)". Die ePA-Daten werden an das "Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ)" übermittelt, das ansonsten die Abrechnungsdaten der Versicherten bereithält. Das GDNG ist gemäß §1 Abs. 3 im Hinblick auf die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für wissenschaftliche Forschungszwecke und bestimmten weiteren im Gemeinwohl liegenden Zwecken den SGBs 5 (Gesetzliche Krankenversicherung) und 11 (Soziale Pflegeversicherung) vorgeordnet.
Über diese Schiene wird es laut der "Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)" Kranken- und Pflegekassen "erstmalig ermöglicht, datengestützte Auswertungen zum individuellen Gesundheitsschutz ihrer Versicherten, zur Verbesserung der Versorgung und zur Verbesserung der Patientensicherheit vorzunehmen und insoweit ihre Versicherten individuell anzusprechen", eine Neuerung, die in der Ärzteschaft (Ärzteblatt, Zahnärztliche Mitteilungen) auf Kritik stößt. So steht in Frage, ob die Daten als Basis für eine individualle Risikoprognose geeignet sind. Zudem würden Patienten verunsichert, wenn sie ohne Begründung über eine "kritische Gesundheitsgefährdung" in Kenntnis gesetzt werden. Reine Datenauswertungen müssten zunächst mit medizinischem Sachverstand überprüft werden, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden. SGB 5 § 25b Abs. 4 verpflichtet die Krankenkassen, die Patienten zu informieren, wenn "bei der Auswertung eine konkrete Gesundheitsgefährdung, das konkrete Risiko einer Erkrankung oder einer Pflegebedürftigkeit oder das Vorliegen einer Impfindikation identifiziert wird."
.................... Verbraucherzentrale Bundesverband: Gesundheitsdaten für das Gemeinwohl nutzen ; Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten (GDNG). - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband. - Berlin, 2023,vom 14.08. https://www.vzbv.de/sites/default/files/2023-08/23-08-14_vzbv_Stellungnahme_GDNG.pdf
Tobias Lau: Gesundheitsdaten : Kassen sollen mehr Befugnisse erhalten, Kritik aus der Ärzteschaft. // In: aerzteblatt.de. - 2023, vom 14.08. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/145242/Gesundheitsdaten-Kassen-sollen-mehr-Befugnisse-erhalten-Kritik-aus-der-Aerzteschaft
Susanne Theisen: Erweiterte Befugnisse der Krankenkassen durch das GDNG : eine neue Form der Übergriffigkeit. // In: zm : zahnärztliche Mitteilungen. - 114 (2024),3, vom 01.02. ....................
Originalquellen
Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten zu gemeinwohlorientierten Forschungszwecken und zur datenbasierten Weiterentwicklung des Gesundheitswesens : (Gesundheitsdatennutzungsgesetz - GDNG). - Ausfertigungsdatum: 22.03.2024. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 https://www.gesetze-im-internet.de/gdng/BJNR0660B0024.html
Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477). - Ausfertigungsdatum: 20.12.1988. - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 22.3.2024. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/index.html
Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014). - Ausfertigungsdatum: 26.05.2994. - Zuletzt geänd. durch Art. 4 G v. 30.5.2024 I Nr. 173. // In: Gesetze im Internet / Red.: Bundesamt für Justiz, Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Hrsg.: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Justiz. - Berlin, 2024 https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/index.html
- ElektronischePatientenakte #Implementation #Patient #Zustimmung #Krankenunterlagen #MedizinischeForschung #ForschungsdatenzentrumGesundheit
- ePA #Patientenunterlagen #Patientendaten #FDZ #Datenschutz
- _pst_1726866184538-700c3cf3
Dieser Beitrag ist vom #Typ_LinkPostPlus
https://www.trustcafe.io/de/user/instra-stra/posts/posts
