Inetbib
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→...: j03 ... School of Humanities and Social Sciences der Universität St. Gallen schreibt eine Ständige Dozentur für Transkulturelle Kommunikation (75%) aus. Die Stelle soll im Februar 2022 beset) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→..: "The Gift" (Roy Hargrove) Roy Hargrove - Trumpet Justin Robinson - Alto Saxophone Larry Willis - Piano Dwayne Burno - Bass Willie Jones III - Drums Recorded on November 5, 2001. QUASIMODO Be) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 27 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == | + | == inetbib -- * 1994 + 06.[[2023]] == |
+ | ... | ||
- | ===.. | + | inetbib via [[Wikipedia]] === |
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/INETBIB | ||
- | + | ... | |
- | |||
- | + | www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg15940.html | |
+ | 15 Aug 2000 ... Subject: Notiz ueber Herrn Karl Dietz | ||
+ | ... | ||
+ | [[Kategorie:RIP]] == | ||
+ | [[Kategorie:VAB]] == | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | <!-- | ||
- | |||
+ | ... | ||
- | + | Exakt ab Beginn von Q2 2014 === | |
+ | gibt es für alle gängigen mail clients ein add on, das bei mails mit inetbib im to-feld per default folgendendes fenster öffnet: "do you really want to send this mail to appr. 7.500 persons?" yes / no | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | * | + | * en facenda, work in progress, ... |
+ | * incl. infos zu corona* und co. | ||
- | |||
+ | ===ZDF - Zahlen Daten Fakten=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 9.000plus tln-innen in 2020 | ||
+ | |||
+ | * keine jobmails ab 01.04.2019 | ||
+ | |||
+ | * reply-to-sender ab 20xx | ||
+ | |||
+ | * software: pegasus, majordomo, [[mailman]] | ||
+ | |||
+ | * Archiv und FAQ === www.inetbib.de | ||
- | |||
- | |||
Zeile 53: | Zeile 65: | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Gedanken nach 15 Jahren inetbib === | Gedanken nach 15 Jahren inetbib === | ||
Zeile 81: | Zeile 89: | ||
un-sub am 030620 | un-sub am 030620 | ||
- | |||
- | |||
... | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Eitelkeit siegt über alle Zweifel, Tennis-Legende Boris Becker (https://0cn.de/90q8) erhält vom österreichischen "Fashion Brand Magazine" den Fashion Brand Award (https://0cn.de/fdph). Stolz lässt er sich per Video-Schaltung auszeichnen, teilt den Ruhm bei Instagram. Was er nicht weiß: Preis und Magazin gibt es nicht und sind eine Erfindung seines Dauer-Rivalen Oliver Pocher (https://0cn.de/l3lp). | Eitelkeit siegt über alle Zweifel, Tennis-Legende Boris Becker (https://0cn.de/90q8) erhält vom österreichischen "Fashion Brand Magazine" den Fashion Brand Award (https://0cn.de/fdph). Stolz lässt er sich per Video-Schaltung auszeichnen, teilt den Ruhm bei Instagram. Was er nicht weiß: Preis und Magazin gibt es nicht und sind eine Erfindung seines Dauer-Rivalen Oliver Pocher (https://0cn.de/l3lp). | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
... | ... | ||
+ | |||
===...=== | ===...=== | ||
Zeile 144: | Zeile 145: | ||
http://getoutfoxed.com | http://getoutfoxed.com | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 164: | Zeile 159: | ||
030620 via plan3t | 030620 via plan3t | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Sehr geehrter Herr Dietz, | ||
+ | |||
+ | Ihr gestriges Posting an die Liste hatte thematisch nichts mit dem | ||
+ | Listenthema zu tun. Wir haben Sie deshalb auf "moderiert" gesetzt, um | ||
+ | ähnliche Postings vermeiden zu können. | ||
+ | |||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | |||
+ | Jürgen Plieninger | ||
+ | |||
+ | 091123 via mail | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | to Juergen, Thomas, bcc: Juergen | ||
+ | |||
+ | geht klar | ||
+ | |||
+ | ciao | ||
+ | |||
+ | 091123 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
== Moderation ab 03.[[2020]] == | == Moderation ab 03.[[2020]] == | ||
Zeile 171: | Zeile 205: | ||
- | === Online-Ressourcen zu corona* und co | + | === Online-Ressourcen zu corona* und co=== |
Date: Tue, 17 Mar 2020 19:25:07 +0100 | Date: Tue, 17 Mar 2020 19:25:07 +0100 | ||
From: Karl Dietz | From: Karl Dietz | ||
Subject: [InetBib] Online-Ressourcen zu corona* und co. | Subject: [InetBib] Online-Ressourcen zu corona* und co. | ||
- | |||
https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67357.html | https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67357.html | ||
- | + | ===* 1st mail with moderation=== | |
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ... | + | |
Zeile 203: | Zeile 233: | ||
- | Your mail to 'InetBib' with the subject=== | + | ===Your mail to 'InetBib' with the subject=== |
Re: Aktuell: #onleihe für umme in düsseldorf // Hölderlin im | Re: Aktuell: #onleihe für umme in düsseldorf // Hölderlin im | ||
Zeile 220: | Zeile 250: | ||
- | |||
- | + | ===* keine moderation in inetbib laut FAQ === | |
https://www.inetbib.de/2014/08/moderation/ | https://www.inetbib.de/2014/08/moderation/ | ||
Zeile 229: | Zeile 258: | ||
===...=== | ===...=== | ||
===...=== | ===...=== | ||
- | |||
- | |||
... aus https://medienblog.hypotheses.org/9621 | ... aus https://medienblog.hypotheses.org/9621 | ||
- | „In den letzten Tagen gab es auf Twitter eine Debatte über einen Text, der in diesem Blog erschienen ist. Diese Debatte hat inzwischen die traditionellen Medien und die Alternativportale erreicht und einige Kolleginnen und Kollegen dazu gebracht, sich von diesem Blog, von Alexis Mirbach, dem Autor des Beitrags, und von mir als Herausgeber zu distanzieren. Eine Stellungnahme und ein Abschied. […] | + | „In den letzten Tagen gab es auf Twitter eine Debatte über einen Text, der in diesem Blog erschienen ist. Diese Debatte hat inzwischen die traditionellen Medien und die Alternativportale erreicht und einige Kolleginnen und Kollegen dazu gebracht, sich von diesem Blog, von Alexis Mirbach, dem Autor des Beitrags, und von mir als Herausgeber zu distanzieren. |
+ | Eine Stellungnahme und ein Abschied. […] | ||
Ich möchte mich nicht mit den Zwängen herausreden, die mit dem Format „Wissenschaftsblog“ verbunden sind, aber wenigstens darauf hinweisen, dass die akademische Ausbildung in Deutschland wenig Gelegenheit bietet, sich mit pointiert formulierten Thesen, Texten und meinetwegen auch Kritiken zu beschäftigen. Die traditionellen Publikationsformate erlauben eine gewundene Sprache, Anspielungen zwischen den Zeilen und selbst das Nicht-Sagen von irgendetwas. Es gibt Bücher, die man nach dem Lesen zuschlägt und trotzdem nicht weiß, was man nun eigentlich gelernt hat. Das geht auf einer Plattform wie Hypotheses nicht. Das heißt: Es geht schon, aber man würde so das Publikum vergraulen. Wenn die Kontroverse um „Medienrealität“ am Ende dazu beigetragen hat, das Verständnis und vielleicht auch die Toleranz gegenüber neuen Publikationsformen zu erhöhen, hätte sich die Aufregung gelohnt. […] | Ich möchte mich nicht mit den Zwängen herausreden, die mit dem Format „Wissenschaftsblog“ verbunden sind, aber wenigstens darauf hinweisen, dass die akademische Ausbildung in Deutschland wenig Gelegenheit bietet, sich mit pointiert formulierten Thesen, Texten und meinetwegen auch Kritiken zu beschäftigen. Die traditionellen Publikationsformate erlauben eine gewundene Sprache, Anspielungen zwischen den Zeilen und selbst das Nicht-Sagen von irgendetwas. Es gibt Bücher, die man nach dem Lesen zuschlägt und trotzdem nicht weiß, was man nun eigentlich gelernt hat. Das geht auf einer Plattform wie Hypotheses nicht. Das heißt: Es geht schon, aber man würde so das Publikum vergraulen. Wenn die Kontroverse um „Medienrealität“ am Ende dazu beigetragen hat, das Verständnis und vielleicht auch die Toleranz gegenüber neuen Publikationsformen zu erhöhen, hätte sich die Aufregung gelohnt. […] | ||
Zeile 245: | Zeile 273: | ||
0406 via plan3t a | 0406 via plan3t a | ||
- | |||
+ | ... | ||
- | + | unsubscribe in 06.2020== | |
+ | ... | ||
+ | |||
+ | bibnez-leave | ||
+ | |||
+ | 091123 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==diverse infos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Advice from María Sabina a Mexican healer and poet === | ||
+ | |||
+ | “Heal yourself with the light of the sun and the rays of the moon. With the sound of the river and the waterfall. With the swaying of the sea and the fluttering of birds. Heal yourself with mint, neem, and eucalyptus. Sweeten with lavender, rosemary, and chamomile. Hug yourself with the cocoa bean and a hint of cinnamon. Put love in tea instead of sugar and drink it looking at the stars. Heal yourself with the kisses that the wind gives you and the hugs of the rain. Stand strong with your bare feet on the ground and with everything that comes from it. Be smarter every day by listening to your intuition, looking at the world with your forehead. Jump, dance, sing, so that you live happier. Heal yourself, with beautiful love, and always remember ... you are the medicine.” | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Corona-Förderprogramm für die Region Stuttgart === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ein neues Corona-Förderprogramm für die Region Stuttgart ging im | ||
+ | Dezember 2020 an den Start. Die ersten 15 Projekte können sich nun über | ||
+ | Fördersummen zwischen 1.200 und 20.000 ? freuen. Mit rund 163.000 ? | ||
+ | unterstützt die Wüstenrot Stiftung in einer ersten Förderrunde konkrete | ||
+ | Vorhaben von künstlerisch, wissenschaftlich und erzieherisch tätigen | ||
+ | Freiberuflern. | ||
+ | |||
+ | 1 Mio. ? stehen insgesamt in diesem Jahr zur Verfügung. Es lohnt sich | ||
+ | also, weiterhin Anträge zu stellen! | ||
+ | |||
+ | Pro Vorhaben und Projekt können zwischen 1.000 ? und 20.000 ? von | ||
+ | gemeinnützigen Institutionen bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechts | ||
+ | beantragt werden. | ||
+ | |||
+ | Ausführliche Informationen finden Sie hier: | ||
+ | |||
+ | https://wuestenrot-stiftung.de/foerderantraege/informationen-fuer-bewerber/ | ||
+ | <https://wuestenrot-stiftung.de/foerderantraege/informationen-fuer-bewerber/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | Pressemitteilung und Übersicht der ersten Förderprojekte: | ||
+ | |||
+ | www.artefakt-berlin.de/aktuelle-projekte/kultur-trotz-und-nach-corona/ | ||
+ | <https://www.artefakt-berlin.de/aktuelle-projekte/kultur-trotz-und-nach-corona/> | ||
+ | |||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | *Kontakt **Wüstenrot Stiftung*** | ||
+ | |||
+ | *Verena Krubasik*| Projektleiterin | ||
+ | |||
+ | Tel. +49 (0) 7141 16 ? 75 6504 | ||
+ | |||
+ | verena.krubasik@wuestenrot-stiftung.de | ||
+ | <mailto:verena.krubasik@wuestenrot-stiftung.de> | ||
+ | |||
+ | 0302 via mu-t | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Buch zu pandemien incl. covid-19=== | ||
Die Corona-Krise hat unsere Art zu leben ins Wanken gebracht. | Die Corona-Krise hat unsere Art zu leben ins Wanken gebracht. | ||
Zeile 261: | Zeile 362: | ||
Corona-Krise mit all ihren Facetten verstehen will, muss zu diesem Buch | Corona-Krise mit all ihren Facetten verstehen will, muss zu diesem Buch | ||
greifen. | greifen. | ||
+ | |||
Leseprobe bei Verlag Herder | Leseprobe bei Verlag Herder | ||
<https://www.ptadsrv.de/srv/link/redirect.php?k=3D14043&z=3DTcE9> | <https://www.ptadsrv.de/srv/link/redirect.php?k=3D14043&z=3DTcE9> | ||
Zeile 268: | Zeile 370: | ||
... | ... | ||
- | Covid 19: Weitreichende Maßnahmen – unsichere Zahlen? | + | |
+ | ===Covid 19: Weitreichende Maßnahmen – unsichere Zahlen?=== | ||
Wie gut ist die Datengrundlage zum Infektionsgeschehen und wie sollte man diese verbessern? | Wie gut ist die Datengrundlage zum Infektionsgeschehen und wie sollte man diese verbessern? | ||
Zeile 398: | Zeile 501: | ||
0506 via site https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_956 | 0506 via site https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_956 | ||
- | |||
+ | ... | ||
- | + | ||
+ | Biblioteca Virtual de Prensa Histórica :: [[FID]]-s von A-Z=== | ||
Der Absender oder die komplette Liste ist auf moderiert geschaltet. | Der Absender oder die komplette Liste ist auf moderiert geschaltet. | ||
- | 110520 | + | 110520 via i. |
... | ... | ||
Zeile 421: | Zeile 525: | ||
... | ... | ||
- | barmessieren schw.: 'in wehleidigem Tone bitten', | + | |
+ | barmessieren schw.: 'in wehleidigem Tone bitten', === | ||
baʳmesseere [ KU-Erdb]. — Abl. aus mhd. barmen 'Mitleid erregen'. Saarbr. 17; RhWB Rhein. I 465. | baʳmesseere [ KU-Erdb]. — Abl. aus mhd. barmen 'Mitleid erregen'. Saarbr. 17; RhWB Rhein. I 465. | ||
Zeile 429: | Zeile 534: | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
+ | European Medicines Agency (EMA): Curcumae longae rhizoma. Online: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/curcumae-longae-rhizoma (Abgerufen 12/2019) | ||
- | + | https://www.apotheken-umschau.de/medikamente/heilpflanzen/kurkuma-verdauungsfoerdernd-und-entzuendungshemmend-736457.html | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | https:// | + | |
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Kopieren von Linklisten === via [[inetbib]]=== | ||
+ | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg18996.html | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | School of Humanities and Social Sciences der Univ. St. Gallen=== | ||
+ | https://facultyrecruiting.unisg.ch/auth/2%3A1%3A0%3A0%3A0%3A_csrf%3A6681ff68-43e2-46e3-97ed-39b3353544e8/ | ||
020221 via krikowi | 020221 via krikowi | ||
- | |||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
- | |||
- | |||
- | == | + | |
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | ===Die ungleiche Verteilung des Zugangs zu wiss. Literatur und zu Fachinformationen === | ||
- | |||
- | |||
beeinflusst die Arbeitsmöglichkeiten und die Lehrtätigkeit von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern auf folgenreiche Weise.” | beeinflusst die Arbeitsmöglichkeiten und die Lehrtätigkeit von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern auf folgenreiche Weise.” | ||
Zeile 469: | Zeile 578: | ||
- | Facebook group: Bibliotheken für Flüchtlinge === | + | |
+ | ===[[Facebook]] group: Bibliotheken für Flüchtlinge === | ||
https://www.facebook.com/groups/475670622610198 | https://www.facebook.com/groups/475670622610198 | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 496: | Zeile 608: | ||
1404 via fb lmz | 1404 via fb lmz | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 530: | Zeile 629: | ||
... | ... | ||
- | |||
- | |||
Zeile 577: | Zeile 674: | ||
LERNFABRIKEN ... MEUTERN!== | LERNFABRIKEN ... MEUTERN!== | ||
+ | |||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bildungsprotestkonferenz | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bildungsprotestkonferenz | ||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18. - 20. 11. 2016 (Duisburg) | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18. - 20. 11. 2016 (Duisburg) | ||
Zeile 610: | Zeile 708: | ||
http://m.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/urheberrecht/reuss-und-rieble-zur-novelle-zum-wissenschaftsurheberrecht-14992353.amp.html | http://m.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/urheberrecht/reuss-und-rieble-zur-novelle-zum-wissenschaftsurheberrecht-14992353.amp.html | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 647: | Zeile 741: | ||
major libraries across the globe, has completed the digitization of 1.5 | major libraries across the globe, has completed the digitization of 1.5 | ||
million books and ... made them free and publically available. | million books and ... made them free and publically available. | ||
- | |||
- | |||
Zeile 753: | Zeile 845: | ||
=== Öff. Bibliotheken und Katalogisierung – eine Analyse der aktuellen Praxis in Deutschland === | === Öff. Bibliotheken und Katalogisierung – eine Analyse der aktuellen Praxis in Deutschland === | ||
- | + | ||
URL : http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=47252 | URL : http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=47252 | ||
Verfasst : 3. Oktober 2018 | Verfasst : 3. Oktober 2018 | ||
Zeile 953: | Zeile 1.045: | ||
+ | --> | ||
- | - | + | 1st mail von [[Karl Dietz]] an inetbib in 1995=== |
+ | |||
+ | link asap | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Otto Neugebauer]] (1899-1990) === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 1.181: | Zeile 1.284: | ||
- | |||
Zeile 1.247: | Zeile 1.349: | ||
https://www.preusmuseum.no/eng | https://www.preusmuseum.no/eng | ||
https://soeg.kb.dk | https://soeg.kb.dk | ||
+ | |||
_______ | _______ | ||
+ | |||
Directed, edited and produced by Matthieu Wolmark | Directed, edited and produced by Matthieu Wolmark | ||
Camera : Morgane van Hoobrouck/Matthieu Wolmark | Camera : Morgane van Hoobrouck/Matthieu Wolmark | ||
Zeile 1.259: | Zeile 1.363: | ||
0704 via fb | 0704 via fb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
Zeile 1.476: | Zeile 1.584: | ||
+ | ==..== | ||
Zeile 1.657: | Zeile 1.766: | ||
--> | --> | ||
- | |||
Zeile 1.867: | Zeile 1.975: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | vBIB20 - 26.-28. Mai 2020=== | ||
– die virtuelle Konferenz rund um bibliothekarische Themen==== | – die virtuelle Konferenz rund um bibliothekarische Themen==== | ||
Zeile 1.889: | Zeile 1.995: | ||
Tagen einladen, sich am Programm zu beteiligen. Sofern Raum bleibt, | Tagen einladen, sich am Programm zu beteiligen. Sofern Raum bleibt, | ||
können wir auch aktuelle Themen aufgreifen und diskutieren. | können wir auch aktuelle Themen aufgreifen und diskutieren. | ||
- | |||
- | |||
Die #vBIB20 wird allen Interessierten kostenlos offen stehen. | Die #vBIB20 wird allen Interessierten kostenlos offen stehen. | ||
- | |||
Weitere Informationen werden auf Twitter (https://twitter.com/vbib20), | Weitere Informationen werden auf Twitter (https://twitter.com/vbib20), | ||
Instagram (https://www.instagram.com/vbib20/) | Instagram (https://www.instagram.com/vbib20/) | ||
sowie auf der #vBIB20-Website https://events.tib.eu/vbib20/ | sowie auf der #vBIB20-Website https://events.tib.eu/vbib20/ | ||
veröffentlicht. | veröffentlicht. | ||
- | |||
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen regen virtuellen Austausch! | Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen regen virtuellen Austausch! | ||
Zeile 1.905: | Zeile 2.007: | ||
- | |||
- | |||
- | GESTEHEN WIR UNS EIN, DASS WIR DIE KLIMAKATASTROPHE NICHT VERHINDERN KÖNNEN. | + | ===Jonathan Franzen=== |
+ | |||
+ | WANN HÖREN WIR AUF, UNS ETWAS VORZUMACHEN? ==== | ||
+ | |||
+ | GESTEHEN WIR UNS EIN, DASS WIR DIE KLIMAKATASTROPHE NICHT VERHINDERN KÖNNEN. ==== | ||
Rowohlt. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. | Rowohlt. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. | ||
Zeile 1.928: | Zeile 2.032: | ||
- | [[Tim Berners-Lee]] === | + | ===[[Tim Berners-Lee]] === |
- | + | ||
Zeile 1.948: | Zeile 2.051: | ||
UNESCO - Documentary Heritage Unit zu corona* | UNESCO - Documentary Heritage Unit zu corona* | ||
- | wurde von der Mailingliste museums-themen erfolgreich verarbeitet. | + | wurde von der Mailingliste museums-themen erfolgreich verarbeitet. |
+ | |||
Informationsseite der Liste: https://lists.htw-berlin.de/mailman/listinfo/museums-themen | Informationsseite der Liste: https://lists.htw-berlin.de/mailman/listinfo/museums-themen | ||
Zeile 2.004: | Zeile 2.108: | ||
Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellt Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung: https://www.beltz.de | Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellt Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung: https://www.beltz.de | ||
- | |||
+ | --> | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | 450 Jahre Wissen – Sammeln – Vermitteln=== | ||
+ | |||
+ | Date: Thu, 5 Mar 2020 14:48:41 +0100 | ||
+ | From: Karl Dietz via InetBib | ||
+ | Subject: [InetBib] 450 Jahre Wissen – Sammeln – Vermitteln | ||
+ | |||
+ | https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67319.html | ||
+ | |||
+ | * kurz vor der moderation ... one or two mails before the last without moderation. iirc=== | ||
+ | |||
+ | ** https://doi.org/10.25534/tuprints-00006838 = PDF ... 1404 via i. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fit im Netz === | ||
+ | Stefan Bachert und Eduard Doberstein | ||
+ | tauchen 2x im Monat in die Welt des World Wide Web ein ... | ||
+ | http://www.stabi-ludwigsburg.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[IRB]] in S=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Lehrgang zum "Digital Officer & Data Science" ... https://pausanio.com | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | http://www.google.com/support/calendar/?hl=de | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg02020.html ... 1996 zur h1 ex hm-list. tja. k. | ||
+ | |||
+ | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg14874.html ... 2000 zu aki-listen. k. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==diverse infos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Vom 4.-7. Juni findet in Hamburg die #BiblioCon24 statt! === | ||
+ | |||
+ | Über 3.000 Bibliotheksmitarbeitende diskutieren dann u.a. die Themen Demokratie, Dritte Orte, KI, Informationskompetenz, Leseförderung, Provenienzforschung, Diversität und Personalgewinnung in #Bibliotheken ... https://www.bibliotheksverband.de/bibliocon-2024 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Die Museen und Ausstellungshäuser beider Basel === | ||
+ | sowie der Zoo Basel und | ||
+ | der Tierpark Lange Erlen dürfen ab dem 1. März 2021 unter Einhaltung der | ||
+ | aktuellen Schutz- und Hygienemassnahmen wieder öffnen. Die | ||
+ | Ausstellungshäuser öffnen mehrheitlich ab dem 2. März mit einer | ||
+ | gemeinschaftlichen Aktion. Einige bieten aus Anlass der Wiedereröffnung | ||
+ | freien oder ermässigten Eintritt für die Bevölkerung, erweiterte | ||
+ | Öffnungstage oder -zeiten sowie spezielle Eröffnungstage für neue | ||
+ | Ausstellungen. | ||
+ | |||
+ | Die Museen und Ausstellungshäuser sowie Zoos, Tierparks und Botanische | ||
+ | Gärten begrüssen die vom Bundesrat und den Kantonen beschlossene | ||
+ | Möglichkeit der Wiedereröffnung ab dem 1. März 2021 sehr. Die meisten | ||
+ | Museen und Ausstellungshäuser werden daher ab dem 2. März wieder | ||
+ | eröffnen können, einige bereits ab dem 1. März. Es wurde nach der ersten | ||
+ | Wiedereröffnung im Frühling 2020 bewiesen, dass sämtliche geforderte | ||
+ | Schutz- und Hygienemassnahmen umsichtig, zuverlässig und angepasst an | ||
+ | das jeweilige Haus umgesetzt werden können, wie etwa Abstandsregelung, | ||
+ | Maskenpflicht, dezidierte Lenkung und Reduktion des Besucherflusses, | ||
+ | Anmeldesysteme etc. Alle Museen und Ausstellungshäuser sowie der Zoo | ||
+ | Basel und der Tierpark Lange Erlen können daher auf erprobte Erfahrungen | ||
+ | zurückgreifen. | ||
+ | |||
+ | Anlässlich der Wiedereröffnung offerieren einige Museen und | ||
+ | Ausstellungshäuser sofern möglich in der ersten Märzwoche einzelne oder | ||
+ | mehrere Tage mit freiem Eintritt in Sammlungen oder Sonderausstellungen | ||
+ | sowie weitere spezielle Angebote. Details zu den unterschiedlichen | ||
+ | Angeboten und den aktuellen Öffnungszeiten der einzelnen Häuser sind den | ||
+ | jeweiligen Websites und Social-Media-Kanälen zu entnehmen sowie unter | ||
+ | museenbasel.ch abzurufen. | ||
+ | |||
+ | Mit der Wiedereröffnung können die Museen und Ausstellungshäuser nun | ||
+ | alle wieder dem zentralen Bildungsauftrag nachkommen. So können sie sich | ||
+ | gerade jetzt massgeblich für die lokale Bevölkerung engagieren und in | ||
+ | diesen Krisenzeiten einen wichtigen Beitrag zum geistigen und seelischen | ||
+ | Wohl aller leisten. Die Museumsdirektoren hoffen, dass die | ||
+ | gesundheitliche Lage es zulässt, in weiteren Lockerungsschritten weitere | ||
+ | kulturelle Einrichtungen und Institutionen wie Theater, Konzertsäle, | ||
+ | Orchester, Kinos usw. ebenso wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu | ||
+ | machen. | ||
+ | |||
+ | Museumsdirektorenkonferenz Basel mit erweitertem Kreis: | ||
+ | Antikenmuseum Basel, Andrea Bignasca | ||
+ | Basler Papiermühle, Britta Graf | ||
+ | Cartoonmuseum Basel, Anette Gehrig | ||
+ | Fondation Beyeler, Sam Keller | ||
+ | HeK (Haus der elektronischen Künste Basel), Sabine Himmelsbach | ||
+ | Historisches Museum Basel, Marc Zehntner | ||
+ | Jüdisches Museum der Schweiz, Naomi Lubrich | ||
+ | Kunsthalle Basel, Elena Filipovic | ||
+ | Kunsthaus Baselland, Ines Goldbach | ||
+ | Kunstmuseum Basel, Josef Helfenstein | ||
+ | Museum.BL, Marc Limat | ||
+ | Museum der Kulturen Basel, Anna Schmid | ||
+ | Museum Kleines Klingental, Daniel Schneller | ||
+ | Museum Tinguely, Roland Wetzel | ||
+ | Naturhistorisches Museum Basel, David Alder & Basil Thüring | ||
+ | Pharmaziemuseum, Philippe Wanner | ||
+ | Römerstadt Augusta Raurica, Lilian Raselli | ||
+ | S AM Schweizerisches Architekturmuseum, Andreas Ruby | ||
+ | Schaulager, Heidi Naef | ||
+ | Spielzeug Welten Museum Basel, Laura Sinanovitch | ||
+ | Staatsarchiv Basel-Stadt, Esther Baur | ||
+ | Tierpark Lange Erlen, Claudia Baumgartner | ||
+ | Vitra Design Museum, Mateo Kries | ||
+ | Zoo Basel, Olivier Pagan | ||
+ | |||
+ | 250221 via mu-t | ||
Zeile 2.066: | Zeile 2.294: | ||
https://helmholtz-hzi.bibliotheca-open.de/Services/News | https://helmholtz-hzi.bibliotheca-open.de/Services/News | ||
- | + | UB Mainz: Evidenzbasierte Informationen zum Coronavirus | |
https://www.ub.uni-mainz.de/evidenzbasierte-informationen-zum-coronavirus | https://www.ub.uni-mainz.de/evidenzbasierte-informationen-zum-coronavirus | ||
Zeile 2.094: | Zeile 2.322: | ||
