SBB
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (5 stellen) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→SBB-Wissenswerkstatt: peters) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == | + | == Wissenswerkstatt == |
http://staatsbibliothek-berlin.de /service-und-benutzung/fuehrungen-und-schulungen/wissenswerkstatt.html | http://staatsbibliothek-berlin.de /service-und-benutzung/fuehrungen-und-schulungen/wissenswerkstatt.html | ||
http://staatsbibliothek-berlin.de/fussnavigation/spezielle-interessen/links/ausbildung-und-stellenangebote/stellenangebote/ | http://staatsbibliothek-berlin.de/fussnavigation/spezielle-interessen/links/ausbildung-und-stellenangebote/stellenangebote/ | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | Werkstattgespräch mit Präsentation | ||
+ | Mittwoch, 14. September 2011 | ||
+ | |||
+ | Der Digitale Peters | ||
+ | Die größte Weltkarte der Zeit macht die unsichtbaren Zusammenhänge der | ||
+ | Geschichte sichtbar | ||
+ | |||
+ | 18.15 - 19.45 Uhr | ||
+ | |||
+ | Um Geschichte zu verstehen, muss man sie sehen. Aus diesem Grund schuf | ||
+ | Arno Peters (1916-2002) in Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten | ||
+ | Fachgelehrten ein zweibändiges Tafelwerk im Atlasformat: die | ||
+ | Synchronoptische Weltgeschichte in der erstmals die großen Linien und | ||
+ | Zusammenhänge der Weltgeschichte durch ein neues Darstellungsverfahren | ||
+ | vor Augen geführt wurden. Peters suchte, und fand eine neue Art der | ||
+ | Geschichtsschreibung: Analog zur Landkarte entwickelte er die | ||
+ | Zeitkarte: Parallel zueinander und farbkodiert laufen Ereignisse aus | ||
+ | Wirtschaft, Geistesleben, Religion, aus Kriegen und Revolutionen ab. | ||
+ | Im Vortrag wird sowohl die Entstehung des Originals als auch des | ||
+ | digitalen Pendants vorgestellt. Eine Live-Präsentation des Digitalen | ||
+ | Peters zeigt die zahlreichen Funktionalitäten der DVD-Ausgabe und | ||
+ | erläutert die aktuellen Erweiterungen, wie z.B. die Möglichkeit, | ||
+ | eigene thematische Zeitkarten zu erstellen. Gezeigt werden außerdem | ||
+ | einige Exemplare des Tabellenwerkes sowie eventuell einige Stücke aus | ||
+ | dem Nachlass Peters. | ||
+ | |||
+ | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | ||
+ | Schulungsraum | ||
+ | Potsdamer Straße 33 | ||
+ | 10785 Berlin | ||
+ | |||
+ | Teilnahme kostenlos. | ||
+ | Treffpunkt: Foyer Bonhoeffer-Büste | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Anmeldung: bibl.ausk.h2@sbb.spk-berlin.de, Tel. 030 266 - 43 3888 | ||
+ | Die Teilnahme ist kostenlos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | BAK Information c/o Universitätsbibliothek der TU Berlin | ||
+ | Fasanenstr. 88 (Volkswagenhaus), 10623 Berlin | ||
+ | Tel: 030 314 76134/-76127, Fax: 030 314 76135 | ||
+ | bak-information.ub.tu-berlin.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0109 | ||
. | . | ||
Zeile 8: | Zeile 58: | ||
Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz | Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz | ||
- | Helfen Sie uns, unser Angebot nach Ihren Wünschen zu gestalten: Kennen Sie schon die elektronischen Ressourcen zu Ihrem Fach?Welche Datenbank möchten Sie gerne näher kennen lernen?Suchen Sie Literatur zu einem Thema, das auch andere interessieren könnte? | + | Helfen Sie uns, unser Angebot nach Ihren Wünschen zu gestalten: Kennen Sie schon die elektronischen Ressourcen zu Ihrem Fach? Welche Datenbank möchten Sie gerne näher kennen lernen? Suchen Sie Literatur zu einem Thema, das auch andere interessieren könnte? Forschen Sie mit unseren Beständen und möchten gerne einmal Ihre Ergebnisse präsentieren? Anregungen und Wünsche zu diesen oder anderen Fragen nehmen wir ... gerne entgegen, um daraus ein attraktives Programm ... |
Source: Wissenswerkstatt | Source: Wissenswerkstatt | ||
Published: 2011-07-19 14:11:00 GMT | Published: 2011-07-19 14:11:00 GMT |
Version vom 1. September 2011, 14:06 Uhr
Wissenswerkstatt
http://staatsbibliothek-berlin.de /service-und-benutzung/fuehrungen-und-schulungen/wissenswerkstatt.html
.
Werkstattgespräch mit Präsentation Mittwoch, 14. September 2011
Der Digitale Peters Die größte Weltkarte der Zeit macht die unsichtbaren Zusammenhänge der Geschichte sichtbar
18.15 - 19.45 Uhr
Um Geschichte zu verstehen, muss man sie sehen. Aus diesem Grund schuf Arno Peters (1916-2002) in Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Fachgelehrten ein zweibändiges Tafelwerk im Atlasformat: die Synchronoptische Weltgeschichte in der erstmals die großen Linien und Zusammenhänge der Weltgeschichte durch ein neues Darstellungsverfahren vor Augen geführt wurden. Peters suchte, und fand eine neue Art der Geschichtsschreibung: Analog zur Landkarte entwickelte er die Zeitkarte: Parallel zueinander und farbkodiert laufen Ereignisse aus Wirtschaft, Geistesleben, Religion, aus Kriegen und Revolutionen ab. Im Vortrag wird sowohl die Entstehung des Originals als auch des digitalen Pendants vorgestellt. Eine Live-Präsentation des Digitalen Peters zeigt die zahlreichen Funktionalitäten der DVD-Ausgabe und erläutert die aktuellen Erweiterungen, wie z.B. die Möglichkeit, eigene thematische Zeitkarten zu erstellen. Gezeigt werden außerdem einige Exemplare des Tabellenwerkes sowie eventuell einige Stücke aus dem Nachlass Peters.
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Schulungsraum Potsdamer Straße 33 10785 Berlin
Teilnahme kostenlos. Treffpunkt: Foyer Bonhoeffer-Büste
Anmeldung: bibl.ausk.h2@sbb.spk-berlin.de, Tel. 030 266 - 43 3888
Die Teilnahme ist kostenlos.
--
BAK Information c/o Universitätsbibliothek der TU Berlin
Fasanenstr. 88 (Volkswagenhaus), 10623 Berlin
Tel: 030 314 76134/-76127, Fax: 030 314 76135
bak-information.ub.tu-berlin.de
0109
.
Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Helfen Sie uns, unser Angebot nach Ihren Wünschen zu gestalten: Kennen Sie schon die elektronischen Ressourcen zu Ihrem Fach? Welche Datenbank möchten Sie gerne näher kennen lernen? Suchen Sie Literatur zu einem Thema, das auch andere interessieren könnte? Forschen Sie mit unseren Beständen und möchten gerne einmal Ihre Ergebnisse präsentieren? Anregungen und Wünsche zu diesen oder anderen Fragen nehmen wir ... gerne entgegen, um daraus ein attraktives Programm ... Source: Wissenswerkstatt Published: 2011-07-19 14:11:00 GMT vor 4 Stunden via RSS Graffiti · 1 · Gefällt mirGefällt mir nicht mehr · · Share
1907
.
Donnerstag, 25. November 2010, 18.15-19.45 Uhr Werkstattgespräch Zensur & zensierte Bücher aus dem Blickwinkel und der Praxis eines Antiquars
.
sbb re:launch am 1207 ...
beim clicken eben tat sich so lange nix bis ich abbrach. k. ... once more. tja. k. ... 1307 ... und nun tuts am 1407. fein. k.
.
FAQ der ISBN-Agentur
"Benötigen verschiedene Formate von elektronischen Publikationen (z.B. PDF, HTML) separate ISBN?":
"Verschiedene Formate von elektronischen Publikationen werden als eigene Produktformen angesehen und benötigen daher eigene ISBN, wenn jedes Format separat erhältlich ist."
s.a. formate ePub, azw, ...
.
Die aufgerufene Seite wurde nicht gefunden
Die Webseiten der Staatsbibliothek zu Berlin wurden überarbeitet. Die Struktur wurde dabei leicht angepasst.
Die Inhalte von "Recherche" und "Elektronische Angebote" finden Sie unter Recherche. Die Inhalte von "Service und Benutzung" unter Service und Vor Ort. Aus "Über uns" ist Die Staatsbibliothek geworden.
Bitte passen Sie Ihre Verlinkungen und Lesezeichen entsprechend an.
Mit der Webseiten-Suche, der Sitemap und der A-Z-Liste stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Auffinden der gesuchten Inhalte in der neuen Struktur zur Verfügung.
Wichtige Links: A-Z Liste Sitemap Öffnungszeiten Kontakt
1407