PMEST
Aus AkiWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wiki (Diskussion | Beiträge) (aki2013) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (DMOZ ...) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
. | . | ||
- | [[DMOZ]] ... Open Directory - Reference: Libraries: Library and Information ... - A Tribute to SR Ranganathan: Contribution to Indian and International Library Science - Essay by Eugene Garfield. ; A Tribute to SR Ranganathan | + | [[DMOZ]] ... Open Directory - Reference: Libraries: Library and Information ... - A Tribute to SR Ranganathan: Contribution to Indian and International Library Science - Essay by Eugene Garfield. ; A Tribute to SR Ranganathan ... |
- | http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librarians/Ranganathan | + | |
+ | dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librarians/Ranganathan,_S._R. | ||
+ | |||
+ | http://www.dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librarians/Ranganathan%2C_S._R./ | ||
+ | |||
. | . | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
[[Kategorie:VAB]] | [[Kategorie:VAB]] | ||
[[Kategorie:AKI2013]] | [[Kategorie:AKI2013]] | ||
+ | [[Kategorie:AKI2014]] |
Version vom 20. Juli 2013, 20:56 Uhr
.
Shiyali Ramamrita Ranganathan - Mathematiker und Bibliothekar (1892–1972)
Ranganathan geht von fünf Fundamentalkategorien aus. Er ordnet sie nach ihrer Konkretheit an. Mit dem Konkretesten beginnend zum Abstrakten. Das ergibt die Kurzformel: PMEST
P Personalität (Personality)
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space)
T Zeit (Time)
.
DMOZ ... Open Directory - Reference: Libraries: Library and Information ... - A Tribute to SR Ranganathan: Contribution to Indian and International Library Science - Essay by Eugene Garfield. ; A Tribute to SR Ranganathan ...
dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librarians/Ranganathan,_S._R.
.