Trau schau wem
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (/* Blended Learning incl. corona* - 05.2020 - AKI-Stuttgart) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (eurotopics - der tägliche Blick in Europas Presse) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
incl. modul corona* ... siehe auch die infos auf der main page | incl. modul corona* ... siehe auch die infos auf der main page | ||
- | |||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
Engineered bat virus stirs debate over risky research | Engineered bat virus stirs debate over risky research | ||
- | |||
Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells. | Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells. | ||
Zeile 76: | Zeile 74: | ||
12 November 2015 | 12 November 2015 | ||
- | + | Nature doi:10.1038/nature.2015.18787 | |
+ | |||
An experiment that created a hybrid version of a bat coronavirus — one related to the virus that causes SARS (severe acute respiratory syndrome) — has triggered renewed debate over whether engineering lab variants of viruses with possible pandemic potential is worth the risks. | An experiment that created a hybrid version of a bat coronavirus — one related to the virus that causes SARS (severe acute respiratory syndrome) — has triggered renewed debate over whether engineering lab variants of viruses with possible pandemic potential is worth the risks. | ||
Zeile 85: | Zeile 84: | ||
Related stories | Related stories | ||
+ | |||
Viral-research moratorium called too broad | Viral-research moratorium called too broad | ||
US suspends risky disease research | US suspends risky disease research | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
Creation of a chimaera | Creation of a chimaera | ||
+ | |||
The argument is essentially a rerun of the debate over whether to allow lab research that increases the virulence, ease of spread or host range of dangerous pathogens — what is known as ‘gain-of-function’ research. In October 2014, the US government imposed a moratorium on federal funding of such research on the viruses that cause SARS, influenza and MERS (Middle East respiratory syndrome, a deadly disease caused by a virus that sporadically jumps from camels to people). | The argument is essentially a rerun of the debate over whether to allow lab research that increases the virulence, ease of spread or host range of dangerous pathogens — what is known as ‘gain-of-function’ research. In October 2014, the US government imposed a moratorium on federal funding of such research on the viruses that cause SARS, influenza and MERS (Middle East respiratory syndrome, a deadly disease caused by a virus that sporadically jumps from camels to people). | ||
Zeile 115: | Zeile 116: | ||
1303 | 1303 | ||
+ | |||
--> | --> | ||
- | ===Blended Learning | + | ===Blended Learning - 05.2020 - AKI-Stuttgart=== |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
===...=== | ===...=== | ||
===...=== | ===...=== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 173: | Zeile 162: | ||
+ | |||
+ | ===...=== | ||
+ | ===...=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vorhang auf für die neue Imagebroschüre des LMZ! | ||
+ | Jetzt digital durchblättern: bit.ly/2VoB0q9 | ||
+ | |||
+ | 200420 via fb lmz | ||
Zeile 922: | Zeile 924: | ||
211019 via google | 211019 via google | ||
- | |||
- | |||
Zeile 984: | Zeile 984: | ||
Stadtbibliothek und Landeszentrale für politische Bildung | Stadtbibliothek und Landeszentrale für politische Bildung | ||
https://stadtbibliothek.goeppingen.de | https://stadtbibliothek.goeppingen.de | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.316: | Zeile 1.293: | ||
- | |||
- | |||
- | + | ==..== | |
- | + | ==..== | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | ==Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail== |
- | + | Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso | |
- | |||
- | |||
- | |||
+ | Infos zu Corona* auf openHPI== | ||
- | + | Liebe Lerngemeinschaft, | |
- | + | aus aktuellem Anlass hat sich das Hasso-Plattner-Institut dazu entschieden, eine Materialsammlung mit Videos, Links und weiteren Informationen zum neuartigen Coronavirus auf openHPI bereitzustellen. In Absprache mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wurde beispielsweise ein Video mit häufig gestellten Fragen eingebunden. | |
+ | Die sorgfältig zusammengestellte Materialsammlung mit Fakten rund um das Virus finden Sie unter: https://open.hpi.de/courses/covid19. | ||
- | + | 1703 via mail | |
- | |||
+ | ==eurotopics - der tägliche Blick in Europas Presse== | ||
+ | Die Presseschau euro|topics | ||
+ | spiegelt die Vielfalt der Meinungen in Europa wider und schlägt Brücken in andere Medienwelten. Sie trägt dazu bei, Debatten aus ihren nationalen Zusammenhängen zu lösen und fördert den Diskurs über Länder- und Sprachgrenzen hinweg. | ||
+ | Dafür beobachten Korrespondentinnen und Korrespondenten in allen EU-Staaten, in Russland, der Schweiz, der Türkei und der Ukraine mehr als 500 Print- und Onlinemedien des gesamten politischen Spektrums und übersetzen Zitate aus Meinungsbeiträgen. Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen werden stets aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Kurze Einleitungen erklären den aktuellen Stand einer Debatte, die zitierten Originaltexte und Medien sind verlinkt. | ||
- | + | Die Presseschau erscheint von Montag bis Freitag in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Türkisch. Das kostenlose Angebot kann auch als »E-Mail-Newsletter oder »RSS-Feed abonniert werden. | |
- | + | Eine Datenbank bietet Informationen zu mehr als 500 Print- und Onlinemedien aus über 30 Ländern mit Angaben über das politische Profil, den Herausgeber oder Verlag und die Auflagenzahlen. Sie enthält zudem eine ausführliche Beschreibung der Medienlandschaften in Europa. | |
- | aus | + | |
- | + | euro|topics ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Das Angebot stellt keine Meinungsäußerung der bpb dar. Mit den Ansichten der verlinkten Websites stimmt die bpb nicht zwangsläufig überein. | |
- | + | Die Presseschau leistet seit 2005 einen Beitrag zur Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Seit Mai 2008 erstellt das »Journalisten-Netzwerk n-ost die Presseschau. | |
+ | |||
+ | https://www.eurotopics.net/de/149270/der-taegliche-blick-in-europas-presse | ||
+ | |||
+ | 191019 | ||
Zeile 1.365: | Zeile 1.340: | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
+ | ==Verbraucherzentrale BW zu Fake-Shops== | ||
+ | https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Wie+erkenne+ich+Fake-Shops_ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Was sind Fake-Shops?=== | ||
+ | |||
+ | Fake-Shops sind betrügerische Online-Shops, die in der Regel mit Schnäppchen für teure Markenuhren, Designerkleidung, Schuhe oder Smartphones werben. Oft verlangen sie eine Zahlung mittels Vorauskasse, liefern die versprochene Ware anschließend aber entweder gar nicht oder nur in deutlich schlechterer Qualität als versprochen. Fake-Shops sind mittlerweile sehr professionell gemacht oder sehen den Internetseiten bekannter Anbieter zum Verwechseln ähnlich, so dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher schwer ist, sie als solche zu identifizieren. Außerdem ist zu beobachten, dass die Betrügereien mit Fake-Shops variantenreicher und vielfältiger werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Welche Ziele verfolgen Fake-Shops?=== | ||
+ | |||
+ | Neben Geld einnehmen ist häufig auch das Sammeln persönlicher Daten, wie Kreditkarteninformationen, Namen, Adressen und Geburtsdaten das Ziel. Die Daten werden dann weiterverkauft oder für betrügerische Zwecke genutzt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==FakeShop :: Corona-Virus== | ||
+ | |||
+ | Fake-Shops, also gefälschte Online-Plattformen, nutzen die Angst der Menschen vor dem Corona-Virus aus. Betrüger bieten darauf #Atemschutzmasken und andere Medizinprodukte im Namen eines deutschen Unternehmens an. Die Polizei rät: Nicht täuschen lassen und mögliche bezahlte Bestellungen rückgängig machen. | ||
+ | |||
+ | Der Fake-Shop lockt momentan mit Atemschutzmasken und anderen medizinischen Produkten, die aufgrund der Angst um das Corona-Virus ( (SARS-CoV-2 und Covid-19) überall vergriffen sind. Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen berichtet, verschicken die Betrüger Spammails im Namen eines deutschen Unternehmens. Wer einem Link in dieser Mail folgt, landet auf der gefälschten Verkaufsplattform. | ||
+ | |||
+ | https://www.polizei-beratung.de | ||
+ | |||
+ | 0303 via fb | ||
Zeile 1.510: | Zeile 1.509: | ||
... | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
- | + | == Online-Ressourcen zu corona* und co :: #[[inetbib]] == | |
- | + | Your mail to 'InetBib' with the subject==== | |
Online-Ressourcen zu corona* und co. | Online-Ressourcen zu corona* und co. | ||
Zeile 1.533: | Zeile 1.535: | ||
- | + | <!-- | |
- | -- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 1.578: | Zeile 1.572: | ||
- | |||
Zeile 1.597: | Zeile 1.590: | ||
- | |||
Zeile 1.648: | Zeile 1.640: | ||
0604 via fb each one teach one | 0604 via fb each one teach one | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> |
Version vom 5. Mai 2020, 11:51 Uhr
Trau schau wem!
Wie finde ich zuverlässige Quellen im Internet?
Wie bewerte ich Informationen im Internet?
Was sind Fake News?
Wie erkenne ich Fake news?
Wie vermeide ich Fake news?
Trau schau wem! vermittelt Know how für die
- Recherche nach zuverlässigen Quellen im Internet (zB Bibliotheken, öff.rechtliche TV-sender zB SWR, ...),
- die Bewertung von Informationen im Internet, insbesondere Social Media (Facebook, Twitter, ...)
- und die Einschätzung von Wikipedia-artikeln.
Ein wichtiger Part sind Kenntnisse zum Erkennen und Vermeiden von Fake news.
Gerne können die Erfahrungen und Fragen der Teilnehmer-innen mit eingebunden werden.
Referent: Karl Dietz=== Dipl.-Dokumentar (FH) Mobil 0172 768 7976
Trau schau wem! ==
gibt es als
Vortrag, Seminar und als Modul im Blended learning / Personal training
Termine können mit dem Referenten vereinbart werden.
...
...
Termine 2020
interne Fortbildung - 10.01.2020 - VHS Nagold
Blended Learning - 03.2020 - AKI-Stuttgart
incl. modul corona* ... siehe auch die infos auf der main page
Blended Learning - 05.2020 - AKI-Stuttgart
...
...
Termine 2019
E-learning - 03.2019 - AKI-Stuttgart
E-learning zu Social Media und Fake News im Mai 2019
Vortrag - 12.03.2019 - VHS Gäufelden
Vortrag - 07.05.2019 - VHS Nagold
Vortrag - 23.10.2019 - Mediothek Güglingen
s.a. https://bibliotheken.kivbf.de/gueglingen/Service/FAKENEWSerkennen.aspx
Blended Learning - 11.+12.2019 - AKI-Stuttgart
Vortrag - 15.11.2019 - Stadtbibliothek Herrenberg - storno
stadtbibliothek.herrenberg.de/veranstaltung/trau-schau-wem-fake-news-erkennen-und-vermeiden ... storno
Vortrag - 26.11.2019 - VHS Schw. Gmünd
Vortrag - 05.12.2019 - Stadtbibliothek Bietigheim-Bissingen
...
...
..
..
..
..
Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso
Infos zu Corona* auf openHPI==
Liebe Lerngemeinschaft, aus aktuellem Anlass hat sich das Hasso-Plattner-Institut dazu entschieden, eine Materialsammlung mit Videos, Links und weiteren Informationen zum neuartigen Coronavirus auf openHPI bereitzustellen. In Absprache mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wurde beispielsweise ein Video mit häufig gestellten Fragen eingebunden.
Die sorgfältig zusammengestellte Materialsammlung mit Fakten rund um das Virus finden Sie unter: https://open.hpi.de/courses/covid19.
1703 via mail
eurotopics - der tägliche Blick in Europas Presse
Die Presseschau euro|topics spiegelt die Vielfalt der Meinungen in Europa wider und schlägt Brücken in andere Medienwelten. Sie trägt dazu bei, Debatten aus ihren nationalen Zusammenhängen zu lösen und fördert den Diskurs über Länder- und Sprachgrenzen hinweg.
Dafür beobachten Korrespondentinnen und Korrespondenten in allen EU-Staaten, in Russland, der Schweiz, der Türkei und der Ukraine mehr als 500 Print- und Onlinemedien des gesamten politischen Spektrums und übersetzen Zitate aus Meinungsbeiträgen. Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen werden stets aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Kurze Einleitungen erklären den aktuellen Stand einer Debatte, die zitierten Originaltexte und Medien sind verlinkt.
Die Presseschau erscheint von Montag bis Freitag in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Türkisch. Das kostenlose Angebot kann auch als »E-Mail-Newsletter oder »RSS-Feed abonniert werden.
Eine Datenbank bietet Informationen zu mehr als 500 Print- und Onlinemedien aus über 30 Ländern mit Angaben über das politische Profil, den Herausgeber oder Verlag und die Auflagenzahlen. Sie enthält zudem eine ausführliche Beschreibung der Medienlandschaften in Europa.
euro|topics ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Das Angebot stellt keine Meinungsäußerung der bpb dar. Mit den Ansichten der verlinkten Websites stimmt die bpb nicht zwangsläufig überein.
Die Presseschau leistet seit 2005 einen Beitrag zur Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Seit Mai 2008 erstellt das »Journalisten-Netzwerk n-ost die Presseschau.
https://www.eurotopics.net/de/149270/der-taegliche-blick-in-europas-presse
191019
Online-Ressourcen zu corona* und co :: #inetbib
Your mail to 'InetBib' with the subject====
Online-Ressourcen zu corona* und co.
Is being held until the list moderator can review it for approval.
The reason it is being held:
Der Absender oder die komplette Liste ist auf moderiert geschaltet.
1703
https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67357.html
1803