2022
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→10 Jahre Museums-Pass in Stuttgart: ==120 Jahre Carl R. Rogers==) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (* Inhaber einer TAO.card.2021 erhalten 30 Euro beim Kauf vom Museums-Pass-2002) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
- | ==Mondrian | + | ==Mondrian at Fondation beyeler== |
https://www.badische-zeitung.de/spurensuche-unter-der-oberflaeche--194823402.html | https://www.badische-zeitung.de/spurensuche-unter-der-oberflaeche--194823402.html | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==120 Jahre [[Carl R. Rogers]]== | ==120 Jahre [[Carl R. Rogers]]== | ||
+ | |||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
17 Museen aus Stuttgart und Region vergrößern dann das vielfältige kulturelle Angebot des Museums-Passes, der zu einer Jahres-Eintrittskarte für über 200 Museen, Schlösser, Gärten und Klöster in Deutschland, Frankreich und der Schweiz wird. | 17 Museen aus Stuttgart und Region vergrößern dann das vielfältige kulturelle Angebot des Museums-Passes, der zu einer Jahres-Eintrittskarte für über 200 Museen, Schlösser, Gärten und Klöster in Deutschland, Frankreich und der Schweiz wird. | ||
- | |||
- | |||
Pro Jahres-Pass können bis zu fünf Kinder unter 18 Jahren gratis mit ins Museum gehen. | Pro Jahres-Pass können bis zu fünf Kinder unter 18 Jahren gratis mit ins Museum gehen. | ||
- | |||
Für Personen, die nur ein paar Tage Museumsluft schnuppern möchten, gibt es den Kurzzeit-Pass. | Für Personen, die nur ein paar Tage Museumsluft schnuppern möchten, gibt es den Kurzzeit-Pass. | ||
Dieser gilt während 48 Stunden für einen Erwachsenen und ein Kind unter 18 Jahren. | Dieser gilt während 48 Stunden für einen Erwachsenen und ein Kind unter 18 Jahren. | ||
- | |||
www.lindenmuseum.de | www.lindenmuseum.de | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Inhaber einer TAO.card.2021 erhalten 30 Euro beim Kauf vom Museums-Pass-2002 | ||
... | ... | ||
- | + | ==Safer Internet Day - 09.02.2022== | |
+ | |||
+ | In Deutschland initiiert und koordiniert klicksafe die nationalen Aktivitäten. | ||
+ | Schwerpunktthema in 2021: "Wem glaube ich? Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake". | ||
+ | |||
+ | https://www.klicksafe.de | ||
+ | |||
... | ... | ||
- | 25 Jahre FMK im Internet== | + | ==10 Jahre [[PSB]] == |
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==25 Jahre FMK im Internet== | ||
s. [[Amicative Kommunikation]] | s. [[Amicative Kommunikation]] | ||
+ | |||
==100 Jahre [[Mavis Gallant]] == | ==100 Jahre [[Mavis Gallant]] == |
Version vom 11. Februar 2021, 21:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2019
2020
2021
2022
Mondrian at Fondation beyeler
https://www.badische-zeitung.de/spurensuche-unter-der-oberflaeche--194823402.html
260920 via alerts
120 Jahre Carl R. Rogers
10 Jahre Museums-Pass in Stuttgart
Am 1. Januar 2012 kommt der Museums-Pass in die Region Stuttgart.
17 Museen aus Stuttgart und Region vergrößern dann das vielfältige kulturelle Angebot des Museums-Passes, der zu einer Jahres-Eintrittskarte für über 200 Museen, Schlösser, Gärten und Klöster in Deutschland, Frankreich und der Schweiz wird. Pro Jahres-Pass können bis zu fünf Kinder unter 18 Jahren gratis mit ins Museum gehen. Für Personen, die nur ein paar Tage Museumsluft schnuppern möchten, gibt es den Kurzzeit-Pass. Dieser gilt während 48 Stunden für einen Erwachsenen und ein Kind unter 18 Jahren. www.lindenmuseum.de
...
- Inhaber einer TAO.card.2021 erhalten 30 Euro beim Kauf vom Museums-Pass-2002
...
Safer Internet Day - 09.02.2022
In Deutschland initiiert und koordiniert klicksafe die nationalen Aktivitäten. Schwerpunktthema in 2021: "Wem glaube ich? Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake".
...
10 Jahre PSB
...
25 Jahre FMK im Internet