2008
Aus AkiWiki
Karl (Diskussion | Beiträge) (wbb) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (===OS5 - eLearning === Uruk) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 174 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[ | + | == [[2006]] == |
- | [[ | + | == [[2007]] == |
- | |||
- | + | == [[2008]] == | |
- | |||
+ | ===[[OS5]] - eLearning === | ||
+ | / know how transfer / monitoring - in ganz 2008. ca. 12 tln. | ||
- | + | Ein Einstieg in OS5 ist jederzeit möglich. Zu Beginn kann kostenlos getestet werden. | |
- | |||
- | . | + | ===[[Peter Vodosek]]: Volksaufklärung - 22.01. === |
+ | am 22. Jan. 2008. ca. 10 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | . | + | ===Film:doku zu [[Theo Bergmann]] am 07.03. === |
+ | im Unikom in Schw. Gmünd. ca. 30 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | . | + | ===Vortrag zu [[Extreme searching]] - 11.03.=== |
+ | / Recherche extra am 11.03.2008, 18 Uhr, in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe [[Fokus Internet]] | ||
- | |||
- | + | ===Blended Learning zu [[Moodle]] - ab 10. Mai === | |
+ | - in Kooperation mit der [[VHS Unteres Remstal]] | ||
- | |||
- | + | ===Vortrag zu "Videos und Musik im Internet" - 20.05. === | |
+ | am 20. Mai 2008, 18 Uhr in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe [[Fokus Internet]] | ||
- | |||
+ | ===Vortrag zu "Google advanced" - 09.09. === | ||
+ | am 9. September 2008, 18 Uhr in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe [[Fokus Internet]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | === Vortrag: Mesopotamien / Irak - 25.09. === | |
- | + | ||
+ | Ort: IG Metall, Türlensteg 32, 73525 Schwäbisch Gmünd | ||
+ | Uhrzeit: 19.30 Uhr | ||
- | + | Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich mit den drei großen Kulturen an Euphrat und Tigris: Sumer, Babylonien und Assyrien. | |
- | + | Vorab erscheinen einige Karten, die den Zuschauer über Zeit und Ort informieren. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | den | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | und | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Der Vortrag beinhaltet folgende Themen: | |
- | + | Religion, Könige, Bauwerke, Technik, Schrift und Mathematik, Alltagsleben, Kunst, Sport und Musik, Schmuck und Luxusgegenstände. Jedes Thema zeigt Bildbeispiele aus allen drei Kulturen. | |
- | + | ||
- | + | Die mesopotamischen Hochkulturen haben uns eine überwältigende Fülle von Bildern, Bauten, Gebrauchs- und Kunstgegenständen und schriftlichen Zeugnissen hinterlassen. | |
- | + | Viele der Techniken und Erfindungen bestimmen unser Leben noch heute. | |
- | + | Unsere Kombination aus Bildern und freiem Vortrag soll die Besucher über die Anfänge | |
- | + | der Zivilisation informieren. | |
- | + | Am Ende des ersten Teils unseres Vortrags stehen einige aktuelle Bilder. | |
- | + | Sie zeigen den Umgang der Besatzungsmächte mit dem kulturellen Erbe des Irak. | |
- | + | ||
+ | Im zweiten Teil sind Bilder aus dem Irak des zwanzigsten Jahrhunderts zu sehen. Sie zeigen Landschafts- und Stadtansichten und sind mit Musik unterlegt. Zur Vervollständigung kommen noch einige Bilder über Krieg und Besatzung hinzu. | ||
+ | |||
+ | Die Referenten: | ||
+ | |||
+ | Nizar Rahak: | ||
+ | „Ich bin 1957 in Bagdad geboren. Im Irak habe ich studiert und als Journalist gearbeitet. Seit 1990 lebe ich in Deutschland und arbeite unter anderem als Multimediaprogrammierer. Die meisten der im Vortrag gezeigten Bauwerke und Objekte kenne ich aus eigener Anschauung. Wie viele meiner Landsleute mache ich mir Sorgen um den Erhalt des Weltkulturerbes auf irakischem Boden.“ | ||
+ | |||
+ | Thea Bauknecht: | ||
+ | „Mein Beruf als Goldschmiedin und Diplomdesignerin erleichtert mir den Zugang zu diesen Themen. Im Studium habe ich mich unter anderem mit Ästhetik und Kunstgeschichte beschäftigt und als Handwerkerin kann ich nachvollziehen und erklären, wie die gezeigten Objekte entstanden sind.“ | ||
. | . | ||
- | + | Hammurabi. ein König, der seine Gesetze in Stein meisseln liess. http://de.wikipedia.org/wiki/Hammurapi | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | + | Ninive http://de.wikipedia.org/wiki/Ninive - heute Mossul | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | + | ||
+ | Gilgamesch http://de.wikipedia.org/wiki/Gilgamesch und Enkidu http://de.wikipedia.org/wiki/Enkidu - zwei Freunde. | ||
- | + | Die Bibliothek_des_Assurbanipal http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek_des_Assurbanipal enthielt 25.000 Tontafeln | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Ur, Uruk, ... - http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Antike_mesopotamische_Stadt | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | . | + | http://www.h-net.org/~museum/iraq.html |
- | + | Museumsportal Berlin | |
+ | www.museumsportal-berlin.de | ||
+ | Rund 200 Museen, Gedenkstätten, Schlösser und Kultureinrichtungen in Berlin informieren über ihre Sammlungen, Ausstellungen, Führungen und Serviceangebote. | ||
- | . | + | s.a. |
- | + | IRAN – Behind the art (6:34) | |
+ | IRAN. FRÜHE KULTUREN ZWISCHEN WASSER UND WÜSTE | ||
+ | 13. April bis 20. August 2017 in der Bundeskunsthalle | ||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=YCa4X-wKMNA | ||
- | + | s.a. | |
- | + | Uruk - 5000 Jahre Megacity | |
- | . | + | Seit 100 Jahren sorgen einzigartige Funde einer archäologischen Grabung im Süden des heutigen Irak für Furore in der Wissenschaftswelt: Erstmalig brachten Archäologen im mesopotamischen Uruk, dem heutigen Warka, die ersten Zeugnisse urbanen Lebens ans Tageslicht. Anlässlich des 100. Jubiläums des bis heute andauernden Grabungsprojekts präsentieren das Vorderasiatische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin und die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim in enger Kooperation mit der Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts und der Deutschen Orient-Gesellschaft die Sonderausstellung "URUK - 5000 Jahre Megacity". Die Entstehung und Blütezeit der ältesten bekannten Metropole der Menschheitsgeschichte vor 5.000 Jahren und ihre besondere Bedeutung für die Welt des Alten Orients stehen im Mittelpunkt der großen Sonderschau. "URUK - 5000 Jahre Megacity" wird vom 25. April bis 8. September 2013 im Pergamonmuseum zu sehen sein und vom 20. Oktober 2013 bis 21. April 2014 in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. |
+ | |||
+ | Nachdem die Deutsche Orient-Gesellschaft die erforderliche Lizenz vom Osmanischen Reich erhalten hatte, begannen im November 1912 die Ausgrabungen deutscher Teams in Uruk. Aufgrund politischer Entwicklungen sowie militärischer Auseinandersetzungen mussten die Arbeiten bis heute immer wieder unterbrochen werden. Inzwischen fanden mehr als vierzig Grabungskampagnen statt. Auch wenn dadurch bisher weniger als fünf Prozent des riesigen Stadtgebiets erschlossen wurden, spiegeln die vorliegenden Grabungsergebnisse ein umfangreiches Bild der altorientalischen Metropole Uruk wider. | ||
+ | |||
+ | Durch die damals übliche Praxis der Fundteilung gelangten zahlreiche Grabungsobjekte nach Deutschland, wo sie nicht nur im Vorderasiatischen Museum im Pergamonmuseum, sondern auch in der von der Universität Heidelberg betreuten Uruk-Warka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts aufbewahrt werden. Dank der einzigartigen Kooperation der vier Institutionen werden erstmals Objekte getrennter Sammlungen den Ausstellungsbesuchern vereint präsentiert. Diese werden durch hochkarätige Exponate unter anderem aus dem British Museum London, dem Ashmolean Museum der Universität Oxford und dem Musée du Louvre Paris sowie durch neu erstellte digitale Rekonstruktionen der Stadtanlage und einzelner Bauwerke ergänzt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dokumentation zu [[Edo Leitner]] - 16.10. === | ||
+ | |||
+ | 16. Oktober 2008, 19.30 - 21.00 Uhr. Gewerkschaftshaus, Türlensteg 32, 73525 Schw. Gmünd. 10 tln. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Vortrag zu Bibcamp 2009 / [[Web 2.0]] - 21.10. === | ||
+ | |||
+ | Ronald Kaiser, stud. HdM (www.ronald-kaiser.com) - HdM | ||
+ | |||
+ | 21. Oktober 2008, 17.30 - 19.30 Uhr | ||
+ | |||
+ | Die im angloamerikanischen Raum geprägte Idee des Web 2.0 hat schnell in die Welt der Bibliotheken und Informationsinstitutionen unter dem Schlagwort Library 2.0 Einzug gefunden. Hierunter subsumieren sich neue Dienstleistungen und Webservices der Bibliothek wie Blogs, Podcasts, Web-Feeds und Wikis. In Deutschland prägt sich für diese neue Dimension bibliothekarischer Angebote der Begriff Bibliothek 2.0 ein. Im Vortrag werden sowohl der technische Hintergrund und Arbeitsweisen einzelner Anwendungen gezeigt, als auch Wege zur Integration dieser in die Arbeit der Bibliotheken. Darüber hinaus werden innovative Entwürfe zur künftigen Gestaltung bibliothekarischer Dienstleistungen mittels Techniken des Web 2.0 vorgestellt. Weiterhin soll ein kleiner Ausblick auf das im Jahr 2009 in Stuttgart stattfindende BibCamp gegeben werden. | ||
+ | |||
+ | Vortrag als MP3 (30 MB) | ||
+ | http://www.ronald-kaiser.com/news/AKIStuttgart2009.mp3 | ||
+ | |||
+ | Folien als PDF (6,5 MB) | ||
+ | http://www.ronald-kaiser.com/news/AKIStuttgart2009.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[AKI-Mitgliederversammlung]] 2008 - 27.10. === | ||
+ | |||
+ | 27.10.2008, 17.30-20.15 Uhr, [[IfA]], Stuttgart | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Themenchat: Tipps und Tricks für die IT-Karriere - 30.10. === | ||
+ | |||
+ | 30.10.2008, 19-20 Uhr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Tipps und Tricks für die IT-Karriere - 10.11. === | ||
+ | |||
+ | 10.11.2008, 18 Uhr, HdM, Stuttgart, Wolframstr. 32. Eintritt frei. | ||
+ | |||
+ | "Karriere - ist das nicht das, wo man Krawatte tragen und es seinem Chef recht machen muss? Wer in die IT-Branche geht, sucht in seinem Beruf meist etwas anderes als Status und den klassischen Aufstieg in der Hierarchie. Doch auch als Informatiker oder "Techie" gibt es Spielregeln zu beachten, wenn man den Job finden will, der zu einem passt und sich im Berufsleben wohl fühlen und weiterentwickeln will. | ||
+ | |||
+ | Martina Diel verrät in ihrem Vortrag "Tipps und Tricks für die IT-Karriere" nicht nur, wie man sich richtig bewirbt und im Vorstellungsgespräch von der Schokoladenseite zeigt, sondern auch, wie man überhaupt erst einmal herausfindet, welcher Job zu einem passt und welches Gehalt man fordern kann. Sie erklärt auch, wie man Fettnäpfchen vermeidet, wenn man im neuen Unternehmen gelandet ist, oder ob nicht eine Selbstständigkeit eher das Richtige ist. | ||
+ | |||
+ | Zur Referentin: Martina Diel arbeitet seit rund 15 Jahren als Beraterin und Projektmanagerin in IT-Projekten und bietet seit 2006 auch Coaching für Bewerbung und Beruf - vorwiegend für Kunden aus der IT-Branche - an. Im Mai diesen Jahres ist im O'Reilly-Verlag ihr Buch "Das IT-Karrierehandbuch: Gezielte Jobsuche, erfolgreich bewerben" erschienen." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[2009]] == | ||
+ | |||
+ | == [[2010]] == |
Aktuelle Version vom 22. November 2018, 20:39 Uhr
2006
2007
2008
OS5 - eLearning
/ know how transfer / monitoring - in ganz 2008. ca. 12 tln.
Ein Einstieg in OS5 ist jederzeit möglich. Zu Beginn kann kostenlos getestet werden.
Peter Vodosek: Volksaufklärung - 22.01.
am 22. Jan. 2008. ca. 10
Film:doku zu Theo Bergmann am 07.03.
im Unikom in Schw. Gmünd. ca. 30
Vortrag zu Extreme searching - 11.03.
/ Recherche extra am 11.03.2008, 18 Uhr, in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe Fokus Internet
Blended Learning zu Moodle - ab 10. Mai
- in Kooperation mit der VHS Unteres Remstal
Vortrag zu "Videos und Musik im Internet" - 20.05.
am 20. Mai 2008, 18 Uhr in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe Fokus Internet
Vortrag zu "Google advanced" - 09.09.
am 9. September 2008, 18 Uhr in der Mediothek in Stuttgart in der Reihe Fokus Internet
Vortrag: Mesopotamien / Irak - 25.09.
Ort: IG Metall, Türlensteg 32, 73525 Schwäbisch Gmünd Uhrzeit: 19.30 Uhr
Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich mit den drei großen Kulturen an Euphrat und Tigris: Sumer, Babylonien und Assyrien. Vorab erscheinen einige Karten, die den Zuschauer über Zeit und Ort informieren.
Der Vortrag beinhaltet folgende Themen:
Religion, Könige, Bauwerke, Technik, Schrift und Mathematik, Alltagsleben, Kunst, Sport und Musik, Schmuck und Luxusgegenstände. Jedes Thema zeigt Bildbeispiele aus allen drei Kulturen.
Die mesopotamischen Hochkulturen haben uns eine überwältigende Fülle von Bildern, Bauten, Gebrauchs- und Kunstgegenständen und schriftlichen Zeugnissen hinterlassen. Viele der Techniken und Erfindungen bestimmen unser Leben noch heute. Unsere Kombination aus Bildern und freiem Vortrag soll die Besucher über die Anfänge der Zivilisation informieren. Am Ende des ersten Teils unseres Vortrags stehen einige aktuelle Bilder. Sie zeigen den Umgang der Besatzungsmächte mit dem kulturellen Erbe des Irak.
Im zweiten Teil sind Bilder aus dem Irak des zwanzigsten Jahrhunderts zu sehen. Sie zeigen Landschafts- und Stadtansichten und sind mit Musik unterlegt. Zur Vervollständigung kommen noch einige Bilder über Krieg und Besatzung hinzu.
Die Referenten:
Nizar Rahak: „Ich bin 1957 in Bagdad geboren. Im Irak habe ich studiert und als Journalist gearbeitet. Seit 1990 lebe ich in Deutschland und arbeite unter anderem als Multimediaprogrammierer. Die meisten der im Vortrag gezeigten Bauwerke und Objekte kenne ich aus eigener Anschauung. Wie viele meiner Landsleute mache ich mir Sorgen um den Erhalt des Weltkulturerbes auf irakischem Boden.“
Thea Bauknecht: „Mein Beruf als Goldschmiedin und Diplomdesignerin erleichtert mir den Zugang zu diesen Themen. Im Studium habe ich mich unter anderem mit Ästhetik und Kunstgeschichte beschäftigt und als Handwerkerin kann ich nachvollziehen und erklären, wie die gezeigten Objekte entstanden sind.“
.
Hammurabi. ein König, der seine Gesetze in Stein meisseln liess. http://de.wikipedia.org/wiki/Hammurapi
Ninive http://de.wikipedia.org/wiki/Ninive - heute Mossul
Gilgamesch http://de.wikipedia.org/wiki/Gilgamesch und Enkidu http://de.wikipedia.org/wiki/Enkidu - zwei Freunde.
Die Bibliothek_des_Assurbanipal http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek_des_Assurbanipal enthielt 25.000 Tontafeln
Ur, Uruk, ... - http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Antike_mesopotamische_Stadt
http://www.h-net.org/~museum/iraq.html
Museumsportal Berlin www.museumsportal-berlin.de Rund 200 Museen, Gedenkstätten, Schlösser und Kultureinrichtungen in Berlin informieren über ihre Sammlungen, Ausstellungen, Führungen und Serviceangebote.
s.a.
IRAN – Behind the art (6:34) IRAN. FRÜHE KULTUREN ZWISCHEN WASSER UND WÜSTE 13. April bis 20. August 2017 in der Bundeskunsthalle http://www.youtube.com/watch?v=YCa4X-wKMNA
s.a.
Uruk - 5000 Jahre Megacity
Seit 100 Jahren sorgen einzigartige Funde einer archäologischen Grabung im Süden des heutigen Irak für Furore in der Wissenschaftswelt: Erstmalig brachten Archäologen im mesopotamischen Uruk, dem heutigen Warka, die ersten Zeugnisse urbanen Lebens ans Tageslicht. Anlässlich des 100. Jubiläums des bis heute andauernden Grabungsprojekts präsentieren das Vorderasiatische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin und die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim in enger Kooperation mit der Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts und der Deutschen Orient-Gesellschaft die Sonderausstellung "URUK - 5000 Jahre Megacity". Die Entstehung und Blütezeit der ältesten bekannten Metropole der Menschheitsgeschichte vor 5.000 Jahren und ihre besondere Bedeutung für die Welt des Alten Orients stehen im Mittelpunkt der großen Sonderschau. "URUK - 5000 Jahre Megacity" wird vom 25. April bis 8. September 2013 im Pergamonmuseum zu sehen sein und vom 20. Oktober 2013 bis 21. April 2014 in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen.
Nachdem die Deutsche Orient-Gesellschaft die erforderliche Lizenz vom Osmanischen Reich erhalten hatte, begannen im November 1912 die Ausgrabungen deutscher Teams in Uruk. Aufgrund politischer Entwicklungen sowie militärischer Auseinandersetzungen mussten die Arbeiten bis heute immer wieder unterbrochen werden. Inzwischen fanden mehr als vierzig Grabungskampagnen statt. Auch wenn dadurch bisher weniger als fünf Prozent des riesigen Stadtgebiets erschlossen wurden, spiegeln die vorliegenden Grabungsergebnisse ein umfangreiches Bild der altorientalischen Metropole Uruk wider.
Durch die damals übliche Praxis der Fundteilung gelangten zahlreiche Grabungsobjekte nach Deutschland, wo sie nicht nur im Vorderasiatischen Museum im Pergamonmuseum, sondern auch in der von der Universität Heidelberg betreuten Uruk-Warka-Sammlung des Deutschen Archäologischen Instituts aufbewahrt werden. Dank der einzigartigen Kooperation der vier Institutionen werden erstmals Objekte getrennter Sammlungen den Ausstellungsbesuchern vereint präsentiert. Diese werden durch hochkarätige Exponate unter anderem aus dem British Museum London, dem Ashmolean Museum der Universität Oxford und dem Musée du Louvre Paris sowie durch neu erstellte digitale Rekonstruktionen der Stadtanlage und einzelner Bauwerke ergänzt.
Dokumentation zu Edo Leitner - 16.10.
16. Oktober 2008, 19.30 - 21.00 Uhr. Gewerkschaftshaus, Türlensteg 32, 73525 Schw. Gmünd. 10 tln.
Vortrag zu Bibcamp 2009 / Web 2.0 - 21.10.
Ronald Kaiser, stud. HdM (www.ronald-kaiser.com) - HdM
21. Oktober 2008, 17.30 - 19.30 Uhr
Die im angloamerikanischen Raum geprägte Idee des Web 2.0 hat schnell in die Welt der Bibliotheken und Informationsinstitutionen unter dem Schlagwort Library 2.0 Einzug gefunden. Hierunter subsumieren sich neue Dienstleistungen und Webservices der Bibliothek wie Blogs, Podcasts, Web-Feeds und Wikis. In Deutschland prägt sich für diese neue Dimension bibliothekarischer Angebote der Begriff Bibliothek 2.0 ein. Im Vortrag werden sowohl der technische Hintergrund und Arbeitsweisen einzelner Anwendungen gezeigt, als auch Wege zur Integration dieser in die Arbeit der Bibliotheken. Darüber hinaus werden innovative Entwürfe zur künftigen Gestaltung bibliothekarischer Dienstleistungen mittels Techniken des Web 2.0 vorgestellt. Weiterhin soll ein kleiner Ausblick auf das im Jahr 2009 in Stuttgart stattfindende BibCamp gegeben werden.
Vortrag als MP3 (30 MB) http://www.ronald-kaiser.com/news/AKIStuttgart2009.mp3
Folien als PDF (6,5 MB) http://www.ronald-kaiser.com/news/AKIStuttgart2009.pdf
AKI-Mitgliederversammlung 2008 - 27.10.
27.10.2008, 17.30-20.15 Uhr, IfA, Stuttgart
Themenchat: Tipps und Tricks für die IT-Karriere - 30.10.
30.10.2008, 19-20 Uhr
Tipps und Tricks für die IT-Karriere - 10.11.
10.11.2008, 18 Uhr, HdM, Stuttgart, Wolframstr. 32. Eintritt frei.
"Karriere - ist das nicht das, wo man Krawatte tragen und es seinem Chef recht machen muss? Wer in die IT-Branche geht, sucht in seinem Beruf meist etwas anderes als Status und den klassischen Aufstieg in der Hierarchie. Doch auch als Informatiker oder "Techie" gibt es Spielregeln zu beachten, wenn man den Job finden will, der zu einem passt und sich im Berufsleben wohl fühlen und weiterentwickeln will.
Martina Diel verrät in ihrem Vortrag "Tipps und Tricks für die IT-Karriere" nicht nur, wie man sich richtig bewirbt und im Vorstellungsgespräch von der Schokoladenseite zeigt, sondern auch, wie man überhaupt erst einmal herausfindet, welcher Job zu einem passt und welches Gehalt man fordern kann. Sie erklärt auch, wie man Fettnäpfchen vermeidet, wenn man im neuen Unternehmen gelandet ist, oder ob nicht eine Selbstständigkeit eher das Richtige ist.
Zur Referentin: Martina Diel arbeitet seit rund 15 Jahren als Beraterin und Projektmanagerin in IT-Projekten und bietet seit 2006 auch Coaching für Bewerbung und Beruf - vorwiegend für Kunden aus der IT-Branche - an. Im Mai diesen Jahres ist im O'Reilly-Verlag ihr Buch "Das IT-Karrierehandbuch: Gezielte Jobsuche, erfolgreich bewerben" erschienen."