|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 30 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| === [[1997]] === | | === [[1997]] === |
- |
| |
- | Januar
| |
| | | |
| 582 | | 582 |
Zeile 24: |
Zeile 22: |
| [[Sponsoring im Kulturbereich]] | | [[Sponsoring im Kulturbereich]] |
| Dr. Uli Kostenbader, Daimler-Benz AG | | Dr. Uli Kostenbader, Daimler-Benz AG |
- |
| |
- | Februar
| |
| | | |
| 586 | | 586 |
Zeile 44: |
Zeile 40: |
| 589 | | 589 |
| Samstag, 22.02. 10.00 -17.00 Uhr, HBI | | Samstag, 22.02. 10.00 -17.00 Uhr, HBI |
- | Internet zum Ausprobieren | + | [[Internet zum Ausprobieren]] |
| HBI-Webteam | | HBI-Webteam |
| | | |
Zeile 51: |
Zeile 47: |
| Internetangebote der Industrie- und Handelskammern | | Internetangebote der Industrie- und Handelskammern |
| Referentin [[Christine Beutinger]], IHK | | Referentin [[Christine Beutinger]], IHK |
- |
| |
- | s.a. http://www.uni-stuttgart.de/aki/akip0197.htm
| |
| | | |
| ... | | ... |
| | | |
- | Mai
| + | s.a. www.uni-stuttgart.de/aki/akip0197.htm |
| + | |
| + | ... |
| | | |
| 592 | | 592 |
Zeile 66: |
Zeile 62: |
| | | |
| 593 | | 593 |
- | Workshop: Frust oder Lust mit ISDN-Karten | + | Workshop: Frust oder Lust mit [[ISDN]]-Karten |
- | | + | |
- | Vom Konzept her haben ISDN-Karten eigentlich einen großen Geschwindigkeitsvorteil, sowohl beim Aufbau der Verbindung als auch beim Datentransfer. In der Praxis machen diese Dinger und die dazu notwendigen Treiber einen Riesenärger. Die Verständigung zwischen den Karten unterschiedlicher Hersteller klappt nicht, der Mac bleibt eh außen vor, die Treiber nisten sich sonstwo ein, belegen DOS-Speicher und Konfigurationen werden irreversibel verändert. Anschliessend wird man durch die provider- und webinternen Engpässe wieder auf Modemniveau ausgebremst.
| + | |
- | In diesem Workshop wollen wir gemeinsam anhand unserer individuellen Erfahrungen Tips und Tricks austauschen, gemeinsam eine Bewertung der Produkte erstellen und eine Anleitung/Entscheidungshilfe für Newcomer schreiben.
| + | |
- | Schraubenzieher, Karten und Treiber können/sollten mitgebracht werden.
| + | |
- | | + | |
- | Voraussetzung:
| + | |
- | Fundierte praktische Erfahrung mit Modems und ISDN-Karten.
| + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Workshop
| + | |
| Referent: | | Referent: |
| Berthold M. Heil | | Berthold M. Heil |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 20. Mai 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 20. Mai 1997, 18.00 Uhr |
- | Ort:
| |
- | Argus Media GmbH
| |
- | Höhenstraße 16, 70736 Fellbach
| |
- | Stadtbahn: Linie 1, Haltestelle: "Höhenstraße"
| |
- | Anmerkung:
| |
- | Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.
| |
- | Anmeldung:
| |
- | Bis 13 Mai 1996
| |
| | | |
| 594 | | 594 |
Zeile 96: |
Zeile 75: |
| Dienstag, 27. Mai 1997, 18.00 - 20.00 Uhr | | Dienstag, 27. Mai 1997, 18.00 - 20.00 Uhr |
| | | |
- | s.a. http://www.uni-stuttgart.de/aki/akip0697.htm
| + | ... |
| | | |
- | 595
| + | s.a. www.uni-stuttgart.de/aki/akip0697.htm |
- | Bibliothekarische Tätigkeiten in einem Barsortiment
| + | |
| | | |
- | Die Aufgabe des Buchgroßhandels, im buchhändlerischen Fachjargon "Barsortiment" genannt, ist es, den Sortimentsbuchhandel schnell und rationell mit Büchern und anderen Medien zu versorgen.
| + | ... |
- | Auch in diesem Unternehmen der Wirtschaft finden sich interessante Tätigkeiten für Dipl.-Bibliothekare; nicht nur für jene, die bereits eine buchhändlerische oder kaufmännische Ausbildung aufweisen.
| + | |
- | Die beiden Referentinnen geben einen Einblick in ihre Berufspraxis. Es wird vor allem der Einkauf im Barsortiment, die formale und inhaltliche Katalogisierung sowie die Katalogerstellung thematisiert.
| + | |
| | | |
- | AKI-Veranstaltungsreihe:
| + | 595 |
- | Neue Berufsfelder für Bibliothekare und Dokumentare
| + | Bibliothekarische Tätigkeiten in einem [[Barsortiment]] |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Diskussion
| + | |
| Referentinnen: | | Referentinnen: |
| Dipl.-Bibl. Sabine Schwarz, KNO, Stuttgart, | | Dipl.-Bibl. Sabine Schwarz, KNO, Stuttgart, |
Zeile 114: |
Zeile 88: |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 3. Juni 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 3. Juni 1997, 18.00 Uhr |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32
| |
- | 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| |
- | Anmerkung:
| |
- | Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.
| |
- | Anmeldung:
| |
- | Bis 27. Mai 1997
| |
| | | |
| 596 | | 596 |
Zeile 145: |
Zeile 110: |
| | | |
| 599 | | 599 |
- | In Zusammenarbeit mit der Egmont Interactive GmbH
| + | [[FUN ONLINE]] - Das Netz |
- | FUN ONLINE - Das Netz | + | |
- | | + | |
- | FUN ONLINE ist ein Online-Service, der ganz speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen von ca. 8 bis17 Jahren zugeschnitten ist. Dies gilt nicht nur für die gebotenen Inhalte, sondern auch für die besonderen Sicherheitsbedürfnisse der Zielgruppe und ihrer Eltern.
| + | |
- | FUN ONLINE bietet eine dreidimensional gestaltete Stadt mit verschiedenen Gebäuden, z.B. Kino, Funkturm, Verlags-Gebäude, Bahnhof, Postamt. Dahinter verbergen sich Inhalte wie Datenbanken, News, Sounds u.v.a.m.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Demonstration, Diskussion
| + | |
| Referentin: | | Referentin: |
| Dagmar Munk, Pressereferentin FUN ONLINE | | Dagmar Munk, Pressereferentin FUN ONLINE |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 10. Juni 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 10. Juni 1997, 18.00 Uhr |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32
| |
- | 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| |
- | Anmerkung:
| |
- | Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.
| |
- | Anmeldung:
| |
- | Bis 3. Juni 1997
| |
| | | |
| 600 | | 600 |
- | Schöne Literatur auf CD-ROM und im Internet | + | [[Schöne Literatur]] auf [[CD-ROM]] und im Internet |
- | | + | |
- | Im Zeitalter der Neuen Medien und der multimedialen Unterhaltung ist das Buch nicht mehr das einzige Publikationsmedium für Schöne Literatur. CD-ROM und Internet bieten neue literarische Präsentations- und Ausdrucksmöglichkeiten. Die multimediale Gestaltung der Literatur-CD-ROMs ermöglicht einen neuen lebendigen Zugang zu komplexen literarischen Werken. Nach einem Überblick über das derzeitige Marktangebot an Literatur-CD-ROMs wird anhand von Beispielen die multimediale Darstellung literarischer Werke auf CD-ROM demonstriert und ihre Bedeutung für die Vermittlung und Erschließung von Literatur aufgezeigt.
| + | |
- | | + | |
- | Das Internet ist inzwischen zu einer wahren literarischen Fundgrube geworden. Das Angebot umfaßt Volltexte von Klassikern, deren Urheberrechte abgelaufen sind, Kinderbücher, Literaturzeitschriften, Rezensionen, Literaturarchive, literarische Diskussionsgruppen und eine Vielzahl literarischer Experimente, die die multimedialen Gestaltungsmöglichkeiten des Internets witzig, kreativ und innovativ anwenden. Anhand ausgewählter Beispiele soll ein Einblick in dieses vielfältige literarische Angebot des Internets gegeben werden.
| + | |
- | | + | |
- | Eine Betrachtung über die Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Literatur in Öffentlichen Bibliotheken schließt die Veranstaltung ab.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Demonstration, Diskussion
| + | |
| Referentin: | | Referentin: |
| Dipl.-Bibl. Britta Binder | | Dipl.-Bibl. Britta Binder |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 17. Juni 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 17. Juni 1997, 18.00 Uhr |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32
| |
- | 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| |
- | Anmerkung:
| |
- | Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.
| |
- | Anmeldung:
| |
- | Bis 10. Juni 1997 schriftlich
| |
| | | |
- | 601 | + | 601 [[Australische Bibliotheken]] - Impressionen |
- | [[Australische Bibliotheken]] - Impressionen | + | |
| Dienstag, 24. Juni 1997, 18.00 - 19.30 Uhr | | Dienstag, 24. Juni 1997, 18.00 - 19.30 Uhr |
| | | |
Zeile 232: |
Zeile 162: |
| Samstag, 5. Juli 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr | | Samstag, 5. Juli 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr |
| | | |
| + | ... |
| | | |
- | s.a. http://www.uni-stuttgart.de/aki/akip0697.htm | + | s.a. www.uni-stuttgart.de/aki/akip0697.htm |
| | | |
| + | ... |
| | | |
| 607 | | 607 |
Zeile 245: |
Zeile 177: |
| 608 | | 608 |
| Das [[Hölderlin-Archiv]] der Württembergischen Landesbibliothek | | Das [[Hölderlin-Archiv]] der Württembergischen Landesbibliothek |
- | http://www.wlb-stuttgart.de/~www/archive/hoeld.html
| |
| Mittwoch, 9. Juli 1997, 18.00 Uhr | | Mittwoch, 9. Juli 1997, 18.00 Uhr |
| | | |
Zeile 270: |
Zeile 201: |
| Donnerstag, 17. Juli 1997, 18.00 Uhr | | Donnerstag, 17. Juli 1997, 18.00 Uhr |
| | | |
- | s.a. http://www.uni-stuttgart.de/aki/akip0797.htm
| + | ... |
| | | |
- | -- | + | s.a. www.uni-stuttgart.de/aki/akip0797.htm |
| | | |
- | * Windows 95 (28.10.1997)
| + | ... |
- | * Customer Support im Fachbuchhandel (29.10.1997)
| + | |
- | * WWW-Seiten mit HTML selbst gestalten (8.11.1997)
| + | |
- | * Digital Audio Broadcasting (DAB) - das digitale Radio für die Zukunft (11.11.1997)
| + | |
- | * WinWord-Schulung (15.11.1997)
| + | |
- | * Inszenieren von Themen (22.11.1997)
| + | |
- | * Chilias - die europäische virtuelle Kinderbibliothek der Zukunft (25.11.1997)
| + | |
- | * MIDAS-NET - die europäische Initiative für Multimedia-Inhalte (2.12.1997)
| + | |
- | * Bibliotheken im Alten Ägypten (9.12.1997)
| + | |
- | * AKI-Seniorentreffen (10.12.1997)
| + | |
- | * Fachinformationen in einem Consultingunternehmen (13.1.1998)
| + | |
- | * Das Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek (14.1.1998)
| + | |
- | * Internet-Einführung (20.1.1998)
| + | |
- | * AKI-Mitgliederversammlung (22.1.1998)
| + | |
- | * Internet zum Ausprobieren (24.1.1998)
| + | |
- | * Excel-Schulung (24.1.1998)
| + | |
- | * webbes - Baden-Württemberg im Internet (27.1.1998)
| + | |
- | * Praktische Einführung in JavaScript (31.1.1998)
| + | |
- | * Onliner-Erfahrungsaustausch -Neues bei DataStar und Dialog (3.2.1998)
| + | |
- | * SQL Server Datenbankimplementierung (7.2.1998)
| + | |
- | * Urheberrecht - Grundlagen und aktuelle Fragestellungen (10.2.1998)
| + | |
- | * SQL Server Datenbankadministration (14.2.1998)
| + | |
- | * Intelligente InfoAgenten im Internet (17.2.1998)
| + | |
- | * Mit Robotsoftware und Metadaten zur digitalen Bibliothek (3.3.1998)
| + | |
| | | |
| 613 | | 613 |
- | In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| + | [[Windows 95]] |
- | Windows 95 | + | |
- | Ziel des Vortrages ist es, Windows 95 "von innen zu betrachten" und aufzuzeigen, wie Windows 95 in der Praxis optimal eingesetzt werden kann.
| + | |
- | Mit Erfahrungsbeispielen aus der Praxis soll gezeigt werden, wie Installation, Konfiguration, Anwendungsinstallation etc. sowohl in Einzelplatzumgebungen als auch in Netzwerken effizient realisierbar sind. Auch über Möglichkeiten, die Windows 95 als Arbeitsstation in Windows NT und Novellnetzwerken bietet, wird eingegangen.
| + | |
- | | + | |
- | Nachfolgend eine Liste der Themenpunkte des Vortrages.
| + | |
- | | + | |
- | * Windows 95 in der Architektur
| + | |
- | * Automatisierte Installation am Einzelplatz und im Netzwerk
| + | |
- | * Windows 95 optimal konfigurieren
| + | |
- | * Konfiguration am Einzelplatz
| + | |
- | * Konfiguration über das Netzwerk
| + | |
- | * Windows 95 Anwendungsinstallation über das Netzwerk
| + | |
- | * Windows 95 mit NT Server und Novell
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Demonstration, Diskussion
| + | |
- | | + | |
| Referent: | | Referent: |
- | Dipl.-Dok. Helmut Gabler, freier selbständiger EDV-Berater und Trainer, eMail gabler_helmut@msn.com | + | Dipl.-Dok. Helmut Gabler |
- | | + | |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 28. Oktober 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 28. Oktober 1997, 18.00 Uhr |
- |
| |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32
| |
- | 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| |
- | top
| |
| | | |
| 614 | | 614 |
- | In Zusammenarbeit mit Hoser's Buchhandlung
| + | [[Customer Support im Fachbuchhandel]] |
- | Customer Support im Fachbuchhandel | + | |
- | Das Informationscenter Hoser's Buchhandlung informiert über den Einsatz neuer EDV-Techniken, präsentiert Online-Recherchen in Datenbanken unter der einheitlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche von Lotus Notes:
| + | |
- | Volltext, eingescannte Inhaltsverzeichnisse mit Bestellfunktion, Rationalisierung interner Abläufe durch Hoser's Online-Programme.
| + | |
- | | + | |
- | Ausführlich werden alle Möglichkeiten aufgezeigt, über PC-Abfragen zu qualifizierten Ergebnissen zu gelangen, vom Arbeitsplatz aus zu kommunizieren, u.a. Listenausdrucke, Liefernachweise und Kostenstellenanalysen zu veranlassen.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Demonstration, Diskussion
| + | |
- | | + | |
| Referenten: | | Referenten: |
| Susanne Müller-Grote, Hoser's Buchhandlung, Gerd Mogler, Hoser's Buchhandlung | | Susanne Müller-Grote, Hoser's Buchhandlung, Gerd Mogler, Hoser's Buchhandlung |
- |
| |
| Termin: | | Termin: |
| Mittwoch, 29. Oktober 1997, 18.00 Uhr | | Mittwoch, 29. Oktober 1997, 18.00 Uhr |
- |
| |
- | Ort:
| |
- | Hoser's Buchhandlung
| |
- | Charlottenplatz 17
| |
- | 70173 Stuttgart
| |
- | U5, U6, U7, U15, Haltestelle: "Charlottenplatz",
| |
- | Planieseite
| |
- |
| |
- | top
| |
| | | |
| 615 | | 615 |
- | In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| + | WWW-Seiten mit [[HTML]] selbst gestalten |
- | WWW-Seiten mit HTML selbst gestalten HyperText Markup Language (HTML) ist die Sprache des WWW, dem am schnellsten wachsenden Teil des Internet. Die meisten Online-Dienste bieten mittlerweile die Möglichkeit, eine eigene Homepage im Internet zu plazieren. Warum also nicht diese Chance nutzen und sich auf diese Weise das Internet zunutze machen? | + | |
- | | + | |
- | In diesem Seminar wird den Teilnehmern die Fähigkeit vermittelt, einfache HTML-Dokumente selbst zu gestalten.
| + | |
- | | + | |
- | Folgende Themen werden dabei behandelt:
| + | |
- | | + | |
- | * Aufbau von HTML-Dokumenten
| + | |
- | * Grundlagen der Texterstellung mit HTML
| + | |
- | * Textformatierung mit HTML
| + | |
- | * Einbau von Bildern
| + | |
- | * Erstellung eines Hypertextsystems durch Links
| + | |
- | | + | |
- | Im Vordergrund des Seminars steht die praktische Arbeit am PC. Die Teilnehmer sollen über Windows-Grundkenntnisse verfügen und bereits im Internet gearbeitet haben.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Ganztägiges Schulungsseminar, Demonstration, Praktische Übungen am PC
| + | |
- | | + | |
| Referent: | | Referent: |
- | Dipl.-Bibl. Thomas Jeswein, Institut für Auslandsbeziehungen (IfA), Stuttgart, | + | Dipl.-Bibl. Thomas Jeswein, Institut für Auslandsbeziehungen (IfA), Stuttgart |
- | eMail jeswein@ifa-ev.de
| + | |
- | | + | |
| Termin: | | Termin: |
| Samstag, 8. November 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr | | Samstag, 8. November 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr |
| | | |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, 2. OG, Räume des IT-Service
| |
- |
| |
- | top
| |
| | | |
| 616 | | 616 |
| [[Digital Audio Broadcasting]] (DAB) - das digitale Radio für die Zukunft | | [[Digital Audio Broadcasting]] (DAB) - das digitale Radio für die Zukunft |
- |
| |
- | Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts EUREKA 147 wurde das neue digitale Rundfunkübertragungssystem Digital Audio Broadcasting (DAB) entwickelt, das zur Zeit in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern erprobt wird. Die neue Technik bietet aber wesentlich mehr Möglichkeiten als die Übertragung von Radioprogrammen in störungsfreier und CD-vergleichbarer Qualität. Mit DAB können auch Bilder, Texte und Grafiken übertragen werden, mit denen das digitale Radio eine neue Dimension bekommt. Neben der Nutzung solcher Informationsdienste im Auto stehen Anwendungen zu Hause und im Büro mit Hilfe des PCs.
| |
- |
| |
- | In der Veranstaltung wird die DAB-Technik erläutert und an praktischen Beispielen deren Nutzungsmöglichkeiten dargestellt.
| |
- |
| |
- | Veranstaltungsart:
| |
- | Vortrag, Demonstration, Diskussion
| |
- |
| |
| Referent: | | Referent: |
| Dipl.-Kaufm. Henner Faehndrich, | | Dipl.-Kaufm. Henner Faehndrich, |
| Geschäftsführer DAB-BW | | Geschäftsführer DAB-BW |
- |
| |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 11. November 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 11. November 1997, 18.00 Uhr |
| | | |
- | Ort:
| |
- | Mediothek im TREFFPUNKT Rotebühlplatz
| |
- | Rotebühlplatz 28
| |
- | 70173 Stuttgart
| |
- | U2, U4, U14, S-Bahn 1-6, Haltestelle: "Stadtmitte"
| |
- |
| |
- | top
| |
| | | |
| 617 | | 617 |
- | In Zusammenarbeit mit der Deutschen Angestellten Akademie
| + | Win[[Word]]-Schulung |
- | WinWord-Schulung
| + | |
- | Mit WinWord für Windows 95 stellt Microsoft allen Anwendern eine mächtige Textverarbeitung zur Verfügung.
| + | |
- | | + | |
- | Anhand von Dokumenten werden die Möglichkeiten aufgezeichnet, die WinWord bietet. Es werden Formatierungen, Tabellen, Fußnoten, Textbausteine und Arbeitsgänge erklärt, um einen Text zu gestalten.
| + | |
- | | + | |
- | Kenntnisse in Windows 95 werden vorausgesetzt!!
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Ganztägiges Schulungsseminar, Praktische Übungen am PC
| + | |
- | | + | |
| Referent: | | Referent: |
| Rainer Klöpfel, Au | | Rainer Klöpfel, Au |
- |
| |
| Termin: | | Termin: |
| Samstag, 15. November 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr | | Samstag, 15. November 1997, 10.00 bis 17.00 Uhr |
| | | |
- | Ort:
| |
- | Deutsche Angestellten Akademie (DAA)
| |
- | Arnulf-Klett-Platz 3
| |
- | (gegenüber dem Hauptbahnhof im Hindenburgbau)
| |
- | 70173 Stuttgart
| |
- |
| |
- | top
| |
| | | |
| 618 | | 618 |
- | In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| + | [[Inszenieren von Themen]] |
- | Inszenieren von Themen | + | |
- | Die Präsentation von Bibliotheksgut gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei kommt es nicht nur darauf an, auf Buchbestände hinzuweisen, die Präsentation muß vielmehr "gestaltet" sein, so daß sie unmittelbar anspricht und Interesse weckt. In diese vielschichtige Problematik will das Seminar sowohl theoretisch wie praktisch einführen. Dabei ist vorgesehen, an einem Tag die Bestandspräsentation sowohl in Schaufenstern und Vitrinen wie auch im Bibliotheksraum selber zu behandeln.
| + | |
- | | + | |
- | 1. Teil des Seminars: Die Schauwerbung:
| + | |
- | | + | |
- | * Planung und Planungshilfen
| + | |
- | * Schauwerbe-Anlage im Idealfall
| + | |
- | * Plazierungsregeln
| + | |
- | * Arten der Ansprache
| + | |
- | * Dias mit Pro- und Contrabeispielen mit Hinweisen auf Bibliothekenwerbung
| + | |
- | * ein Pilotfenster entsteht
| + | |
- | * Teams bauen Themenwerbung
| + | |
- | | + | |
- | 2. Teil des Seminars: Das Raum-Erlebnis
| + | |
- | | + | |
- | * Benutzer-Such-Logik und die Sachgruppen der Bibliothekare
| + | |
- | * Der Benutzer - ein Flanierer?
| + | |
- | * Dias über Bücher-Räume
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Seminar, Demonstration, Diskussion
| + | |
- | | + | |
| Referent: | | Referent: |
| Herbert Paulerberg, Agentur für Marketing, Schöneck | | Herbert Paulerberg, Agentur für Marketing, Schöneck |
- |
| |
| Termin: | | Termin: |
| Samstag, 22. November 1997, 9.30 - 17.30 Uhr | | Samstag, 22. November 1997, 9.30 - 17.30 Uhr |
| | | |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32
| |
- | 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| |
- |
| |
- | top
| |
| | | |
| 619 | | 619 |
- | In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Stuttgart
| + | [[CHILIAS]] - die europäische virtuelle Kinderbibliothek der Zukunft |
- | CHILIAS - die europäische virtuelle Kinderbibliothek der Zukunft | + | |
- | CHILIAS ist
| + | |
- | | + | |
- | * ein Projekt der Europäischen Union mit Bibliotheken aus Griechenland, Großbritannien, Finnland, Portugal und Spanien unter Federführung der Stadtbücherei Stuttgart.
| + | |
- | | + | |
- | CHILIAS entwickelt
| + | |
- | | + | |
- | * eine multimediale, virtuelle Kinderbibliothek für Kinder
| + | |
- | von 9 bis 12 Jahren im WorldWideWeb / Internet
| + | |
- | * eine spielerische, kreative und kommunikative Quelle der Kinderliteratur und Information für Kinder
| + | |
- | | + | |
- | CHILIAS bietet 1998 im Internet
| + | |
- | | + | |
- | * Buch- und Medientips aus der Kinderbücherei
| + | |
- | * Leseproben und Hintergrundinformationen
| + | |
- | * Links ins Internet
| + | |
- | * Bilder, Geschichten und Texte - gestaltet von Kindern für Kinder
| + | |
- | * E-Mail-Kommunikation mit der Bibliothek & mit Kindern in Europa
| + | |
- | * Highlights aus dem Veranstaltungsprogramm der Kinderbücherei.
| + | |
- | | + | |
- | Im Rahmen des Programmangebotes der Zentralen Kinderbücherei im Wilhelmspalais, der Stadtteilbüchereien und der Mediothek im Treffpunkt Rotebühlplatz wirken Kinder aktiv an der Gestaltung der virtuellen Kinderbibliothek mit.
| + | |
- | | + | |
- | CHILIAS fördert die Medienkompetenz von Kindern, erprobt neue Wege für medienpädagogische Arbeit in Kinderbibliotheken und neue Kooperationsformen mit Schulen, Institutionen, Autoren und Verlagen.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Demonstration, Diskussion
| + | |
- | | + | |
| Termin: Dienstag, 25. November 1997, 18.00 Uhr | | Termin: Dienstag, 25. November 1997, 18.00 Uhr |
- |
| |
| Referenten: | | Referenten: |
| Dipl.-Bibl. Ingrid Bußmann, Dipl.-Bibl. Birgit Mundlechner, Dipl.-Bibl. Bernhard Knoblach, Chilias-Team der Stadtbücherei Stuttgart | | Dipl.-Bibl. Ingrid Bußmann, Dipl.-Bibl. Birgit Mundlechner, Dipl.-Bibl. Bernhard Knoblach, Chilias-Team der Stadtbücherei Stuttgart |
| | | |
- | Ort:
| + | 620 |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| + | [[MIDAS-NET]] - die europäische Initiative für Multimedia-Inhalte |
- | Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart
| + | |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| + | |
- | | + | |
- | top
| + | |
- | 620
| + | |
- | In Zusammenarbeit mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg
| + | |
- | MIDAS-NET - die europäische Initiative für Multimedia-Inhalte | + | |
- | Inhalte sind der Schlüssel für die Entwicklung einer globalen Informationsgesellschaft. Mit dem INFO2000-Programm will die Europäische Kommission den europäischen Inhaltemarkt stimulieren und Produzenten sowie Anwendern multimedialer Inhalte die Potentiale dieses Marktes öffnen. Das MIDAS-NET unterstützt und begleitet das INFO2000-Programm vor Ort. Derzeit sind 23 MIDAS-NET-Partner in 17 Ländern europaweit aktiv.
| + | |
- | | + | |
- | Die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg ist seit Anfang 1997 europäisches Multimedia-Beratungszentrum. Als MIDAS-NET-Partner berät und informiert die MFG über Einsatzmöglichkeiten von Multimedia, weist den Weg zu aktuellen EU-Informationen und dokumentiert Datenbanken der Kommissionen sowie laufende Ausschreibungen. Ein wichtiger Aspekt von MIDAS-NET ist die Schaffung eines europaweiten Netzwerkes auf dem Internet zur Verknüpfung aller Homepages der Partner. Aktuelle Informationen zum MIDAS-NET sind bei der MFG unter http://www.mfg.de im Internet verfügbar.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Diskussion
| + | |
- | | + | |
| Referent: | | Referent: |
- | Bernd Adam, MFG- Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, eMail adam@mfg.de | + | Bernd Adam, MFG - Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg |
- | | + | |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 2. Dezember 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 2. Dezember 1997, 18.00 Uhr |
- |
| |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32
| |
- | 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| |
- |
| |
- | top
| |
| | | |
| 621 | | 621 |
- | In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| + | [[Bibliotheken im Alten Ägypten]] |
- | Bibliotheken im Alten Ägypten | + | |
- | Vernimmt der heutige Bibliothekar die Stichwörter "Bibliothek" und "Altägypten", so assoziiert er in der Regel "Alexandrien". Doch die Bibliothek von Alexandrien und die altägyptische Kultur lassen sich nur bedingt auf einen Nenner bringen, denn zur Blütezeit dieser berühmtesten Bibliothek des Altertums war die altägyptische Kultur längst am Verblassen. Zwar lebten noch - äußerlich - altägyptische Traditionen fort, das Geistesleben an sich war aber vom griechischen Geist geprägt. Der Hellenismus hatte auch Ägypten erfaßt.
| + | |
- | | + | |
- | Doch wie sah es zweieinhalb Jahrtausende davor aus, während der Blütezeit der altägyptischen Kultur? Was bedeutete da "Bibliothek"? Was hieß da "Buch"? Was war da "Literatur" und welche Funktion hatte da "Schrift"?
| + | |
- | | + | |
- | Diesen Fragen nachzugehen, Antworten aufzuspüren und damit zugleich eine kleine kulturgeschichtliche Zeitreise zu unternehmen - hierzu lädt dieser Vortrag ein.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstaltungsart:
| + | |
- | Vortrag, Diskussion
| + | |
- | | + | |
| Referent: | | Referent: |
| Dr. Eberhard Kusber, HBI | | Dr. Eberhard Kusber, HBI |
- |
| |
| Termin: | | Termin: |
| Dienstag, 9. Dezember 1997, 18.00 Uhr | | Dienstag, 9. Dezember 1997, 18.00 Uhr |
- |
| |
- | Ort:
| |
- | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
| |
- | Wolframstraße 32
| |
- | 70191 Stuttgart
| |
- | Gebäude II, EG, Raum 011
| |
- |
| |
- | top
| |
| | | |
| 622 | | 622 |
- | AKI-Seniorentreffen | + | [[AKI-Seniorentreffen]] |
