Suchen UND Finden
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→...: web job in tü) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Praktikum in Bonn) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | + | '''Der Referent''' ... | |
+ | [[Karl Dietz]] ... recherchiert seit 1982 in [[Datenbanken]] ... ist seit 1986 engagiert beim [[AKI]] ... recherchiert seit 1999 in [[Google]] ... liest und editiert seit 2001 in der [[Wikipedia]] ... entwickelt seit 1999 E-Learning und Blended Learning zur [[Recherche]] - s.a. [[AKI-Online-Seminare]] ... | ||
- | |||
+ | === als Vortrag=== | ||
- | + | ca. 90 min. incl. fragen und antworten ... analog zum vortrag zum thema [[Digitales Lesen]] | |
- | + | ||
- | === als | + | === als reales Seminar === |
real ==== | real ==== | ||
ca. 3 std. | ca. 3 std. | ||
- | |||
- | + | ||
+ | === als E-learning ==== | ||
+ | |||
+ | ein modul in openspace ... | ||
+ | |||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
s.a. [[RABE]] | s.a. [[RABE]] | ||
- | |||
- | |||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
*Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit Internet und E-Mail | *Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit Internet und E-Mail | ||
- | *Zielgruppe: Mitarbeiter (m/w) in Bibliotheken | + | *Zielgruppe: Mitarbeiter (m/w) in Bibliotheken. Alle Interessierte. |
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 196: | Zeile 200: | ||
join if u like 2 | join if u like 2 | ||
- | |||
- | |||
- | + | ==...== | |
- | + | <!-- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 286: | Zeile 277: | ||
- | |||
- | |||
Zeile 305: | Zeile 294: | ||
http://www.amazon.de/Suchmaschinen-verstehen-Xpert-press-Dirk-Lewandowski/dp/366244013X | http://www.amazon.de/Suchmaschinen-verstehen-Xpert-press-Dirk-Lewandowski/dp/366244013X | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Stellen== | ||
Zeile 316: | Zeile 310: | ||
=== web content manager m:w === | === web content manager m:w === | ||
stz3005 | stz3005 | ||
+ | |||
+ | === Praktikum in Bonn=== | ||
+ | 0106 via f. | ||
+ | |||
+ | |||
==[[Abk]]== | ==[[Abk]]== | ||
Zeile 335: | Zeile 334: | ||
Three chords and you're into jazz." === | Three chords and you're into jazz." === | ||
[[Lou Reed]]=== | [[Lou Reed]]=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =="exBird" am 02.06. in h-berg bei h und k== | ||
+ | |||
+ | “Melancholy is nothing negative, it is a positive feeling. It has nothing to do with depressions, it’s a feeling for longing.” – Ville Valo | ||
+ | |||
+ | Der Tübinger Singer/Songwriter ExBird, lässt sich in dieser Melancholie fallen und kreiert mit ihr ein außergewöhnliches musikalisches Kunstwerk – mit Ecken, scharfen Kanten und viel Mut zur Ehrlichkeit, vor allem zu sich selbst. (Kupferblau das Campusmagazin) | ||
+ | http://www.kupferblau.de/tag/exbird/ | ||
+ | |||
+ | www.facebook.com/exbirdmusic | ||
+ | http://www.soundcloud.com/exbird | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
+ | Heidrun Wiesenmueller ([[HdM]]) ... [[RDA]] passe in die Lebenswelt junger Menschen und werde von Anfängern ohne weiteres akzeptiert. | ||
+ | |||
+ | 3005 via lfs via fb |
Version vom 1. Juni 2015, 10:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Suchen _UND_ Finden
Der Referent ... Karl Dietz ... recherchiert seit 1982 in Datenbanken ... ist seit 1986 engagiert beim AKI ... recherchiert seit 1999 in Google ... liest und editiert seit 2001 in der Wikipedia ... entwickelt seit 1999 E-Learning und Blended Learning zur Recherche - s.a. AKI-Online-Seminare ...
als Vortrag
ca. 90 min. incl. fragen und antworten ... analog zum vortrag zum thema Digitales Lesen
als reales Seminar
real ==== ca. 3 std.
als E-learning =
ein modul in openspace ...
Die Inhalte
Als Einführung in das Seminar gibt es ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für das E-learning.
Im Seminar werden diese beiden wichtigen und allseits bekannten Ressourcen vor allem als virtuelles Sprungbrett zu relevanten Quellen im visible resp. deep web genutzt. Die Hauptthemen je Woche sind auf dieser Seite hier gleich zu sehen.
Die Tools
Das AKI-wiki ist ein Tool im E-learning, das offen im Web zu sehen ist. Im AKI-wiki sind etliche relevante Informationen im Umfeld zum Seminar zu lesen. Das Seminarblog und die -liste sind zwei interne Tools für die Tln-innen.
Ein optionales Tool ist eine Facebook-gruppe ... optional, da niemand, der nicht bei facebook ist, wg. dem seminar dorthin gehen sollte. generell ist facebook eine gute quelle für viele dinge im web 2.0 ...
Die Übungen
Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. Fragen aus der eigenen Arbeit sind jederzeit und gerne möglich.
s.a. RABE
Die Zeit
Zeitaufwand: ca. drei Stunden pro Woche. Die Zeiteinteilung ist frei. Wichtig ist, dass alle Tln-innen sich Zeit nehmen, denn auch E-learning geht nicht einfach so nebenher. Wer also keine Zeit hat, sollte _nicht_ am Seminar teilnehmen.
Die Daten
- Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit Internet und E-Mail
- Zielgruppe: Mitarbeiter (m/w) in Bibliotheken. Alle Interessierte.
infos via Facebook
https://www.facebook.com/groups/545723098889805/
join if u like 2
...
Stellen
stelle bei vifa linguistik - 26.06.
Eingang: 29.05.2015 Projektmitarbeiter/in für Virtuelle Fachbibliothek Linguistik (E13 TV-G-U) für 15 Monate ganztags zu besetzen, Kennziffer 22/2015 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main | Bewerbungsfrist: 26.06.2015 http://jobs.zeit.de /jobs/frankfurt_am_main_projektmitarbeiter_m_w_virtuelle_fachbibliothek_linguistik [...] obj2
web content manager m:w
stz3005
Praktikum in Bonn
0106 via f.
Abk
aki ... arbeitskreis für information ... enjoy ...
Glossar
adaptive ... mehr per suche nach dem wort in der aki-wiki-suchzeile
deep web ... kommt nicht via suchmaschinen ... das bib-tor zum deep web ist DBIS
visible web ... kommt via suchmaschinen ... zb google ...
"One chord is fine.
Two chords are pushing it. === Three chords and you're into jazz." === Lou Reed===
"exBird" am 02.06. in h-berg bei h und k
“Melancholy is nothing negative, it is a positive feeling. It has nothing to do with depressions, it’s a feeling for longing.” – Ville Valo
Der Tübinger Singer/Songwriter ExBird, lässt sich in dieser Melancholie fallen und kreiert mit ihr ein außergewöhnliches musikalisches Kunstwerk – mit Ecken, scharfen Kanten und viel Mut zur Ehrlichkeit, vor allem zu sich selbst. (Kupferblau das Campusmagazin) http://www.kupferblau.de/tag/exbird/
www.facebook.com/exbirdmusic http://www.soundcloud.com/exbird
+
Heidrun Wiesenmueller (HdM) ... RDA passe in die Lebenswelt junger Menschen und werde von Anfängern ohne weiteres akzeptiert.
3005 via lfs via fb