ISS
Aus AkiWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Fliegt in 400 km Höhe mit 27.600 km/h ...) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Time: Tue Dec 03 5:38 PM) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
+ | [[Kategorie:DZ]] | ||
[[Kategorie:VAB]] | [[Kategorie:VAB]] | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
- | + | From: HQ-spotthestation@mail.nasa.gov | |
- | + | ||
- | + | ||
- | From: HQ-spotthestation@mail.nasa.gov | + | |
To: karl.dz@gmail.com | To: karl.dz@gmail.com | ||
+ | |||
Subject: SpotTheStation | Subject: SpotTheStation | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ==Time: Tue Dec 03 5:38 PM== | |
- | + | Time: Tue Dec 03 5:38 PM== | |
+ | , Visible: 5 min, Max Height: 47°, Appears: 14° above WNW, Disappears: 19° above ENE |
Version vom 3. Dezember 2019, 13:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
ISS
Fliegt in 400 km Höhe mit 27.600 km/h ... Helligkeit von 3 mag und mehr sollte die ISS deutlich zu sehen sein.
news.astronomie.info
290819 via google ... s. ISS
HQ-spotthestation@mail.nasa.gov
From: HQ-spotthestation@mail.nasa.gov
To: karl.dz@gmail.com
Subject: SpotTheStation
Time: Tue Dec 03 5:38 PM
Time: Tue Dec 03 5:38 PM== , Visible: 5 min, Max Height: 47°, Appears: 14° above WNW, Disappears: 19° above ENE