GBI
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (siehe auch: Genios) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 17 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | 275 13.10.[[1990]] | + | <!-- |
+ | |||
+ | |||
+ | == Infos == | ||
+ | |||
+ | Wir sind führender Datenbankanbieter für Firmeninformationen, | ||
+ | Presse, Wirtschaft und Management. Unter www.genios.de | ||
+ | bündeln und vermarkten wir mehr als 800 Datenbanken von über | ||
+ | 250 Verlagen und Contentpartnern. Seit 28 Jahren arbeiten wir | ||
+ | erfolgreich in der Vermarktung von Paid Content. | ||
+ | Unser Team besteht aus 40 Mitarbeitern. | ||
+ | |||
+ | GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH | ||
+ | Freischützstr. 96, 81927 München | ||
+ | http://www.genios.de | ||
+ | www.firmenkontor.de | ||
+ | www.wiso-net.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Termine beim AKI == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 216 | ||
+ | |||
+ | 03.04.[[1989]] | ||
+ | |||
+ | Die Recherche in Wirtschaftsdatenbanken von [[Genios]] | ||
+ | und [[GBI]]: Einführung in die Retrievalsprache STAIRS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | Pedro Manz | ||
+ | GBI München | ||
+ | Fachhochschule für | ||
+ | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
+ | 18 | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 275 | ||
+ | |||
+ | 13.10.[[1990]] | ||
+ | |||
[[GBI]]-Datenbankschulung: | [[GBI]]-Datenbankschulung: | ||
Einführung in das GBI-Retrieval (SUDOK) | Einführung in das GBI-Retrieval (SUDOK) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 8: | Zeile 59: | ||
12 | 12 | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 302 | ||
+ | |||
+ | 23.03.[[1991]] | ||
- | |||
Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche | Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche | ||
Information ([[GBI]]) - Datenbankschulung | Information ([[GBI]]) - Datenbankschulung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 19: | Zeile 79: | ||
13 | 13 | ||
- | |||
- | 328 26.10.[[1991]] | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 328 | ||
+ | |||
+ | 26.10.[[1991]] | ||
+ | |||
[[GBI]]-Datenbankschulung: | [[GBI]]-Datenbankschulung: | ||
Einführung in das GBI-Retrieval | Einführung in das GBI-Retrieval | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 30: | Zeile 100: | ||
15 | 15 | ||
- | |||
- | 350 28.03.[[1992]] | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 350 | ||
+ | |||
+ | 28.03.[[1992]] | ||
+ | |||
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der | GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der | ||
Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
[[GBI]], München | [[GBI]], München | ||
Zeile 41: | Zeile 120: | ||
9 | 9 | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 361 | ||
+ | |||
+ | 25.05.[[1992]] | ||
+ | |||
+ | [[CD-ROM]] für wirtschafts- und | ||
+ | sozialwissenschaftliche Literatur (WISO) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | Fr. Recklies | ||
+ | [[GBI]] München | ||
+ | Steinbeis-Stiftung für | ||
+ | Wirtschaftsförderung, Stuttgart | ||
+ | 30 | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 383 | ||
+ | |||
+ | 14.11.[[1992]] | ||
- | |||
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken | GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
für Betriebswirtschaft und Management Ruth Göbel, [[GBI]] | für Betriebswirtschaft und Management Ruth Göbel, [[GBI]] | ||
Fachhochschule für | Fachhochschule für | ||
Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 402 | ||
+ | |||
+ | 20.03.[[1993]] | ||
- | |||
[[GBI]]-Datenbanken: | [[GBI]]-Datenbanken: | ||
Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 59: | Zeile 176: | ||
Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 437 | ||
+ | |||
+ | 01.12.[[1993]] | ||
- | |||
[[GBI]]-Datenbanken für Betriebswirtschaft und | [[GBI]]-Datenbanken für Betriebswirtschaft und | ||
Management | Management | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
IHK Stuttgart | IHK Stuttgart | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 543 | ||
+ | |||
+ | 13.02.[[1996]] | ||
- | |||
[[GBI]]-Update | [[GBI]]-Update | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Renate Trautner, GBI München | Renate Trautner, GBI München | ||
- | IHK Region Stuttgart | + | [[IHK Region Stuttgart]] |
30 | 30 | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
647 | 647 | ||
- | + | ||
+ | 16.06.[[1998]] | ||
[[GBI]]-Update | [[GBI]]-Update | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Information GmbH, München | ||
GBI produziert und vertreibt seit nunmehr 20 Jahren Datenbanken für die Bereiche Wirtschaft, Presse, Unternehmen und Management. | GBI produziert und vertreibt seit nunmehr 20 Jahren Datenbanken für die Bereiche Wirtschaft, Presse, Unternehmen und Management. | ||
Zeile 104: | Zeile 247: | ||
Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart | Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart | ||
- | + | . | |
- | Im März 2002 ist zum ersten Mal ein Banner des | + | |
+ | == Im März 2002 ist zum ersten Mal ein Banner == des | ||
Datenbankanbieters [[GBI]] (www.gbi.de) auf der AKI-Homepage. | Datenbankanbieters [[GBI]] (www.gbi.de) auf der AKI-Homepage. | ||
Diese Banner entsprechen in etwa den Werbeseiten im früheren | Diese Banner entsprechen in etwa den Werbeseiten im früheren | ||
gedruckten AKI-Programm. | gedruckten AKI-Programm. | ||
- | aus: Protokoll der AKI- | + | aus: Protokoll der [[AKI-Mitgliederversammlung]]in [[2002]] |
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | termin beim maid in 2006 == | ||
+ | |||
+ | Aktuelles und Hintergründiges zum GBI-Genios Textmining Verfahren | ||
+ | |||
+ | Beginn 29.05.2006 / 17:30 Uhr | ||
+ | Referent Herr Christian Dömich | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In den vergangen Jahren waren semantische Verfahren der Textanalyse ein großes Thema. Die Umsetzung dieser Verfahren ist jedoch meist sehr aufwändig und Ergebnisse sind selten zufriedenstellend. Alternativ bieten sich inhaltsanalytische Verfahren an, die direkt auf die Daten zugreifen und im Ergebnis exakte Selektionstrukturen ausgeben. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist ein geeignetes Textmaterial. Die Dokumente des Bundesanzeiger Handelsregisters bieten hier ein ideales Experimentierfeld. Im Vortrag wird dargelegt, wie das von GBI-Genios entwickelte Verfahren ausgestaltet ist, mit dem die Recherchemöglichkeiten auf die Daten des Zentralhandelsregisters erweitert wurden. Das Verfahren ist ein automatisches, das auf syntaktische Strukturen zugreift und im Output [[XML]] erzeugt. Dieses kann unter anderem dazu verwendet werden, die Suchoptionen auf eine Datenbank zu erweitern. In der Folge sind auch weitergehende Wirtschaftsanalysen möglich. Kennzeichen des Verfahrens ist, daß in mehr als 95% der Fälle die Zuordnung exakt korrekt ist und in knapp 5% der Fälle keine Zuordnung stattfindet. Insofern besteht ein Vorteil in der Genauigkeit bei den allermeisten Analysen. Weitere Vorteile liegen in der Praktikabilität in der Umsetzung des Verfahrens und seiner Skalierbarkeit. | ||
+ | |||
+ | 2705 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:VAB]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==GENIOS KundenTraining in Berlin== | ||
+ | |||
+ | Sie lernen in unserem eintägigen Seminar, wie Sie GENIOS effizienter | ||
+ | für sich nutzen können. Wissen Sie zum Beispiel, ? | ||
+ | |||
+ | · ? wie sich mit GENIOS die wichtigsten Social Media | ||
+ | Plattformen automatisch beobachten lassen? | ||
+ | |||
+ | · ? welche Firmenprofil-Datenbank eine Firmensuche nach | ||
+ | Bundesland ermöglicht? | ||
+ | |||
+ | · ? wie Sie sich das Inhaltsverzeichnis neuer | ||
+ | Fachzeitschriften-Ausgaben zusenden lassen können? | ||
+ | |||
+ | Bei unseren aktuellen GENIOS KundenTrainings erfahren Sie dies und | ||
+ | noch viel mehr! Sie erhalten einen umfassenden Überblick über das | ||
+ | GENIOS Quellenportfolio, lernen alle wichtigen Recherchefunktionen | ||
+ | kennen und erhalten wertvolle Tipps für das Aufsetzen von Suchanfragen | ||
+ | und den Einsatz von Suchoperatoren. | ||
+ | |||
+ | Die Inhalte werden Ihnen von erfahrenen Trainern in kleinen Gruppen | ||
+ | vermittelt und durch praktische Übungen und umfangreiche | ||
+ | Schulungsunterlagen vertieft. Wenn Sie selbst GENIOS regelmäßig nutzen | ||
+ | und bereits alle Datenbanken, Funktionen und Hilfestellungen kennen, | ||
+ | denken Sie bei der Anmeldung auch an Ihre Kollegen und Mitarbeiter! | ||
+ | |||
+ | Das GENIOS KundenTraining bietet Ihnen: | ||
+ | |||
+ | * Eine Vielfalt von Tipps & Tricks für Ihr tägliche Arbeit | ||
+ | * Zahlreiche Praxisbeispiele und Zeit für Ihre individuellen Fragen | ||
+ | * Ein intensives 1-Tages-Training in einer kleinen Gruppe | ||
+ | * Umfangreiche Trainingsunterlagen zum Nachlesen | ||
+ | |||
+ | Sonderkonditionen für BAK-Mitglieder: | ||
+ | Als BAK-Mitglied zahlen Sie für die Teilnahme an dem eintägigen | ||
+ | Seminar nur 108 EUR inkl. MwSt. Sie sparen damit 40 EUR gegenüber dem | ||
+ | regulären Preis. | ||
+ | |||
+ | Im Preis enthalten sind ausführliche Schulungsunterlagen, Nutzung der | ||
+ | Schulungs-PCs sowie Mittagessen mit Pausenverpflegung und Getränken. | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen und das Online-Anmeldeformular finden Sie unter: | ||
+ | www.genios.de/kundentrainings à Zum Erhalt der Sonderkonditionen | ||
+ | bitte im Feld "Anmerkungen? das Stichwort "BAK 16" angeben. | ||
+ | |||
+ | Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Anneke Beuermann | ||
+ | unter Tel. 089 / 99 28 79-50 oder per Mail anneke.beuermann@genios.de | ||
+ | |||
+ | Wir freuen uns auf Ihren Besuch! | ||
+ | Ihr GBI-Genios Team | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==GBI-Genios hat seine BranchenDossiers zum 31.12.2018 eingestellt== | ||
+ | |||
+ | http://www.genios.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==siehe auch: [[Genios]]== |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 05:03 Uhr
Termine beim AKI
216
03.04.1989
Die Recherche in Wirtschaftsdatenbanken von Genios und GBI: Einführung in die Retrievalsprache STAIRS
275
13.10.1990
GBI-Datenbankschulung: Einführung in das GBI-Retrieval (SUDOK)
302
23.03.1991
Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche Information (GBI) - Datenbankschulung
328
26.10.1991
GBI-Datenbankschulung: Einführung in das GBI-Retrieval
350
28.03.1992
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management
361
25.05.1992
CD-ROM für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Literatur (WISO)
383
14.11.1992
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken
402
20.03.1993
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management
437
01.12.1993
GBI-Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management
543
13.02.1996
GBI-Update
647
16.06.1998
GBI-Update