GBI
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (GENIOS KundenTraining in b) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (siehe auch: Genios) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | <!-- | |
+ | |||
== Infos == | == Infos == | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
www.wiso-net.de | www.wiso-net.de | ||
- | + | ||
+ | --> | ||
+ | |||
== Termine beim AKI == | == Termine beim AKI == | ||
- | 216 03.04.[[1989]] | + | |
+ | 216 | ||
+ | |||
+ | 03.04.[[1989]] | ||
+ | |||
Die Recherche in Wirtschaftsdatenbanken von [[Genios]] | Die Recherche in Wirtschaftsdatenbanken von [[Genios]] | ||
und [[GBI]]: Einführung in die Retrievalsprache STAIRS | und [[GBI]]: Einführung in die Retrievalsprache STAIRS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Pedro Manz | Pedro Manz | ||
GBI München | GBI München | ||
Zeile 29: | Zeile 40: | ||
18 | 18 | ||
- | . | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 275 | ||
+ | |||
+ | 13.10.[[1990]] | ||
- | |||
[[GBI]]-Datenbankschulung: | [[GBI]]-Datenbankschulung: | ||
Einführung in das GBI-Retrieval (SUDOK) | Einführung in das GBI-Retrieval (SUDOK) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 40: | Zeile 59: | ||
12 | 12 | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 302 | ||
+ | |||
+ | 23.03.[[1991]] | ||
- | |||
Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche | Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche | ||
Information ([[GBI]]) - Datenbankschulung | Information ([[GBI]]) - Datenbankschulung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 51: | Zeile 79: | ||
13 | 13 | ||
- | |||
- | 328 26.10.[[1991]] | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 328 | ||
+ | |||
+ | 26.10.[[1991]] | ||
+ | |||
[[GBI]]-Datenbankschulung: | [[GBI]]-Datenbankschulung: | ||
Einführung in das GBI-Retrieval | Einführung in das GBI-Retrieval | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 62: | Zeile 100: | ||
15 | 15 | ||
- | |||
- | 350 28.03.[[1992]] | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 350 | ||
+ | |||
+ | 28.03.[[1992]] | ||
+ | |||
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der | GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der | ||
Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
[[GBI]], München | [[GBI]], München | ||
Zeile 73: | Zeile 120: | ||
9 | 9 | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 361 | ||
+ | |||
+ | 25.05.[[1992]] | ||
- | |||
[[CD-ROM]] für wirtschafts- und | [[CD-ROM]] für wirtschafts- und | ||
sozialwissenschaftliche Literatur (WISO) | sozialwissenschaftliche Literatur (WISO) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
Fr. Recklies | Fr. Recklies | ||
[[GBI]] München | [[GBI]] München | ||
Zeile 84: | Zeile 139: | ||
30 | 30 | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 383 | ||
+ | |||
+ | 14.11.[[1992]] | ||
- | |||
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken | GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
für Betriebswirtschaft und Management Ruth Göbel, [[GBI]] | für Betriebswirtschaft und Management Ruth Göbel, [[GBI]] | ||
Fachhochschule für | Fachhochschule für | ||
Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 402 | ||
+ | |||
+ | 20.03.[[1993]] | ||
- | |||
[[GBI]]-Datenbanken: | [[GBI]]-Datenbanken: | ||
Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
Zeile 102: | Zeile 176: | ||
Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 437 | ||
+ | |||
+ | 01.12.[[1993]] | ||
- | |||
[[GBI]]-Datenbanken für Betriebswirtschaft und | [[GBI]]-Datenbanken für Betriebswirtschaft und | ||
Management | Management | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Ruth Göbel | Ruth Göbel | ||
GBI, München | GBI, München | ||
IHK Stuttgart | IHK Stuttgart | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | 543 | ||
+ | |||
+ | 13.02.[[1996]] | ||
- | |||
[[GBI]]-Update | [[GBI]]-Update | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
Renate Trautner, GBI München | Renate Trautner, GBI München | ||
[[IHK Region Stuttgart]] | [[IHK Region Stuttgart]] | ||
30 | 30 | ||
- | -- | + | --> |
+ | |||
647 | 647 | ||
- | + | 16.06.[[1998]] | |
[[GBI]]-Update | [[GBI]]-Update | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Information GmbH, München | ||
GBI produziert und vertreibt seit nunmehr 20 Jahren Datenbanken für die Bereiche Wirtschaft, Presse, Unternehmen und Management. | GBI produziert und vertreibt seit nunmehr 20 Jahren Datenbanken für die Bereiche Wirtschaft, Presse, Unternehmen und Management. | ||
Zeile 149: | Zeile 248: | ||
. | . | ||
+ | |||
== Im März 2002 ist zum ersten Mal ein Banner == des | == Im März 2002 ist zum ersten Mal ein Banner == des | ||
Zeile 165: | Zeile 265: | ||
Beginn 29.05.2006 / 17:30 Uhr | Beginn 29.05.2006 / 17:30 Uhr | ||
Referent Herr Christian Dömich | Referent Herr Christian Dömich | ||
- | + | ||
In den vergangen Jahren waren semantische Verfahren der Textanalyse ein großes Thema. Die Umsetzung dieser Verfahren ist jedoch meist sehr aufwändig und Ergebnisse sind selten zufriedenstellend. Alternativ bieten sich inhaltsanalytische Verfahren an, die direkt auf die Daten zugreifen und im Ergebnis exakte Selektionstrukturen ausgeben. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist ein geeignetes Textmaterial. Die Dokumente des Bundesanzeiger Handelsregisters bieten hier ein ideales Experimentierfeld. Im Vortrag wird dargelegt, wie das von GBI-Genios entwickelte Verfahren ausgestaltet ist, mit dem die Recherchemöglichkeiten auf die Daten des Zentralhandelsregisters erweitert wurden. Das Verfahren ist ein automatisches, das auf syntaktische Strukturen zugreift und im Output [[XML]] erzeugt. Dieses kann unter anderem dazu verwendet werden, die Suchoptionen auf eine Datenbank zu erweitern. In der Folge sind auch weitergehende Wirtschaftsanalysen möglich. Kennzeichen des Verfahrens ist, daß in mehr als 95% der Fälle die Zuordnung exakt korrekt ist und in knapp 5% der Fälle keine Zuordnung stattfindet. Insofern besteht ein Vorteil in der Genauigkeit bei den allermeisten Analysen. Weitere Vorteile liegen in der Praktikabilität in der Umsetzung des Verfahrens und seiner Skalierbarkeit. | In den vergangen Jahren waren semantische Verfahren der Textanalyse ein großes Thema. Die Umsetzung dieser Verfahren ist jedoch meist sehr aufwändig und Ergebnisse sind selten zufriedenstellend. Alternativ bieten sich inhaltsanalytische Verfahren an, die direkt auf die Daten zugreifen und im Ergebnis exakte Selektionstrukturen ausgeben. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist ein geeignetes Textmaterial. Die Dokumente des Bundesanzeiger Handelsregisters bieten hier ein ideales Experimentierfeld. Im Vortrag wird dargelegt, wie das von GBI-Genios entwickelte Verfahren ausgestaltet ist, mit dem die Recherchemöglichkeiten auf die Daten des Zentralhandelsregisters erweitert wurden. Das Verfahren ist ein automatisches, das auf syntaktische Strukturen zugreift und im Output [[XML]] erzeugt. Dieses kann unter anderem dazu verwendet werden, die Suchoptionen auf eine Datenbank zu erweitern. In der Folge sind auch weitergehende Wirtschaftsanalysen möglich. Kennzeichen des Verfahrens ist, daß in mehr als 95% der Fälle die Zuordnung exakt korrekt ist und in knapp 5% der Fälle keine Zuordnung stattfindet. Insofern besteht ein Vorteil in der Genauigkeit bei den allermeisten Analysen. Weitere Vorteile liegen in der Praktikabilität in der Umsetzung des Verfahrens und seiner Skalierbarkeit. | ||
Zeile 171: | Zeile 271: | ||
2705 | 2705 | ||
- | |||
- | + | --> | |
- | |||
+ | [[Kategorie:VAB]] | ||
- | == | + | |
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==GENIOS KundenTraining in Berlin== | ||
Sie lernen in unserem eintägigen Seminar, wie Sie GENIOS effizienter | Sie lernen in unserem eintägigen Seminar, wie Sie GENIOS effizienter | ||
Zeile 228: | Zeile 331: | ||
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! | Wir freuen uns auf Ihren Besuch! | ||
Ihr GBI-Genios Team | Ihr GBI-Genios Team | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==GBI-Genios hat seine BranchenDossiers zum 31.12.2018 eingestellt== | ||
+ | |||
+ | http://www.genios.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==siehe auch: [[Genios]]== |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 05:03 Uhr
Termine beim AKI
216
03.04.1989
Die Recherche in Wirtschaftsdatenbanken von Genios und GBI: Einführung in die Retrievalsprache STAIRS
275
13.10.1990
GBI-Datenbankschulung: Einführung in das GBI-Retrieval (SUDOK)
302
23.03.1991
Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche Information (GBI) - Datenbankschulung
328
26.10.1991
GBI-Datenbankschulung: Einführung in das GBI-Retrieval
350
28.03.1992
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management
361
25.05.1992
CD-ROM für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Literatur (WISO)
383
14.11.1992
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken
402
20.03.1993
GBI-Datenbanken: Inhalt und Retrieval der Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management
437
01.12.1993
GBI-Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management
543
13.02.1996
GBI-Update
647
16.06.1998
GBI-Update