Fit durch Fortbildung
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→150 Stellen ...: bib tag de-nl am 20.10.) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Living library - Univ. Hohenheim: ==Living library == http://bit.ly/2Y3wlZc link mit weiteren infos zur woche der#nachhaltigkeit in hohenheim) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 37 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:AKI 2.0]] | ||
[[Kategorie:DZ]] | [[Kategorie:DZ]] | ||
- | |||
[[Kategorie:Wiki]] | [[Kategorie:Wiki]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | |
+ | ==Fit durch Fortbildung - Hrsg. DBI== | ||
+ | |||
+ | Fit durch Fortbildung== | ||
war ein vom Deutschen Bibliotheksinstitut ([[DBI]]) monatlich herausgegebener Fortbildungskalender, der bundesweit Termine von Veranstaltungen zu Themen aus dem Bibliotheks-, dem Dokumentations- und dem Informationsbereich enthielt. Er kostete pro Jahr DM 28,00. Redaktion: Edeltraud Frankenstein. | war ein vom Deutschen Bibliotheksinstitut ([[DBI]]) monatlich herausgegebener Fortbildungskalender, der bundesweit Termine von Veranstaltungen zu Themen aus dem Bibliotheks-, dem Dokumentations- und dem Informationsbereich enthielt. Er kostete pro Jahr DM 28,00. Redaktion: Edeltraud Frankenstein. | ||
+ | |||
Die letzte Ausgabe aus 01/1998 enthielt 298 Eintraege. | Die letzte Ausgabe aus 01/1998 enthielt 298 Eintraege. | ||
- | |||
+ | * den deep link gibt es per googlen nach: dbi deposit frankenstein | ||
- | == | + | ==Fit durch Fortbildung - div== |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | ==[[W2]] == |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | . | + | N.F.== |
- | |||
- | + | ==[[Living library]] == | |
+ | http://bit.ly/2Y3wlZc | ||
+ | link mit weiteren infos zur woche der#nachhaltigkeit in hohenheim | ||
- | |||
- | === | + | === termine at ffii.org=== |
- | + | lists.ffii.org/mailman/listinfo/termine | |
- | + | 3. [[Peter Haber]] (1964-2013) (Karl Dietz) | |
+ | 7. 40 Jahre [[Edition Nautilus]] ... (Karl Dietz) | ||
+ | 0905 | ||
- | |||
- | |||
- | + | lists.ffii.org/mailman/listinfo/termine | |
- | + | 1. [[Bibliotheken]] im Internet - via ibi der hu (Karl Dietz) | |
- | + | 2. 150 Jahre [[Bona Peiser]] (Karl Dietz) | |
+ | 3. Landesbibliographie Baden-Wuerttemberg (Karl Dietz) | ||
+ | 4. DCMI14 in Austin, Tx (Karl Dietz) | ||
+ | 5. INC Reader ueber Suchmaschinen gerade erschienen (Karl Dietz) | ||
+ | 2304 | ||
+ | . | ||
+ | s.a. DZ-list - link via [[Karl Dietz]] | ||
- | + | . | |
+ | [[Initiative Fortbildung]] === | ||
+ | www.initiativefortbildung.de | ||
- | |||
+ | . | ||
+ | www.cleverprinting.de=== | ||
+ | http://www.cleverprinting.de/schulungen/ | ||
+ | > well, es gibt einige dinge, die ziemlich gut sind. | ||
+ | > der newsletter von cleverprinting gehört dazu. | ||
+ | > | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | [[PDF]]-first==== | ||
- | + | Schlechte Nachrichten für Druckereien: Einige Unternehmen verzichten mittlerweile weitestgehend auf den gedruckten Geschäftsbericht. Der neue Trend heißt hier: PDF-first! Hierbei werden PDFs so aufbereitet, dass sie eher einer App gleichen, als einem digitalen Print-Produkt. | |
+ | 070217 via clever p | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ===[[Sprachen lernen]] === | ||
- | |||
- | + | ||
+ | === HIIG: Digitaler Salon: Akademie der Autodidakten=== | ||
+ | >>>>>>>>> http://www.hiig.de/events/digitaler-salon-akademie-autodidakten | ||
+ | >>>>>>>>> | ||
+ | >>>>>>>>> Hinweise zur Teilnahme: | ||
+ | >>>>>>>>> Der Digitale Salon öffnet ab 18:30 Uhr seine Türen. Ab 19:00 Uhr wird | ||
+ | >>>>>>>>> die Sendung live auf http://hiig.de übertragen. Dann heißt es | ||
+ | >>>>>>>>> mitmachen – vor Ort und per Twitter via #DigSal. Der Digitale Salon | ||
+ | >>>>>>>>> findet jeden letzten Mittwoch im Monat unter einer anderen | ||
+ | >>>>>>>>> Fragestellung statt. | ||
+ | |||
http://www.hiig.de/digsal | http://www.hiig.de/digsal | ||
Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft . Bebelplatz 1 . Berlin . Eintritt: frei | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft . Bebelplatz 1 . Berlin . Eintritt: frei | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | === HIIG in Berlin === | ||
- | + | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin | |
- | + | Forschungsprogramm “Die Entwicklung der Digitalen Gesellschaft”. | |
+ | Forschungsprogrammleitung (Prof. Dr. Jeanette Hofmann und Dr. Christian Katzenbach) | ||
- | + | https://www.hiig.de | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | + | auf den Spuren [[Bona Peiser]]s in der Luisenstadt - #inetbib === | |
- | + | s.a. http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg52933.html | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | http://www. | + | |
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ===[[MOOC]]-Plattform iversity.org=== | ||
- | |||
- | |||
+ | Seminar "Verflechten, verknüpfen, vernetzen === | ||
+ | die systematische Einbindung der Schulbibliothek in Schule und Unterricht" ==== | ||
+ | ... 14. Mai 2014 === | ||
+ | in der [[ekz]] | ||
+ | |||
+ | Nachdem es im letzten Jahr um das Thema Öffentlichkeitsarbeit ging - sozusagen um die Wirkung nach außen - rückt dieses Seminar die systematische Verknüpfung der Schulbibliothek mit dem Lernen in der Schule und die Zusammenarbeit mit Partnern in den Blickpunkt. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Die Förderung von Lese- und Medienkompetenz findet sich in den Bildungsstandards aller Bundesländer. Welche Rolle die Schulbibliothek dabei spielen kann, ist allerdings erst in Ansätzen wirklich erkannt. Der Weg, die Schulbibliothek in der Schule zu verankern, führt über die systematische Einbindung in den Unterricht und das Schulleben. Auch die Zusammenarbeit mit Partnern ist dabei unverzichtbar. Welche Möglichkeiten es gibt und wie man Einzelmaßnahmen zum Curriculum mit System entwickeln kann, das erfahren Sie in diesem Seminar. | Die Förderung von Lese- und Medienkompetenz findet sich in den Bildungsstandards aller Bundesländer. Welche Rolle die Schulbibliothek dabei spielen kann, ist allerdings erst in Ansätzen wirklich erkannt. Der Weg, die Schulbibliothek in der Schule zu verankern, führt über die systematische Einbindung in den Unterricht und das Schulleben. Auch die Zusammenarbeit mit Partnern ist dabei unverzichtbar. Welche Möglichkeiten es gibt und wie man Einzelmaßnahmen zum Curriculum mit System entwickeln kann, das erfahren Sie in diesem Seminar. | ||
+ | |||
Aus seiner Erfahrung mit der Schulbibliothek des Johann-Schöner-Gymnasiums in Karlstadt und aus der Praxis als Berater für Schulbibliotheken bei der Staatlichen Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen/Außenstelle Würzburg wird Oberstudienrat Joachim Diel berichten. Im Detail geht es dabei um Möglichkeiten der Vernetzung, Inhalte der Netzwerkarbeit, Know-how-Transfer zwischen Schule und Bibliothek, Erweiterung des Medienangebotes durch Kooperationen, lokale Leseförderungsaktionen ... | Aus seiner Erfahrung mit der Schulbibliothek des Johann-Schöner-Gymnasiums in Karlstadt und aus der Praxis als Berater für Schulbibliotheken bei der Staatlichen Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen/Außenstelle Würzburg wird Oberstudienrat Joachim Diel berichten. Im Detail geht es dabei um Möglichkeiten der Vernetzung, Inhalte der Netzwerkarbeit, Know-how-Transfer zwischen Schule und Bibliothek, Erweiterung des Medienangebotes durch Kooperationen, lokale Leseförderungsaktionen ... | ||
+ | |||
Gabriele Fachinger, Diplom-Bibliothekarin und Leiterin der Schulbibliothek in der St. Angela-Schule in Königstein, stellt das neue Bibliothekscurriculum ihrer Schule vor. Sie hat es zusammen mit der Deutsch-Fachschaft entwickelt und damit für eine systematische Verknüpfung der Schulbibliotheksarbeit mit den Hessischen Bildungsstandards und dem Unterricht in der St. Angela-Schule gesorgt. Hierzu wurden Unterrichtseinheiten entwickelt, die teilweise in der Bibliothek durchgeführt werden und die zur Erlangung der geforderten Kompetenzen beitragen. | Gabriele Fachinger, Diplom-Bibliothekarin und Leiterin der Schulbibliothek in der St. Angela-Schule in Königstein, stellt das neue Bibliothekscurriculum ihrer Schule vor. Sie hat es zusammen mit der Deutsch-Fachschaft entwickelt und damit für eine systematische Verknüpfung der Schulbibliotheksarbeit mit den Hessischen Bildungsstandards und dem Unterricht in der St. Angela-Schule gesorgt. Hierzu wurden Unterrichtseinheiten entwickelt, die teilweise in der Bibliothek durchgeführt werden und die zur Erlangung der geforderten Kompetenzen beitragen. | ||
+ | |||
Die Teilnehmer des Seminars sind aufgerufen, eigene Beispiele mitzubringen und in einem Austauschforum am Nachmittag vorzustellen. | Die Teilnehmer des Seminars sind aufgerufen, eigene Beispiele mitzubringen und in einem Austauschforum am Nachmittag vorzustellen. | ||
- | |||
+ | [[ekz]].de | ||
- | |||
- | + | ===Geist Gehirn Kunst 2014=== | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- Abschluß in der Stadtbibliothek mit André Stern und Franz-Josef Röll... | - Abschluß in der Stadtbibliothek mit André Stern und Franz-Josef Röll... | ||
stadtbibliothekwolfsburg.wordpress.com | stadtbibliothekwolfsburg.wordpress.com | ||
+ | |||
50 Gäste im Hörsaal des Aaltohauses und 30 im Hallenbad-Kino erlebten gestern einen sehr inspirieren... | 50 Gäste im Hörsaal des Aaltohauses und 30 im Hallenbad-Kino erlebten gestern einen sehr inspirieren... | ||
Ein wirklich großartiger Abend zur Zukunft der Bildung! (un) http://wp.me/p1tD9P-2GA | Ein wirklich großartiger Abend zur Zukunft der Bildung! (un) http://wp.me/p1tD9P-2GA | ||
- | "Helle Köpfe" - ein Abend zur Zukunft der Bildung - 21.05. === | + | ===="Helle Köpfe" - ein Abend zur Zukunft der Bildung - 21.05. ==== |
Freibildungsexperte André Stern ("Und ich war nie in der Schule") und der Darmstädter Medienpädagoge Prof. Dr. Franz-Josef Röll zu Gast in der Stadtbibliothek Wolfsburg | Freibildungsexperte André Stern ("Und ich war nie in der Schule") und der Darmstädter Medienpädagoge Prof. Dr. Franz-Josef Röll zu Gast in der Stadtbibliothek Wolfsburg | ||
Zeile 207: | Zeile 183: | ||
- | + | GENIOS Seminar === | |
- | + | ||
- | GENIOS Seminar | + | |
Inhalte und Funktionen richtig nutzen | Inhalte und Funktionen richtig nutzen | ||
Der effiziente Umgang mit Informationsressourcen ist für Information Professionals eine Selbstverständlichkeit. | Der effiziente Umgang mit Informationsressourcen ist für Information Professionals eine Selbstverständlichkeit. | ||
Voraussetzung dafür ist jedoch die genaue Kenntnis der verschiedenen Quellen und Angebote. | Voraussetzung dafür ist jedoch die genaue Kenntnis der verschiedenen Quellen und Angebote. | ||
- | Doch diese verändern sich fortwährend. Auch bei GENIOS sind wir ununterbrochen dabei, Funktionen für Sie zu verbessern, neue Datenbanken aufzulegen und ganz neue Angebote zu entwickeln. | + | Doch diese verändern sich fortwährend. Auch bei GENIOS sind wir ununterbrochen dabei, Funktionen für Sie zu verbessern, neue [[Datenbanken]] aufzulegen und ganz neue Angebote zu entwickeln. |
- | |||
die Präzisionssuche | die Präzisionssuche | ||
Zeile 225: | Zeile 198: | ||
die rund 200 neuen Fachzeitschriften von DeGruyter | die rund 200 neuen Fachzeitschriften von DeGruyter | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Gemeinsam mit Ihrem Trainer bearbeiten Sie konkrete Informationsfälle und erfahren, wie Sie bei der Recherche optimal von den GENIOS Inhalten und Suchfunktionen profitieren. | |
www.genios.de | www.genios.de | ||
- | Feedback- und Abstimmungssysteme in der Lehre | + | ===Feedback- und Abstimmungssysteme in der Lehre === |
Wie kann es gelingen, auch in großen Veranstaltungen Studierende aktiv am Geschehen zu beteiligen? Eine Antwort auf diese Frage könnte der Einsatz von "Audience Response Systemen" darstellen. Möglichkeit zum Ausprobieren des Systems und Gelegenheit zur Diskussion gibt das Forum eLearning am 21. Mai an der Universität Potsdam. | Wie kann es gelingen, auch in großen Veranstaltungen Studierende aktiv am Geschehen zu beteiligen? Eine Antwort auf diese Frage könnte der Einsatz von "Audience Response Systemen" darstellen. Möglichkeit zum Ausprobieren des Systems und Gelegenheit zur Diskussion gibt das Forum eLearning am 21. Mai an der Universität Potsdam. | ||
Zeile 250: | Zeile 215: | ||
via | via | ||
+ | BAK | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
===„Die Bibliothek wird zum Co-thinking Space, === | ===„Die Bibliothek wird zum Co-thinking Space, === | ||
- | die Uhr zum Biosensor, die Personenwaage zum Gesundheitsmonitor, das Auto zum Hot-Spot und der Stau zur Kreativpause. Welten öffnen sich nach allen Seiten“, Reinhard Karger, Präsident der DGI, im b.i.t.online-Interview: http://www.b-i-t-online.de/heft/2014-03-interview-karger.pdf | + | die Uhr zum Biosensor, |
+ | die Personenwaage zum Gesundheitsmonitor, | ||
+ | das Auto zum Hot-Spot und | ||
+ | der Stau zur Kreativpause. | ||
+ | Welten öffnen sich nach allen Seiten“, | ||
+ | Reinhard Karger, Präsident der DGI, im b.i.t.online-Interview: | ||
+ | http://www.b-i-t-online.de/heft/2014-03-interview-karger.pdf | ||
Übersicht b.i.t.online Heft 3/2014: | Übersicht b.i.t.online Heft 3/2014: | ||
http://www.b-i-t-online.de/heft/2014-03-index.php | http://www.b-i-t-online.de/heft/2014-03-index.php | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ===[[Worldfly]] - 27.06.2014 - Mauerwerk=== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | 18.07.2014 - Stuttgart - Fachkongress Bündnis für lebenslanges Lernen === | |
- | + | des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. | |
- | + | Die [[VHS Herrenberg]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | 18. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | des | + | |
- | Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport | + | |
wird dort mit einem Infostand und einem Workshop zum integrativen | wird dort mit einem Infostand und einem Workshop zum integrativen | ||
Werkstatt- und Theaterprojekt "Frederick" vertreten sein. | Werkstatt- und Theaterprojekt "Frederick" vertreten sein. | ||
- | + | http://www.vhs.herrenberg.de | |
- | http://www.vhs.herrenberg.de | + | |
- | Handbuch zum wissenschaftlichen Arbeiten=== | + | |
+ | |||
+ | ===Handbuch zum wissenschaftlichen Arbeiten=== | ||
12 ExpertInnen haben mitgeschrieben. | 12 ExpertInnen haben mitgeschrieben. | ||
http://handbuch.io ... aus 2013 via i. | http://handbuch.io ... aus 2013 via i. | ||
- | [[Esperanto]]=== | + | |
+ | ===[[Esperanto]]=== | ||
Was kann man damit heute anfangen? Wer spricht das eigentlich? | Was kann man damit heute anfangen? Wer spricht das eigentlich? | ||
- | + | Wissenstest auf http://www.esperantoland.org/test | |
HTML-Version: http://www.esperantoland.org/test2 | HTML-Version: http://www.esperantoland.org/test2 | ||
- | |||
+ | http://www.auf-reisen.de | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Zugang gestalten === | |
+ | Mehr Verantwortung für das Kulturelle Erbe ==== | ||
+ | Konferenz am 17. & 18. November 2016 in Berlin ==== | ||
+ | http://www.zugang-gestalten.de/ | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | 14.00 Wer archiviert das Internet? | ||
+ | Mit Dr. Elisabeth Niggemann (Generaldirektorin Deutsche Nationalbibliothek), Alexis Rossi (Director of Media & Access | ||
+ | at [[Internet Archive]]), Bert Wendland (Französische Nationalbibliothek), Dr. Jan Schallaböck (iRights.Law) und | ||
+ | Prof. Dr. Leonhard Dobusch (Universität Innsbruck) | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
===[[WabiSabi]] === | ===[[WabiSabi]] === | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Legale Kopien aus [[YouTube]] === | |
ziehen - was ist zu beachten: | ziehen - was ist zu beachten: | ||
Millionen Menschen nutzen Streamripper wie www.youtube-mp3.org oder www.share-tube.eu . Mit diesen Diensten kann man Lieder und Filme aus Youtube herunterladen und z. B. auf das Handy laden. Google als Eigentümer von Youtube hält die Dienste für illegal und versucht den Betreibern der Webseiten das Leben schwer zu machen. Doch ihre Nutzung ist derzeit legal. Nach Ansicht vieler Juristen machen die Nutzer nichts anderes als zulässige Privatkopien. | Millionen Menschen nutzen Streamripper wie www.youtube-mp3.org oder www.share-tube.eu . Mit diesen Diensten kann man Lieder und Filme aus Youtube herunterladen und z. B. auf das Handy laden. Google als Eigentümer von Youtube hält die Dienste für illegal und versucht den Betreibern der Webseiten das Leben schwer zu machen. Doch ihre Nutzung ist derzeit legal. Nach Ansicht vieler Juristen machen die Nutzer nichts anderes als zulässige Privatkopien. | ||
Zeile 433: | Zeile 291: | ||
Mehr Infos zum Thema: www.test.de/4718269-0 | Mehr Infos zum Thema: www.test.de/4718269-0 | ||
- | |||
- | |||
- | + | ||
- | + | Literaturverwaltungsprogramme im Vergleich === | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Folgende Anwendungen werden betrachtet: Citavi, Colwiz, Docear, EndNote, | + | <!-- |
+ | |||
+ | Folgende Anwendungen werden betrachtet: | ||
+ | Citavi, Colwiz, Docear, EndNote, | ||
JabRef, Mendeley, RefWorks und Zotero. | JabRef, Mendeley, RefWorks und Zotero. | ||
+ | http://mediatum.ub.tum.de/node?id=1127579 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ==Literaturverwaltungsprogramme im Vergleich== | ||
+ | 6. Aktualisierung. | ||
+ | München: Technische Universität München, | ||
+ | Universitätsbibliothek. | ||
+ | https://mediatum.ub.tum.de/node?id=1316333. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Objekttyp: | |
- | + | Skript | |
- | + | Titel: | |
- | + | Literaturverwaltungsprogramme im Vergleich | |
- | die | + | Titel (übersetzt): |
+ | Comparison of Reference Management Software | ||
+ | Jahr: | ||
+ | 2016 | ||
+ | Sprache: | ||
+ | deutsch | ||
+ | Herausgeber: | ||
+ | Technische Universität München, Universitätsbibliothek | ||
+ | Erstelldatum: | ||
+ | 13.06.2012 | ||
+ | Aktualisierungsdatum: | ||
+ | 03.08.2016 | ||
+ | Inhalt/Beschreibung: | ||
+ | Das Dokument bietet einen Überblick über die verschiedenen Funktionen, die Bedienung und Lizenz-/Preismodelle von Literaturverwaltungsprogrammen. Das Dokument darf gerne nachgenutzt werden. Die Originaldaten erhalten Sie auf Anfrage von der Universitätsbibliothek der TUM. | ||
+ | Schlagworte: | ||
+ | Literaturverwaltungsprogramme, Citavi, EndNote, EndNote Web, RefWorks, Zotero, Mendeley, JabRef, Colwiz, Paperpile | ||
+ | DDC: | ||
+ | 020 | ||
+ | Seitenzahl: | ||
+ | 19 | ||
+ | Format: | ||
+ | PDF | ||
- | |||
+ | ===Literaturverwaltungsprogramme II=== | ||
+ | <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-77350>". | ||
+ | Wir bieten Ihnen damit einen Vergleich von sechs Literaturverwaltungsprogrammen | ||
+ | (Zotero, Citavi, Mendeley, RefWorks, EndNote und JabRaf), den wir auch auf Qucosa<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-77350> http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-77350 veröffentlicht haben. | ||
- | + | Mehr im SLUBlog... | |
+ | http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2016/12/08/sammeln-organisieren-und-zitieren-mit-dem-neuen-ratgeber-fuer-literaturverwaltung-der-slub/ | ||
- | + | 121216 via i. | |
- | + | zeitMA | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ===Web of Science Reloaded === | ||
+ | - Neue Features, Inhalte und Entwicklungen* | ||
+ | Der Workshop informiert "ueber neue Zitationsindexe, erweiterte | ||
+ | Suchfunktionalitaeten und Konzepte, wie das Profil der Plattform als | ||
+ | Entdeckungsumgebung weiter geschaerft wird - wozu auch die Ueberfuehrung | ||
+ | des Journal Citation Reports und der Essential Science Indicators auf | ||
+ | die analytische Plattform 'InCites' gehoert." | ||
- | |||
Zeile 514: | Zeile 377: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | === [[Aldous Huxley]]: Brave New World === | ||
Zeile 541: | Zeile 386: | ||
- | |||
- | |||
+ | ===www.europeanfilmgateway.eu === | ||
+ | http://www.europeanfilmgateway.eu === | ||
+ | free access to digital videos, photos, film posters and text materials. | ||
+ | ca. 600.000 from 16 film archives | ||
- | |||
+ | Berufsbildungswerk Neckargemünd === | ||
+ | http://www.bbw-neckargemuend.de | ||
- | |||
- | === | + | Begegnen – Entdecken – Entwickeln === |
+ | 10. Deutsch-niederländischer Bibliothekentag | ||
- | + | ===In der #Mathematik hat die #Zukunft der #wissenschaftlichen #Informationsvermittlung begonnen" === | |
+ | - zbMATH.org und swMATH sind Vorboten der modernenen Wissenschaftskommunikation. Das neu aufgelegte #Online-Portal zbMATH.org aus dem Produktportfolio Mathematik und Informatik von FIZ Karlsruhe führt zu den Publikationen und den Softwarewerkzeugen der Mathematik weltweit. | ||
+ | Mit offener Schnittstelle für die Kataloganbindung. #science - Auch [[Open Access]] ... in b.i.t.online | ||
+ | http://bit.ly/1gLb9Lb ... | ||
- | |||
- | |||
+ | ===Lernlandschaften der Zukunft - beim [[ekz]]-Ideenwettbewerb === | ||
+ | haben Nachwuchsarchitekten wieder eine Menge kreative Beiträge eingereicht. | ||
+ | Die vier besten wurden heute auf dem Bibliothekartag prämiert. Auf dem Foto zu sehen von links: Stefan Suchanek (Juryleitung), Anna Stark, Sina Graner, Raja Py Rydhem (mit Calvin Loke), Louisa Schönfeld, Anneke Ehmsen, Anika Krause, Melissa Schorat und Andreas Ptack (ekz). Weitere Infos, Details zu den Entwürfen, viele Bilder (auch von nicht prämierten Entwürfen) finden Sie auf unsere Website unter: http://bit.ly/UbmtMp | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ===Thomas Mann in einer Radioansprache an die Deutschen, BBC 1941:=== | ||
- | ... | + | "Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte herangewachsenen Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen muss. |
+ | Ja, Grauen vor diesem Tag ist am Platz, und eure Führer nutzen es aus. Sie, die euch zu all diesen Schandtaten verführt haben, sagen euch: Nun habt ihr sie begangen, nun seid ihr unauflöslich an uns gekettet, nun müsst ihr durchhalten bis aufs Letzte, sonst kommt die Hölle über euch." | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | "Aber nicht länger als sechs Wochen!" So könnten Personalschefs bald reagieren, wenn sie eine Praktikumsbewerbung für das Jahr 2015 bekommen. Denn dauert der Einsatz länger als sechs Wochen, gilt ab 2015 der Mindestlohn. | ||
+ | Eine Ausnahme allerdings sind Pflichtpraktika: ein Schlupfloch, das die Bundesregierung schon eifrig nutzt. | ||
- | |||
- | + | ===Sammeln und mehr=== | |
+ | http://www.rigmarole.de/musikzimmer/gefunden-geordnet-gemessen.html | ||
- | |||
- | + | ===Ausstellung "Black Mountain College. === | |
- | + | Lehren und Lernen als Aufführungskünste" === | |
+ | Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof in Berlin | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | [[Amazon]] === | ||
+ | ... kostenlos ... "Der Online-Shop - Handbuch für | ||
+ | Existenzgründer". | ||
+ | Knapp 1000 Seiten; Markt & Technik, 2011 | ||
+ | http://www.amazon.de/Der-Online-Shop-Existenzgr%C3%BCnder-OnlineShopBuch-ebook/dp/B005KMBNTU/ref=cm_rdp_product | ||
- | |||
- | + | Das Goethe-Institut in Paris === | |
- | + | hat ein Dossier zum Thema Bibliothekstrends in Deutschland und Frankreich veröffentlicht. | |
- | + | http://oebib.wordpress.com/2014/07/11/bibliothekstrends-in-deutschland-und-frankreich/ | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | .. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | + | ===Tunguska-Ereignis=== | |
- | + | http://de.wikipedia.org/wiki/Tunguska-Ereignis | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | xiaomi-mi4=== | |
- | + | http://de.engadget.com | |
- | + | ||
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
+ | ===Martin Uhlemann: Durchfallen ist nicht möglich=== | ||
+ | Durchfallen === | ||
+ | ist nicht möglich. | ||
+ | So lang Du nicht verstehst .. | ||
+ | wiederholst Du. | ||
+ | Das ist Alles. | ||
- | + | Martin Uhlemann | |
- | + | www.martinuhlemann.de | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
