Inetbib
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→..: ===Friedrich Hölderlin - Dichter sein. Unbedingt!=== Anlässlich des 250. Geburtstages von Friedrich Hölderlin im März 2020 erzählt die Doku die Geschichte einer künstlerischen Radikal) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (===450 Jahre Wissen – Sammeln – Vermitteln=== Date: Thu, 5 Mar 2020 14:48:41 +0100 From: Karl Dietz via InetBib Subject: [InetBib] 450 Jahre Wissen – Sammeln – Vermitteln https://www.inetbib.de/lis) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 19 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == | + | == inetbib -- * 1994 + 06.[[2023]] == |
+ | ... | ||
- | ===.. | + | inetbib via [[Wikipedia]] === |
+ | http://de.wikipedia.org/wiki/INETBIB | ||
- | + | ... | |
- | |||
- | + | www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg15940.html | |
+ | 15 Aug 2000 ... Subject: Notiz ueber Herrn Karl Dietz | ||
+ | ... | ||
+ | [[Kategorie:RIP]] == | ||
+ | [[Kategorie:VAB]] == | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | <!-- | ||
- | |||
+ | ... | ||
- | + | Exakt ab Beginn von Q2 2014 === | |
+ | gibt es für alle gängigen mail clients ein add on, das bei mails mit inetbib im to-feld per default folgendendes fenster öffnet: "do you really want to send this mail to appr. 7.500 persons?" yes / no | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | * | + | * en facenda, work in progress, ... |
+ | * incl. infos zu corona* und co. | ||
- | |||
+ | ===ZDF - Zahlen Daten Fakten=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 9.000plus tln-innen in 2020 | ||
+ | |||
+ | * keine jobmails ab 01.04.2019 | ||
+ | |||
+ | * reply-to-sender ab 20xx | ||
+ | |||
+ | * software: pegasus, majordomo, [[mailman]] | ||
+ | |||
+ | * Archiv und FAQ === www.inetbib.de | ||
- | |||
- | |||
Zeile 53: | Zeile 65: | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Gedanken nach 15 Jahren inetbib === | Gedanken nach 15 Jahren inetbib === | ||
Zeile 81: | Zeile 89: | ||
un-sub am 030620 | un-sub am 030620 | ||
- | |||
- | |||
... | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Eitelkeit siegt über alle Zweifel, Tennis-Legende Boris Becker (https://0cn.de/90q8) erhält vom österreichischen "Fashion Brand Magazine" den Fashion Brand Award (https://0cn.de/fdph). Stolz lässt er sich per Video-Schaltung auszeichnen, teilt den Ruhm bei Instagram. Was er nicht weiß: Preis und Magazin gibt es nicht und sind eine Erfindung seines Dauer-Rivalen Oliver Pocher (https://0cn.de/l3lp). | Eitelkeit siegt über alle Zweifel, Tennis-Legende Boris Becker (https://0cn.de/90q8) erhält vom österreichischen "Fashion Brand Magazine" den Fashion Brand Award (https://0cn.de/fdph). Stolz lässt er sich per Video-Schaltung auszeichnen, teilt den Ruhm bei Instagram. Was er nicht weiß: Preis und Magazin gibt es nicht und sind eine Erfindung seines Dauer-Rivalen Oliver Pocher (https://0cn.de/l3lp). | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
... | ... | ||
+ | |||
===...=== | ===...=== | ||
Zeile 144: | Zeile 145: | ||
http://getoutfoxed.com | http://getoutfoxed.com | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 164: | Zeile 159: | ||
030620 via plan3t | 030620 via plan3t | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Sehr geehrter Herr Dietz, | ||
+ | |||
+ | Ihr gestriges Posting an die Liste hatte thematisch nichts mit dem | ||
+ | Listenthema zu tun. Wir haben Sie deshalb auf "moderiert" gesetzt, um | ||
+ | ähnliche Postings vermeiden zu können. | ||
+ | |||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | |||
+ | Jürgen Plieninger | ||
+ | |||
+ | 091123 via mail | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | to Juergen, Thomas, bcc: Juergen | ||
+ | |||
+ | geht klar | ||
+ | |||
+ | ciao | ||
+ | |||
+ | 091123 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
== Moderation ab 03.[[2020]] == | == Moderation ab 03.[[2020]] == | ||
Zeile 171: | Zeile 205: | ||
- | === Online-Ressourcen zu corona* und co | + | === Online-Ressourcen zu corona* und co=== |
Date: Tue, 17 Mar 2020 19:25:07 +0100 | Date: Tue, 17 Mar 2020 19:25:07 +0100 | ||
From: Karl Dietz | From: Karl Dietz | ||
Subject: [InetBib] Online-Ressourcen zu corona* und co. | Subject: [InetBib] Online-Ressourcen zu corona* und co. | ||
- | |||
https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67357.html | https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67357.html | ||
- | + | ===* 1st mail with moderation=== | |
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ... | + | |
Zeile 203: | Zeile 233: | ||
- | Your mail to 'InetBib' with the subject=== | + | ===Your mail to 'InetBib' with the subject=== |
Re: Aktuell: #onleihe für umme in düsseldorf // Hölderlin im | Re: Aktuell: #onleihe für umme in düsseldorf // Hölderlin im | ||
Zeile 220: | Zeile 250: | ||
- | |||
- | + | ===* keine moderation in inetbib laut FAQ === | |
https://www.inetbib.de/2014/08/moderation/ | https://www.inetbib.de/2014/08/moderation/ | ||
Zeile 229: | Zeile 258: | ||
===...=== | ===...=== | ||
===...=== | ===...=== | ||
- | |||
- | |||
... aus https://medienblog.hypotheses.org/9621 | ... aus https://medienblog.hypotheses.org/9621 | ||
- | „In den letzten Tagen gab es auf Twitter eine Debatte über einen Text, der in diesem Blog erschienen ist. Diese Debatte hat inzwischen die traditionellen Medien und die Alternativportale erreicht und einige Kolleginnen und Kollegen dazu gebracht, sich von diesem Blog, von Alexis Mirbach, dem Autor des Beitrags, und von mir als Herausgeber zu distanzieren. Eine Stellungnahme und ein Abschied. […] | + | „In den letzten Tagen gab es auf Twitter eine Debatte über einen Text, der in diesem Blog erschienen ist. Diese Debatte hat inzwischen die traditionellen Medien und die Alternativportale erreicht und einige Kolleginnen und Kollegen dazu gebracht, sich von diesem Blog, von Alexis Mirbach, dem Autor des Beitrags, und von mir als Herausgeber zu distanzieren. |
+ | Eine Stellungnahme und ein Abschied. […] | ||
Ich möchte mich nicht mit den Zwängen herausreden, die mit dem Format „Wissenschaftsblog“ verbunden sind, aber wenigstens darauf hinweisen, dass die akademische Ausbildung in Deutschland wenig Gelegenheit bietet, sich mit pointiert formulierten Thesen, Texten und meinetwegen auch Kritiken zu beschäftigen. Die traditionellen Publikationsformate erlauben eine gewundene Sprache, Anspielungen zwischen den Zeilen und selbst das Nicht-Sagen von irgendetwas. Es gibt Bücher, die man nach dem Lesen zuschlägt und trotzdem nicht weiß, was man nun eigentlich gelernt hat. Das geht auf einer Plattform wie Hypotheses nicht. Das heißt: Es geht schon, aber man würde so das Publikum vergraulen. Wenn die Kontroverse um „Medienrealität“ am Ende dazu beigetragen hat, das Verständnis und vielleicht auch die Toleranz gegenüber neuen Publikationsformen zu erhöhen, hätte sich die Aufregung gelohnt. […] | Ich möchte mich nicht mit den Zwängen herausreden, die mit dem Format „Wissenschaftsblog“ verbunden sind, aber wenigstens darauf hinweisen, dass die akademische Ausbildung in Deutschland wenig Gelegenheit bietet, sich mit pointiert formulierten Thesen, Texten und meinetwegen auch Kritiken zu beschäftigen. Die traditionellen Publikationsformate erlauben eine gewundene Sprache, Anspielungen zwischen den Zeilen und selbst das Nicht-Sagen von irgendetwas. Es gibt Bücher, die man nach dem Lesen zuschlägt und trotzdem nicht weiß, was man nun eigentlich gelernt hat. Das geht auf einer Plattform wie Hypotheses nicht. Das heißt: Es geht schon, aber man würde so das Publikum vergraulen. Wenn die Kontroverse um „Medienrealität“ am Ende dazu beigetragen hat, das Verständnis und vielleicht auch die Toleranz gegenüber neuen Publikationsformen zu erhöhen, hätte sich die Aufregung gelohnt. […] | ||
Zeile 245: | Zeile 273: | ||
0406 via plan3t a | 0406 via plan3t a | ||
- | |||
- | + | ... | |
- | == | + | |
+ | unsubscribe in 06.2020== | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | bibnez-leave | ||
+ | |||
+ | 091123 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 491: | Zeile 534: | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | European Medicines Agency (EMA): Curcumae longae rhizoma. Online: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/curcumae-longae-rhizoma (Abgerufen 12/2019) | ||
- | + | https://www.apotheken-umschau.de/medikamente/heilpflanzen/kurkuma-verdauungsfoerdernd-und-entzuendungshemmend-736457.html | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | https:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
... | ... | ||
- | + | Kopieren von Linklisten === via [[inetbib]]=== | |
- | + | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg18996.html | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
... | ... | ||
- | + | School of Humanities and Social Sciences der Univ. St. Gallen=== | |
+ | https://facultyrecruiting.unisg.ch/auth/2%3A1%3A0%3A0%3A0%3A_csrf%3A6681ff68-43e2-46e3-97ed-39b3353544e8/ | ||
+ | 020221 via krikowi | ||
- | |||
+ | --> | ||
- | == | + | ==..== |
- | |||
+ | ===Die ungleiche Verteilung des Zugangs zu wiss. Literatur und zu Fachinformationen === | ||
- | |||
- | |||
beeinflusst die Arbeitsmöglichkeiten und die Lehrtätigkeit von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern auf folgenreiche Weise.” | beeinflusst die Arbeitsmöglichkeiten und die Lehrtätigkeit von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern auf folgenreiche Weise.” | ||
Zeile 548: | Zeile 574: | ||
- | Facebook group: Bibliotheken für Flüchtlinge === | + | |
+ | ===[[Facebook]] group: Bibliotheken für Flüchtlinge === | ||
https://www.facebook.com/groups/475670622610198 | https://www.facebook.com/groups/475670622610198 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 579: | Zeile 609: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 656: | Zeile 683: | ||
LERNFABRIKEN ... MEUTERN!== | LERNFABRIKEN ... MEUTERN!== | ||
+ | |||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bildungsprotestkonferenz | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bildungsprotestkonferenz | ||
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18. - 20. 11. 2016 (Duisburg) | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18. - 20. 11. 2016 (Duisburg) | ||
Zeile 689: | Zeile 717: | ||
http://m.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/urheberrecht/reuss-und-rieble-zur-novelle-zum-wissenschaftsurheberrecht-14992353.amp.html | http://m.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/urheberrecht/reuss-und-rieble-zur-novelle-zum-wissenschaftsurheberrecht-14992353.amp.html | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.036: | Zeile 1.060: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[Otto Neugebauer]] (1899-1990) === | ||
Zeile 1.326: | Zeile 1.353: | ||
https://www.preusmuseum.no/eng | https://www.preusmuseum.no/eng | ||
https://soeg.kb.dk | https://soeg.kb.dk | ||
+ | |||
_______ | _______ | ||
+ | |||
Directed, edited and produced by Matthieu Wolmark | Directed, edited and produced by Matthieu Wolmark | ||
Camera : Morgane van Hoobrouck/Matthieu Wolmark | Camera : Morgane van Hoobrouck/Matthieu Wolmark | ||
Zeile 1.946: | Zeile 1.975: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | vBIB20 - 26.-28. Mai 2020=== | ||
– die virtuelle Konferenz rund um bibliothekarische Themen==== | – die virtuelle Konferenz rund um bibliothekarische Themen==== | ||
Zeile 1.968: | Zeile 1.995: | ||
Tagen einladen, sich am Programm zu beteiligen. Sofern Raum bleibt, | Tagen einladen, sich am Programm zu beteiligen. Sofern Raum bleibt, | ||
können wir auch aktuelle Themen aufgreifen und diskutieren. | können wir auch aktuelle Themen aufgreifen und diskutieren. | ||
- | |||
- | |||
Die #vBIB20 wird allen Interessierten kostenlos offen stehen. | Die #vBIB20 wird allen Interessierten kostenlos offen stehen. | ||
- | |||
Weitere Informationen werden auf Twitter (https://twitter.com/vbib20), | Weitere Informationen werden auf Twitter (https://twitter.com/vbib20), | ||
Instagram (https://www.instagram.com/vbib20/) | Instagram (https://www.instagram.com/vbib20/) | ||
sowie auf der #vBIB20-Website https://events.tib.eu/vbib20/ | sowie auf der #vBIB20-Website https://events.tib.eu/vbib20/ | ||
veröffentlicht. | veröffentlicht. | ||
- | |||
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen regen virtuellen Austausch! | Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen regen virtuellen Austausch! | ||
Zeile 1.984: | Zeile 2.007: | ||
- | |||
- | |||
- | GESTEHEN WIR UNS EIN, DASS WIR DIE KLIMAKATASTROPHE NICHT VERHINDERN KÖNNEN. | + | ===Jonathan Franzen=== |
+ | |||
+ | WANN HÖREN WIR AUF, UNS ETWAS VORZUMACHEN? ==== | ||
+ | |||
+ | GESTEHEN WIR UNS EIN, DASS WIR DIE KLIMAKATASTROPHE NICHT VERHINDERN KÖNNEN. ==== | ||
Rowohlt. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. | Rowohlt. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. | ||
Zeile 2.007: | Zeile 2.032: | ||
- | [[Tim Berners-Lee]] === | + | ===[[Tim Berners-Lee]] === |
- | + | ||
Zeile 2.027: | Zeile 2.051: | ||
UNESCO - Documentary Heritage Unit zu corona* | UNESCO - Documentary Heritage Unit zu corona* | ||
- | wurde von der Mailingliste museums-themen erfolgreich verarbeitet. | + | wurde von der Mailingliste museums-themen erfolgreich verarbeitet. |
+ | |||
Informationsseite der Liste: https://lists.htw-berlin.de/mailman/listinfo/museums-themen | Informationsseite der Liste: https://lists.htw-berlin.de/mailman/listinfo/museums-themen | ||
Zeile 2.082: | Zeile 2.107: | ||
Das Coronavirus hat auch den Alltag von Kindern durcheinandergewirbelt und vieles auf den Kopf gestellt. Doch was ist das neuartige Coronavirus eigentlich? Was passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Und wie kann ich mich und meine Familie vor einer Ansteckung schützen? Der englische Verlag Nosy Crow hat zusammen mit Prof. Graham Medley von der London School of Hygiene & Tropical Medicine sowie Lehrer_innen und Kinderpsycholog_innen ein Informationsbuch für Kinder entwickelt, das genau diese Fragen beantwortet. In verständlichen Texten – und mit vielen Illustrationen von Axel Scheffler – erklärt es Kindern ab 5 Jahren alles rund um das Virus und seine Folgen. | Das Coronavirus hat auch den Alltag von Kindern durcheinandergewirbelt und vieles auf den Kopf gestellt. Doch was ist das neuartige Coronavirus eigentlich? Was passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Und wie kann ich mich und meine Familie vor einer Ansteckung schützen? Der englische Verlag Nosy Crow hat zusammen mit Prof. Graham Medley von der London School of Hygiene & Tropical Medicine sowie Lehrer_innen und Kinderpsycholog_innen ein Informationsbuch für Kinder entwickelt, das genau diese Fragen beantwortet. In verständlichen Texten – und mit vielen Illustrationen von Axel Scheffler – erklärt es Kindern ab 5 Jahren alles rund um das Virus und seine Folgen. | ||
Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellt Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung: https://www.beltz.de | Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellt Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung: https://www.beltz.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ===450 Jahre Wissen – Sammeln – Vermitteln=== | ||
+ | |||
+ | Date: Thu, 5 Mar 2020 14:48:41 +0100 | ||
+ | From: Karl Dietz via InetBib | ||
+ | Subject: [InetBib] 450 Jahre Wissen – Sammeln – Vermitteln | ||
+ | |||
+ | https://www.inetbib.de/listenarchiv/msg67319.html | ||
+ | |||
+ | * kurz vor der moderation ... one or two mails before the last without moderation. iirc=== | ||
+ | |||
+ | ** https://doi.org/10.25534/tuprints-00006838 = PDF ... 1404 via i. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fit im Netz === | ||
+ | Stefan Bachert und Eduard Doberstein | ||
+ | tauchen 2x im Monat in die Welt des World Wide Web ein ... | ||
+ | http://www.stabi-ludwigsburg.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[IRB]] in S=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Lehrgang zum "Digital Officer & Data Science" ... https://pausanio.com | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | http://www.google.com/support/calendar/?hl=de | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg02020.html ... 1996 zur h1 ex hm-list. tja. k. | ||
+ | |||
+ | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg14874.html ... 2000 zu aki-listen. k. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
==diverse infos== | ==diverse infos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Vom 4.-7. Juni findet in Hamburg die #BiblioCon24 statt! === | ||
+ | |||
+ | Über 3.000 Bibliotheksmitarbeitende diskutieren dann u.a. die Themen Demokratie, Dritte Orte, KI, Informationskompetenz, Leseförderung, Provenienzforschung, Diversität und Personalgewinnung in #Bibliotheken. Eine Übersicht der dbv-Veranstaltungen gibt es auf: https://www.bibliotheksverband.de/bibliocon-2024 | ||
Zeile 2.240: | Zeile 2.319: | ||
In den letzten Wochen und Monaten wurde die eBibliothek kontinuierlich für Sie weiter ausgebaut. Neben „OverDrive“ – als Online-Plattform für fremdsprachige eMedien wurde der Film-Steamingdienst „filmfriends“ und der Schüler-Vokabeltrainer „Phase6“ neu in der eBibliothek aufgenommen. Details zu diesem Angebot sind auf der Homepage zu finden: www.stuttgart.de/stadtbibliothek | In den letzten Wochen und Monaten wurde die eBibliothek kontinuierlich für Sie weiter ausgebaut. Neben „OverDrive“ – als Online-Plattform für fremdsprachige eMedien wurde der Film-Steamingdienst „filmfriends“ und der Schüler-Vokabeltrainer „Phase6“ neu in der eBibliothek aufgenommen. Details zu diesem Angebot sind auf der Homepage zu finden: www.stuttgart.de/stadtbibliothek | ||
- | + | ... | |
- | |||
Informationen auf der Homepage der Stadtbibliothek: www.stuttgart.de/stadtbibliothek oder telefonisch unter 216-91100 | Informationen auf der Homepage der Stadtbibliothek: www.stuttgart.de/stadtbibliothek oder telefonisch unter 216-91100 | ||
Zeile 2.260: | Zeile 2.338: | ||
2105 via fb p2p | 2105 via fb p2p | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.339: | Zeile 2.403: | ||
+ | |||
+ | --> | ||
<!-- | <!-- | ||
- | |||
- | |||
Zeile 2.368: | Zeile 2.432: | ||
1303 via mail ... tnx | 1303 via mail ... tnx | ||
- | |||
+ | == diverse infos== | ||
Zeile 2.423: | Zeile 2.487: | ||
2503 via f. | 2503 via f. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.447: | Zeile 2.508: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.557: | Zeile 2.604: | ||
2111 via fb andre v | 2111 via fb andre v | ||
- | == | + | |
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | “I draw from the absurd three consequences, | ||
+ | which are | ||
+ | my revolt, | ||
+ | my freedom | ||
+ | and my passion”. | ||
+ | Albert Camus, 1945 interview | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Every time I hear a political speech or I read those of our leaders, I am horrified at having, for years, heard nothing which sounded human. It is always the same words telling the same lies. And the fact that men accept this, that the people’s anger has not destroyed these hollow clowns, strikes me as proof that men attribute no importance to the way they are governed; that they gamble – yes, gamble – with a whole part of their life and their so called 'vital interests'. Albert Camus: Notebooks 1935-1942 https://amzn.to/3PFQkHC | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 2.576: | Zeile 2.644: | ||
... | ... | ||
- | COVID-19 und Informationskompetenz (4)=== | + | ===COVID-19 und Informationskompetenz (4)=== |
... die WHO liefert auch Datenquellen zur globalen Forschung über das Coronavirus: Update zu Forschungsaktivitäten, Internationale Klinische Studien (Intern. Clinial Trial Registry Plattform), Publikationsdatenbank oder Links zu den Sonderseiten der wichtigsten Life- Science-Zeitschriften ... | ... die WHO liefert auch Datenquellen zur globalen Forschung über das Coronavirus: Update zu Forschungsaktivitäten, Internationale Klinische Studien (Intern. Clinial Trial Registry Plattform), Publikationsdatenbank oder Links zu den Sonderseiten der wichtigsten Life- Science-Zeitschriften ... | ||
Zeile 2.582: | Zeile 2.650: | ||
180420 via fb dgi | 180420 via fb dgi | ||
- | |||
Zeile 2.594: | Zeile 2.661: | ||
- | + | ===Corona. Kapital. Krise. Für eine solidarische und ökologische Alternative === | |
- | + | ||
Verena Kreilinger, Winfried Wolf und Christian Zeller | Verena Kreilinger, Winfried Wolf und Christian Zeller | ||
- | |||
65 Seiten | 65 Seiten | ||
http://www.oekosoz.org/wp-content/uploads/2020/04/Corona-Kapital-Krise.pdf | http://www.oekosoz.org/wp-content/uploads/2020/04/Corona-Kapital-Krise.pdf | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.633: | Zeile 2.694: | ||
URL: mondediplo.com. Zugriff: 28.3.2020. | URL: mondediplo.com. Zugriff: 28.3.2020. | ||
0704 via akg ... https://prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/1873/1803 | 0704 via akg ... https://prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/1873/1803 | ||
+ | |||
+ | |||
===Im Virtuellen Forschungsraum des Forschungsverbunds Marbach – Weimar - Wolfenbüttel === | ===Im Virtuellen Forschungsraum des Forschungsverbunds Marbach – Weimar - Wolfenbüttel === | ||
gibt es ab jetzt das Portal http://digitale-lehre-germanistik.de, das in Kooperation mit 20+ Germanist*innen angesichts von #COVIDー19 entstand. Es bietet Infos, Ressourcen und Austauschmöglichkeiten zur digitalen Lehre. | gibt es ab jetzt das Portal http://digitale-lehre-germanistik.de, das in Kooperation mit 20+ Germanist*innen angesichts von #COVIDー19 entstand. Es bietet Infos, Ressourcen und Austauschmöglichkeiten zur digitalen Lehre. | ||
https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-lehre-germanistik/ | https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-lehre-germanistik/ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 2.653: | Zeile 2.707: | ||
1205 via fb dgi | 1205 via fb dgi | ||
+ | |||
+ | |||
===Geschichte der Seuchen 6-teilige Serie in der ARD Mediathek=== | ===Geschichte der Seuchen 6-teilige Serie in der ARD Mediathek=== | ||
Zeile 2.660: | Zeile 2.716: | ||
- | Bundeszentrale für politische Bildung === | + | ===Bundeszentrale für politische Bildung === |
https://www.bpb.de/apuz/206108/infizierte-gesellschaften-sozial-und-kulturgeschichte-von-seuchen | https://www.bpb.de/apuz/206108/infizierte-gesellschaften-sozial-und-kulturgeschichte-von-seuchen | ||
- | |||
===Mit Foucault die Pandemie verstehen? === | ===Mit Foucault die Pandemie verstehen? === | ||
+ | |||
https://geschichtedergegenwart.ch/mit-foucault-die-pandemie-verstehen/ | https://geschichtedergegenwart.ch/mit-foucault-die-pandemie-verstehen/ | ||
https://www.studienverlag.at/bookimport/oezgArchiv/media/data0345/4119_oezg_2005_03_s088_108_sarasin.pdf | https://www.studienverlag.at/bookimport/oezgArchiv/media/data0345/4119_oezg_2005_03_s088_108_sarasin.pdf | ||
- | |||
Zeile 2.679: | Zeile 2.734: | ||
- | === | + | ===Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken?! - 18. Mai 2020 per ZOOM === |
https://www.zbmed.de/ueber-uns/presse/neuigkeiten-aus-zb-med/artikel/einladung-fachtagung-zukunft-wissenschaftlicher-bibliotheken-1/ | https://www.zbmed.de/ueber-uns/presse/neuigkeiten-aus-zb-med/artikel/einladung-fachtagung-zukunft-wissenschaftlicher-bibliotheken-1/ | ||
- | |||
- | |||
Zeile 2.688: | Zeile 2.741: | ||
===Bereits im März 2019 wurde in einer Studie erschienen im Open Access-Fachjournal «Viruses» === | ===Bereits im März 2019 wurde in einer Studie erschienen im Open Access-Fachjournal «Viruses» === | ||
vor dem möglichen Auftauchen eines neuen Coronavirus gewarnt. Es sei höchst wahrscheinlich, dass der Erreger von Fledermäusen ausgehen werde. «Und es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es in China passiert». | vor dem möglichen Auftauchen eines neuen Coronavirus gewarnt. Es sei höchst wahrscheinlich, dass der Erreger von Fledermäusen ausgehen werde. «Und es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es in China passiert». | ||
+ | |||
Die Schweizer Open Access-Plattform MDPI publiziert 225 Journals mit dem Ziel, den offenen wissenschaftlichen Austausch in allen Disziplinen zu fördern. Ein Anliegen, das auch die ZHB Luzern mit diversen Projekten unterstützt. | Die Schweizer Open Access-Plattform MDPI publiziert 225 Journals mit dem Ziel, den offenen wissenschaftlichen Austausch in allen Disziplinen zu fördern. Ein Anliegen, das auch die ZHB Luzern mit diversen Projekten unterstützt. | ||
+ | |||
Dank Open Access hätten wir schon damals, und können nun heute noch, besagten Artikel lesen: | Dank Open Access hätten wir schon damals, und können nun heute noch, besagten Artikel lesen: | ||
+ | |||
https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm | https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm | ||
Zeile 2.695: | Zeile 2.751: | ||
- | + | ... | |
- | |||
+ | ===GEW ... www.gew.de/corona === | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ===Mike Davis: Vogelgrippe - Zur gesellschaftlichen Produktion von Epidemien=== | ||
+ | PDF zum freien Download | ||
+ | Auch wenn sich Davis 2005 in seiner Prognose im konkreten Fall geirrt hat, ist seine Analyse in ihren grundsätzlichen Aussagen von bestürzender Aktualität: www.assoziation-a.de/dokumente/Davis_Vogelgrippe.pdf | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ==="Die Freiheit der Rede hat den Nachteil, daß immer wieder Dummes,=== | |
- | + | ||
- | "Die Freiheit der Rede hat den Nachteil, daß immer wieder Dummes, | + | |
>> Häßliches und Bösartiges gesagt wird. Wenn wir aber alles in allem | >> Häßliches und Bösartiges gesagt wird. Wenn wir aber alles in allem | ||
>> nehmen, sind wir doch eher bereit, uns damit abzufinden, als sie | >> nehmen, sind wir doch eher bereit, uns damit abzufinden, als sie | ||
Zeile 2.739: | Zeile 2.784: | ||
lädt zum siebten Mal zum Barcamp ein. | lädt zum siebten Mal zum Barcamp ein. | ||
- | |||
+ | ... | ||
- | + | [[Friedrich Hölderlin]] - Dichter sein. Unbedingt!=== | |
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 2.753: | Zeile 2.800: | ||
Course Structure | Course Structure | ||
+ | |||
