ISS
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Astronomische Zeitmessung=== Dirk Husfeld. Das Münchner Astro Archiv. München, 1996 http://www.maa.clell.de/Scholar/dt_times.html ... 01.2018 via vab zB Atomzeit Im Systeme International der Maße) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Pillars of Creation. Located in M16: ==Star Link Satelliten am Montag ca. 17:47== https://www.heute-am-himmel.de/satelliten/starlink) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
ISS im AKI-wiki auf http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/ISS | ISS im AKI-wiki auf http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/ISS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==20 Jahre [[ISS]] am 02.11.2020== | ||
+ | |||
+ | On Nov. 2, NASA will be celebrating 20 years of humans living and working continuously aboard the station. https://www.nasa.gov/station20 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
Zeile 26: | Zeile 38: | ||
die wir getrost belachen, | die wir getrost belachen, | ||
weil unsre Augen sie nicht sehn. | weil unsre Augen sie nicht sehn. | ||
+ | |||
+ | Matthias Claudius (1740 - 1815) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | in lang: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abendlied von Matthias Claudius | ||
+ | Der Mond ist aufgegangen, | ||
+ | Die goldnen Sternlein prangen | ||
+ | Am Himmel hell und klar; | ||
+ | Der Wald steht schwarz und schweiget, | ||
+ | Und aus den Wiesen steiget | ||
+ | Der weiße Nebel wunderbar. | ||
+ | Wie ist die Welt so stille, | ||
+ | Und in der Dämmrung Hülle | ||
+ | So traulich und so hold! | ||
+ | Als eine stille Kammer, | ||
+ | Wo ihr des Tages Jammer | ||
+ | Verschlafen und vergessen sollt. | ||
+ | Seht ihr den Mond dort stehen? - | ||
+ | Er ist nur halb zu sehen, | ||
+ | Und ist doch rund und schön. | ||
+ | So sind wohl manche Sachen, | ||
+ | Die wir getrost belachen, | ||
+ | Weil unsre Augen sie nicht sehn. | ||
+ | Wir stolze Menschenkinder | ||
+ | Sind eitel arme Sünder | ||
+ | Und wissen gar nicht viel; | ||
+ | Wir spinnen Luftgespinste | ||
+ | Und suchen viele Künste | ||
+ | Und kommen weiter von dem Ziel. | ||
+ | Gott, laß uns dein Heil schauen, | ||
+ | Auf nichts Vergänglichs trauen, | ||
+ | Nicht Eitelkeit uns freun! | ||
+ | Laß uns einfältig werden | ||
+ | Und vor dir hier auf Erden | ||
+ | Wie Kinder fromm und fröhlich sein! | ||
+ | Wollst endlich sonder Grämen | ||
+ | Aus dieser Welt uns nehmen | ||
+ | Durch einen sanften Tod! | ||
+ | Und, wenn du uns genommen, | ||
+ | Laß uns in Himmel kommen, | ||
+ | Du unser Herr und unser Gott! | ||
+ | So legt euch denn, ihr Brüder, | ||
+ | In Gottes Namen nieder; | ||
+ | Kalt ist der Abendhauch. | ||
+ | Verschon uns, Gott! mit Strafen, | ||
+ | Und laß uns ruhig schlafen! | ||
+ | Und unsern kranken Nachbar auch! | ||
- | |||
Zeile 36: | Zeile 97: | ||
... | ... | ||
+ | == Mighty Jupiter is in Opposition tonight (03/11/23)== | ||
- | + | Opposition is the name given by astronomers to a celestial object that is directly opposite the Sun when viewed from Earth. At this time, the object is fully illuminated by sunlight, meaning it appears at its brightest (the Moon is in Opposition when it is full). Therefore, tonight is the best night to observe Jupiter all year. | |
- | + | ||
... | ... | ||
+ | Sonne, Mond und Sterne - Facebook group seit 12.2020 == | ||
+ | |||
+ | ... | ||
== Mount Redoubt eruption == | == Mount Redoubt eruption == | ||
Zeile 101: | Zeile 165: | ||
Im Systeme International der Maßeinheiten ist die SI-Sekunde definiert als 9 192 631 770 Schwingungen eines Hyperfeinstrukturübergangs im Grundzustand von Cäsium-133. Die Dauer der SI-Sekunde wurde so gewählt, daß sie bestmöglichst mit der bis dahin gebräuchlichen Ephemeridensekunde übereinstimmt. Die SI-Sekunde definiert lediglich eine abstrakte Atomzeit. Um zu einer praktisch nutzbaren Zeitskala zu gelangen, benötigt man Geräte, die die SI-Sekunde zu realisieren versuchen. Diese Geräte werden Atomuhren genannt. Reale Atomuhren stimmen nicht vollständig miteinander überein. Daher wird für die Definition der Atomzeit TAI (frz. Temps Atomique International) der gewichtete Mittelwert vieler Atomuhren -- verstreut in verschiedenen Labors auf der gesamten Erde -- verwendet. TAI ist die z.Z. beste Realisation einer auf der SI-Sekunde basierten Zeitskala mit einer relativen Genauigkeit von +/- 2*10^-14 (Stand von 1990). Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie hängt die gemessene Zeit vom Ort auf der Erde ab (genauer von der Höhe) und auch von der räumlichen Geschwindigkeit der Uhr. TAI bezieht sich deshalb auf einen Meßort auf Meereshöhe, der sich mit der Erde mitdreht. | Im Systeme International der Maßeinheiten ist die SI-Sekunde definiert als 9 192 631 770 Schwingungen eines Hyperfeinstrukturübergangs im Grundzustand von Cäsium-133. Die Dauer der SI-Sekunde wurde so gewählt, daß sie bestmöglichst mit der bis dahin gebräuchlichen Ephemeridensekunde übereinstimmt. Die SI-Sekunde definiert lediglich eine abstrakte Atomzeit. Um zu einer praktisch nutzbaren Zeitskala zu gelangen, benötigt man Geräte, die die SI-Sekunde zu realisieren versuchen. Diese Geräte werden Atomuhren genannt. Reale Atomuhren stimmen nicht vollständig miteinander überein. Daher wird für die Definition der Atomzeit TAI (frz. Temps Atomique International) der gewichtete Mittelwert vieler Atomuhren -- verstreut in verschiedenen Labors auf der gesamten Erde -- verwendet. TAI ist die z.Z. beste Realisation einer auf der SI-Sekunde basierten Zeitskala mit einer relativen Genauigkeit von +/- 2*10^-14 (Stand von 1990). Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie hängt die gemessene Zeit vom Ort auf der Erde ab (genauer von der Höhe) und auch von der räumlichen Geschwindigkeit der Uhr. TAI bezieht sich deshalb auf einen Meßort auf Meereshöhe, der sich mit der Erde mitdreht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==C/2022 E3 (ZTF) ist ein langperiodischer Komet== | ||
+ | , der am 2. März 2022 von der Zwicky Transient Facility entdeckt wurde. Der Komet wird sein Perihel am 12. Januar 2023 in einer Entfernung von 1,11 AE erreichen und der Erde am nächsten kommen am 1. Februar 2023 in einem Abstand von 0,28 AE sein. Wikipedia (Englisch) | ||
+ | |||
+ | 040123 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Pillars of Creation. Located in M16 == | ||
+ | (The Eagle Nebula). These clouds of dust are 6000 light years away This is a very active region of star formation. http://en.wikipedia.org/wiki/Pillars_of_Creation | ||
+ | |||
+ | 160323 incl. foto in Q1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 𝟓/𝟐𝟑 • Integration and transformation are upon us with today's Full Moon in Sagittarius. Being the archetype of The Seeker, The Mighty Archer, Sagittarius encourages us to explore our unique truths in pursuit of untameable freedom. | ||
+ | But we can only achieve freedom once we've integrated the lessons learned along this journey — can we zoom out to see the big picture? | ||
+ | We've been revolving around themes of authenticity, releasing codependency, and allowing ourselves to receive all throughout 2024, and this Full Moon is telling us it's time to finally walk our talk. Can we connect what we've learned about what it means to receive with prioritizing our desires, our goals, and our well-being — and no longer put ourselves last? Have we learned to trust our intuition? Because Sagittarius wants us to follow our inner compass, launch forward with fiery confidence, and unapologetically release all that still dims our light — especially if that means releasing outdated versions of ourselves. | ||
+ | This Full Moon, The Flower Moon, brings a culmination of everything we've been learning and all we've been growing through as we embark on a new chapter. The Solstice is approaching; we're about to turn the page. Try and remember that everything we've experienced has happened for us, not to us, so let's release and surrender to this expansion. | ||
+ | Think of everything leading up to this point as us nocking and drawing the arrow, and the Sagittarius Full Moon says, "loose." | ||
+ | |||
+ | 230524 via fb | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Star Link Satelliten am Montag ca. 17:47== | ||
+ | https://www.heute-am-himmel.de/satelliten/starlink | ||
+ | |||
+ | ... |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 08:28 Uhr
ISS
Die ISS fliegt in 400 km Höhe mit 27.600 km/h in 1 1/2 Stunden um die Erde. Mit einer Helligkeit von ca. -3 mag ist die ISS schön zu sehen ... Das hat für mich was meditatives, wenn die ISS über den himmel zieht.
ISS im AKI-wiki auf http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/ISS
...
20 Jahre ISS am 02.11.2020
On Nov. 2, NASA will be celebrating 20 years of humans living and working continuously aboard the station. https://www.nasa.gov/station20
...
...
...
Sonne, Mond und Sterne
Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön! So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn. Matthias Claudius (1740 - 1815)
in lang:
Abendlied von Matthias Claudius
Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.
Seht ihr den Mond dort stehen? -
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.
Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.
Gott, laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!
Wollst endlich sonder Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod!
Und, wenn du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen,
Du unser Herr und unser Gott!
So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott! mit Strafen,
Und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbar auch!
...
HQ-spotthestation@mail.nasa.gov==
...
Mighty Jupiter is in Opposition tonight (03/11/23)
Opposition is the name given by astronomers to a celestial object that is directly opposite the Sun when viewed from Earth. At this time, the object is fully illuminated by sunlight, meaning it appears at its brightest (the Moon is in Opposition when it is full). Therefore, tonight is the best night to observe Jupiter all year.
...
Sonne, Mond und Sterne - Facebook group seit 12.2020 ==
...
Mount Redoubt eruption
http://pap.wikipedia.org/wiki/File:MountRedoubtEruption.jpg ... (pap=papiamentu, 775 articles)
Foto von Sonnenprotuberanzen
Materienströme auf der Sonne: http://is.gd/aWAco (NASA)
FindStarlink.com
Satelliten-Suche leicht gemacht==
ONgiving: the-comet-book
https://publicdomainreview.org/collection/the-comet-book
NEOWISE
... ein gedanke in sachen sternschnuppen: die sind zwar immer nur ganz kurz zu sehen, aber anders als neowise, der in kürze wieder weg ist, sind sie jede nacht zu sehen. Und noch einer, der mir bei tippseln einfiel: die sterne und planeten sind jede nacht sehr exakt an bestimmten stellen: die kometen verhalten sich da anders und kommen nur alle paar tausend jahre mal vorbei ... für mich besonders ist auch die ISS, die immer wieder über den himmel zieht. da halte ich dann meist ein paar minuten inne.
...
The Milky Way
is the galaxy that contains our Solar System, == with the name describing the galaxy's appearance from Earth. From Earth, the Milky Way appears as a band because its disk-shaped structure is viewed from within. The Milky Way is a barred spiral galaxy with an estimated visible diameter between 170,000 and 200,000 light-years (ly). It is estimated to contain 100–400 billion stars. twanight.org/Taha
Perseiden 2021: Woher kommt das Phänomen?
Ursache für das Phänomen sind Teilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Der Komet umkreist alle 130 Jahre die Sonne und hinterlässt eine "Staubwolke" in seiner Bahn. Der Komet wurde nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland am 19. Juli 1862 unabhängig voneinander von Lewis Swift und Horace Tuttle entdeckt. Das nächste Mal soll er von der Erde aus im Jahr 2126 zu sehen sein.
1308 via google alerts
Der Mensch entdeckt den Mond via ard alpha am 211221
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/programmkalender/sendung-2410410.html
Astronomische Zeitmessung=
Dirk Husfeld. Das Münchner Astro Archiv. München, 1996 http://www.maa.clell.de/Scholar/dt_times.html ... 01.2018 via vab
zB
Atomzeit
Im Systeme International der Maßeinheiten ist die SI-Sekunde definiert als 9 192 631 770 Schwingungen eines Hyperfeinstrukturübergangs im Grundzustand von Cäsium-133. Die Dauer der SI-Sekunde wurde so gewählt, daß sie bestmöglichst mit der bis dahin gebräuchlichen Ephemeridensekunde übereinstimmt. Die SI-Sekunde definiert lediglich eine abstrakte Atomzeit. Um zu einer praktisch nutzbaren Zeitskala zu gelangen, benötigt man Geräte, die die SI-Sekunde zu realisieren versuchen. Diese Geräte werden Atomuhren genannt. Reale Atomuhren stimmen nicht vollständig miteinander überein. Daher wird für die Definition der Atomzeit TAI (frz. Temps Atomique International) der gewichtete Mittelwert vieler Atomuhren -- verstreut in verschiedenen Labors auf der gesamten Erde -- verwendet. TAI ist die z.Z. beste Realisation einer auf der SI-Sekunde basierten Zeitskala mit einer relativen Genauigkeit von +/- 2*10^-14 (Stand von 1990). Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie hängt die gemessene Zeit vom Ort auf der Erde ab (genauer von der Höhe) und auch von der räumlichen Geschwindigkeit der Uhr. TAI bezieht sich deshalb auf einen Meßort auf Meereshöhe, der sich mit der Erde mitdreht.
C/2022 E3 (ZTF) ist ein langperiodischer Komet
, der am 2. März 2022 von der Zwicky Transient Facility entdeckt wurde. Der Komet wird sein Perihel am 12. Januar 2023 in einer Entfernung von 1,11 AE erreichen und der Erde am nächsten kommen am 1. Februar 2023 in einem Abstand von 0,28 AE sein. Wikipedia (Englisch)
040123
Pillars of Creation. Located in M16
(The Eagle Nebula). These clouds of dust are 6000 light years away This is a very active region of star formation. http://en.wikipedia.org/wiki/Pillars_of_Creation
160323 incl. foto in Q1
𝟓/𝟐𝟑 • Integration and transformation are upon us with today's Full Moon in Sagittarius. Being the archetype of The Seeker, The Mighty Archer, Sagittarius encourages us to explore our unique truths in pursuit of untameable freedom.
But we can only achieve freedom once we've integrated the lessons learned along this journey — can we zoom out to see the big picture?
We've been revolving around themes of authenticity, releasing codependency, and allowing ourselves to receive all throughout 2024, and this Full Moon is telling us it's time to finally walk our talk. Can we connect what we've learned about what it means to receive with prioritizing our desires, our goals, and our well-being — and no longer put ourselves last? Have we learned to trust our intuition? Because Sagittarius wants us to follow our inner compass, launch forward with fiery confidence, and unapologetically release all that still dims our light — especially if that means releasing outdated versions of ourselves.
This Full Moon, The Flower Moon, brings a culmination of everything we've been learning and all we've been growing through as we embark on a new chapter. The Solstice is approaching; we're about to turn the page. Try and remember that everything we've experienced has happened for us, not to us, so let's release and surrender to this expansion.
Think of everything leading up to this point as us nocking and drawing the arrow, and the Sagittarius Full Moon says, "loose."
230524 via fb
...
Star Link Satelliten am Montag ca. 17:47
https://www.heute-am-himmel.de/satelliten/starlink
...