Stadtbibliothek Stuttgart
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (S-Zuffenhausen) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Onleihe in Stuttgart seit 2011: Franz Schönleber gehörte 2004 zu den Gründern der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd. Mit seiner profunden Kenntnis der Geschichte der Juden in Stuttgart und Wü) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 69 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == | + | ==Katinka Emminger -- Direktorin ab 1. Juni 2019== |
- | + | https://www.stuttgart.de/item/show/673893 | |
- | + | Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. Mai beschlossen. | |
- | + | ||
+ | Die Stadtbibliothek bietet mit 2,5 km Regalen, auf einer Fläche von 3 Fusballfelder über eine halbe Million Medienartikel. Die Entleihe und Rückgabe der Medien erfolgt völlig automatisch über Selbstverbucher-Terminals. In der Bibliothek für Schlaflose können Medien 24h rund um die Uhr entliehen werden. | ||
+ | Mit Musikbibliothek, Kunstraum, Graphothek und Kinderbibliothek und einer spektakulären Aussicht von der Dachterrasse wird der Besuch in der Stadtbibliothek zum Erlebnis! Außerdem bietet sie ihren Besuchern 164 mobile PC-Arbeitsplätze, kostenloses W-LAN, das Klangstudio, den Showroom und das Café LesBar und vieles mehr...nicht umsonst erhielt die Stadtbibliothek 2013 die Auszeichnung zur Bibliothek des Jahres. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[CCC]] in der Stadtbibliothek == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[Wikipedia]] in der Stadtbibliothek == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ALL DIGITAL Weeks in 04.2023== | ||
+ | |||
+ | Die Kampagne „ALL DIGITAL Weeks“ | ||
+ | ist eine der wichtigsten europaweiten Kampagnen zur Sensibilisierung für digitale Kompetenzen für Integration, Empowerment und Beschäftigung. Sie wird vom „ALL DIGITAL Network“ organisiert und läuft seit 2010. Seitdem hat die Kampagne fast 1,5 Millionen Menschen dabei geholfen, ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern. | ||
+ | |||
+ | Unter dem Begriff „Digitale Lesekompetenz“ schaut die Stadtbibliothek Stuttgart bereits seit 15 Jahren unter die glänzenden Medienoberflächen. Sie thematisiert die Nutzungsqualitäten und Auswirkungen der digitalen Medien sowie die gesellschaftlichen und persönlichen Konsequenzen. | ||
+ | |||
+ | Zu den „ALL DIGITAL Weeks“ bieten wir am 24. April einen Vortrag mit der Kulturjournalistin Berit Glanz zu digitalen Filtern an, am 27. April einen Vortrag zum Thema Internetzensur vom Technikjournalisten Stefan Mey und am 4. Mai ein Gespräch mit der Wikipedianerin Kathrin Herwig zum Gender-Gap in der Wikipedia. | ||
+ | |||
+ | • Viel mehr als Katzenohren: Digitale Filter | ||
+ | • Internetzensur – ein freies Internet ist keine Selbstverständlichkeit | ||
+ | • Mind the Gap: Frauen in der Wikipedia | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Foto der Stadtbibliothek bei Nacht== | ||
+ | http://www.flickr.com/photos/hagen_froehlich/8658123531/in/photostream ... Foto: Hagen Fröhlich | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Jahresrückblick auf 2016== | ||
+ | |||
+ | Die Stadtbibliothek Stuttgart blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die Bürger der Stadt nutzten intensiver denn je ihre Bibliothek: Es wurden TÄGLICH 69 neue Bibliotheksausweise ausgestellt, 1.554 Beratungen durchgeführt, rund 10.000 Besucher gezählt und im Schnitt 15 Veranstaltungen für alle Altersgruppen durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | Im gesamten Jahr liehen 2,9 Millionen Besucher über 6 Millionen Medien aus. Die Zahl der Downloads der elektronischen Medien aus der eBibliothek steigerte sich um 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr! Besonders die Nachfrage nach Zeitschriften und Zeitungen, sowohl in gedruckter Form als auch zum Herunterladen, zur Artikelrecherche in Pressedatenbanken oder als tagesaktuelles weltweites Angebot online im PressReader ist hier hervorzuheben. | ||
+ | Die Stadtbibliothek am Mailänder Platz feierte im Oktober ihr fünfjähriges Bestehen mit einem Familientag und einem Konzert der A-Cappella-Gruppe FÜENF. Als Symbol moderner und erfolgreicher Bibliotheken war sie in zahlreichen Medienberichten präsent wie beispielsweise den ARD Tagesthemen zum Tag der Bibliotheken, der 3sat Kulturzeit zum Thema „Quo vadis, Stadtbibliothek?“ oder bei Spiegel online zu den „Kathedralen des Wissens – Die schönsten Bibliotheken der Welt“. So zählte die Stuttgarter Sehenswürdigkeit dann auch 1,47 Millionen Besucher, darunter Besuchergruppen aus Bolivien, Brasilien, Frankreich, Israel, Japan, Kanada, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Russland, Schweiz, Südkorea und Taiwan. | ||
+ | |||
+ | Die jugendlichen Besucher standen 2016 besonders im Fokus der Stuttgarter Stadtbibliothek. In Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien und der Initiative der Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“ entstand die virtuelle Bibliotheksführung Bibventure mit iPads und das Streetworkprojekt mit zahlreichen Partnern widmete sich den Bedürfnissen der Jugendlichen im Europaviertel. | ||
+ | |||
+ | Den vollständigen Jahresbericht 2016 der Stadtbibliothek Stuttgart findet Ihr unter: | ||
+ | www.stuttgart.de | ||
+ | |||
+ | 060617 via fb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==5 Jahre Stadtbibliothek in 2016== | ||
+ | am Mailänder Platz in 2016== | ||
+ | Samstag, 22. Oktober, von 13 bis 18 Uhr === | ||
+ | Familientag rund um das Thema „Eckig“ zum Bauen, Staunen, Spielen und Entdecken === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Die Stadtbibliothek Stuttgart boomt== | ||
+ | |||
+ | 2015 hat die Einrichtung in ihren 18 Häusern 2,85 Millionen Besucher gezählt. Das Zugpferd ist schnell ausgemacht: 1,44 Millionen und damit mehr als die Hälfte der Besucher entfielen auf die Einrichtung am Mailänder Platz, die im Oktober fünf Jahre alt wird. Das sind satte 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt stieg die Zahl immerhin um 7,4 Prozent. Dem Boom entsprechend wurden mehr als 22 000 neue Bibliotheksausweise ausgestellt. Mehr als sechs Millionen Medien gingen über den Tisch, das entspricht mehr als zehn pro Einwohner. Neben Büchern sind CDs und andere elektronische Medien gefragt. So ist die Zahl der Downloads aus der E-Bibliothek im Ver-gleich zu 2014 um 11,58 Prozent gestiegen. | ||
+ | |||
+ | Wegen der Ganztagsschulen und der erforderlichen Flexibilität Erwachsener im Beruf dehnten die Häuser ihre Öffnungszeiten aus. Seit rund einem Jahr haben 15 der 17 Stadtteilbibliotheken auch samstags geöffnet. „Die klassische Aufgabe der Bibliothek als Ort der Medienausleihe wird mehr und mehr um die Funktion als Lern-, Begegnungs- und Diskussionsort erweitert“, heißt es in der Mitteilung. Viele Nutzer würden dort lesen, stöbern und lernen, sagte eine Sprecherin. Im vergan-genen Jahr hätten die Mitarbeiter zudem mehr als 450 000 Beratungsgespräche geführt – über 1230 pro Tag. | ||
+ | |||
+ | Stolz sind die Stuttgarter auch darauf, dass sie mit ihren Lesungen, Diskussionen, Vorträgen und Workshops hintereinandergehängt ein halbes Jahr rund um die Uhr hätten füllen können. So fand zum ersten Mal das dreitägige „Indie Games Festival“ statt – mit Vorträgen und einer großen Computerspielausstellung. | ||
+ | Den hohen Flüchtlingszahlen hat die Stadtbücherei 2015 ebenfalls Rechnung getragen. Zum einen bot sie verschiedene Veranstaltungen für diesen Personenkreis an, zum anderen baute sie den Medienbestand für Deutsch als Fremdsprache aus. Auch mit eine-m Angebot an internationaler Presse erleichterte sie den Nutzern aus fernen Ländern die ersten Schritte in der neuen Heimat. | ||
+ | |||
+ | http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.literatur-22-000-neue-buechereiausweise-ausgestellt.db30e8e5-8cd6-4147-a969-ee1cbb178141.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Folge 1 im Newsletter 02/2014 == | ||
+ | beschäftigte sich mit dem Auffinden spezieller Suchmaschinen und vergleichbarer | ||
+ | / ähnlicher Webseiten. | ||
+ | http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/527896/94226.pdf | ||
+ | |||
+ | ==Folge 2 im Newsletter 03/2014 == | ||
+ | stellte Verzeichnisse vor, die zu den richtigen „Recherche-Werkzeugen“ für | ||
+ | jedermann führen – sei es zur Nutzung in Beruf und Alltag, für die Schule oder für persönliche Hobbys. | ||
+ | http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/531328/95208.pdf | ||
+ | |||
+ | ==Folge 3 im aktuellen Newsletter == | ||
+ | führt zu Verzeichnissen wissenschaftlicher Datenbanken, Kataloge und anderer | ||
+ | Recherchetools für die Informationssuche in Studium und Beruf. | ||
+ | http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/536477/96650.pdf | ||
+ | |||
+ | ==Folge 4 wird Portale vorstellen, == | ||
+ | die den realen und virtuellen Besuchern der Stadtbibliothek Stuttgart die zeitgleiche | ||
+ | Recherche in verschiedensten Datenbanken ermöglichen und insbesondere für Schüler schnelle und | ||
+ | qualifizierte Suchergebnisse liefern. | ||
http://www.stuttgart.de/stadtbibliothek | http://www.stuttgart.de/stadtbibliothek | ||
- | + | Direkt zum Newsletter: | |
+ | http://www.stuttgart.de/item/show/138542/ | ||
- | + | 210514 via newsletter | |
- | |||
- | |||
+ | --> | ||
- | |||
- | + | == 12 Jahre Onleihe in Stuttgart in [[2023]]== | |
+ | |||
+ | Am 29. August 2011 hat die [[Stadtbibliothek Stuttgart]] Ihr Onleihe-Portal gestartet. Damit ist ... die Online-Ausleihe von digitalen Medien möglich. | ||
+ | Im Rahmen des Onleihe-Portals besteht für alle Inhaber eines gültigen Ausweises der Stadtbibliothek Stuttgart rund um die Uhr der Zugriff auf mehr als 20.000 digitale Medien wie [[E-Books]], ePapers (Zeitungen), eAudios (Hörbücher) und eVideos. Diese Medien können ... entliehen und auf den heimischen PC heruntergeladen werden. | ||
+ | http://www.stuttgart.de/stadtbibliothek ... dann auf eBibliothek clicken. | ||
- | + | s.a. | |
- | + | Unsere Plattform "OverDrive" in der eBibliothek hat ein Paket von 181 eBooks und 13 Hörbüchern in englischer Sprache geschnürt, die immer verfügbar sind. Sie können ohne Wartezeiten jederzeit mit der Libby-App gelesen bzw. angehört werden. Dieses Paket im Rahmen der OverDrive-Aktion "Everyone reads" ist in dieser Form bis zum 31.01.2025 erhältlich. Welche Titel darin enthalten sind, findet ihr hier: https://stuttgart.overdrive.com/collection/1429165 ... 150323 via fb | |
- | + | ==Franz Schönleber gehörte 2004 zu den Gründern der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd. == | |
+ | Mit seiner profunden Kenntnis der Geschichte der Juden in Stuttgart und Württemberg, insbesondere während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit, hat er Maßstäbe für die Stuttgarter Stolperstein-Initiativen gesetzt und die Erinnerungsarbeit in Stuttgart wesentlich geprägt. Franz Schönleber ist bereits 2013 verstorben und hat der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd seine umfangreiche Bibliothek hinterlassen. Sie umfasst 356 gut erhaltene Exemplare zur Geschichte der Juden und des Dritten Reiches. | ||
+ | Dieser Bücherschatz wird am Donnerstag, 14. März 2024, um 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek Heslach, Böblinger Straße 92, übergeben. Die Bibliothek Schönleber ist danach für alle Bürgerinnen und Bürger öffentlich zugänglich und bietet die Möglichkeit zu einem ausführlichen Studium der Literatur über das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. | ||
- | + | * ein besuch dort ist in der aktuellen AKI-planung ... 260324 k. | |
- | + | ||
- | + | ==[[Digitales Lesen]] -- E-Book-Reader zum Anfassen == | |
- | + | ||
- | + | Ein Abend mit [[Karl Dietz]] rund um die digitalen Lesegeräte: Welche Geräte gibt es? Was sind die jeweiligen Vorzüge und Features? Welche E-Book-Formate gibt es? Digital Rights Management (DRM) und die Folgen? Was kosten die Reader und die Inhalte? Warum überhaupt [[E-Books]]? … Was ist die Onleihe? | |
- | + | Sechs Termine vom 08.11. bis 01.12.2011 ... http://www.stuttgart.de/stadtbibliothek | |
- | + | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:AKI 2.0]] | ||
+ | [[Kategorie:VAB]] | ||
+ | [[Kategorie:BW]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2024, 14:22 Uhr
Katinka Emminger -- Direktorin ab 1. Juni 2019
https://www.stuttgart.de/item/show/673893 Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. Mai beschlossen.
Die Stadtbibliothek bietet mit 2,5 km Regalen, auf einer Fläche von 3 Fusballfelder über eine halbe Million Medienartikel. Die Entleihe und Rückgabe der Medien erfolgt völlig automatisch über Selbstverbucher-Terminals. In der Bibliothek für Schlaflose können Medien 24h rund um die Uhr entliehen werden.
Mit Musikbibliothek, Kunstraum, Graphothek und Kinderbibliothek und einer spektakulären Aussicht von der Dachterrasse wird der Besuch in der Stadtbibliothek zum Erlebnis! Außerdem bietet sie ihren Besuchern 164 mobile PC-Arbeitsplätze, kostenloses W-LAN, das Klangstudio, den Showroom und das Café LesBar und vieles mehr...nicht umsonst erhielt die Stadtbibliothek 2013 die Auszeichnung zur Bibliothek des Jahres.
CCC in der Stadtbibliothek
Wikipedia in der Stadtbibliothek
ALL DIGITAL Weeks in 04.2023
Die Kampagne „ALL DIGITAL Weeks“ ist eine der wichtigsten europaweiten Kampagnen zur Sensibilisierung für digitale Kompetenzen für Integration, Empowerment und Beschäftigung. Sie wird vom „ALL DIGITAL Network“ organisiert und läuft seit 2010. Seitdem hat die Kampagne fast 1,5 Millionen Menschen dabei geholfen, ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern.
Unter dem Begriff „Digitale Lesekompetenz“ schaut die Stadtbibliothek Stuttgart bereits seit 15 Jahren unter die glänzenden Medienoberflächen. Sie thematisiert die Nutzungsqualitäten und Auswirkungen der digitalen Medien sowie die gesellschaftlichen und persönlichen Konsequenzen.
Zu den „ALL DIGITAL Weeks“ bieten wir am 24. April einen Vortrag mit der Kulturjournalistin Berit Glanz zu digitalen Filtern an, am 27. April einen Vortrag zum Thema Internetzensur vom Technikjournalisten Stefan Mey und am 4. Mai ein Gespräch mit der Wikipedianerin Kathrin Herwig zum Gender-Gap in der Wikipedia.
• Viel mehr als Katzenohren: Digitale Filter • Internetzensur – ein freies Internet ist keine Selbstverständlichkeit • Mind the Gap: Frauen in der Wikipedia
12 Jahre Onleihe in Stuttgart in 2023
Am 29. August 2011 hat die Stadtbibliothek Stuttgart Ihr Onleihe-Portal gestartet. Damit ist ... die Online-Ausleihe von digitalen Medien möglich. Im Rahmen des Onleihe-Portals besteht für alle Inhaber eines gültigen Ausweises der Stadtbibliothek Stuttgart rund um die Uhr der Zugriff auf mehr als 20.000 digitale Medien wie E-Books, ePapers (Zeitungen), eAudios (Hörbücher) und eVideos. Diese Medien können ... entliehen und auf den heimischen PC heruntergeladen werden. http://www.stuttgart.de/stadtbibliothek ... dann auf eBibliothek clicken.
s.a.
Unsere Plattform "OverDrive" in der eBibliothek hat ein Paket von 181 eBooks und 13 Hörbüchern in englischer Sprache geschnürt, die immer verfügbar sind. Sie können ohne Wartezeiten jederzeit mit der Libby-App gelesen bzw. angehört werden. Dieses Paket im Rahmen der OverDrive-Aktion "Everyone reads" ist in dieser Form bis zum 31.01.2025 erhältlich. Welche Titel darin enthalten sind, findet ihr hier: https://stuttgart.overdrive.com/collection/1429165 ... 150323 via fb
Franz Schönleber gehörte 2004 zu den Gründern der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd.
Mit seiner profunden Kenntnis der Geschichte der Juden in Stuttgart und Württemberg, insbesondere während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit, hat er Maßstäbe für die Stuttgarter Stolperstein-Initiativen gesetzt und die Erinnerungsarbeit in Stuttgart wesentlich geprägt. Franz Schönleber ist bereits 2013 verstorben und hat der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd seine umfangreiche Bibliothek hinterlassen. Sie umfasst 356 gut erhaltene Exemplare zur Geschichte der Juden und des Dritten Reiches. Dieser Bücherschatz wird am Donnerstag, 14. März 2024, um 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek Heslach, Böblinger Straße 92, übergeben. Die Bibliothek Schönleber ist danach für alle Bürgerinnen und Bürger öffentlich zugänglich und bietet die Möglichkeit zu einem ausführlichen Studium der Literatur über das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte.
- ein besuch dort ist in der aktuellen AKI-planung ... 260324 k.
Digitales Lesen -- E-Book-Reader zum Anfassen
Ein Abend mit Karl Dietz rund um die digitalen Lesegeräte: Welche Geräte gibt es? Was sind die jeweiligen Vorzüge und Features? Welche E-Book-Formate gibt es? Digital Rights Management (DRM) und die Folgen? Was kosten die Reader und die Inhalte? Warum überhaupt E-Books? … Was ist die Onleihe?
Sechs Termine vom 08.11. bis 01.12.2011 ... http://www.stuttgart.de/stadtbibliothek