PMEST
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (aki2013) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (zB P Personalität (Personality) ... Emma Plocher M Stofflichkeit, Materie (Matter) E Energie, Dynamik (Energy) S Raum (Space) ... BW T Zeit (Time) ... * bis + 194X 260724) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | ==PMEST== | |
- | + | Shiyali Ramamrita Ranganathan== | |
+ | Mathematiker und Bibliothekar (1892–1972) | ||
- | Ranganathan geht von fünf Fundamentalkategorien aus. Er ordnet sie nach ihrer Konkretheit an. | + | Ranganathan geht von fünf Fundamentalkategorien aus. |
- | + | Er ordnet sie nach ihrer Konkretheit an. | |
- | P Personalität (Personality) | + | Mit dem Konkretesten beginnend zum Abstrakten. |
- | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | + | |
- | E Energie, Dynamik (Energy) | + | Das ergibt die Kurzformel: PMEST |
- | S Raum (Space) | + | |
- | T Zeit (Time) | + | P Personalität (Personality) |
+ | |||
+ | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | ||
+ | |||
+ | E Energie, Dynamik (Energy) | ||
+ | |||
+ | S Raum (Space) | ||
+ | |||
+ | T Zeit (Time) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==A Tribute to [[SR Ranganathan]] == | ||
+ | Contribution to Indian and International Library Science - Essay by [[Eugene Garfield]] | ||
+ | dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librarians/Ranganathan,_S._R. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==PMEST searching== | ||
+ | |||
+ | Entwickelt von [[Karl Dietz]] ==== mehr im E-learning | ||
+ | |||
+ | |||
+ | zB | ||
+ | |||
+ | P Personalität (Personality) ... [[A. Risten]] | ||
+ | |||
+ | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | ||
+ | |||
+ | E Energie, Dynamik (Energy) | ||
+ | |||
+ | S Raum (Space) ... [[BW]] | ||
+ | |||
+ | T Zeit (Time) ... 1920er Jahre | ||
+ | |||
+ | 160319 .. 08052021 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | zB | ||
+ | |||
+ | P Personalität (Personality) ... [[Carlo Joos]] | ||
+ | |||
+ | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | ||
+ | |||
+ | E Energie, Dynamik (Energy) | ||
+ | |||
+ | S Raum (Space) ... [[BW]] + Karibik | ||
+ | |||
+ | T Zeit (Time) ... * bis + in 19xx | ||
+ | |||
+ | 08052021 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Kategorie:VAB]] | [[Kategorie:VAB]] | ||
- | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:DZ]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | zB | ||
+ | |||
+ | P Personalität (Personality) ... [[Emma Plocher]] | ||
+ | |||
+ | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | ||
+ | |||
+ | E Energie, Dynamik (Energy) | ||
+ | |||
+ | S Raum (Space) ... [[BW]] | ||
+ | |||
+ | T Zeit (Time) ... * bis + 194X | ||
+ | |||
+ | 260724 |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 20:52 Uhr
PMEST
Shiyali Ramamrita Ranganathan== Mathematiker und Bibliothekar (1892–1972)
Ranganathan geht von fünf Fundamentalkategorien aus. Er ordnet sie nach ihrer Konkretheit an.
Mit dem Konkretesten beginnend zum Abstrakten.
Das ergibt die Kurzformel: PMEST
P Personalität (Personality)
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space)
T Zeit (Time)
A Tribute to SR Ranganathan
Contribution to Indian and International Library Science - Essay by Eugene Garfield dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librarians/Ranganathan,_S._R.
PMEST searching
Entwickelt von Karl Dietz ==== mehr im E-learning
zB
P Personalität (Personality) ... A. Risten
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space) ... BW
T Zeit (Time) ... 1920er Jahre
160319 .. 08052021
zB
P Personalität (Personality) ... Carlo Joos
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space) ... BW + Karibik
T Zeit (Time) ... * bis + in 19xx
08052021
zB
P Personalität (Personality) ... Emma Plocher
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space) ... BW
T Zeit (Time) ... * bis + 194X
260724