|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 25 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
- | == Ausgabe 3.2 ... Perspektive Bibliothek == | + | ==Perspektive Bibliothek == |
| + | |
| http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de | | http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de |
| | | |
| + | https://www.facebook.com/perspektive.bibliothek |
| | | |
- | Michael Lemke: Sind wir wirklich reif für E-only? Nutzerbedarf und Leseverhalten als Kriterien einer monographischen Erwerbungspolitik an wissenschaftlichen Bibliotheken
| + | https://twitter.com/PerspektiveBib |
- | | + | |
- | Markus Schnalke: Open Access, Freie Software und Co.: Eine Analyse der Gemengelage
| + | |
- | | + | |
- | Kathrin Höhner: Der Einsatz von Webinaren bei der Vermittlung von Informationskompetenz an Wissenschaftlichen Bibliotheken
| + | |
- | | + | |
- | Mirko Hanke: Bibliothekarische Klassifikationssysteme im semantischen Web: Zu Chancen und Problemen von Linked-Data-Repräsentationen ausgewählter Klassifikationssysteme
| + | |
- | | + | |
- | Anna Kasprzik: Vorläufer der Internationalen Katalogisierungsprinzipien
| + | |
| | | |
- | Annika Rieder: Führungsstile – Reflexion und Erörterung wesentlicher Führungstheorien
| |
| | | |
- | Almut Breitenbach: Altbestand 2.0: Möglichkeiten und Bedingungen des Einsatzes von Social Media zur Kommunikation über historische Bestände
| |
| | | |
- | Martin Hermann und Jochen Apel
| + | ==Perspektive Bibliothek - Januar 2019== |
- | (Herausgeber Perspektive Bibliothek)
| + | |
| http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de | | http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de |
- | https://www.facebook.com/perspektive.bibliothek
| |
- | https://twitter.com/PerspektiveBib
| |
| | | |
- | 1111
| |
| | | |
- | +
| + | Manuel Hora: "Methoden für das Ranking in Discovery-Systemen" |
| | | |
- | Kathrin Höhner:
| + | Gerrit Grenzebach: "Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von wissenschaftlichen Artikeln in Repositorien" |
- | Der Einsatz von Webinaren bei der Vermittlung von Informationskompetenz an Wissenschaftlichen Bibliotheken
| + | |
| | | |
- | ABSTRACT
| + | Rebecca Anna: "Zwischen Unikalität und Sammlungsverbund - Sondersammlungen in Bibliotheken" |
- | In den letzten Jahren hat sich die Vermittlung von Informationskompetenz zu einer der zentralen Aufgaben von wissenschaftlichen Bibliotheken entwickelt. Während sich Präsenzschulungen für unterschiedliche Zielgruppen bereits in den meisten Bibliotheken etabliert haben, sind Angebote, die sich elektronischer Medien bedienen, weniger weit verbreitet; dies trifft besonders auf die Form des Webinars, eines virtuellen Seminars, zu. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen einer Hausarbeit in der Referendarsausbildung eine Bestandserhebung zum Angebot von Webinaren an deutschsprachigen wissenschaftlichen Bibliotheken im Wintersemester 2013/2014 durchgeführt. In diesem Beitrag wird der Status quo des Angebots an Webinaren auf gezeigt und Perspektiven, die Webinare für Bibliotheken bieten können, erörtert.
| + | |
- | DOI: http://dx.doi.org/10.11588/pb.2014.2.16807
| + | |
| | | |
- | 1211
| + | Ingold Zeisberger: "Nachlassausstellungen im historischen Wandel: Das Beispiel Graf Pocci an der Bayerischen Staatsbibliothek" |
| | | |
| + | Joachim Laczny: |
| + | "E-Tutorials zur Nutzerschulung in Bibliotheken: Stand der Technik und Trends" |
| | | |
- | [[Kategorie:VAB]]
| |
| | | |
- | +
| + | http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de |
| | | |
- | +
| + | 240119 via i |
| | | |
- | ==...==
| |
- | ==...==
| |
| | | |
| | | |
| + | ==="E-Tutorials zur Nutzerschulung in Bibliotheken: Stand der Technik und Trends"=== |
| | | |
- | ==obj2==
| + | Joachim Laczny |
- | https://twitter.com/search?q=%23obj2&src=typd
| + | |
| | | |
| | | |
- | ==die-wolkenbibliothek==
| + | Seit den 1990er Jahren stoßen Anwendungsmöglichkeiten von E-Tutorials zur Nutzerschulung an wissenschaftlichen Bibliotheken als Lehr-Lernumgebung auf das Interesse der Bibliothekswelt. Nicht nur wird in diesem Beitrag das Augenmerk auf die Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit E-Learning und deren didaktische Einordnung, sondern vor allem auf die Potentiale und Grenzen von technischen Lösungen zur Erstellung von E-Learning-Angeboten sowie von technischen Möglichkeiten zur Bereitstellung der E-Tutorials gelenkt. Eine Betrachtung von technischen Herausforderungen und Entwicklungstendenzen für E-Tutorials runden den Beitrag ab. |
- | http://www.arte.tv/guide/de/047128-000/die-wolkenbibliothek
| + | |
| | | |
| + | DOI: https://doi.org/10.11588/pb.2018.2.57961 |
| | | |
- | ==Effektiv recherchieren im Internet==
| + | URN (PDF): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-pb-579613 |
| | | |
- | In diesem Seminar lernen Sie durch Vortrag und Anwendungsbeispiele, Recherchetechniken in Suchmaschinen anzuwenden, um in Suchmaschinen gezielter Ergebnisse finden zu können.
| |
| | | |
- | * Überblick zu den Suchmaschinen und ihrer Anwendung
| |
- | * Suchtechniken für die Suche in Suchmaschinen
| |
- | * Suchstrategien
| |
- | * Suchdienste und wie sie indizieren
| |
- | * Spezialsuchmaschinen (z.B. Wissenschaftliche Suchmaschinen)
| |
- | * Bewerten von Internetquellen
| |
- | * Durchführung von Recherchen und ihre Aufbereitung
| |
- | * Übungen in Form einer Hausaufgabe
| |
| | | |
- | Referentin: Bergmann, Julia, Trainerin für Informationskompetenz
| + | ==Perspektive Bibliothek - Juli 2018== |
- | Damit es für Sie auch eine effektive Veranstaltung wird ist die Teilnehmerzahl hierbei auf 12 Personen begrenzt.
| + | http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de |
- | Datum, Zeit und Ort
| + | |
- | 31.10.2014, 10:00–17:00, ZBW - Standort Hamburg<http://www.zbw.eu>
| + | |
- | Neuer Jungfernstieg 21, 20354 Hamburg, Raum: 106
| + | |
- | Preis: 45 € für BIB-Mitglieder; 90 € für Nichtmitglieder
| + | |
- | Anmeldeschluss: 30.09.2014
| + | |
- | Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie in unserem Veranstaltungskalender unter: http://www.bib-info.de/aus-fortbildung/fortbildung/fortbildungskalender/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=526
| + | |
- | Eine vorherige kostenfreie Registrierung zur Anmeldung über den Veranstaltungskalender ist notwendig.
| + | |
- | Wir freuen uns auf Sie!
| + | |
| | | |
- | via i.
| |
| | | |
| + | Jan C. Werner: |
| + | "Zielsetzung und Methoden der Evaluation elektronischer Medien" |
| | | |
- | ===blickwinkel bibliothek 2015 ===
| + | Anna Kugler: |
- | Liebe Kolleginnen und Kollegen,
| + | "Automatisierte Volltexterschließung von Retrodigitalisaten am Beispiel historischer Zeitungen" |
- | zum fünften Mal in Folge darf ich Sie auf den erfolgreichen Abschluss eines studentisches Projektes am Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HTWK hinweisen – der
| + | |
- | Foto-Wandkalender
| + | |
- | blickwinkel bibliothek 2015
| + | |
- | ist erschienen.
| + | |
- | Sie können sich mit uns auf eine internationale Bibliotheksarchitektur-Exkursion begeben
| + | |
- | http://www.bibspider.de/node/348
| + | |
| | | |
- | Mit dem Kalender blickwinkel bibliothek 2015 haben wir einen neuen Weg beschritten:
| + | Gerrit Grenzebach: |
- | Für die Kalender 2011 bis 2014 konnten wir die Fotos – allesamt vom Kölner Fotografen Christoph Seelbach – aus der, von Prof. Engelbert Plassmann initiierten, Datenbank „Das Buch und sein Haus“ (http://www.bibliotheksbauten.de/) verwenden. Prof. Plassmann, Mitherausgeber der Kalenderreihe bis 2014, möchten wir ausdrücklich dafür danken.
| + | "Auswirkungen des Urheberrechts- Wissensgesellschafts-Gesetzes (UrhWissG) auf Fernleihe und Dokumentlieferdienste" |
- | Der Fundus war erschöpft, so dass wir für den Kalender blickwinkel bibliothek 2015 mit Architekturbüros und Fotografen zusammenarbeiteten.
| + | |
| | | |
- | Liebe Kolleginnen und Kollegen,
| + | Nadine Bollendorf: |
- | wir wollen das Projekt fortsetzen und suchen für die Kalender 2016 und 2017 auch Ihre Anregungen. Arbeiten Sie in einer Bibliothek, die gezeigt werden sollte oder haben Sie auf Ihren Reisen spannende Bibliotheken gesehen? Im Fokus unseres Interesses steht moderne Architektur und modernes Design von Bibliotheksneu - oder umbauten.
| + | "Management by objectives: |
- | Wir freuen uns auf Ihre Anregeungen, namens der studentischen Projektgruppe herzliche Grüße aus Leipzig
| + | Zielvorgaben und Zielvereinbarungen als Führungswerkzeug in der Bibliothek" |
- | Andrea Nikolaizig
| + | |
- | --
| + | |
- | Prof. Dr. Andrea Nikolaizig
| + | |
- | HTWK Leipzig
| + | |
- | Fakultät Medien
| + | |
- | Karl-Liebknecht-Str. 145
| + | |
- | 04277 Leipzig
| + | |
| | | |
- | 151114 via i
| + | Ingold Zeisberger: |
| + | "Der Erfinder des Buchdrucks: [[Johannes Gutenberg]]. Eine Lebensskizze" |
| | | |
| | | |
- | === [[IFB]] via BSZ===
| + | http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de |
- | RRE ===
| + | |
| | | |
| | | |
- | ===[[DIB]] archiv via BSZ ===
| + | 030718 via i. |
| | | |
| | | |
- | === [[Datenbanken]] ===
| |
| | | |
| + | == Perspektive Bibliothek == |
| + | http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de |
| | | |
- | ===[[INFODATA]] ===
| |
- | incl. INFODATA-eDepot
| |
| | | |
| + | Michael Lemke: |
| + | Sind wir wirklich reif für E-only? |
| + | Nutzerbedarf und Leseverhalten als Kriterien einer monographischen Erwerbungspolitik an wissenschaftlichen Bibliotheken |
| | | |
- | ===[[DOBI]] und [[DBI]] via DNB ===
| + | Markus Schnalke: |
| + | [[Open Access]], Freie Software und Co.: |
| + | Eine Analyse der Gemengelage |
| | | |
- | ==[[OPAC]] ==
| + | Kathrin Höhner: |
| + | Der Einsatz von Webinaren bei der Vermittlung von Informationskompetenz an Wissenschaftlichen [[Bibliotheken]] |
| | | |
- | ==[[inetbib]] ... 8.000 tln-innen ==
| + | Mirko Hanke: |
| + | Bibliothekarische Klassifikationssysteme im semantischen Web: Zu Chancen und Problemen von Linked-Data-Repräsentationen ausgewählter Klassifikationssysteme |
| | | |
| + | Anna Kasprzik: |
| + | Vorläufer der Internationalen Katalogisierungsprinzipien |
| | | |
- | ===BBGoe via [[inetbib]] ===
| + | Annika Rieder: |
| + | Führungsstile – Reflexion und Erörterung wesentlicher Führungstheorien |
| | | |
| + | Almut Breitenbach: |
| + | Altbestand 2.0: |
| + | Möglichkeiten und Bedingungen des Einsatzes von Social Media zur Kommunikation über historische Bestände |
| | | |
- | ==[[RABE]] ... 1.000 tln-innen ==
| |
| | | |
| + | http://perspektive-bibliothek.uni-hd.de |
| | | |
- | ===[[VAB]] ... 5.000 doc-s ===
| |
- | - a virtual [[OPL]] ====
| |
- | https://twitter.com/karldietz/status/503598046978908160 ... 2408
| |
| | | |
- | ===[[BAK]] ===
| |
- | http://bak-information.ub.tu-berlin.de/
| |
| | | |
- | ==WEB INTELLIGENCE & COMMUNITIES == | + | ====Der Einsatz von Webinaren bei der Vermittlung von Informationskompetenz an Wissenschaftlichen Bibliotheken ==== |
- | (WI&C'15)==
| + | |
- | 7th International Workshop on WEB INTELLIGENCE & COMMUNITIES (WI&C'15)
| + | |
- | http://wic.litislab.fr
| + | |
- | to be held at the 2015 World Wide Web International Conferences (WWW'15)
| + | |
- | Florence, Italy, May 18 or 19, 2015
| + | |
| | | |
- | 2811 via semweb
| + | Kathrin Höhner: === |
| | | |
| + | In den letzten Jahren hat sich die Vermittlung von Informationskompetenz zu einer der zentralen Aufgaben von wissenschaftlichen Bibliotheken entwickelt. Während sich Präsenzschulungen für unterschiedliche Zielgruppen bereits in den meisten Bibliotheken etabliert haben, sind Angebote, die sich elektronischer Medien bedienen, weniger weit verbreitet; dies trifft besonders auf die Form des Webinars, eines virtuellen Seminars, zu. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen einer Hausarbeit in der Referendarsausbildung eine Bestandserhebung zum Angebot von Webinaren an deutschsprachigen wissenschaftlichen Bibliotheken im Wintersemester 2013/2014 durchgeführt. In diesem Beitrag wird der Status quo des Angebots an Webinaren auf gezeigt und Perspektiven, die Webinare für Bibliotheken bieten können, erörtert. |
| | | |
- | 7th International Workshop on Semantic Web Applications and Tools for the Life Sciences (SWAT4LS 2014)===
| + | [[DOI]]: http://dx.doi.org/10.11588/pb.2014.2.16807 |
- | Berlin, 9-11 December 2014
| + | |
- | http://www.swat4ls.org/workshops/berlin2014 | + | |
| | | |
| | | |
- | Since 2008, the SWAT4LS Workshop has provided a platform for the presentation and discussion of the benefits and limits of applying web-based information systems and semantic technologies in the domains of health care and life sciences. SWAT4LS has been held in Edinburgh (2008), Amsterdam (2009), Berlin (2010), London (2011), Paris (2012) and Edinburgh (2013).
| + | [[Kategorie:VAB]] |
| + | [[Kategorie:RIP]] |
| | | |
- | The next edition of SWAT4LS will be held in Berlin, DE, December 9-11th December 2014. It will be articulated in a workshop day (10th), a tutorials day (9th) and an hackathon day (11th).
| |
| | | |
- | We are confident that the next edition of SWAT4LS will provide the same open and stimulating environment that has previously brought together researchers, developers, and users, from various fields including eHealth, biomedical and clinical informatics, systems biology, computational biology, drug discovery, bioinformatics and biocomputing, to discuss goals, current limits and real experiences in the use of Semantic Web and Linked-Data technologies in health care and the life sciences.
| + | ... |
| | | |
- | Keynotes include:
| |
- | • Andre Dekker, MAASTRO clinic, Maastricht, NL: Knowledge Engineering in Radiation Oncology – A real-world application of Semantic Web technology
| |
- | • Maryann Martone, University of California, San Diego: Data-Knowledge Transition Zones within the Biomedical Research Ecosystem
| |
- | • Stefan Decker, Insight Centre for Data Analytics, Ireland: title to be confirmed Location:
| |
| | | |
- | Tutorials include:
| + | On Sat, Feb 8, 2020 |
- | • RDF linked data at the European Bioinformatics Institute
| + | Dr. Anna Kasprzik schildert im neuen Interview, wie |
- | • Ontologising the Health Level Seven (HL7) Standard
| + | Machine-Learning-Methoden |
- | • Ontologies Ontop Databases
| + | große Fortschritte bei der Automatisierung der Sacherschließung ermöglichen und welche Herausforderungen es dabei gibt. |
- | • Natural Language Interfaces to SPARQL Endpoints
| + | https://www.zbw-mediatalk.eu/2020/02/machine-learning-how-to-automate-subject-indexing/ |
- | • Introduction to Rule Systems
| + | |
- | • RDF Validation and Transformation using Shape Expressions
| + | |
| | | |
- | Details about the Full Programme and the Tutorial Day can be found here:
| |
- | http://www.swat4ls.org/workshops/berlin2014/scientific-programme/
| |
- |
| |
- | Hackathon:
| |
- | • The SWAT4LS Hackathon is a roundtable bottom-up clustering organization that is an informal way for people to team up and tackle problems or otherwise get advice.
| |
- | • A Hackathon Challenge has been provided by Ontoforce: define a linked-data representation of people, so that author names from PubMed affiliations can be linked to a URI. We offer an iPad mini to that participant that is able to link most author names in PubMed to a URI. It is allowed to update on existing sources.
| |
- |
| |
- | The registration page is open at:
| |
- | http://www.swat4ls.org/workshops/berlin2014/registration/
| |
- |
| |
- | We are looking forward to welcoming you in Berlin!
| |
- |
| |
- | Best regards,
| |
- | Adrian Paschke, M. Scott Marshall, Albert Burger, Paolo Romano, , Andrea Splendiani
| |
- | (SWAT4LS Co-Chairs)
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | =="Bibliographien ==
| |
- | sind für eine Mehrzahl der Leser und
| |
- | Bibliotheksbenutzer Bücher, die zu benutzen als Zeitverschwendung
| |
- | angesehen wird, für einen kleinen Teil sind sie willkommene Suchhilfen
| |
- | und nur für wenige unentbehrliche Arbeitsmittel – dies, obgleich
| |
- | seiteinigen Jahrzehnten die Informationswissenschaft als neue
| |
- | Wissenschaft auf- und ausgebaut wird und sich dabei in beträchtlichem
| |
- | Maße auf die in den Bibliographien niedergelegte Erfahrung stützt."
| |
- | Koppitz H.-J.: Grundzüge der Bibliographie. München 1977, S. 5
| |
- |
| |
- | Zit. nach:
| |
- | Wissen, Dirk: Eine Mediographie oder Wikigraphie als Portal zum
| |
- | Informationsraum – von der Entwicklung bibliographischer Daten hin zu
| |
- | mediographischen Informationen.
| |
- | In: Bibliothek Forschung und Praxis. 32 (2008),1, S. 25
| |
- | http://dx.doi.org/10.1515/bfup.2008.004
| |
- |
| |
- | 1510 via vab
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===Alles prima oder was?===
| |
- |
| |
- | Zum Konsortialvertrag zwischen dem Konsortium Baden-Württemberg und
| |
- | dem Wissenschaftsverlag Springer
| |
- |
| |
- | Man erfährt leider nichts über die Konditionen - weder über die
| |
- | Preispolitik noch über die Nutzungsdetails. Das Land schägt sich in
| |
- | der Auseinandersetzung "Lizenzverträge vs. rechtlich verbindliche
| |
- | Urheberrechtsschranken" auf die Seite der Interessen der Verlage.
| |
- | Wollte nicht das Land Baden-Württemberg Open Access zum Prinzip des
| |
- | mit öffentlichen Mitteln geförderten Wissens machen? Geht die jetzige
| |
- | Vereinbarung damit zusammen? Oder wären die für die Vereinbarung zu
| |
- | erbringenden Mittel nicht besser für eine von und für Wissenschaft
| |
- | organisierten Open-Access-Infrastruktur verwendet gewesen? Wie auch
| |
- | immer - man braucht mehr Information über die Vertragsdetails, um über
| |
- | die Relevanz und die Akzeptanz der Vereinbarung mit Springer sich eine
| |
- | Meinung bilden zu könnnen. Aber immer gut, dass sich was bewegt (?).
| |
- |
| |
- | https://www.facebook.com/rainer.kuhlen/posts/10203108199893714
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | s.a.==
| |
- |
| |
- | ===„Der fundamentale Akt von Freundschaft unter denkenden Wesen besteht darin, ===
| |
- | einander etwas beizubringen und Wissen gemeinsam zu nutzen. Dieser gute Wille, die Bereitschaft, unserem Nächsten zu helfen, ist genau das, was die Gesellschaft zusammenhält und was sie lebenswert macht.“
| |
- | Richard Stallman
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===DABI ... 14.000 doc-s ===
| |
- | ... http://dabi.ib.hu-berlin.de/cgi-bin/dabi/statistik.pl
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===09.10. in ffm===
| |
- | Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg ====
| |
- | *SMART INFORMATION, TRENDS AND HYPES*
| |
- | www.buchmesse.de
| |
- |
| |
- | Eine Veranstaltung der Frankfurter Buchmesse und des "Arbeitskreises Informationsvermittlung" für Information Professionals, Informationsvermittler, Großnutzer und Informationsanbieter.*
| |
- | Frankfurter Buchmesse, 9. Oktober 2014, 9.00 - 14.00 Uhr, in der Halle 4, Ebene 4C, Raum "Alliance"*
| |
- |
| |
- | 9.15 Uhr
| |
- | *Meet & Greet:*
| |
- |
| |
- | Networking bei Kaffee und Croissants
| |
- |
| |
- | Begrüßung: Sabine Graumann, Senior Director Business Intelligence, TNS Infratest
| |
- |
| |
- | Hauptprogramm
| |
- |
| |
- | *Moderation:*Stephan Holländer, Beauftragter Weiterbildung, Bibliothek Information Schweiz
| |
- |
| |
- |
| |
- | 10.00 Uhr
| |
- | *Keynote (in englischer Sprache):*
| |
- |
| |
- | Wie Informationsmanager Mehrwert schaffen - Beispielhafte Entwicklungen im Bereich Smart Information
| |
- |
| |
- | *Referent:*Tom Ogburn, CEO for Business Information Solutions, LexisNexis
| |
- |
| |
- | 10.30 Uhr
| |
- |
| |
- | *Keynote:*
| |
- |
| |
- | Finden und Prüfen der richtigen Informationen unter zeitlichem Druck: Auszehrung, Skandalisierung und Kampf der Redaktionen um Aufmerksamkeit
| |
- |
| |
- | *Referent:*Michael Spreng, Publizist und Berater
| |
- |
| |
- | 11.00 Uhr
| |
- |
| |
- | *Kaffeepause*
| |
- |
| |
- | 11.30 Uhr
| |
- |
| |
- | *Success Story I:*
| |
- |
| |
- | Das Handelsblatt Research Institute -- wie sich Verlage durch Informationsdienste neue
| |
- |
| |
- | Geschäftsfelder erschließen
| |
- |
| |
- | *Referent*: Dirk Heilmann, Managing Director, Handelsblatt Research Institute
| |
- |
| |
- | 11.45 Uhr
| |
- |
| |
- | *Success Story II:*
| |
- |
| |
- | Hätte ich das bloß früher gewusst ... - Herausforderungen eines Informationsdienstleisters
| |
- | in einem global agierenden Unternehmen
| |
- | Referent*: Sabine Kruse, Head of Global Scientific Library, Merck KGaA
| |
- |
| |
- | 12.15 Uhr
| |
- |
| |
- | *Success Story III:*
| |
- |
| |
- | InfoServices in der Finanzwirtschaft: "Old School", Experimente und der Weg nach vorn
| |
- |
| |
- | *Referenten*: Monika Heim, Vorstandssekretariat und Unternehmensentwicklung Information Bibliothek Archiv, L-Bank / Beate Mäusle, Kommunikation, Internet, Konzernintranet, Landesbank Baden-Württemberg
| |
- |
| |
- | 12.30 Uhr
| |
- |
| |
- | Wie es mit "Steilvorlagen" weitergehen soll*
| |
- | Dr. Willi Bredemeier, Chefredakteur, Password
| |
- |
| |
- | Im Anschluss
| |
- |
| |
- | *Networking und Imbiss*
| |
- |
| |
- | 13.00 Uhr
| |
- |
| |
- | Podiumsdiskussion*
| |
- | Mit Dirk Heilmann, Monika Heim, Sabine Kruse, Werner Müller, Geschäftsführer, GBI-Genios, Michael Spreng, Pim Stouten, Head of Strategy, LexisNexis
| |
- | Moderation:*Tim Brouwer, Geschäftsführer, SVP Deutschland
| |
- |
| |
- | *Die Veranstaltung wird unterstützt von:*
| |
- |
| |
- | Bundesanzeiger Verlag GmbH (Köln)
| |
- |
| |
- | FirmenWissen/Creditreform (Neuss)
| |
- |
| |
- | [[GBI]]-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH
| |
- |
| |
- | (München)
| |
- |
| |
- | juris GmbH (Saarbrücken)
| |
- |
| |
- | LexisNexis GmbH (Düsseldorf)
| |
- |
| |
- | WTI-Frankfurt eG (Frankfurt)
| |
- |
| |
- | *Jetzt anmelden unter www.buchmesse.de/4_2
| |
- |
| |
- | via
| |
- |
| |
- | Password - Erzbergerstraße 9-11, 45527 Hattingen
| |
- | w.bredemeier@gmx.de
| |
- | www.password-online.de*
| |
- |
| |
- | 3008 via i.
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | Vom Chatten, Liken, Posten und Surfen – Leben 2.0===
| |
- | Stadtbibliothek, Schwäbisch Gmünd====
| |
- | 07.10.2014 - 31.10.2014
| |
- | Ausstellung
| |
- | Die Ausstellung "Vom Chatten, Liken, Posten und Surfen - Leben 2.0" versucht, digitale Inhalte in konventionellen Medien lebendig werden zu lassen. Gezeigt werden Bücher, aber auch Zeitschriften und Filme, die sich in zahlreichen Aspekten mit dem Thema Internet beschäftigen und sowohl Chancen als auch Risiken des ständigen online Seins beleuchten.
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===Online-Portal "boys & books" ===
| |
- | (www.boysandbooks.de) zur Verfügung stellen. Das Projekt "boys & books" empfiehlt Kinder- und Jugendliteratur für männliche Leser zwischen 6 und 18 Jahren und gibt Tipps zur Leseförderung speziell für Jungen. Initiatorin des Projektes ist Prof. Dr. Christine Garbe, Professorin für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik an der Univ. Köln ... 1111 via f.
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | http://goo.gl/ ===
| |
- |
| |
- | [[OCLC]] ===
| |
- |
| |
- | ==Der Codex Wirzenbornensis, ==
| |
- | die renommierteste Handschrift der Diözesanbibliothek Limburg, steht ab heute online zur Verfügung. Der Band enthält die Messtexte und die Choralgesänge mit Noten gemäß dem Lauf des Kirchenjahres und zu ausgewählten Heiligenfesten. Die Auswahl der Heiligenfeste führt zur Datierung zwischen 1173 und 1220. Entstanden ist die Handschrift mit größter Wahrscheinlichkeit in einem Skriptorium des damaligen Erstbistums Trier.
| |
- | http://bibliothek.bistumlimburg.de/bibliothek/home.html
| |
| ... | | ... |
- | heute=270215
| |
- |
| |
- |
| |
- | Gegen die Online-Präsentation des Codex Wirzenbornensis durch die Diözesanbibliothek Limburg gibt es in der Mailingliste Diskus derzeit kritische Stimmen. Auch die angeblich "hochauflösenden" Scans bieten allenfalls mäßige Qualität.
| |
- | Inakzeptabel ist nach dem Urteil der Fachleute auch die Datierung des Codex 1173/1220. Martin Roland dachte an das "3. Viertel des 13. Jahrhunderts (oder noch spaeter?)", während Ulrich Seelbach "erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, vielleicht erstes Viertel" datierte.
| |
- | ...
| |
- | 270215 via a.
| |
- |
| |
- |
| |
- | --
| |
- | http://www.inetbib.de
| |
- |
| |
- |
| |
- | Hi @karldietz,
| |
- | Each time you engage with your followers, you create new opportunities for them to share content, make purchases or tell others about their positive experiences.
| |
- | If you want to quickly gain more followers, set up a “Followers” campaign with Twitter Ads. You’ll be able to:
| |
- | Use targeting options including keywords, interests, geography, device, and more
| |
- | Set your budget and only pay for each new follower
| |
- | Discover insights about your followers with detailed analytics
| |
- |
| |
- |
| |
- | Stadt- und Landesbibliothek Potsdam
| |
- | http://www.bibliothek.potsdam.de
| |
- |
| |
- | ===www.michael-portal.de===
| |
- |
| |
- | Die Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek: ===
| |
- | http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/bsb-geschichte
| |
- | Zielgruppe : Wissenschaftliche Forschung; Schulbildung; Allgemeine Öffentlichkeit; Beruf
| |
- | Zugangsbedingungen : Kostenfrei
| |
- |
| |
- | http://www.michael-portal.de/mpf/pub-mpf/document.html?id=DE-DC-spkDEbib00012bn03&base=dcollection&hppage=20&totaldocs=94&pagename=results.html&querybase=dcollection&qid=miKl-q&from1=browsing_subject.xml&val1=browsing.fsubject.s0
| |
- |
| |
- |
| |
- | Die webbasierte Entwicklungsumgebung für Kinder “Scratch” ===
| |
- | gibt es nun schon fünf Jahre. Was man mit ihr machen kann und was es Neues gibt, darum dreht sich dieser Beitrag. “Scratch” heißt auf Deutsch “Gekritzel” und ist eine kostenfreie webbasierte … 2808 via fb
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===[[MAID]]===
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==[[Suchen_UND_Finden]] ==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===[[JobZ]]===
| |
- | Stellen===
| |
- | FAMI-stellen ===
| |
- |
| |
- |
| |
- | Das Auswärtige Amt abonniert Zeitschriften und Zeitungen im Wert von über 150.000 Euro im Jahr, dafür bezieht es unter anderem 45 Mal den „Spiegel“ und 29 Exemplare der „Zeit“, wir abonnieren die „Süddeutsche“ dreißig- und die F.A.Z. sechzigmal. frank-walter steinmeier in der faz. 1511 via fb.
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===Stellen via [[facebook]]===
| |
- | https://www.facebook.com/groups/212605688752723/ ... ca. 850 870 tln-innen. wow. ... 1000 tln-innen ab okt.2014. k.... 1200 tln-innen ab dez.2014. k.
| |
- |
| |
- |
| |
- | BIB ev via facebook ...
| |
- | https://www.facebook.com/berufsverband.information.bibliothek
| |
- |
| |
- |
| |
- | http://jobboerse.arbeitsagentur.de ...
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[STN]]====
| |
- | via obj2
| |
- |
| |
- |
| |
- | https://www.berlin.de/ ... Jobbörse der Berliner JOB POINTs: ...
| |
- |
| |
- |
| |
- | Regierungspräsidium Karlsruhe - Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen
| |
- | Schloßplatz 1-3
| |
- | 76131 Karlsruhe
| |
- | http://rpk.bwl.de
| |
- |
| |
- |
| |
- | Stadtbibliothek Göttingen
| |
- | Thomas-Buergenthal-Haus
| |
- | Gotmarstr. 8 37073 Göttingen
| |
- | Postfach: 3842 37028 Göttingen
| |
- | www.stadtbibliothek.goettingen.de
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===centro del bel libro ascona===
| |
- | Das neue Kursprogramm ist auf unserer Homepage aufgeschaltet. Wir freuen auf ein weiteres Kursjahr mit interessanten Gesprächen, Teilnehmern und neuen Inspirationen.
| |
- | http://www.cbl-ascona.ch/de/unser-programm ... 071214 via fb
| |
- |
| |
- |
| |
- | GNM in N===
| |
- | www.gnm.de
| |
- |
| |
- |
| |
- | === International UDC Seminar 2015===
| |
- | ==== CLASSIFICATION AND AUTHORITY CONTROL: Expanding Resource Discovery====
