WBIS
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Gale cengage learning) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (WBIS Online basiert auf der kumulierten Digitalisierung der Mikrofiche-Editionen der Biographischen Archive, die der K. G. Saur Verlag publiziert hat. Diese decken – teilweise in verschiedenen Serien) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==[[WBIS]] == | ==[[WBIS]] == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | WBIS Online basiert auf der kumulierten Digitalisierung der Mikrofiche-Editionen der Biographischen Archive, die der K. G. Saur Verlag publiziert hat. Diese decken – teilweise in verschiedenen Serien – jeweils ein Land, einen Sprach- oder Kulturraum ab und reproduzieren in faksimilierter Form Einträge aus biografischen Nachschlagewerken. Nach Eigenangaben des Verlags umfasst die Datenbank (Stand 2009) 8,4 Millionen biografische Originalartikel zu mehr als 6 Millionen Personen aus etwa 8.600 Nachschlagewerken, erschienen von 1559 bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts.[2] | |
+ | Die Konvertierung der Mikrofiche-Editionen wurde im Dezember 2010 abgeschlossen. Seither stehen alle 30 biographischen Archive (mit Teilbänden 58) digitalisiert zur Verfügung. WBIS Online wird heute von der de-Gruyter-Gruppe verwaltet. | ||
+ | Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat eine Nationallizenz erworben. Dies ermöglicht (nach Anmeldung und Registrierung über DBIS) den kostenlosen Zugang für Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland auch von zu Hause über den privaten Computer. | ||
- | + | https://de.wikipedia.org/wiki/World_Biographical_Information_System_Online | |
- | |||
- | |||
- | |||
+ | [[Kategorie:VAB]] | ||
- | + | ... | |
- | |||
- | + | Der tertiäre Bildungssektor == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Eine neue Zielgruppe für Hochschulen | Eine neue Zielgruppe für Hochschulen | ||
Hochschulen machen sich allmählich fit für den demografischen Wandel. | Hochschulen machen sich allmählich fit für den demografischen Wandel. | ||
www.hauptsache-bildung.de | www.hauptsache-bildung.de | ||
+ | |||
+ | ... |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 12:50 Uhr
WBIS
WBIS Online basiert auf der kumulierten Digitalisierung der Mikrofiche-Editionen der Biographischen Archive, die der K. G. Saur Verlag publiziert hat. Diese decken – teilweise in verschiedenen Serien – jeweils ein Land, einen Sprach- oder Kulturraum ab und reproduzieren in faksimilierter Form Einträge aus biografischen Nachschlagewerken. Nach Eigenangaben des Verlags umfasst die Datenbank (Stand 2009) 8,4 Millionen biografische Originalartikel zu mehr als 6 Millionen Personen aus etwa 8.600 Nachschlagewerken, erschienen von 1559 bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts.[2]
Die Konvertierung der Mikrofiche-Editionen wurde im Dezember 2010 abgeschlossen. Seither stehen alle 30 biographischen Archive (mit Teilbänden 58) digitalisiert zur Verfügung. WBIS Online wird heute von der de-Gruyter-Gruppe verwaltet.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat eine Nationallizenz erworben. Dies ermöglicht (nach Anmeldung und Registrierung über DBIS) den kostenlosen Zugang für Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland auch von zu Hause über den privaten Computer.
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Biographical_Information_System_Online
...
Der tertiäre Bildungssektor ==
Eine neue Zielgruppe für Hochschulen
Hochschulen machen sich allmählich fit für den demografischen Wandel.
www.hauptsache-bildung.de
...