VAB
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Der Weg zur Kriegsdienstverweigerung == 404) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (== 500 Seiten mit 5.000 Links == http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 58 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == | + | == Virtuelle AllgemeinBibliothek == |
+ | ... | ||
- | == | + | == 500 Seiten mit 5.000 Links == |
- | + | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de | |
- | + | ... | |
- | + | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | VAB-[[Blog]] == | ||
+ | https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | VAB extra3: Links auf 200 Jobbörsen == | ||
+ | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | @karldietz | ||
+ | Virtuelle Allgemein #bibliothek (VAB) ... | ||
+ | nun auch mit eigenem #blog ... wp.me/P5ZjBA-o ... | ||
+ | good luck! ... 11.04.2015 | ||
+ | |||
Zeile 15: | Zeile 33: | ||
Schlagwörter ==== | Schlagwörter ==== | ||
- | |||
Verfasser ==== | Verfasser ==== | ||
- | |||
Körperschaften ==== | Körperschaften ==== | ||
- | |||
. | . | ||
Zeile 30: | Zeile 45: | ||
einiges bietet zu allen Themen. und das beste sind sicher die | einiges bietet zu allen Themen. und das beste sind sicher die | ||
Abstracts zu den Links. | Abstracts zu den Links. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 50: | Zeile 58: | ||
Qualified Dublin Core Generator | Qualified Dublin Core Generator | ||
http://bit.ly/9zDcCW | http://bit.ly/9zDcCW | ||
- | |||
- | |||
Zeile 88: | Zeile 94: | ||
- | |||
+ | ==Kompetenznetze in der Medizin - VAB404== | ||
+ | Red.: Antje Schütt. Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e. V. - Berlin, 2015 | ||
- | + | ... [Ersteintrag in der VAB: 20.02.2015] | |
- | + | ||
+ | 161020 | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | ===VAB-notizen bis 2009 === | ||
+ | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/NOTIZEN.HTM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==zwei Mails an [[inetbib]] in 2007== | ||
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32197.html ... anno olim in 2007 | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32197.html ... anno olim in 2007 | ||
+ | |||
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32198.html ... tja. such was life ... | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32198.html ... tja. such was life ... | ||
+ | ... | ||
Zeile 106: | Zeile 124: | ||
+ | VAB zu [[Facebook]] === | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
... Kommunikation in Facebook: Bundes- und Landtagsabgeordnete. ... | ... Kommunikation in Facebook: Bundes- und Landtagsabgeordnete. ... | ||
... Werbung auf Facebook. [20.04.2009] ... | ... Werbung auf Facebook. [20.04.2009] ... | ||
- | |||
s.a. | s.a. | ||
Zeile 140: | Zeile 152: | ||
Zeitschriftendienst : ZD / Deutsches Bibliotheksinstitut. - Berlin | Zeitschriftendienst : ZD / Deutsches Bibliotheksinstitut. - Berlin | ||
<br>Zeitschrifteninhaltsbibliographie, verzeichnet über 45 000 Zeitschriftenartikel zu allen Themengebieten, Zeitschriftenjahrgänge ab 1987. Datenbankrecherche in ausgewählten Feldern (Sachtitel, Autor, Schlagwort, Zeitschriftentitel) oder Expertensuche mit umfangreichen Suchmöglichkeiten. Die Berichterstattung endet offenbar mit dem Jahr 2007. [Ersteintrag in der VAB: 05.09.2003] | <br>Zeitschrifteninhaltsbibliographie, verzeichnet über 45 000 Zeitschriftenartikel zu allen Themengebieten, Zeitschriftenjahrgänge ab 1987. Datenbankrecherche in ausgewählten Feldern (Sachtitel, Autor, Schlagwort, Zeitschriftentitel) oder Expertensuche mit umfangreichen Suchmöglichkeiten. Die Berichterstattung endet offenbar mit dem Jahr 2007. [Ersteintrag in der VAB: 05.09.2003] | ||
- | |||
Zeile 146: | Zeile 157: | ||
+ | <!-- | ||
== VAB im [[Web 2.0]] == | == VAB im [[Web 2.0]] == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Facebook]] === | [[Facebook]] === | ||
- | + | liegt auf eis seit mitte 2018 | |
- | + | ||
[[Google]]+ === | [[Google]]+ === | ||
- | + | plus.google.com/116089948579199256984/posts | |
Zeile 181: | Zeile 176: | ||
[[Flickr]] === | [[Flickr]] === | ||
- | |||
http://www.flickr.com/photos/ingrid_strauch/ | http://www.flickr.com/photos/ingrid_strauch/ | ||
[[Pinterest]]=== | [[Pinterest]]=== | ||
- | |||
- | |||
http://www.pinterest.com/ingridstrauch/boards/ | http://www.pinterest.com/ingridstrauch/boards/ | ||
Zeile 196: | Zeile 188: | ||
Twitpic === | Twitpic === | ||
- | |||
111 fotos via twitter.com | 111 fotos via twitter.com | ||
zb rapsfeld http://twitpic.com/4m8e4 | zb rapsfeld http://twitpic.com/4m8e4 | ||
+ | ... | ||
+ | ... | ||
- | + | Der Demographische Wandel auf einen Blick : digitale Kartenserie | |
+ | Konzeption: Christian Hanewinkel. Texte: Sebastian Lentz. Leibniz-Institut für Länderkunde. - Leipzig, 2013. - Zahlr. Kt., graph. Darst. | ||
+ | Visualisiert Daten zur Familienstruktur in Deutschland anhand statistischer Daten, Berichtjahr 2010 oder 2011: Eheschließung, Geburten, Frauenbeschäftigung, Kinderbetreuung. Prognose Kinder- und Jugendlichenanteil 2009-2030. [Ersteintrag in der VAB: 05.06.2015] | ||
- | + | VAB404 am 280421 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | |||
- | + | --> | |
+ | ==25 Jahre VAB am 22.08.2024 == | ||
- | + | Die Virtuelle Allgemeinbibliothek (VAB) | |
+ | ist eine kommentierte Linksammlung mit ca. 5.000 Dokumenten, | ||
+ | die Dipl.-Bibl. Ingrid Strauch am 22.08.1999 begann. | ||
+ | Ingrid Strauch kann in die VAB ihre Erfahrungen mit der Datenbank [[DOBI]] einbringen, | ||
+ | die sie bis 01.2000 beim Dt. Bibliotheksinstitut [[DBI]] in Berlin betreute. | ||
- | + | Die Links werden bibliothekarisch katalogisiert und systematisch in die VAB einsortiert. | |
+ | Sie erhalten ein Abstract und werden per Schlagwort-, Autoren- und Institutionenregister | ||
+ | inhaltlich bzw. formal erschlossen. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ... | ||
+ | ... | ||
- | |||
- | |||
- | + | 20 Jahre VAB am 22.08.2019 == | |
- | + | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2019 | |
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 312: | Zeile 302: | ||
6 Jahre VAB in 2005 === | 6 Jahre VAB in 2005 === | ||
http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2005 | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2005 | ||
- | |||
Zeile 331: | Zeile 320: | ||
+ | 1 Jahre VAB in 2000 == | ||
+ | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2000 | ||
- | + | VAB * am 22.08.1999 == | |
- | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+ | + | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+1999 |
- | + | [[Kategorie:VAB]] | |
- | + | <!-- | |
- | + | ||
+ | Stimmen der [[BIB]]-kollegen in [[inetbib]] in 2008 via Google links: | ||
+ | http://www.google.de/search?q=vab+aktuell+nicht+zu+empfehlen+inetbib+2008 | ||
+ | http://www.google.de/search?q=vab+todesanzeige+inetbib+2008 | ||
- | + | ||
+ | Sehenswert ist die VAB-photothek mit eigenen Fotos. | ||
+ | Etliche Fotos sind auch auf [[Flickr]] oder Pinterest online. | ||
Zeile 355: | Zeile 350: | ||
Stichwort "Brasilien" | Stichwort "Brasilien" | ||
- | + | ||
> http://www.hart-brasilientexte.de/ | > http://www.hart-brasilientexte.de/ | ||
> http://brasilienaktuell.blogspot.com/ | > http://brasilienaktuell.blogspot.com/ | ||
Zeile 365: | Zeile 360: | ||
- | + | ==s.a. [[DIB]] [[LII]] [[DVB]] [[FABIO]] CoOL == | |
<!-- | <!-- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 397: | Zeile 377: | ||
Verfasst : 22. Oktober 2015 | Verfasst : 22. Oktober 2015 | ||
+ | |||
+ | Netzspannung.org== | ||
+ | Magazin für mediale Inszenierung und intermediale Forschung | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 29.05.2002] | ||
+ | http://netzspannung.org/journal ... http://netzspannung.org/archive | ||
Zeile 402: | Zeile 387: | ||
+ | <!-- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ... | + | ==VAB zu: Medienpädagogik == |
+ | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00412ANF.HTM | ||
- | + | zB | |
- | + | Portal MedienGewalt.de === | |
- | + | [Ersteintrag in der VAB: 17.07.2004] | |
- | + | * seit 2013 hat sich dort nix mehr getan | |
- | |||
- | |||
- | + | ==VAB zu: Verlage und Buchhandel == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==VAB | + | |
http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00140ANF.HTM | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00140ANF.HTM | ||
+ | incl. [[WBB]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
==info-s== | ==info-s== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Der Bewusstseinsriese === | Der Bewusstseinsriese === | ||
Günter Frech. // In: M : Menschen Machen Medien. - 49 (2000),1-2 | Günter Frech. // In: M : Menschen Machen Medien. - 49 (2000),1-2 | ||
- | + | Ursprünglich unter http://www.igmedien.de/publikationen/m/2000/1_2/08.html. (VAB) | |
[Ersteintrag in der VAB: 09.02.2002] [VAB-Eintrag aktual.: 28.07.2002] | [Ersteintrag in der VAB: 09.02.2002] [VAB-Eintrag aktual.: 28.07.2002] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 462: | Zeile 420: | ||
===Lösen sich die Grenzen des Journalismus auf? : === | ===Lösen sich die Grenzen des Journalismus auf? : === | ||
Dimensionen und Defizite der Entgrenzungsthese | Dimensionen und Defizite der Entgrenzungsthese | ||
- | von Christoph Neuberger. - Tab. - 11 Anm., 69 Lit. // In: Medienzukunft - Zukunft der Medien / Hrsg.: Roters, Gunnar ... - Baden-Baden: Nomos. - (Schriftenreihe Forum Medienrezeption, 7). - S. 95 - 112 | + | von Christoph Neuberger. - Tab. - 11 Anm., 69 Lit. // |
+ | In: Medienzukunft - Zukunft der Medien / Hrsg.: Roters, Gunnar ... - Baden-Baden: Nomos. | ||
+ | - (Schriftenreihe Forum Medienrezeption, 7). - S. 95 - 112 | ||
http://www.mediendaten.de/fileadmin/Texte/Neuberger.pdf | http://www.mediendaten.de/fileadmin/Texte/Neuberger.pdf | ||
ISt, 2012-05-27 | ISt, 2012-05-27 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 489: | Zeile 434: | ||
- | . | + | GAP - German Academic Publishers, GBV-Online-Ressourcen, Publica der Fraunhofer-Gesellschaft, Virtuelle Fachbibliothek Psychologie (Saarbrücken), Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ... Dokumentenserver: DiVA Portal Skandinavien, MIT DSpace, WU Wien ... |
- | |||
. | . | ||
- | + | Gedanka-Breggela ... 978-3-9806999-6-9 ... sto: schoder | |
- | starckdeutsch dtv ... | + | starckdeutsch dtv ... sto: bernd-und-ba |
. | . | ||
Zeile 504: | Zeile 448: | ||
==Einführung in die Psychosomatik und Somatopsychologie == | ==Einführung in die Psychosomatik und Somatopsychologie == | ||
- | + | Gerald Mackenthun. | |
- | Gerald Mackenthun. | + | Berlin, 2000 |
37 Lit. | 37 Lit. | ||
http://home.arcor.de/g.mackenthun/lect/psysom/psysoma.htm | http://home.arcor.de/g.mackenthun/lect/psysom/psysoma.htm | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 529: | Zeile 458: | ||
==Kolleginnen und Kollegen für eine durchschaubare Betriebsratsarbeit == | ==Kolleginnen und Kollegen für eine durchschaubare Betriebsratsarbeit == | ||
bei der Bayer AG in Leverkusen : Flugblätter | bei der Bayer AG in Leverkusen : Flugblätter | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
[Ersteintrag in der VAB: 22.07.2001] | [Ersteintrag in der VAB: 22.07.2001] | ||
... | ... | ||
http://tinyurl.com/6oo7els | http://tinyurl.com/6oo7els | ||
- | http://www.durchschaubare.de | + | http://www.durchschaubare.de |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 549: | Zeile 468: | ||
==Internationale Datenbank der Virtuellen Kunst == | ==Internationale Datenbank der Virtuellen Kunst == | ||
[Ersteintrag in der VAB: 03.02.2004] | [Ersteintrag in der VAB: 03.02.2004] | ||
- | |||
- | |||
Zeile 556: | Zeile 473: | ||
==Prozessmanagement in Bibliotheken: Methoden und Werkzeuge== | ==Prozessmanagement in Bibliotheken: Methoden und Werkzeuge== | ||
ist Cornelius Bauknecht mit dem Masterpreis der [[ekz]] und des Vereins der Freunde und Förderer der Stuttgarter Hochschule der Medien ausgezeichnet worden. Er beleuchtet in seiner engagierten Arbeit das Thema Prozessmanagement als zentrales Managementinstrument für Bibliotheken aller Größen und Sparten. | ist Cornelius Bauknecht mit dem Masterpreis der [[ekz]] und des Vereins der Freunde und Förderer der Stuttgarter Hochschule der Medien ausgezeichnet worden. Er beleuchtet in seiner engagierten Arbeit das Thema Prozessmanagement als zentrales Managementinstrument für Bibliotheken aller Größen und Sparten. | ||
- | + | http://www.ekz.de ../ekz/news/cornelius-bauknecht-erhaelt-ekz-masterpreis | |
+ | |||
polis aktuell 2012/2: === | polis aktuell 2012/2: === | ||
Ich bin nicht behindert, ich werde behindert === | Ich bin nicht behindert, ich werde behindert === | ||
- | + | Dieses Heft beschäftigt sich mit den Themen Behinderung und Inklusion in der Schule. | |
- | + | http://www.politik-lernen.at/site/gratisshop/shop.item/106123.html | |
- | + | ||
==ND-Dossier Inklusion== | ==ND-Dossier Inklusion== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2012 wurde von Politikern und Verbänden zum Jahr der Inklusion | 2012 wurde von Politikern und Verbänden zum Jahr der Inklusion | ||
erklärt. http://www.neues-deutschland.de | erklärt. http://www.neues-deutschland.de | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 615: | Zeile 492: | ||
Der Einsturz des Kölner Historischen Archivs - Katastrophe und Hoffnung== | Der Einsturz des Kölner Historischen Archivs - Katastrophe und Hoffnung== | ||
http://www.verwaltung.fh-koeln.de/kalender/2012/03/verw_msg_04760.html | http://www.verwaltung.fh-koeln.de/kalender/2012/03/verw_msg_04760.html | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Erklärung der Deutschen Bibliotheksverbände zum Verleihrecht für Computerprogramme | |
- | + | In: Bibliotheksdienst. - Berlin. - 29 (1995),11, S. 1833 - 1835 ... | |
- | + | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00512ANF.HTM | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | http://www. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 666: | Zeile 503: | ||
- | + | ==VAB in 2016 zu: E-docs im [[BSB]]-OPAC== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==VAB zu E-docs im [[BSB]]-OPAC== | + | |
Zeile 791: | Zeile 624: | ||
- | ==VAB | + | ==VAB in 2018 zum Ende der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek == |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Das Ende der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek (SHVB) | Das Ende der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek (SHVB) | ||
Zeile 811: | Zeile 638: | ||
eines der wissenschaftlich relevanten Hilfsmittel zur Internetrecherche, die nach dem Ende großer Linksammlungen noch aktiv waren (https://archivalia.hypotheses.org/3357), aus dem Netz genommen. | eines der wissenschaftlich relevanten Hilfsmittel zur Internetrecherche, die nach dem Ende großer Linksammlungen noch aktiv waren (https://archivalia.hypotheses.org/3357), aus dem Netz genommen. | ||
- | Die Gründe für die Einstellung der SHVB sind mir nicht bekannt, möglicherweise pausiert sie auch nur bis zu einem Relaunch | + | Die Gründe für die Einstellung der SHVB sind mir nicht bekannt, möglicherweise pausiert sie auch nur bis zu einem Relaunch. |
- | + | Auffällig ist die zeitliche Nähe zum Eintritt des Bibliotheksleiters, Kurt Menter, in den Ruhestand (31. August 2017). Kurt Menter hatte die SHVB 2001 gegründet und seitdem gepflegt. | |
+ | Ein Blick auf die Veränderungen, die die neue Bibliotheksleiterin, Katja Benkler, Presseberichten zufolge bald nach ihrem Amtsantritt plante, erlaubt es, die Schließung der SHVB in einen größeren Rahmen einzuordnen. | ||
+ | |||
+ | Zunächst hatte Katja Benkler angekündigt, sie wolle | ||
das, was ihr Vorgänger in 32 Jahren so hervorragend aufgebaut und ausgebaut hat, fortführen und konzeptuell weiterentwickeln | das, was ihr Vorgänger in 32 Jahren so hervorragend aufgebaut und ausgebaut hat, fortführen und konzeptuell weiterentwickeln | ||
https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/schopfheim/Stadtbibliothek-Neue-Chefin-will-hohen-Standard-halten;art372617,9361079. | https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/schopfheim/Stadtbibliothek-Neue-Chefin-will-hohen-Standard-halten;art372617,9361079. | ||
Zeile 840: | Zeile 670: | ||
Bei näherer Betrachtung dürften, so lässt sich schlussfolgern, die DIB‑Anwenderbibliotheken | Bei näherer Betrachtung dürften, so lässt sich schlussfolgern, die DIB‑Anwenderbibliotheken | ||
- | |||
entweder davon ausgegangen sein, dass sich „die“ Nutzer mit Recherchetechniken, Suchmaschinen-Ranking, Filterblasen, Deep Web, Qualitätscheck etc. auskennen, was allerdings schwerlich zu belegen sein wird, | entweder davon ausgegangen sein, dass sich „die“ Nutzer mit Recherchetechniken, Suchmaschinen-Ranking, Filterblasen, Deep Web, Qualitätscheck etc. auskennen, was allerdings schwerlich zu belegen sein wird, | ||
- | |||
oder nur Nutzer mit einfach zu recherchierenden Fragestellungen als Zielgruppe angesehen, Nutzer mit Bedarf an tiefergehenden Internetrecherchen („gehobener Bedarf“?) dagegen nicht zur Zielgruppe gerechnet haben. | oder nur Nutzer mit einfach zu recherchierenden Fragestellungen als Zielgruppe angesehen, Nutzer mit Bedarf an tiefergehenden Internetrecherchen („gehobener Bedarf“?) dagegen nicht zur Zielgruppe gerechnet haben. | ||
Zwar dürften die höheren Zugriffszahlen aus der erstgenannten Kategorie zu erwarten sein, für die die DIB aber als entbehrlich bezeichnet werden würde, während bei der zweitgenannten Kategorie, für die die DIB nicht als entbehrlich gelten würde, wiederum nicht die Mindestzugriffszahl zu erzielen wäre, die die Bereitstellung der Dienstleistung rechtfertigte, wie auch immer diese Zahl definiert werden würde. | Zwar dürften die höheren Zugriffszahlen aus der erstgenannten Kategorie zu erwarten sein, für die die DIB aber als entbehrlich bezeichnet werden würde, während bei der zweitgenannten Kategorie, für die die DIB nicht als entbehrlich gelten würde, wiederum nicht die Mindestzugriffszahl zu erzielen wäre, die die Bereitstellung der Dienstleistung rechtfertigte, wie auch immer diese Zahl definiert werden würde. | ||
Zeile 859: | Zeile 687: | ||
- | + | [[Kategorie:VAB]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 873: | Zeile 693: | ||
- | |||
+ | VAB-doc - Das virtuelle Museum der Wissenschaft == | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 07.12.2002] | ||
+ | sieht gut aus. k.dz. | ||
- | + | ||
+ | ... | ||
Wir Kinder - Iris Kater Verlag == | Wir Kinder - Iris Kater Verlag == | ||
- | + | kostenlos unter www.wir-kinder.de | |
. | . | ||
Zeile 886: | Zeile 709: | ||
Andy Baio - „Never trust a company to do a library’s job“ == | Andy Baio - „Never trust a company to do a library’s job“ == | ||
- | + | beschreibt, wie sich Google der Vergangenheit entledigt hat, wie die Datenbestände und Suchmöglichkeiten, die verschiedene Dienste von Google boten, stillgelegt und abgeschafft wurden. Er empfiehlt das Internet Archive, ... | |
netbib in 10/2016. gesehen am 070117 1845h | netbib in 10/2016. gesehen am 070117 1845h | ||
- | |||
- | + | Leistungskatalog der Selbstzahlermedizin == | |
+ | Ärztliche Gesellschaft für Gesundheit und Prävention | ||
+ | https://www.gesundheit-plus.org/fgl.html | ||
+ | [[Benutzer:Ingrid | ISt]] 2018-10-26 | ||
+ | |||
Zeile 899: | Zeile 725: | ||
- | + | <!-- | |
- | + | ||
==VAB404== | ==VAB404== | ||
- | |||
- | |||
+ | ==VAB-doc: A_i_d : alternative internet documentation == | ||
- | = | + | = archive information documentation |
- | + | Ed.: Axel Diederich. - Berlin | |
- | + | 20.12.2003-28.06.2004 | |
- | ... | + | 01.01.2002-30.0 6.2003 unter ... www.aid-weblog.net |
- | + | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 13.02.2004] [VAB-Eintrag aktual.: 14.02.2006] | ||
+ | |||
+ | 240818 | ||
vab404 | vab404 | ||
- | |||
+ | Einige Seite habe ich noch gefunden, auf denen aber interne Links tot sind: | ||
+ | http://radio-weblogs.com/0129056/2004/06/25.html | ||
+ | [[Benutzer:Ingrid | ISt]] 2018-10-26 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Stiftungen und Demokratieförderung - Ergebnisse einer Umfrage== | ||
+ | |||
+ | Stiftungen und Demokratieförderung ( https://shop.stiftungen.org/media/mconnect_uploadfiles/s/t/stiftungsfokus-2018-14-demokratiefoerderung.pdf ) . Red.: Theresa Ratajszczak, ... Bundesverband Deutscher Stiftungen. 13 S. | ||
+ | |||
+ | via: | ||
+ | https://www.stiftungen.org/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/fuer-stiftungen-gewinnt-demokratiefoerderung-an-bedeutung.html | ||
+ | |||
+ | bzw. | ||
+ | https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com/2018/03/09/stiftungen-und-demokratiefoerderung-ergebnisse-einer-umfrage/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Der Weg zur Kriegsdienstverweigerung == | ||
+ | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. - Tübingen, 2004 | ||
+ | |||
+ | Konstruktive Konfliktbearbeitung == | ||
+ | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. - Tübingen, 2003 | ||
+ | |||
+ | Sport, Fair-Play, Gewaltprävention == | ||
+ | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. - Tübingen, 2003 | ||
+ | |||
+ | Literaturübersicht Friedenserziehung == | ||
+ | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. 1999 | ||
- | ==VAB-doc: | + | ==VAB-doc: WLP : the world lecture project == |
- | + | The world lecture project e. V. - Berlin, 2015 | |
+ | [Ersteintrag in der VAB: 19.11.2015] | ||
- | |||
- | |||
vab404 | vab404 | ||
+ | 040918 | ||
- | |||
- | |||
- | + | ==VAB-doc: Darmkrebs Früherkennung == | |
+ | Anke Steckelberg ; Ingrid Mühlhauser. Universität Hamburg, Gesundheitswissenschaften. - 3., aktual. Fassung. - Hamburg, 2011. | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 03.11.2003] [VAB-Eintrag aktual.: 15.12.2012] | ||
- | |||
vab404 | vab404 | ||
+ | 070918 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ==VAB-doc: Bibliographie zum Buch: Krebernik, Manfred: Götter und Mythen des Alten Orients == | |
+ | München : Beck, 2012. - 84 S. | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 12.12.2013] | ||
+ | |||
- | |||
vab404 | vab404 | ||
+ | 080918 | ||
- | ==VAB-doc: | + | ==VAB-doc: Patentrecherche : Bewertung einer Erfindung == |
+ | Rolf Klingelberger. ProVendis. - Mühlheim an der Ruhr, 2007. - 37 S. : Ill., Tab., graph. Darst. | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 06.04.2011] | ||
- | + | vab404 | |
- | + | 080918 | |
- | |||
- | + | ||
+ | ==VAB-doc: Here I stand : [[Martin Luther]], die Reformation und die Folgen ; digitale Ausstellung == | ||
+ | Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Landesmuseum für Vorgeschichte. - Halle (Saale), 2016. [Ersteintrag in der VAB: 04.12.2016] | ||
+ | |||
vab404 | vab404 | ||
+ | 100918 | ||
- | ==VAB-doc: | + | ==VAB-doc: Adaption einer einfachen Digitalkamera an ein Mikroskop == |
- | + | von Ralf Nötzel. Veröffentlicht von Klau Henkel im Juni 2003. - Dachau, 2003. - 8 S. : zahlr. Ill. | |
+ | [Ersteintrag in der VAB: 27.03.2004] [VAB-Eintrag aktual.: 12.01.2013] | ||
- | + | vab404 | |
- | + | 190918 | |
- | + | ||
- | |||
- | + | ==VAB-doc:Deutschland und die Olympische Bewegung in der Zeit des Nationalsozialismus == | |
+ | [Ersteintrag in der VAB: 30.06.2014] | ||
+ | |||
vab404 | vab404 | ||
+ | 230918 | ||
- | ==VAB-doc: | + | ==VAB-doc: Medienkompetenz im altsprachlichen Unterricht == |
- | + | Tilman Bechthold-Hengelhaupt. - Mit Erg. aus d. Jahr 2015. - Friedrichshafen, 2015 | |
- | + | 16 Anm. - Ursprüngl. ersch. in: Der Altsprachliche Unterricht. - 45 (2002),3+4, S. 42 - 46 | |
- | + | [Ersteintrag in der VAB: 22.11.2013] [VAB-Eintrag aktual.: 01.12.2015] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
vab404 | vab404 | ||
+ | 230918 | ||
- | |||
- | + | Birkner Eurolignum : Verzeichnis des europäischen Holzmarktes | |
+ | Letzter Datenbank Update: 05.01.2015. - Hamburg : Birkner, 2015 | ||
+ | Wird wöchentl. aktual. | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 08.01.2015] | ||
- | + | vab404 | |
+ | 011018 | ||
- | |||
- | |||
+ | == Bibelübersetzungen im Überblick == | ||
+ | Ernst Lippold. Ev. Kirche in Deutschland. - Hannover, 2016 | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 20.06.2000] [VAB-Eintrag aktual.: 20.08.2016] | ||
+ | vab404 | ||
+ | 151018 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | == Warengruppen-Systematik neu == | ||
+ | : (WGSneu) ; einheitlicher Branchenstandard ab 1. Januar 2007 | ||
+ | Verlegerausschuß Börsenverein des Deutschen Buchhandels | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 05.12.2011] [VAB-Eintrag aktual.: 11.08.2012] | ||
vab404 | vab404 | ||
- | + | 261018 | |
