PMEST
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (made by SR Ranganathan ==) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (zB P Personalität (Personality) ... Emma Plocher M Stofflichkeit, Materie (Matter) E Energie, Dynamik (Energy) S Raum (Space) ... BW T Zeit (Time) ... * bis + 194X 260724) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Mathematiker und Bibliothekar (1892–1972) | Mathematiker und Bibliothekar (1892–1972) | ||
- | Ranganathan geht von fünf Fundamentalkategorien aus. Er ordnet sie nach ihrer Konkretheit an. | + | Ranganathan geht von fünf Fundamentalkategorien aus. |
- | Mit dem Konkretesten beginnend zum Abstrakten. Das ergibt die Kurzformel: PMEST | + | Er ordnet sie nach ihrer Konkretheit an. |
+ | |||
+ | Mit dem Konkretesten beginnend zum Abstrakten. | ||
+ | |||
+ | Das ergibt die Kurzformel: PMEST | ||
P Personalität (Personality) | P Personalität (Personality) | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
==PMEST searching== | ==PMEST searching== | ||
- | |||
+ | Entwickelt von [[Karl Dietz]] ==== mehr im E-learning | ||
- | + | zB | |
- | + | ||
+ | P Personalität (Personality) ... [[A. Risten]] | ||
+ | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | ||
- | + | E Energie, Dynamik (Energy) | |
- | + | ||
- | + | S Raum (Space) ... [[BW]] | |
- | + | T Zeit (Time) ... 1920er Jahre | |
- | + | 160319 .. 08052021 | |
- | |||
- | |||
+ | zB | ||
+ | P Personalität (Personality) ... [[Carlo Joos]] | ||
+ | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | ||
- | + | E Energie, Dynamik (Energy) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | S Raum (Space) ... [[BW]] + Karibik | ||
- | + | T Zeit (Time) ... * bis + in 19xx | |
- | + | ||
+ | 08052021 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:VAB]] | ||
+ | [[Kategorie:DZ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | zB | ||
+ | |||
+ | P Personalität (Personality) ... [[Emma Plocher]] | ||
+ | |||
+ | M Stofflichkeit, Materie (Matter) | ||
+ | |||
+ | E Energie, Dynamik (Energy) | ||
- | + | S Raum (Space) ... [[BW]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | T Zeit (Time) ... * bis + 194X | ||
- | + | 260724 | |
- | + | ||
- | + |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 20:52 Uhr
PMEST
Shiyali Ramamrita Ranganathan== Mathematiker und Bibliothekar (1892–1972)
Ranganathan geht von fünf Fundamentalkategorien aus. Er ordnet sie nach ihrer Konkretheit an.
Mit dem Konkretesten beginnend zum Abstrakten.
Das ergibt die Kurzformel: PMEST
P Personalität (Personality)
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space)
T Zeit (Time)
A Tribute to SR Ranganathan
Contribution to Indian and International Library Science - Essay by Eugene Garfield dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Librarians/Ranganathan,_S._R.
PMEST searching
Entwickelt von Karl Dietz ==== mehr im E-learning
zB
P Personalität (Personality) ... A. Risten
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space) ... BW
T Zeit (Time) ... 1920er Jahre
160319 .. 08052021
zB
P Personalität (Personality) ... Carlo Joos
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space) ... BW + Karibik
T Zeit (Time) ... * bis + in 19xx
08052021
zB
P Personalität (Personality) ... Emma Plocher
M Stofflichkeit, Materie (Matter)
E Energie, Dynamik (Energy)
S Raum (Space) ... BW
T Zeit (Time) ... * bis + 194X
260724