VAB
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (20 Jahre VAB am 22.08.2019) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Die Virtuelle Allgemeinbibliothek (VAB) ist eine kommentierte Linksammlung mit ca. 5.000 Dokumenten, die Dipl.-Bibl. Ingrid Strauch am 22.08.1999 begann.) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 25 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Virtuelle AllgemeinBibliothek == | == Virtuelle AllgemeinBibliothek == | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
== 500 Seiten mit 5.000 Links == | == 500 Seiten mit 5.000 Links == | ||
- | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de | + | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de |
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
- | |||
- | VAB-[[Blog]] | + | VAB-[[Blog]] == |
https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com | https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com | ||
+ | ... | ||
- | + | VAB extra3: Links auf 200 Jobbörsen == | |
+ | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de | ||
+ | ... | ||
- | |||
@karldietz | @karldietz | ||
Zeile 18: | Zeile 27: | ||
nun auch mit eigenem #blog ... wp.me/P5ZjBA-o ... | nun auch mit eigenem #blog ... wp.me/P5ZjBA-o ... | ||
good luck! ... 11.04.2015 | good luck! ... 11.04.2015 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 98: | Zeile 95: | ||
- | - | + | ==Kompetenznetze in der Medizin - VAB404== |
+ | Red.: Antje Schütt. Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e. V. - Berlin, 2015 | ||
- | + | ... [Ersteintrag in der VAB: 20.02.2015] | |
- | + | ||
+ | 161020 | ||
- | |||
- | + | ===VAB-notizen bis 2009 === | |
+ | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/NOTIZEN.HTM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 2 Mails an [[inetbib]] in 2007== | ||
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32197.html ... anno olim in 2007 | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32197.html ... anno olim in 2007 | ||
+ | |||
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32198.html ... tja. such was life ... | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32198.html ... tja. such was life ... | ||
+ | ... | ||
- | + | <!-- | |
- | + | ||
- | |||
VAB zu [[Facebook]] === | VAB zu [[Facebook]] === | ||
- | + | ||
... Kommunikation in Facebook: Bundes- und Landtagsabgeordnete. ... | ... Kommunikation in Facebook: Bundes- und Landtagsabgeordnete. ... | ||
... Werbung auf Facebook. [20.04.2009] ... | ... Werbung auf Facebook. [20.04.2009] ... | ||
Zeile 147: | Zeile 152: | ||
Zeitschriftendienst : ZD / Deutsches Bibliotheksinstitut. - Berlin | Zeitschriftendienst : ZD / Deutsches Bibliotheksinstitut. - Berlin | ||
<br>Zeitschrifteninhaltsbibliographie, verzeichnet über 45 000 Zeitschriftenartikel zu allen Themengebieten, Zeitschriftenjahrgänge ab 1987. Datenbankrecherche in ausgewählten Feldern (Sachtitel, Autor, Schlagwort, Zeitschriftentitel) oder Expertensuche mit umfangreichen Suchmöglichkeiten. Die Berichterstattung endet offenbar mit dem Jahr 2007. [Ersteintrag in der VAB: 05.09.2003] | <br>Zeitschrifteninhaltsbibliographie, verzeichnet über 45 000 Zeitschriftenartikel zu allen Themengebieten, Zeitschriftenjahrgänge ab 1987. Datenbankrecherche in ausgewählten Feldern (Sachtitel, Autor, Schlagwort, Zeitschriftentitel) oder Expertensuche mit umfangreichen Suchmöglichkeiten. Die Berichterstattung endet offenbar mit dem Jahr 2007. [Ersteintrag in der VAB: 05.09.2003] | ||
- | |||
--> | --> | ||
- | |||
Zeile 161: | Zeile 164: | ||
[[Facebook]] === | [[Facebook]] === | ||
- | + | liegt auf eis seit mitte 2018 | |
[[Google]]+ === | [[Google]]+ === | ||
- | + | plus.google.com/116089948579199256984/posts | |
Zeile 173: | Zeile 176: | ||
[[Flickr]] === | [[Flickr]] === | ||
- | |||
http://www.flickr.com/photos/ingrid_strauch/ | http://www.flickr.com/photos/ingrid_strauch/ | ||
[[Pinterest]]=== | [[Pinterest]]=== | ||
- | |||
- | |||
http://www.pinterest.com/ingridstrauch/boards/ | http://www.pinterest.com/ingridstrauch/boards/ | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
Twitpic === | Twitpic === | ||
- | |||
111 fotos via twitter.com | 111 fotos via twitter.com | ||
zb rapsfeld http://twitpic.com/4m8e4 | zb rapsfeld http://twitpic.com/4m8e4 | ||
+ | ... | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | Der Demographische Wandel auf einen Blick : digitale Kartenserie | ||
+ | Konzeption: Christian Hanewinkel. Texte: Sebastian Lentz. Leibniz-Institut für Länderkunde. - Leipzig, 2013. - Zahlr. Kt., graph. Darst. | ||
+ | Visualisiert Daten zur Familienstruktur in Deutschland anhand statistischer Daten, Berichtjahr 2010 oder 2011: Eheschließung, Geburten, Frauenbeschäftigung, Kinderbetreuung. Prognose Kinder- und Jugendlichenanteil 2009-2030. [Ersteintrag in der VAB: 05.06.2015] | ||
+ | |||
+ | VAB404 am 280421 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 201: | Zeile 210: | ||
- | + | ==20 Jahre VAB am 22.08.2019 == | |
- | ==20 Jahre VAB am 22.08. | + | |
Die Virtuelle Allgemeinbibliothek (VAB) | Die Virtuelle Allgemeinbibliothek (VAB) | ||
Zeile 208: | Zeile 216: | ||
die Dipl.-Bibl. Ingrid Strauch am 22.08.1999 begann. | die Dipl.-Bibl. Ingrid Strauch am 22.08.1999 begann. | ||
- | Die Links | + | Ingrid Strauch konnte in die VAB ihre Erfahrungen mit der Datenbank [[DOBI]] einbringen, |
+ | die sie bis 01.2000 beim Dt. Bibliotheksinstitut [[DBI]] in Berlin betreute. | ||
+ | |||
+ | Die Links wurden bibliothekarisch katalogisiert und systematisch in die VAB einsortiert. | ||
Sie erhalten ein Abstract und werden per Schlagwort-, Autoren- und Institutionenregister | Sie erhalten ein Abstract und werden per Schlagwort-, Autoren- und Institutionenregister | ||
- | inhaltlich | + | inhaltlich bzw. formal erschlossen. |
- | + | Die VAB ist noch online, aber es gibt keine neuen updates ... 170225 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
+ | ... | ||
- | + | ... | |
- | + | 20 Jahre VAB am 22.08.2019 == | |
- | + | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2019 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | http://www.google.de/search?q=vab+ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 274: | Zeile 275: | ||
- | 10 Jahre VAB am 22.08.2009 | + | ==10 Jahre VAB am 22.08.2009 == |
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg39617.html | http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg39617.html | ||
http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2009 | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2009 | ||
Zeile 321: | Zeile 322: | ||
- | 1 Jahre VAB in 2000 | + | 1 Jahre VAB in 2000 == |
http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2000 | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+2000 | ||
- | VAB * am 22.08.1999 | + | ==VAB * am 22.08.1999 == |
http://www.google.de/search?q=vab+dietz+1999 | http://www.google.de/search?q=vab+dietz+1999 | ||
- | + | [[Kategorie:VAB]] | |
- | + | ||
+ | <!-- | ||
- | |||
+ | Stimmen der [[BIB]]-kollegen in [[inetbib]] in 2008 via Google links: | ||
+ | http://www.google.de/search?q=vab+aktuell+nicht+zu+empfehlen+inetbib+2008 | ||
+ | http://www.google.de/search?q=vab+todesanzeige+inetbib+2008 | ||
- | + | Sehenswert ist die VAB-photothek mit eigenen Fotos. | |
+ | Etliche Fotos sind auch auf [[Flickr]] oder Pinterest online. | ||
+ | |||
Zeile 347: | Zeile 352: | ||
Stichwort "Brasilien" | Stichwort "Brasilien" | ||
- | + | ||
> http://www.hart-brasilientexte.de/ | > http://www.hart-brasilientexte.de/ | ||
> http://brasilienaktuell.blogspot.com/ | > http://brasilienaktuell.blogspot.com/ | ||
> http://de.wikipedia.org/wiki/BRIC-Staaten | > http://de.wikipedia.org/wiki/BRIC-Staaten | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 360: | Zeile 362: | ||
+ | s.a. [[DIB]] ... [[LII]] ... [[DVB]] ... [[FABIO]] ... CoOL == | ||
Zeile 375: | Zeile 378: | ||
URL : https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com/2015/10/22/umstrittenes-pflanzenschutzmittel-glyphosat-bundesinstitut-hat-falsch-informiert/ | URL : https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com/2015/10/22/umstrittenes-pflanzenschutzmittel-glyphosat-bundesinstitut-hat-falsch-informiert/ | ||
Verfasst : 22. Oktober 2015 | Verfasst : 22. Oktober 2015 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 411: | Zeile 386: | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 420: | Zeile 399: | ||
Portal MedienGewalt.de === | Portal MedienGewalt.de === | ||
[Ersteintrag in der VAB: 17.07.2004] | [Ersteintrag in der VAB: 17.07.2004] | ||
+ | * seit 2013 hat sich dort nix mehr getan | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 434: | Zeile 408: | ||
incl. [[WBB]] | incl. [[WBB]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
==info-s== | ==info-s== | ||
- | |||
Zeile 447: | Zeile 417: | ||
Ursprünglich unter http://www.igmedien.de/publikationen/m/2000/1_2/08.html. (VAB) | Ursprünglich unter http://www.igmedien.de/publikationen/m/2000/1_2/08.html. (VAB) | ||
[Ersteintrag in der VAB: 09.02.2002] [VAB-Eintrag aktual.: 28.07.2002] | [Ersteintrag in der VAB: 09.02.2002] [VAB-Eintrag aktual.: 28.07.2002] | ||
- | |||
- | |||
Zeile 515: | Zeile 483: | ||
Dieses Heft beschäftigt sich mit den Themen Behinderung und Inklusion in der Schule. | Dieses Heft beschäftigt sich mit den Themen Behinderung und Inklusion in der Schule. | ||
http://www.politik-lernen.at/site/gratisshop/shop.item/106123.html | http://www.politik-lernen.at/site/gratisshop/shop.item/106123.html | ||
- | |||
Zeile 522: | Zeile 489: | ||
2012 wurde von Politikern und Verbänden zum Jahr der Inklusion | 2012 wurde von Politikern und Verbänden zum Jahr der Inklusion | ||
erklärt. http://www.neues-deutschland.de | erklärt. http://www.neues-deutschland.de | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 531: | Zeile 494: | ||
Der Einsturz des Kölner Historischen Archivs - Katastrophe und Hoffnung== | Der Einsturz des Kölner Historischen Archivs - Katastrophe und Hoffnung== | ||
http://www.verwaltung.fh-koeln.de/kalender/2012/03/verw_msg_04760.html | http://www.verwaltung.fh-koeln.de/kalender/2012/03/verw_msg_04760.html | ||
- | |||
Erklärung der Deutschen Bibliotheksverbände zum Verleihrecht für Computerprogramme | Erklärung der Deutschen Bibliotheksverbände zum Verleihrecht für Computerprogramme | ||
- | In: Bibliotheksdienst. - Berlin. - 29 (1995),11, S. 1833 - 1835 ... | + | In: Bibliotheksdienst. - Berlin. - 29 (1995),11, S. 1833 - 1835 ... |
http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00512ANF.HTM | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00512ANF.HTM | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==VAB zu: E-docs im [[BSB]]-OPAC== | + | ==VAB in 2016 zu: E-docs im [[BSB]]-OPAC== |
Zeile 666: | Zeile 625: | ||
- | ==VAB zum Ende der | + | ==VAB in 2018 zum Ende der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek == |
Das Ende der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek (SHVB) | Das Ende der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek (SHVB) | ||
Zeile 680: | Zeile 639: | ||
eines der wissenschaftlich relevanten Hilfsmittel zur Internetrecherche, die nach dem Ende großer Linksammlungen noch aktiv waren (https://archivalia.hypotheses.org/3357), aus dem Netz genommen. | eines der wissenschaftlich relevanten Hilfsmittel zur Internetrecherche, die nach dem Ende großer Linksammlungen noch aktiv waren (https://archivalia.hypotheses.org/3357), aus dem Netz genommen. | ||
- | Die Gründe für die Einstellung der SHVB sind mir nicht bekannt, möglicherweise pausiert sie auch nur bis zu einem Relaunch | + | Die Gründe für die Einstellung der SHVB sind mir nicht bekannt, möglicherweise pausiert sie auch nur bis zu einem Relaunch. |
- | + | Auffällig ist die zeitliche Nähe zum Eintritt des Bibliotheksleiters, Kurt Menter, in den Ruhestand (31. August 2017). Kurt Menter hatte die SHVB 2001 gegründet und seitdem gepflegt. | |
+ | Ein Blick auf die Veränderungen, die die neue Bibliotheksleiterin, Katja Benkler, Presseberichten zufolge bald nach ihrem Amtsantritt plante, erlaubt es, die Schließung der SHVB in einen größeren Rahmen einzuordnen. | ||
+ | |||
+ | Zunächst hatte Katja Benkler angekündigt, sie wolle | ||
das, was ihr Vorgänger in 32 Jahren so hervorragend aufgebaut und ausgebaut hat, fortführen und konzeptuell weiterentwickeln | das, was ihr Vorgänger in 32 Jahren so hervorragend aufgebaut und ausgebaut hat, fortführen und konzeptuell weiterentwickeln | ||
https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/schopfheim/Stadtbibliothek-Neue-Chefin-will-hohen-Standard-halten;art372617,9361079. | https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/schopfheim/Stadtbibliothek-Neue-Chefin-will-hohen-Standard-halten;art372617,9361079. | ||
Zeile 709: | Zeile 671: | ||
Bei näherer Betrachtung dürften, so lässt sich schlussfolgern, die DIB‑Anwenderbibliotheken | Bei näherer Betrachtung dürften, so lässt sich schlussfolgern, die DIB‑Anwenderbibliotheken | ||
- | |||
entweder davon ausgegangen sein, dass sich „die“ Nutzer mit Recherchetechniken, Suchmaschinen-Ranking, Filterblasen, Deep Web, Qualitätscheck etc. auskennen, was allerdings schwerlich zu belegen sein wird, | entweder davon ausgegangen sein, dass sich „die“ Nutzer mit Recherchetechniken, Suchmaschinen-Ranking, Filterblasen, Deep Web, Qualitätscheck etc. auskennen, was allerdings schwerlich zu belegen sein wird, | ||
- | |||
oder nur Nutzer mit einfach zu recherchierenden Fragestellungen als Zielgruppe angesehen, Nutzer mit Bedarf an tiefergehenden Internetrecherchen („gehobener Bedarf“?) dagegen nicht zur Zielgruppe gerechnet haben. | oder nur Nutzer mit einfach zu recherchierenden Fragestellungen als Zielgruppe angesehen, Nutzer mit Bedarf an tiefergehenden Internetrecherchen („gehobener Bedarf“?) dagegen nicht zur Zielgruppe gerechnet haben. | ||
Zwar dürften die höheren Zugriffszahlen aus der erstgenannten Kategorie zu erwarten sein, für die die DIB aber als entbehrlich bezeichnet werden würde, während bei der zweitgenannten Kategorie, für die die DIB nicht als entbehrlich gelten würde, wiederum nicht die Mindestzugriffszahl zu erzielen wäre, die die Bereitstellung der Dienstleistung rechtfertigte, wie auch immer diese Zahl definiert werden würde. | Zwar dürften die höheren Zugriffszahlen aus der erstgenannten Kategorie zu erwarten sein, für die die DIB aber als entbehrlich bezeichnet werden würde, während bei der zweitgenannten Kategorie, für die die DIB nicht als entbehrlich gelten würde, wiederum nicht die Mindestzugriffszahl zu erzielen wäre, die die Bereitstellung der Dienstleistung rechtfertigte, wie auch immer diese Zahl definiert werden würde. | ||
Zeile 727: | Zeile 687: | ||
- | + | --> | |
[[Kategorie:VAB]] | [[Kategorie:VAB]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 740: | Zeile 703: | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 760: | Zeile 716: | ||
netbib in 10/2016. gesehen am 070117 1845h | netbib in 10/2016. gesehen am 070117 1845h | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 781: | Zeile 725: | ||
+ | |||
+ | --> | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
Zeile 809: | Zeile 756: | ||
- | + | Stiftungen und Demokratieförderung - Ergebnisse einer Umfrage== | |
- | + | ||
- | + | Stiftungen und Demokratieförderung ( https://shop.stiftungen.org/media/mconnect_uploadfiles/s/t/stiftungsfokus-2018-14-demokratiefoerderung.pdf ) . Red.: Theresa Ratajszczak, ... Bundesverband Deutscher Stiftungen. 13 S. | |
- | + | ||
+ | via: | ||
+ | https://www.stiftungen.org/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/fuer-stiftungen-gewinnt-demokratiefoerderung-an-bedeutung.html | ||
+ | bzw. | ||
+ | https://virtuelleallgemeinbibliothek.wordpress.com/2018/03/09/stiftungen-und-demokratiefoerderung-ergebnisse-einer-umfrage/ | ||
- | == | + | |
+ | |||
+ | Der Weg zur Kriegsdienstverweigerung == | ||
+ | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. - Tübingen, 2004 | ||
+ | |||
+ | Konstruktive Konfliktbearbeitung == | ||
Institut für Friedenspädagogik Tübingen. - Tübingen, 2003 | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. - Tübingen, 2003 | ||
- | |||
+ | Sport, Fair-Play, Gewaltprävention == | ||
+ | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. - Tübingen, 2003 | ||
- | + | Literaturübersicht Friedenserziehung == | |
- | + | Institut für Friedenspädagogik Tübingen. 1999 | |
Zeile 871: | Zeile 826: | ||
vab404 | vab404 | ||
100918 | 100918 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 921: | Zeile 866: | ||
- | == | + | == Bibelübersetzungen im Überblick == |
- | Ernst Lippold. | + | Ernst Lippold. Ev. Kirche in Deutschland. - Hannover, 2016 |
[Ersteintrag in der VAB: 20.06.2000] [VAB-Eintrag aktual.: 20.08.2016] | [Ersteintrag in der VAB: 20.06.2000] [VAB-Eintrag aktual.: 20.08.2016] | ||
Zeile 930: | Zeile 875: | ||
- | == | + | == Warengruppen-Systematik neu == |
: (WGSneu) ; einheitlicher Branchenstandard ab 1. Januar 2007 | : (WGSneu) ; einheitlicher Branchenstandard ab 1. Januar 2007 | ||
Verlegerausschuß Börsenverein des Deutschen Buchhandels | Verlegerausschuß Börsenverein des Deutschen Buchhandels | ||
Zeile 937: | Zeile 882: | ||
vab404 | vab404 | ||
261018 | 261018 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | == Molekulargenetik, Klassische Genetik === |
[und Humangenetik], Evolution : Biologiekurs Klasse 13 Berufliches Gymnasium Baden-Württemberg | [und Humangenetik], Evolution : Biologiekurs Klasse 13 Berufliches Gymnasium Baden-Württemberg | ||
Autor: Ernst-Georg Beck. - Freiburg i. Br., 2006. - Zahlr. Tab., Ill., graph. Darst. | Autor: Ernst-Georg Beck. - Freiburg i. Br., 2006. - Zahlr. Tab., Ill., graph. Darst. | ||
Zeile 955: | Zeile 893: | ||
vab404 | vab404 | ||
061118 | 061118 | ||
- | |||
- | |||
Zeile 966: | Zeile 902: | ||
161118 | 161118 | ||
vab404 | vab404 | ||
- | |||
Zeile 975: | Zeile 910: | ||
* eine suchmaschine via archive.org ... das bringt nix. be sure. 191118 | * eine suchmaschine via archive.org ... das bringt nix. be sure. 191118 | ||
- | ** Nicht die Suche, sondern das Projekt dieser experimentellen SuMa festzuhalten, ist der Zweck der Übung. | + | ** Nicht die Suche, sondern das Projekt dieser experimentellen SuMa festzuhalten, ist der Zweck der Übung. ISt, 2018-11-22 |
Zeile 987: | Zeile 922: | ||
vab404 | vab404 | ||
191118 | 191118 | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | Branchenbuch Museum | ||
+ | Berlin : Talpa-Verl., 2001 | ||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 28.07.2001] | ||
+ | |||
+ | vab404 | ||
+ | 090119 | ||
- | |||
Zeile 1.001: | Zeile 944: | ||
Ist eine gesetzliche Präzisierung des Angebotsauftrags verfassungsrechtlich möglich – und wie weit darf sie gehen? Rechtsgutachten ( https://media02.culturebase.org/data/docs-ag-dok/Gutachten_zum_Rundfunkauftrag_Prof._Gersdorf.pdf ) . Im Auftr. der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm. Hubertus Gersdorf, Universität Leipzig, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht. 24 S. | Ist eine gesetzliche Präzisierung des Angebotsauftrags verfassungsrechtlich möglich – und wie weit darf sie gehen? Rechtsgutachten ( https://media02.culturebase.org/data/docs-ag-dok/Gutachten_zum_Rundfunkauftrag_Prof._Gersdorf.pdf ) . Im Auftr. der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm. Hubertus Gersdorf, Universität Leipzig, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht. 24 S. | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
Via: | Via: | ||
Zeile 1.011: | Zeile 952: | ||
- | + | Lehren und Lernen == in der Informationsgesellschaft | |
- | in der Informationsgesellschaft | + | |
http://www.paed2.ewf.uni-erlangen.de/lehrveranstaltungen/Vorlesung/ | http://www.paed2.ewf.uni-erlangen.de/lehrveranstaltungen/Vorlesung/ | ||
S. a. http://www.diepold.de/index.html und http://www.paed2.ewf.uni-erlangen.de/lehrveranstaltungen/fr_lehrv.html | S. a. http://www.diepold.de/index.html und http://www.paed2.ewf.uni-erlangen.de/lehrveranstaltungen/fr_lehrv.html | ||
+ | |||
Zeile 1.028: | Zeile 969: | ||
https://web.archive.org/web/20160317215449/http://openeducationeuropa.eu/de/find/resources | https://web.archive.org/web/20160317215449/http://openeducationeuropa.eu/de/find/resources | ||
Datum der letzten Änderung 08/06/2016 ... 191118 via ingrid | Datum der letzten Änderung 08/06/2016 ... 191118 via ingrid | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Journalistenlinksde : ein Webkatalog von und für Journalisten | ||
+ | |||
+ | ein Projekt der Online-Community JungeJournalisten.de. Konzeption, Umsetzung und Red.leitung: Thomas Rebbe. - Zuletzt aktual. am 30-Sep-2002. - Berlin, 2002 | ||
+ | |||
+ | [Ersteintrag in der VAB: 30.09.2002] | ||
+ | |||
+ | 010219 | ||
+ | vab404 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Pflanze : moderne Konzepte der Biologie | ||
+ | >>>>>>>> Jürg Stöcklin. Hrsg.: Eidgenössische Ethikkommission für die | ||
+ | >>>>>>>> Biotechnologie im Außerhumanbereich und Ariane Willemsen. - Bern : | ||
+ | >>>>>>>> Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, 2007. - 79 S.: Ill. 90 Lit. | ||
+ | >>>>>> http://www.ekah.admin.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/d-Beitrag-Pflanze-2007.pdf | ||
+ | |||
+ | VAB404 | ||
+ | 170219 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==VAB-docs: [[Digitale Bibliothek]] == | ||
+ | http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00356ANF.HTM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Giftpflanzen-Datenbank == | ||
+ | http://www.botanikus.de/informatives/giftpflanzen | ||
+ | [[Benutzer:Ingrid | ISt]], 2018-09-08 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | www.auswaertiges-amt.de == | ||
+ | |||
+ | https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/uebersicht-navi | ||
+ | |||
+ | 030722 via vab | ||
+ | |||
+ | zB costa rica | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Demokratie und Politik in Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken== | ||
+ | |||
+ | Politikfelder deutscher Bibliotheken | ||
+ | Herausgegeben von: Andreas Degkwitz und Barbara Schleihagen | ||
+ | Band 73 der Reihe Bibliotheks- und Informationspraxis | ||
+ | https://doi.org/10.1515/9783111053240 | ||
+ | |||
+ | Über dieses Buch | ||
+ | Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland und über Deutschland hinaus gewährleisten Informations- und Meinungsfreiheit mit ihren Services zur Vermittlung von Information, Kompetenz und Wissen. Mit diesem Anspruch der Teilhabe wie auch der Nachhaltigkeit treten Bibliotheken für demokratische Werte ein, die in Deutschland im Grundgesetz verankert sind. Auf dieser Grundlage stellen sich für Bibliotheken politische Fragen und Herausforderungen, die im Rahmen ihres gesellschaftlichen Auftrags stehen. | ||
+ | |||
+ | Dabei geht es um folgende Themenfelder: Mission der Bibliotheken in der Demokratie; Demokratieförderung in Bibliotheken; Politische Bildung in Bibliotheken einschl. Maßnahmen; Bildungspolitische Initiativen in Bibliotheken; Kulturpolitik in Bibliotheken. Dies gilt für Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken und erklärt ihr umfassendes Aufgaben- und Leistungsspektrum, das weit über Informations- und Medienversorgung hinausgeht. | ||
+ | |||
+ | Im vorliegenden Band wird die gesellschaftliche und politische Rolle von Bibliotheken aufgezeigt. Ausgehend von einer Bestimmung ihres demokratischen Auftrags geht es darum, wie Bibliotheken diese Mission aufgreifen und in ihren Service- und Veranstaltungsportfolios realisieren: Bibliotheken in der Mitte der Gesellschaft; Bibliotheken als informelle Bildungsträger; Dritte Orte – Räume der Stadtkultur; Zivile Streitkultur in Bibliotheken; True or Fake News? | ||
+ | |||
+ | Angesichts zunehmender Infragestellung westlich geprägter Demokratien, wie wir es auch in Deutschland erleben, wird die Brisanz und die Notwendigkeit deutlich, dass Bibliotheken aufgrund ihrer großen Wirksamkeit in die Gesellschaft mit den in ihnen gelebten demokratischen Werte Position beziehen. | ||
+ | |||
+ | Der mit vorliegendem Band gegebene Überblick vermittelt den Impact, über den Demokratie und Politik im Wirkungsfeld Öffentlicher und Wissenschaftlicher Bibliotheken verfügen, indem sie sich der Gesellschaft öffnen. | ||
+ | |||
+ | Information zu Autoren / Herausgebern | ||
+ | Andreas Degkwitz, UB der Humboldt-Universität, Berlin; Barbara Schleihagen, Deutscher Bibliotheksverband, Berlin. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Handbuch Bibliothekspädagogik == | ||
+ | |||
+ | (https://doi.org/10.1515/9783111032030) heraus, elektronisch in Open Access (via bibfobi.wordpress.com): | ||
+ | |||
+ | «Die Bibliothekslandschaft ist gekennzeichnet von zahlreichen Ansätzen und einzelnen Konzepten im Feld des pädagogischen Handelns. Die bisherige Diskussion über Bibliothekspädagogik ist vor allem an der Praxis orientiert, um das pädagogische Handeln in Bibliotheken handhabbar zu machen. Sowohl in öffentlichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken spielte die Informationskompetenz eine wichtige Rolle, da sie die pädagogischen Aktivitäten maßgeblich vorbereitete. Seither gewinnen aber auch andere Kompetenzen an Bedeutung und so werden Medienpädägogik, Leseförderung und die Förderung von Schlüsselqualifikationen immer wichtiger. Offen bleibt dabei, welches die theoretischen Grundlagen der Bibliothekspädagogik schließlich sind. | ||
+ | |||
+ | Das Handbuch Bibliothekspädagogik leistet eine umfassende Einführung zu Grundlagen und Konzepten und bildet eine erste Orientierung über Themen- und Handlungsfelder der Bibliothekspädagogik. Es greift die Themen- und Handlungsbreite durch theoretische Grundlagen wie ausgewählte Praxisbezüge auf und unterstützt damit eine weitere Professionalisierung des Berufsfeldes.» | ||
+ | |||
+ | 290524 via digithek ch | ||
+ | |||
+ | ... |
