Blended Learning
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (DER dietrich) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (=== OpenSpace mit Karl Dietz=== ... modul zum Thema Recherche... Zielgruppe sind alle Interessierten ... ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 14 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:DZ]] | [[Kategorie:DZ]] | ||
+ | [[Kategorie:MOOX]] | ||
[[Kategorie:AKI 2.0]] | [[Kategorie:AKI 2.0]] | ||
+ | == Blended learning & living mit [[Karl Dietz]]== | ||
- | |||
+ | ==[[OpenSpace]] mit [[Karl Dietz]]== | ||
+ | == Webinare & Coffee lectures == | ||
- | + | == [[Digitales Lernen]] == | |
- | + | ... | |
+ | ==Heute ist der 20. Todestag von Astrid Lindgren. == | ||
+ | Egal ob Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter: Mit ihren Büchern hat sie Generationen verzaubert. ... | ||
+ | «Die Brüder Löwenherz» als 6-teiliges Hörspiel läuft zurzeit montags um 14 Uhr auf SRF 1 oder ist online als Stream verfügbar auf srf.ch/sendungen/hoerspiel. | ||
- | + | 2801 via fb srf | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | ... | ||
- | + | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
+ | ==IASA - Internationale Vereinigung der Schall- und audiovisuellen Archive == | ||
+ | - Ländergruppe Deutschland/Schweiz e.V. | ||
+ | c/o Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main | ||
+ | http://www.iasa-online.de | ||
+ | |||
+ | Die Internationale Vereinigung der Schall-und audiovisuellen Archive (IASA) besteht seit 1969 und ist als eine NGO (non-governmental/nichtstaatliche) Organisation von der [[UNESCO]] anerkannt. Sie hat ueber 400 Mitglieder in mehr als 70 Laendern. Die IASA unterstuetzt und foerdert ueber Landesgrenzen hinweg die Zusammenarbeit zwischen den Archiven und den an diesem Themenfeld interessierten Personen und Einrichtungen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fokus Internet== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 38: | Zeile 54: | ||
+ | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | FernUniversität in Hagen | ||
+ | e-teaching.org | ||
+ | EDU Research Lab des Forschungsschwerpunkts Digitalisierung, Diversität und Lebenslanges Lernen ... | ||
+ | 0812 via alert | ||
+ | s.a. | ||
- | + | Xia Wang, Tom Gülenman, Niels Pinkwart, Claudia de Witt, Christina Gloerfeld, Silke Elisabeth | |
- | + | Automatic Assessment of Student Homework and Personalized Recommendation | |
- | + | In: IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT-2020) 20th ICALT July 6-9 Tartu EU Estonia Proceedings of IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies ISBN 978-1-7281-6090-0 IEEE Computer Society and the IEEE Technical Committee on Learning Technology 7/2020. | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | https://www.fernuni-hagen.de/forschung/schwerpunkte/d2l2/projekte/ai-edu.shtml | ||
+ | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Bibliotheksmitarbeiter aus dem Autismus-Spektrum === | |
- | + | Bedeutung für das Arbeitsumfeld und Entwicklung von | |
- | + | allgemeinen Handlungsempfehlungen für Führungskräfte und Mitarbeiter | |
- | + | http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/volltexte/2015/2842 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | „Sie war | |
+ | nicht schön, aber sie hätte es vielleicht sein können, wenn ihr jemand | ||
+ | immer | ||
+ | wieder gesagt hätte, dass sie es sei.“ | ||
- | + | John Boynton | |
+ | Priestley | ||
+ | 2608 via f. | ||
- | |||
- | |||
- | + | The World of J. B. Priestley - Seite 70 | |
- | + | https://books.google.de/books?id=ejQ_AAAAIAAJ | |
- | + | John Boynton Priestley, Donald Gunn MacRae - 1967 - Snippet-Ansicht | |
- | + | She was not pretty, but she might have been handsome if somebody had kept telling her she was pretty. | |
- | + | ||
- | + | 2708 via gbs | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | |||
Zeile 188: | Zeile 202: | ||
--> | --> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 207: | Zeile 217: | ||
+ | <!-- | ||
Zeile 329: | Zeile 340: | ||
Reihe: “Der vermessene Mensch” (11/12) | Reihe: “Der vermessene Mensch” (11/12) | ||
Von Simone Hamm und Gábor Paál | Von Simone Hamm und Gábor Paál | ||
- | + | ||
In Estland gibt es einen elektronischen Personalausweis. Er ist die Karte für alles: Man kann damit wählen, Rezepte aus der Apotheke holen, Bankgeschäfte erledigen. Den Ausweis mitsamt der Verschlüsselungstechnik stellt der Staat zur Verfügung. Die Esten haben damit keine Probleme: Sie vertrauen ihrem Staat, dass er trotz der Daten, die er über seine Bürger hat, ihre Privatsphäre achtet. Auch in den USA sammelt der Staat jede Menge Informationen über seine Bürger – doch anders als in Estland steckt dahinter ein großes Misstrauen und Sicherheitsbedürfnis. Woher kommen diese Unterschiede? Und welche grundsätzlichen Unterschiede gibt es noch zwischen der staatlichen Überwachung in Demokratien und Diktaturen? | In Estland gibt es einen elektronischen Personalausweis. Er ist die Karte für alles: Man kann damit wählen, Rezepte aus der Apotheke holen, Bankgeschäfte erledigen. Den Ausweis mitsamt der Verschlüsselungstechnik stellt der Staat zur Verfügung. Die Esten haben damit keine Probleme: Sie vertrauen ihrem Staat, dass er trotz der Daten, die er über seine Bürger hat, ihre Privatsphäre achtet. Auch in den USA sammelt der Staat jede Menge Informationen über seine Bürger – doch anders als in Estland steckt dahinter ein großes Misstrauen und Sicherheitsbedürfnis. Woher kommen diese Unterschiede? Und welche grundsätzlichen Unterschiede gibt es noch zwischen der staatlichen Überwachung in Demokratien und Diktaturen? | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
»Wir nennen es Wirklichkeit« - Denkanstöße zur Netzkultur=== | »Wir nennen es Wirklichkeit« - Denkanstöße zur Netzkultur=== | ||
Zeile 342: | Zeile 356: | ||
Journalisten, Soziologen und Medienwissenschaftler diskutieren zentrale Fragen rund um das WWW: von Social Media bis zum Urheberrecht, vom Leseverhalten im digitalen Zeitalter bis zur Persönlichkeitsbildung, vom Ende der Privatheit bis zur politischen Willensbildung im Netz. | Journalisten, Soziologen und Medienwissenschaftler diskutieren zentrale Fragen rund um das WWW: von Social Media bis zum Urheberrecht, vom Leseverhalten im digitalen Zeitalter bis zur Persönlichkeitsbildung, vom Ende der Privatheit bis zur politischen Willensbildung im Netz. | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 415: | Zeile 427: | ||
===Cycling for libraries === | ===Cycling for libraries === | ||
- | |||
http://cyclingforlibraries.org/ | http://cyclingforlibraries.org/ | ||
Zeile 435: | Zeile 446: | ||
„Non-Textual Information – Strategy and Innovation Beyond Text“ in Hannover ==== | „Non-Textual Information – Strategy and Innovation Beyond Text“ in Hannover ==== | ||
http://www.nontextualinformation2013.de/ | http://www.nontextualinformation2013.de/ | ||
- | + | ||
"Exzellente Forschung braucht exzellente Forschungsunterstuetzung. Dazu | "Exzellente Forschung braucht exzellente Forschungsunterstuetzung. Dazu | ||
setzen die drei großen Spezialbibliotheken in Deutschland bei der | setzen die drei großen Spezialbibliotheken in Deutschland bei der | ||
Zeile 469: | Zeile 480: | ||
- | + | --> | |
- | + | ||
+ | ... | ||
- | + | Dänemark: Das Dorf der Dementen === | |
- | + | ||
+ | Die dänische Kleinstadt Svendborg wirbt bisher mit einer tollen Landschaft, den kleinen vorgelagerten Inseln, dem maritimen Flair. Doch in Zukunft könnte es eine ganz neue Klientel anziehen: Pflegefachleute, Gesundheitspolitiker, Ärzte. Denn das 27.000-Einwohner-Städtchen hat heute mitten im Ort ein Dorf eröffnet, das speziell auf die Bedürfnisse von Demenzkranken zugeschnitten ist ... 130117 via fb | ||
+ | ... | ||
- | |||
+ | Eine Demenz verändert das gesamte Leben. Menschen mit Demenz und ihre Familien benötigen deshalb in vielen Lebensbereichen Unterstützung. Dafür ist ein gesellschaftliches Verständnis für Menschen mit Demenz notwendig. Pflegende Angehörige benötigen ... Beratungs- und Entlastungsangebote, insbesondere Betreuungsgruppen sowie ehrenamtliche Helferkreise. | ||
+ | Eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, aber auch eine demenzsensible medizinische und pflegerische Versorgung sind wichtige Eckpfeiler, die ein gutes Leben mit der Diagnose Demenz ermöglichen. | ||
+ | |||
+ | Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet der Workshop ... online über die Plattform Zoom statt. ... seniorenamt@stadt.bayreuth.de ... Tel. 0921 251604 ... Seniorenbeauftragte Brigitte Nürnberger | ||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 540: | Zeile 557: | ||
--> | --> | ||
- | |||
- | |||
Zeile 672: | Zeile 687: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Max Herre: Blick nach vorn === | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=J4uL0SHgZ-0 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 723: | Zeile 745: | ||
... | ... | ||
+ | |||
'''Karfreitag am 18.04.''' | '''Karfreitag am 18.04.''' | ||
Zeile 1.228: | Zeile 1.251: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==am 1. September, beginnt offiziell der meteorologische Herbst== | ||
+ | , der bis zum 30. November andauert. Der hat es auch dem Dichter Rainer Maria Rilke angetan: Die Natur und die Jahreszeiten sind gängige Motive in seinen Werken. | ||
+ | Auf was freut ihr euch am meisten im Herbst? | ||
+ | Hier lest ihr das gesamte Gedicht: | ||
+ | Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. | ||
+ | Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, | ||
+ | und auf den Fluren laß die Winde los. | ||
+ | Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; | ||
+ | gib ihnen noch zwei südlichere Tage, | ||
+ | dränge sie zur Vollendung hin und jage | ||
+ | die letzte Süße in den schweren Wein. | ||
+ | Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. | ||
+ | Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, | ||
+ | wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben | ||
+ | und wird in den Alleen hin und her | ||
+ | unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 1.237: | Zeile 1.278: | ||
Als Einführung ins Seminar gibt es ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für dieses E-learning. | Als Einführung ins Seminar gibt es ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für dieses E-learning. | ||
+ | |||
Im Haupteil des Seminars nutzen wir diese beiden wichtigen und allseits bekannten Ressourcen vor allem als virtuelles Sprungbrett zu relevanten Quellen im visible resp. deep web. Die Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. | Im Haupteil des Seminars nutzen wir diese beiden wichtigen und allseits bekannten Ressourcen vor allem als virtuelles Sprungbrett zu relevanten Quellen im visible resp. deep web. Die Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet. | ||
+ | |||
Im zweiten Teil des Seminars geht es darum, diese Kenntnisse effektiv und zielgruppengerecht zu vermitteln. | Im zweiten Teil des Seminars geht es darum, diese Kenntnisse effektiv und zielgruppengerecht zu vermitteln. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
... | ... | ||
- | |||
- | Gesucht sind Gedichte von Holger Moehle ... | + | Gesucht sind Gedichte von Holger Moehle |
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 1.309: | Zeile 1.350: | ||
- | |||
Wissenscafe in der [[Mediothek]]=== | Wissenscafe in der [[Mediothek]]=== | ||
- | + | VHS-wissenstreff in herrenberg von 2011-2015 | |
+ | |||
+ | VHS-internettreff in jettingen von 2012-2015 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit ... | ||
+ | *Beginn: wann du willst / sie wollen ... | ||
+ | *Ende: wann du willst / wann sie wollen ... | ||
+ | *Zeitaufwand: soviel du willst / sie wollen ... | ||
+ | *siehe auch die infos auf [[OpenSpace]] ... [[Karl Dietz]] | ||
+ | |||
+ | |||
DER dietrich | DER dietrich | ||
Zeile 1.337: | Zeile 1.388: | ||
Schlagwörter Auskunftsdienst ; Evaluation | Schlagwörter Auskunftsdienst ; Evaluation | ||
Sachgruppe(n) 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Sachgruppe(n) 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
Zeile 1.548: | Zeile 1.603: | ||
- | + | --> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HU Berlin - Was sind Forschungsdaten? ==== | ||
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/support/material | https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/support/material | ||
Zeile 1.583: | Zeile 1.645: | ||
290318 via i. | 290318 via i. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
==== UB der HU Berlin - Recherche lernen==== | ==== UB der HU Berlin - Recherche lernen==== | ||
Zeile 1.600: | Zeile 1.669: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.847: | Zeile 1.911: | ||
Das Schu:Bi-Modell wurde wissenschaftlich evaluiert und steht allen Schulen und Bibliotheken in anderen Städten und Regionen zur Nachnutzung zur Verfügung. ===== | Das Schu:Bi-Modell wurde wissenschaftlich evaluiert und steht allen Schulen und Bibliotheken in anderen Städten und Regionen zur Nachnutzung zur Verfügung. ===== | ||
- | |||
- | |||
Zeile 1.907: | Zeile 1.969: | ||
--> | --> | ||
+ | ... | ||
[[Literaturrecherche]] in Fachdatenbanken==== | [[Literaturrecherche]] in Fachdatenbanken==== | ||
Zeile 1.917: | Zeile 1.980: | ||
130319 via i. | 130319 via i. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 2.002: | Zeile 2.068: | ||
- | + | ||
[[IFLA]]: Beitrag der Bibliotheken zur Umsetzung der [[Agenda 2030]] der UN=== | [[IFLA]]: Beitrag der Bibliotheken zur Umsetzung der [[Agenda 2030]] der UN=== | ||
- | |||
- | + | Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) | |
+ | http://www.kobv.de | ||
+ | Bundesarchiv-Bibliotheken via KOBV suchbar | ||
+ | http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2009/785/pdf/zkdial62.pdf | ||
- | + | --> | |
- | + | ||
- | + | Neuere UN-Daten zeigen, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahresende 2022 auf 8 Milliarden Menschen angewachsen sein wird. Nach Alter teilt sie sich wie folgt auf: 0-14 Jahre (25,3%); 15-64 Jahre (65%) und über 64 Jahre (9,7%) ... | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 1807 via mail |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 16:39 Uhr
Blended learning & living mit Karl Dietz
OpenSpace mit Karl Dietz
Webinare & Coffee lectures
Digitales Lernen
...
Heute ist der 20. Todestag von Astrid Lindgren.
Egal ob Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter: Mit ihren Büchern hat sie Generationen verzaubert. ... «Die Brüder Löwenherz» als 6-teiliges Hörspiel läuft zurzeit montags um 14 Uhr auf SRF 1 oder ist online als Stream verfügbar auf srf.ch/sendungen/hoerspiel.
2801 via fb srf
...
...
IASA - Internationale Vereinigung der Schall- und audiovisuellen Archive
- Ländergruppe Deutschland/Schweiz e.V. c/o Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main http://www.iasa-online.de
Die Internationale Vereinigung der Schall-und audiovisuellen Archive (IASA) besteht seit 1969 und ist als eine NGO (non-governmental/nichtstaatliche) Organisation von der UNESCO anerkannt. Sie hat ueber 400 Mitglieder in mehr als 70 Laendern. Die IASA unterstuetzt und foerdert ueber Landesgrenzen hinweg die Zusammenarbeit zwischen den Archiven und den an diesem Themenfeld interessierten Personen und Einrichtungen.
OpenSpace mit Karl Dietz
... modul zum Thema Recherche... Zielgruppe sind alle Interessierten ... ein digitales Skript zu Google und weiteren relevanten Quellen, Tipps und Tricks zur Wikipedia und wichtige und grundlegende Dinge für das E-learning.
Im Seminar werden diese beiden wichtigen und allseits bekannten Ressourcen vor allem als virtuelles Sprungbrett zu relevanten Quellen im visible resp. deep web genutzt. Die Rechercheübungen erhöhen das eigene know how bei der Suche im Internet.
- Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit Internet und E-Mail sind von vorteil ... interesse reicht auch aus.
- virtueller Beginn: wann sie wollen ...
- virtuelles Ende: wann sie wollen ...
- Zeitaufwand: wieviel sie wollen ...
...
»Wir nennen es Wirklichkeit« - Denkanstöße zur Netzkultur=== Hrsg.: Peter Kemper, Alf Mentzer, Julika Tillmanns EPUB (mit unsichtbarem Wasserzeichen geschützt). Für PC/Mac/E-Reader/Tablet. Best.-Nr. 960549 EUR (D) 11,99 Journalisten, Soziologen und Medienwissenschaftler diskutieren zentrale Fragen rund um das WWW: von Social Media bis zum Urheberrecht, vom Leseverhalten im digitalen Zeitalter bis zur Persönlichkeitsbildung, vom Ende der Privatheit bis zur politischen Willensbildung im Netz.
...
...
Dänemark: Das Dorf der Dementen ===
Die dänische Kleinstadt Svendborg wirbt bisher mit einer tollen Landschaft, den kleinen vorgelagerten Inseln, dem maritimen Flair. Doch in Zukunft könnte es eine ganz neue Klientel anziehen: Pflegefachleute, Gesundheitspolitiker, Ärzte. Denn das 27.000-Einwohner-Städtchen hat heute mitten im Ort ein Dorf eröffnet, das speziell auf die Bedürfnisse von Demenzkranken zugeschnitten ist ... 130117 via fb
...
Eine Demenz verändert das gesamte Leben. Menschen mit Demenz und ihre Familien benötigen deshalb in vielen Lebensbereichen Unterstützung. Dafür ist ein gesellschaftliches Verständnis für Menschen mit Demenz notwendig. Pflegende Angehörige benötigen ... Beratungs- und Entlastungsangebote, insbesondere Betreuungsgruppen sowie ehrenamtliche Helferkreise.
Eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, aber auch eine demenzsensible medizinische und pflegerische Versorgung sind wichtige Eckpfeiler, die ein gutes Leben mit der Diagnose Demenz ermöglichen.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet der Workshop ... online über die Plattform Zoom statt. ... seniorenamt@stadt.bayreuth.de ... Tel. 0921 251604 ... Seniorenbeauftragte Brigitte Nürnberger
...
...
Max Herre: Blick nach vorn === https://www.youtube.com/watch?v=J4uL0SHgZ-0
...
am 1. September, beginnt offiziell der meteorologische Herbst
, der bis zum 30. November andauert. Der hat es auch dem Dichter Rainer Maria Rilke angetan: Die Natur und die Jahreszeiten sind gängige Motive in seinen Werken. Auf was freut ihr euch am meisten im Herbst? Hier lest ihr das gesamte Gedicht: Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren laß die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
...
HU Berlin - Was sind Forschungsdaten? ====
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/support/material
Das Tutorial informiert rund um digitale Forschungsdaten: Es definiert Begrifflichkeiten, beschreibt den Entstehungsprozess von Forschungsdaten und informiert über die Anforderungen von Forschungsförderern und Verlagen. Das Online-Tutorialwurde von der Forschungsdatenmanagement-Initiative der Humboldt-Universität zu Berlin erarbeitet.
Aust, Pamela, Helbig, Kerstin, Schenk, Ulrike, Zielke, Dennis, Rosenbaum, Anja, Schulze, Jörg (2016): Was sind Forschungsdaten? Video. Humboldt-Universität zu Berlin, Medien-Repositorium. https://doi.org/10.18450/dataman/90
Die Forschungsdatenmanagement-Initiative ist ein Zusammenschluss der Zentraleinrichtungen Computer- und Medienservice (CMS) <http://www.cms.hu-berlin.de/>, Servicezentrum Forschung <http://www.hu-berlin.de/forschung/szf> sowie Universitätsbibliothek <http://www.ub.hu-berlin.de/> unter dem Vizepräsidenten für Forschung <http://www.hu-berlin.de/einrichtungen-organisation/leitung/forschung> der Universität.
061216 via i.
bzw.
Online-Tutorials zum Thema Forschungsdaten ===
in den Natur- und Lebenswissenschaften ab heute auf der Webseite der Forschungsdatenmanagement-Initiative <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/support/material> der Humboldt-Universität zu Berlin bzw. über nachfolgende DOIs frei verfügbar sind. Die Tutorials informieren rund um das Thema Forschungsdaten in den Natur- bzw. Lebenswissenschaften am Beispiel der Physik, Chemie und Biologie. Sie beschreiben die Relevanz von Datenmanagement und geben fachspezifische Hinweise, wie Forschungsdatenmanagement umsetzbar ist.
Die Online-Tutorialswurden von der Forschungsdatenmanagement-Initiative der Humboldt-Universität zu Berlin erarbeitet. Sie stehen unter einer CC-BY Lizenz und dürfen gerne bei Namensnennung geteilt werden.
Kerstin Helbig, Katja Krause, Florian Rehak, Carolin Kruse, Anja Rosenbaum, Gianpiero Tari (2018): Forschungsdaten in der Physik. Video. Humboldt-Universität zu Berlin, Medien-Repositorium. https://doi.org/10.18450/dataman/95
Kerstin Helbig, Katja Krause, Florian Rehak, Carolin Kruse, Anja Rosenbaum, Gianpiero Tari (2018): Forschungsdaten in der Chemie. Video. Humboldt-Universität zu Berlin, Medien-Repositorium. https://doi.org/10.18450/dataman/96
Kerstin Helbig, Katja Krause, Florian Rehak, Carolin Kruse, Anja Rosenbaum, Gianpiero Tari (2018): Forschungsdaten in der Biologie. Video. Humboldt-Universität zu Berlin, Medien-Repositorium. https://doi.org/10.18450/dataman/97
...
Die Forschungsdatenmanagement-Initiative ist ein Zusammenschluss der Zentraleinrichtungen Computer- und Medienservice (CMS) <http://www.cms.hu-berlin.de/>, Servicezentrum Forschung <http://www.hu-berlin.de/forschung/szf> sowie Universitätsbibliothek <http://www.ub.hu-berlin.de/> unter dem Vizepräsidenten für Forschung <http://www.hu-berlin.de/einrichtungen-organisation/leitung/forschung> der Universität.
290318 via i.
...
Literaturrecherche in Fachdatenbanken====
Julian Hirt, MSc | Wiss. Mitarbeiter ... Fachstelle Demenz | Institut für Angewandte Pflegewissenschaft | Fachbereich Gesundheit | FHS St.Gallen ... http://www.fhsg.ch
130319 via i.
...
Neuere UN-Daten zeigen, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahresende 2022 auf 8 Milliarden Menschen angewachsen sein wird. Nach Alter teilt sie sich wie folgt auf: 0-14 Jahre (25,3%); 15-64 Jahre (65%) und über 64 Jahre (9,7%) ...
1807 via mail