B2I
Aus AkiWiki
Ingrid (Diskussion | Beiträge) (→Die Googleisierung der Informationssuche (2014)) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (IFB) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
. | . | ||
- | == | + | ==[[BIB]]-portal - online seit Mai 2007== |
- | |||
- | + | http://www.b2i.de - | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Fachinformationsführer zu Internetquellen: http://www.b2i.de/b2iGuide/ | Fachinformationsführer zu Internetquellen: http://www.b2i.de/b2iGuide/ | ||
Zeile 60: | Zeile 36: | ||
sunset ende 2014 ... s.o.== | sunset ende 2014 ... s.o.== | ||
- | |||
+ | bsb sunsets b2i== | ||
+ | kam eben via twitter ... 1908 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | bsb-mail an [[inetbib]] ... 2008 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | dz-mail an inetbib ... 2108 | ||
+ | |||
+ | + | ||
+ | |||
+ | ff in 2015 ... | ||
+ | |||
+ | Hosting ... | ||
+ | |||
+ | Stellen ... | ||
+ | |||
+ | Koordination ... | ||
+ | |||
+ | Ideen ... | ||
+ | |||
+ | . | ||
== Datenbanken == | == Datenbanken == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Fach-OPAC SUB Göttingen 0 | Fach-OPAC SUB Göttingen 0 | ||
+ | |||
Katalog IZ/FH Potsdam 0 | Katalog IZ/FH Potsdam 0 | ||
+ | |||
INFODATA 0 | INFODATA 0 | ||
+ | |||
OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0 | OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0 | ||
+ | |||
Current Contents Service (CC) 0 | Current Contents Service (CC) 0 | ||
- | DOBI | + | |
+ | [[DOBI]] | ||
+ | |||
Buch und Papier 0 | Buch und Papier 0 | ||
+ | |||
OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0 | OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0 | ||
- | WBB | + | |
- | BBB | + | [[WBB]] |
+ | |||
+ | [[BBB]] | ||
+ | |||
INFODATA-eDepot 0 | INFODATA-eDepot 0 | ||
+ | |||
GOEDOC-Dokumentenserver 0 | GOEDOC-Dokumentenserver 0 | ||
+ | |||
Elektronische Fachzeitschriften (EZB) 0 | Elektronische Fachzeitschriften (EZB) 0 | ||
+ | |||
Gedruckte Fachzeitschriften (Fach-OPAC SUB Göttingen) 0 | Gedruckte Fachzeitschriften (Fach-OPAC SUB Göttingen) 0 | ||
+ | |||
b2i Guide (Fachinformationsführer, incl. DBIS) 0 | b2i Guide (Fachinformationsführer, incl. DBIS) 0 | ||
+ | |||
KNB-Bibliotheksportal 0 | KNB-Bibliotheksportal 0 | ||
+ | |||
MetaGuide 0 | MetaGuide 0 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Fach-OPAC SUB Göttingen 0 | Fach-OPAC SUB Göttingen 0 | ||
Katalog IZ/FH Potsdam 0 | Katalog IZ/FH Potsdam 0 | ||
Zeile 108: | Zeile 104: | ||
OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0 | OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0 | ||
Current Contents Service (CC) 0 | Current Contents Service (CC) 0 | ||
- | + | ||
Buch und Papier 0 | Buch und Papier 0 | ||
OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0 | OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0 | ||
- | + | ||
- | + | ||
INFODATA-eDepot 0 | INFODATA-eDepot 0 | ||
E-LIS 0 | E-LIS 0 | ||
Zeile 122: | Zeile 117: | ||
MetaGuide 0 | MetaGuide 0 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Fach-OPAC SUB Göttingen 0 | Fach-OPAC SUB Göttingen 0 | ||
Zeile 140: | Zeile 124: | ||
OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0 | OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0 | ||
Current Contents Service (CC) 0 | Current Contents Service (CC) 0 | ||
- | + | ||
Buch und Papier 0 | Buch und Papier 0 | ||
OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0 | OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0 | ||
- | + | ||
- | + | ||
INFODATA-eDepot 0 | INFODATA-eDepot 0 | ||
- | E-LIS | + | |
+ | [[E-LIS]] | ||
+ | |||
GOEDOC-Dokumentenserver 0 | GOEDOC-Dokumentenserver 0 | ||
Elektronische Fachzeitschriften (EZB) 0 | Elektronische Fachzeitschriften (EZB) 0 | ||
Zeile 154: | Zeile 139: | ||
MetaGuide 0 | MetaGuide 0 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==b2i ... | + | ==b2i ... Bibliotheks–, Buch– und Informationswissenschaften== |
b2i ermöglicht über die Metasuchfunktion gleichzeitig in unterschiedlichen Fachressourcen zu recherchieren. Mit einer Suchanfrage haben Sie Zugriff auf qualitätskontrollierte Internetquellen, einschlägige Fachdatenbanken, solide Fakteninformation und Kataloge, die gedruckte und elektronische Materialien nachweisen. | b2i ermöglicht über die Metasuchfunktion gleichzeitig in unterschiedlichen Fachressourcen zu recherchieren. Mit einer Suchanfrage haben Sie Zugriff auf qualitätskontrollierte Internetquellen, einschlägige Fachdatenbanken, solide Fakteninformation und Kataloge, die gedruckte und elektronische Materialien nachweisen. | ||
Zeile 166: | Zeile 146: | ||
Der Aufbau des Wissenschaftsportals b2i wird seit Januar 2006 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und ist ein gemeinsames Projekt der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken in Berlin, dem Fachbereich Informationswissenschaften und dem Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis an der FH Potsdam sowie der Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. | Der Aufbau des Wissenschaftsportals b2i wird seit Januar 2006 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und ist ein gemeinsames Projekt der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken in Berlin, dem Fachbereich Informationswissenschaften und dem Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis an der FH Potsdam sowie der Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. | ||
- | |||
- | + | == BI20 ... == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | |
Zeile 181: | Zeile 157: | ||
Also available as Print/eBook, eBook (EPUB), Hardcover | Also available as Print/eBook, eBook (EPUB), Hardcover | ||
- | + | s.a. | |
Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, management summary: | Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, management summary: | ||
- | |||
http://www.ifp.uni-mainz.de/Bilder_allgemein/Suchmaschinen_Management_Summary.pdf | http://www.ifp.uni-mainz.de/Bilder_allgemein/Suchmaschinen_Management_Summary.pdf | ||
+ | |||
===die-wolkenbibliothek=== | ===die-wolkenbibliothek=== | ||
http://www.arte.tv/guide/de/047128-000/die-wolkenbibliothek | http://www.arte.tv/guide/de/047128-000/die-wolkenbibliothek | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[IFB]] === | ||
+ | und RRE und [[DIB]] und ... |
Version vom 23. August 2014, 19:50 Uhr
.
Inhaltsverzeichnis |
BIB-portal - online seit Mai 2007
Fachinformationsführer zu Internetquellen: http://www.b2i.de/b2iGuide/
infobib zu B2I in 2007==
http://infobib.de/blog/2007/03/06/ist-der-b2i-guide-zeitgemass/
ausbau-des-wissenschaftsportals-b2i-durch-die-erlanger-buchwissenschaft==
http://vascoda.wordpress.com/2009/10/01/ausbau-des-wissenschaftsportals-b2i-durch-die-erlanger-buchwissenschaft/
Nach Übernahme des entspr. SSGs durch die BSB ist für Frühjahr 2009 ein Neustart des Portals geplant ==
http://www.bsb-muenchen.de/Virtuelle_Fachbibliothek_b2i.1875.0.html
b2i: LOTSE Buchwissenschaft ==
http://bit.ly/gCYEli
re:launch in 2014==
sunset ende 2014 ... s.o.==
bsb sunsets b2i==
kam eben via twitter ... 1908
bsb-mail an inetbib ... 2008
dz-mail an inetbib ... 2108
+
ff in 2015 ...
Hosting ...
Stellen ...
Koordination ...
Ideen ...
.
Datenbanken
Fach-OPAC SUB Göttingen 0
Katalog IZ/FH Potsdam 0
INFODATA 0
OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0
Current Contents Service (CC) 0
Buch und Papier 0
OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0
INFODATA-eDepot 0
GOEDOC-Dokumentenserver 0
Elektronische Fachzeitschriften (EZB) 0
Gedruckte Fachzeitschriften (Fach-OPAC SUB Göttingen) 0
b2i Guide (Fachinformationsführer, incl. DBIS) 0
KNB-Bibliotheksportal 0
MetaGuide 0
Fach-OPAC SUB Göttingen 0
Katalog IZ/FH Potsdam 0
Fachdatenbanken (DBIS) 0
INFODATA (eingeschränkter Zugang) 0
OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0
Current Contents Service (CC) 0
Buch und Papier 0 OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0
INFODATA-eDepot 0 E-LIS 0 GOEDOC-Dokumentenserver 0 Elektronische Fachzeitschriften (EZB) 0 Gedruckte Fachzeitschriften (Fach-OPAC SUB Göttingen) 0 b2i Guide (Fachinformationsführer, incl. DBIS) 1 KNB-Bibliotheksportal 1 MetaGuide 0
Fach-OPAC SUB Göttingen 0
Katalog IZ/FH Potsdam 0
Fachdatenbanken (DBIS) 0
INFODATA (eingeschränkter Zugang) 0
OLC-Informations-, Buch- und Bibliothekswesen 0
Current Contents Service (CC) 0
Buch und Papier 0 OPAC St. Galler Zentrum für das Buch 0
INFODATA-eDepot 0
GOEDOC-Dokumentenserver 0 Elektronische Fachzeitschriften (EZB) 0 Gedruckte Fachzeitschriften (Fach-OPAC SUB Göttingen) 0 b2i Guide (Fachinformationsführer, incl. DBIS) 1 KNB-Bibliotheksportal 1 MetaGuide 0
b2i ... Bibliotheks–, Buch– und Informationswissenschaften
b2i ermöglicht über die Metasuchfunktion gleichzeitig in unterschiedlichen Fachressourcen zu recherchieren. Mit einer Suchanfrage haben Sie Zugriff auf qualitätskontrollierte Internetquellen, einschlägige Fachdatenbanken, solide Fakteninformation und Kataloge, die gedruckte und elektronische Materialien nachweisen.
Der Aufbau des Wissenschaftsportals b2i wird seit Januar 2006 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und ist ein gemeinsames Projekt der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken in Berlin, dem Fachbereich Informationswissenschaften und dem Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis an der FH Potsdam sowie der Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
BI20 ...
Die Googleisierung der Informationssuche (2014)
Ed. by Stark, Birgit / Dörr, Dieter / Aufenanger, Stefan ISBN: 978-3-11-033821-8 Product Type: Books Format: eBook (PDF) Also available as Print/eBook, eBook (EPUB), Hardcover
s.a. Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, management summary: http://www.ifp.uni-mainz.de/Bilder_allgemein/Suchmaschinen_Management_Summary.pdf
die-wolkenbibliothek
http://www.arte.tv/guide/de/047128-000/die-wolkenbibliothek
IFB
und RRE und DIB und ...